|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 19 | | VANDERSTRAETEN Patrick | 42 | BEL | VITA | TRAINING 7 | 1:42:37 | 1:42:37 | 3:26 | 17.54 | 2 | 1136 | TUBIZE |
2. | 2246 | | LICCIARDI Lillo | 45 | BEL | | SERUNNER | 1:50:04 | 1:50:06 | 3:41 | 16.35 | 5 | 1045 | GRÂCE-HOLLOGNE |
3. | 6 | | HUYGHE Vincent | 43 | BEL | MOHA | TPVERT | 1:52:23 | 1:52:26 | 3:45 | 16.01 | 6 | 1018 | JEMAPPES |
4. | 411 | | RODRIGUEZ Luis | 46 | BEL | | CEPAL | 1:55:32 | 1:55:35 | 3:52 | 15.57 | 11 | 977 | TUBIZE |
5. | 2234 | | VANDERLINDEN Marc | 48 | BEL | RCB | | 1:55:35 | 1:55:35 | 3:52 | 15.57 | 13 | 974 | |
6. | 851 | | COLSON Stephane | 41 | BEL | ARCH | | 1:57:49 | 1:57:51 | 3:56 | 15.27 | 19 | 944 | GRACE-HOLLOGNE |
7. | 421 | | FAYMONVILLE Jean-Marc | 46 | BEL | RCAS | | 1:58:21 | 1:58:27 | 3:57 | 15.20 | 21 | 935 | WAIMES |
8. | 689 | | KRINGS Viktor | 46 | BEL | | TVK HBG | 1:58:50 | 1:58:53 | 3:58 | 15.14 | 22 | 929 | BÜTGENBACH |
9. | 1296 | | COLLOT Joseph | 42 | BEL | | ANTILOB | 1:59:09 | 1:59:12 | 3:59 | 15.10 | 23 | 925 | GREZ-DOICEAU |
10. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 40 | BEL | | RONVAU | 2:02:22 | 2:02:27 | 4:05 | 14.70 | 25 | 889 | LASNE |
11. | 356 | | CARETTE Alain | 40 | BEL | JCL | | 2:02:53 | 2:02:55 | 4:06 | 14.64 | 26 | 883 | TEMPLEUVE |
12. | 2005 | | CRESPINET Alain | 43 | BEL | RCB | | 2:03:11 | 2:03:14 | 4:07 | 14.61 | 28 | 877 | ROSIERES |
13. | 1172 | | DIEPENDAELE Rudi | 43 | BEL | ACLO | TOTAL | 2:03:38 | 2:03:43 | 4:08 | 14.55 | 30 | 870 | LA HESTRE |
14. | 2277 | | VAN KEYMEULEN Danny | 43 | BEL | | SPIAALST | 2:05:00 | 2:05:03 | 4:11 | 14.39 | 33 | 853 | HAALTERT |
15. | 2002 | | BERTIN Dominic | 45 | BEL | FLEU | AVENIR TRI CHARLEROI | 2:06:08 | 2:06:09 | 4:13 | 14.27 | 37 | 837 | FLEURUS |
16. | 2050 | | DE GOLS Dirk | 42 | BEL | | SPIAALST | 2:07:06 | 2:07:10 | 4:15 | 14.15 | 40 | 824 | AALST |
17. | 205 | | RASSART Patrick | 48 | BEL | ACLO | | 2:07:10 | 2:07:19 | 4:15 | 14.14 | 41 | 822 | MORLANWELZ |
18. | 2293 | | SCINTA Joseph | 47 | BEL | VPJC | | 2:07:37 | 2:07:37 | 4:16 | 14.10 | 43 | 815 | STAMBRUGES |
19. | 2046 | | DEPUTTER Francis | 40 | BEL | | RRT CHATEL | 2:08:37 | 2:08:47 | 4:18 | 13.98 | 45 | 803 | CHATELET |
20. | 2040 | | BINKERT Marc | 45 | BEL | | LDLV | 2:08:53 | 2:08:53 | 4:18 | 13.97 | 46 | 799 | BRUXELLES |
21. | 584 | | UBIETA Didier | 45 | BEL | | AMAY | 2:09:46 | 2:09:49 | 4:20 | 13.87 | 49 | 787 | VINALMONT |
22. | 1639 | | DEFRAENE Patrick | 44 | FRA | | ANTILOB | 2:09:57 | 2:09:58 | 4:20 | 13.85 | 50 | 784 | NODEBAIS |
23. | 193 | | DI BIASE Renato | 41 | BEL | | LES BOUFFIOLS | 2:10:34 | 2:10:37 | 4:22 | 13.78 | 52 | 776 | COUILLET |
24. | 2035 | | VUYE Thierry | 44 | BEL | RCB | | 2:10:46 | 2:10:47 | 4:22 | 13.76 | 53 | 773 | |
25. | 1631 | | CADO Paul | 46 | BEL | FLEU | BATTS | 2:10:46 | 2:10:50 | 4:22 | 13.76 | 54 | 772 | LIGNY |
26. | 2032 | | T'KINT Peter | 44 | BEL | ACG | | 2:13:56 | 2:14:02 | 4:29 | 13.43 | 69 | 724 | GALMAARDEN |
27. | 2280 | | VANDENBROUCKE Gino | 43 | BEL | | LUIVONE | 2:14:22 | 2:14:24 | 4:29 | 13.39 | 71 | 717 | MOUSCRON |
28. | 2284 | | LAUREYS Pierre | 45 | BEL | ANTILOB | ANTILOB | 2:14:12 | 2:14:30 | 4:29 | 13.38 | 72 | 717 | CÉROUX-MOUSTY |
29. | 393 | | PIETTE Bernard | 48 | BEL | RCB | | 2:14:32 | 2:14:33 | 4:30 | 13.38 | 73 | 713 | HULDENBERG |
30. | 2273 | | DESEINTEBEIN Andry | 42 | BEL | LEBB | | 2:14:23 | 2:14:36 | 4:30 | 13.37 | 74 | 713 | HERDERSEM |
31. | 774 | | FOHAL J.Luc | 41 | BEL | | ETCHIEVR | 2:14:21 | 2:14:38 | 4:30 | 13.37 | 75 | 713 | ATH |
32. | 2268 | | MERCIER Pascal | 47 | BEL | | HAIN B | 2:14:50 | 2:14:54 | 4:30 | 13.34 | 76 | 707 | KAIN |
33. | 1448 | | HANOT Serge | 43 | BEL | USBR | RONVAU | 2:15:17 | 2:15:44 | 4:32 | 13.26 | 78 | 700 | |
34. | 271 | | GERLACHE Mathieu | 41 | BEL | | CE CDO | 2:12:12 | 2:16:07 | 4:33 | 13.22 | 79 | 728 | DAUSSOULX |
35. | 1767 | | BROQUET Philippe | 40 | BEL | | | 2:16:25 | 2:16:36 | 4:34 | 13.18 | 82 | 685 | BRUXELLES |
36. | 360 | | WAROUX Patrick | 43 | BEL | | ETCHIEVR | 2:16:54 | 2:17:12 | 4:35 | 13.12 | 86 | 676 | CASTEAU |
37. | 553 | | VANDAM Jean | 43 | BEL | | ANTILOB | 2:17:17 | 2:17:18 | 4:35 | 13.11 | 88 | 670 | COURT SAINT ETIENNE |
38. | 2222 | | RAPAILLE Christian | 49 | BEL | | UAFA | 2:17:16 | 2:17:26 | 4:35 | 13.10 | 90 | 668 | ORMEIGNIES |
39. | 2042 | | LONGUEVILLE Serge | 42 | BEL | | RCB | 2:17:47 | 2:17:49 | 4:36 | 13.06 | 91 | 662 | ETTERBEEK |
40. | 2013 | | DURITA Zolika | 42 | BEL | | J.E.T. | 2:19:18 | 2:19:24 | 4:39 | 12.91 | 96 | 642 | ENGHIEN |
41. | 2008 | | DE TRÈFLE Ronny | 48 | BEL | | SPIRIDON AALST | 2:20:10 | 2:20:22 | 4:41 | 12.82 | 98 | 632 | MOORSEL |
42. | 2271 | | DE GELDER Yves | 42 | BEL | | SPIRIAALST | 2:21:27 | 2:21:30 | 4:43 | 12.72 | 103 | 615 | ERPE-MERE |
43. | 2051 | | VAN GENECHTEN Serge | 45 | BEL | | AXA TEAM | 2:21:41 | 2:21:55 | 4:44 | 12.68 | 104 | 611 | WATERLOO |
44. | 2263 | | DE PESSEMIER Michel | 49 | BEL | ACG | | 2:21:56 | 2:22:00 | 4:44 | 12.68 | 105 | 608 | BRAKEL |
45. | 2302 | | BOLLEN Pascal | 44 | BEL | SER | SERUNNER | 2:22:15 | 2:22:19 | 4:45 | 12.65 | 106 | 604 | NEUPRE |
46. | 1182 | | GRANDMONT Andre | 45 | BEL | ARCH | | 2:22:28 | 2:22:31 | 4:46 | 12.63 | 109 | 599 | DINANT |
47. | 781 | | OLIVIER Bob | 47 | BEL | | | 2:22:44 | 2:22:49 | 4:46 | 12.60 | 111 | 594 | WAREMME |
48. | 2228 | | STEINIER Thierry | 44 | BEL | | J.C.HAM-SUR-HEURE | 2:22:58 | 2:23:07 | 4:47 | 12.58 | 114 | 588 | JUMET (CHARLEROI) |
49. | 451 | | MILLS Timothy | 44 | BEL | RCB | EXXONMOB | 2:23:40 | 2:23:46 | 4:48 | 12.52 | 117 | 579 | RIXENSART |
50. | 369 | | MOURMAUX J-Francois | 48 | BEL | | AXA TEAM | 2:24:14 | 2:24:33 | 4:50 | 12.45 | 121 | 569 | OTTIGNIES |
51. | 2024 | | MOUTIER Bernard | 45 | BEL | | TORTUES | 2:25:04 | 2:25:12 | 4:51 | 12.40 | 125 | 557 | OLLIGNIES |
52. | 2012 | | DURITA Janika | 42 | BEL | | J.E.T. | 2:26:09 | 2:26:15 | 4:53 | 12.31 | 128 | 544 | ENGHIEN |
53. | 2272 | | JAMART Eric | 48 | BEL | | TITAN | 2:26:27 | 2:26:32 | 4:54 | 12.28 | 131 | 538 | BIERGES |
54. | 2303 | | FORREST Didier | 44 | BEL | RCB | RCB | 2:26:43 | 2:26:45 | 4:54 | 12.27 | 134 | 532 | IXELLES |
55. | 1274 | | DESMET Jean-Yves | 42 | BEL | | TITAN | 2:27:29 | 2:27:36 | 4:56 | 12.20 | 141 | 517 | BRAINE-LE-CHATEAU |
56. | 224 | | BARBIER Yves | 46 | BEL | USBW | | 2:27:32 | 2:27:45 | 4:56 | 12.18 | 143 | 515 | BRAINE-L'ALLEUD |
57. | 2297 | | D'ADAMO Pino | 46 | BEL | | | 2:27:17 | 2:27:49 | 4:56 | 12.18 | 144 | 515 | BAUDOUR |
58. | 992 | | LETHE Vincent | 46 | BEL | | RONVAU | 2:28:07 | 2:28:11 | 4:57 | 12.15 | 146 | 506 | TOURINNES-SAINT-LAMBERT |
59. | 2281 | | DEJONGHE Dirk | 41 | BEL | | | 2:27:59 | 2:28:19 | 4:57 | 12.14 | 147 | 506 | ORMEIGNIES |
60. | 2237 | | LORAUX Étienne | 43 | BEL | | AXA TEAM | 2:28:25 | 2:28:38 | 4:58 | 12.11 | 148 | 501 | MARBISOUX |
61. | 2240 | | BRUCCULERI Tony | 47 | BEL | SER | SERUNNER | 2:29:20 | 2:29:34 | 5:00 | 12.03 | 155 | 485 | SERAING |
62. | 2034 | | VERHEISTRAETEN Jacques | 46 | BEL | | J.E.T. | 2:29:28 | 2:29:37 | 5:00 | 12.03 | 156 | 483 | BRAINE LE CHATEAU |
63. | 1643 | | SMETS Johan | 40 | BEL | | | 2:29:52 | 2:30:02 | 5:01 | 12.00 | 157 | 478 | LUBBEEK |
64. | 1229 | | HOUSSIER Didier | 41 | BEL | | | 2:31:08 | 2:31:14 | 5:03 | 11.90 | 158 | 466 | VILVOORDE |
65. | 2209 | | FLABAT Patrick | 44 | BEL | | | 2:30:53 | 2:31:17 | 5:03 | 11.90 | 159 | 467 | BIEZ (GREZ-DOICEAU |
66. | 2254 | | GAZENGEL Didier | 48 | FRA | | | 2:31:25 | 2:31:28 | 5:03 | 11.88 | 160 | 462 | LAIFOUR |
67. | 2262 | | ROMBAUX Didier | 48 | BEL | | BJB | 2:31:34 | 2:31:45 | 5:04 | 11.86 | 161 | 459 | WAUDREZ |
68. | 156 | | DUMONT Jean-Luc | 49 | BEL | ACLO | ST BERNARD | 2:33:52 | 2:34:10 | 5:09 | 11.68 | 168 | 432 | LA LOUVIERE |
69. | 2033 | | VANDERMEULEN Bernard | 48 | BEL | | TORTUES | 2:34:07 | 2:34:14 | 5:09 | 11.67 | 169 | 429 | SILLY |
70. | 2275 | | DE GRAUWE Peter | 40 | BEL | | SPIRIDON | 2:35:15 | 2:35:30 | 5:11 | 11.58 | 174 | 414 | HERDERSEM |
71. | 2258 | | CORDUANT Christophe | 45 | BEL | | | 2:36:00 | 2:36:10 | 5:13 | 11.53 | 180 | 401 | JURBISE |
72. | 1660 | | GLEVICZKY Andre | 44 | BEL | | | 2:36:14 | 2:36:22 | 5:13 | 11.51 | 181 | 397 | MONT-SAINT-GUIBERT |
73. | 888 | | RUBINO Michel | 46 | BEL | UAC | RRTC | 2:38:48 | 2:39:15 | 5:19 | 11.30 | 192 | 364 | CHATELET |
74. | 2010 | | DELZANDRE Christian | 40 | BEL | | ANTILOB | 2:39:04 | 2:39:22 | 5:19 | 11.29 | 194 | 360 | HOUTAIN LE VAL |
75. | 2298 | | GILSON Didier | 45 | BEL | | | 2:39:32 | 2:39:38 | 5:20 | 11.28 | 197 | 352 | BOUFFIOULX |
76. | 154 | | DEHON Michel | 47 | BEL | ACLO | | 2:39:21 | 2:39:42 | 5:20 | 11.27 | 198 | 352 | LA LOUVIERE |
77. | 1654 | | BRYNART Alain | 46 | BEL | ACLO | | 2:40:23 | 2:40:43 | 5:22 | 11.20 | 203 | 338 | HOUDENG-AIMERIES |
78. | 1779 | | TITART Paul | 45 | BEL | RCB | ESM | 2:40:53 | 2:40:58 | 5:22 | 11.18 | 204 | 334 | BRUXELLES |
79. | 2052 | | NOWAKOWSKI Jerzyk | 41 | BEL | | NAC | 2:41:05 | 2:41:07 | 5:23 | 11.17 | 206 | 330 | GODINNE |
80. | 2007 | | DAME Jean-Marie | 46 | BEL | | TORTUES | 2:41:29 | 2:41:48 | 5:24 | 11.12 | 207 | 325 | SILLY |
81. | 354 | | RIGAUX Didier | 41 | BEL | | HRC | 2:42:24 | 2:42:56 | 5:26 | 11.05 | 212 | 312 | MARBEHAN |
82. | 865 | | SANTOCONO Jerome | 45 | BEL | ACLO | | 2:43:00 | 2:43:15 | 5:27 | 11.03 | 213 | 307 | MORLANWELZ |
83. | 2291 | | HOYEZ Fabien | 46 | BEL | | | 2:42:53 | 2:43:17 | 5:27 | 11.02 | 214 | 306 | BRAINE-LE-COMTE |
84. | 815 | | COLOMBI Jean-Marc | 42 | BEL | ACLO | | 2:43:59 | 2:44:15 | 5:29 | 10.96 | 219 | 292 | LA LOUVIERE |
85. | 2304 | | HARS Fernand | 49 | BEL | | | 2:45:37 | 2:45:54 | 5:32 | 10.85 | 225 | 272 | ATH |
86. | 623 | | PISCART Pierre | 46 | BEL | ONH | OXY2000 | 2:45:45 | 2:46:08 | 5:33 | 10.83 | 227 | 268 | MONS |
87. | 1912 | | COLSON Pascal | 44 | BEL | ACLO | | 2:47:11 | 2:47:33 | 5:36 | 10.74 | 233 | 251 | MANAGE |
88. | 2028 | | RATINCKX Michel | 49 | BEL | RIWA | HERMATHENAE | 2:48:01 | 2:48:26 | 5:37 | 10.69 | 235 | 242 | BIERGES |
89. | 1924 | | JADOT Pierre | 46 | BEL | ESM | | 2:50:41 | 2:51:05 | 5:43 | 10.52 | 240 | 217 | LEERNES |
90. | 2206 | | DEFLOOR Philippe | 43 | BEL | BVAC | | 2:51:56 | 2:52:21 | 5:45 | 10.44 | 243 | 204 | BERCHEM |
91. | 361 | | WEGNEZ Eric | 41 | BEL | | SPIBOR | 2:56:16 | 2:56:45 | 5:54 | 10.18 | 248 | 167 | MONS |
92. | 2212 | | HERBIN Laurent | 40 | BEL | | ESM | 2:57:25 | 2:57:48 | 5:56 | 10.12 | 252 | 154 | LEERNES |
93. | 2286 | | LAGAE Philippe | 41 | BEL | | GAVERTRI | 2:58:11 | 2:58:35 | 5:58 | 10.08 | 254 | 146 | BISSEGEM |
94. | 2219 | | PIQUER Philippe | 44 | BEL | | RUNNINGHO | 2:58:48 | 2:59:17 | 5:59 | 10.04 | 255 | 141 | LESSINES |
95. | 1878 | | ROMAIN Bernard | 49 | BEL | | JAMES | 2:59:06 | 2:59:23 | 5:59 | 10.03 | 257 | 136 | CHASTRE |
96. | 2215 | | LECOCQ Philippe | 43 | BEL | | | 3:01:00 | 3:01:11 | 6:03 | 9.93 | 260 | 119 | ANTOING |
97. | 2279 | | BONSIGNORE Vincenzo | 47 | BEL | | ACLO | 3:00:53 | 3:01:13 | 6:03 | 9.93 | 261 | 119 | LA LOUVIÈRE |
98. | 2048 | | SABLON Roland | 41 | BEL | | AXA TEAM | 3:01:28 | 3:01:51 | 6:04 | 9.90 | 263 | 112 | VOSSEM |
99. | 2307 | | ZERK Marc | 49 | BEL | | | 3:09:57 | 3:09:57 | 6:20 | 9.48 | 269 | 48 | TERTRE |
100. | 2270 | | COSIMO Dimitri | 48 | BEL | | TORTUES | 3:10:22 | 3:10:45 | 6:22 | 9.44 | 270 | 44 | GHISLENGHIEN |
101. | 2037 | | PARMENTIER Christian | 48 | BEL | | WINTERTHUR | 3:10:53 | 3:11:08 | 6:23 | 9.42 | 272 | 39 | NEUFVILLES |
102. | 249 | | PIRSON Patrice | 49 | BEL | | JCCS | 3:21:31 | 3:21:56 | 6:44 | 8.91 | 276 | 4 | SART-CUSTINNE |
DNF | 2296 | | DELTERRE Michel | 49 | BEL | ONH | THÉODO TEMPO | | | | | | | BRAINE-LE-COMTE |
DNF | 845 | | GILLET Marc | 49 | BEL | | JC HSH | | | | | | | MONT SUR MARCHIENNE |
DNF | 2029 | | ROELANDTS Olivier | 45 | BEL | RCB | | | | | | | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|