|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 2952 | | BUELENS Matthieu | 29 | BEL | | PRESLES/FLEU | 36:03 | 36:04 | 4:09 | 14.48 | 3 | AISEAU |
2. | 2916 | | HEYNE Olivier | 28 | BEL | | | 39:16 | 39:19 | 4:32 | 13.28 | 8 | FLORENNES |
3. | 3001 | | COLONVAL Nicolas | 25 | BEL | FLEU | FLEURUS ATHLETISME | 39:54 | 39:56 | 4:36 | 13.07 | 9 | BOUFFIOULX |
4. | 2915 | | HONTOY Cedric | 32 | BEL | | GERPINNES AND CO | 42:11 | 42:14 | 4:52 | 12.36 | 11 | FLORENNES |
5. | 2927 | | RICHARD Benoit | 39 | BEL | | OCAN | 42:46 | 42:51 | 4:56 | 12.19 | 13 | GESVES |
6. | 2988 | | GRANVILLE Dimitri | 38 | BEL | | | 43:41 | 43:45 | 5:02 | 11.93 | 16 | HEPPIGNIES |
7. | 2959 | | RADERMECKER Nicolas | 29 | BEL | | GERPINNES & CO | 45:44 | 45:49 | 5:16 | 11.40 | 22 | MARCINELLE |
8. | 2913 | | HEYNE Francois | 22 | BEL | | | 47:04 | 47:09 | 5:26 | 11.07 | 31 | |
9. | 2987 | | ROBERT Arnaud | 23 | BEL | | GERPINNES AND CO | 49:06 | 49:14 | 5:40 | 10.60 | 39 | |
10. | 2981 | | PRÉVOT Cedric | 34 | BEL | USBW | | 49:53 | 49:56 | 5:45 | 10.46 | 43 | LOUVAIN-LA-NEUVE |
11. | 2017 | | GAILLY Pierre | 37 | BEL | | | 50:58 | 51:16 | 5:54 | 10.18 | 52 | |
12. | 3010 | | CARLIER Joel | 35 | BEL | | | 54:21 | 54:30 | 6:16 | 9.58 | 64 | |
13. | 2962 | | DANDOIS Fabien | 39 | BEL | | | 54:14 | 54:33 | 6:17 | 9.57 | 65 | |
14. | 2975 | | LEGRAND Ronald | 38 | BEL | | | 54:32 | 54:36 | 6:17 | 9.56 | 66 | |
15. | 2006 | | VERVIER Fabian | 38 | BEL | | | 1:01:15 | 1:01:30 | 7:05 | 8.49 | 106 | |
16. | 2951 | | CABUT Denis | 31 | BEL | | | 1:01:42 | 1:01:47 | 7:07 | 8.45 | 107 | |
17. | 2902 | | BRICHART Fabrice | 37 | BEL | | JOGGING CLUB HAM SUR HEUR | 1:03:53 | 1:04:03 | 7:22 | 8.15 | 112 | RANSART |
18. | 2014 | | MUSIN Renaud | 33 | BEL | | | 1:03:57 | 1:04:17 | 7:24 | 8.12 | 115 | ANDERLUES |
19. | 2996 | | LEONARD Frederic | 24 | BEL | | CRAC | 1:14:55 | 1:15:18 | 8:40 | 6.93 | 130 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|