|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 9149 | | LANGUE Florent | 18 | BEL | | | 25:14 | 25:15 | 2:49 | 21.39 | 1 | | |
2. | 9112 | | DE LUCA Gregory | 26 | BEL | | | 25:26 | 25:27 | 2:50 | 21.22 | 2 | | |
3. | 9055 | | NOËL Adrien | 18 | BEL | ARCH | | 26:42 | 26:43 | 2:59 | 20.21 | 3 | NATOYE | |
4. | 9130 | | GRESSE Michel | 47 | BEL | | | 26:53 | 26:53 | 3:00 | 20.09 | 4 | BASTOGNE | |
5. | 9184 | | THIRY Luc | 39 | BEL | | | 27:10 | 27:15 | 3:02 | 19.82 | 5 | | |
6. | 9193 | | THIRY Gerald | 30 | BEL | | | 27:16 | 27:23 | 3:03 | 19.73 | 6 | | |
7. | 9140 | | JEANNIN Philippe | 46 | BEL | | | 27:40 | 27:40 | 3:05 | 19.52 | 7 | | |
8. | 9004 | | BAILLY Karl | 36 | BEL | JACO | | 28:07 | 28:10 | 3:08 | 19.18 | 8 | CHIMAY | |
9. | 9136 | | ZEVENNE Pascal | 44 | BEL | | | 28:49 | 28:50 | 3:13 | 18.73 | 11 | | |
10. | 9080 | | KLEIN Valentin | 16 | BEL | | | 29:05 | 29:14 | 3:15 | 18.48 | 12 | | |
11. | 9062 | | RINCHE Stéphane | 46 | FRA | | COURIR À BOUSSE | 29:29 | 29:38 | 3:18 | 18.23 | 13 | | |
12. | 2518 | | DU FAUX Guy | 35 | BEL | | | 29:28 | 29:39 | 3:18 | 18.22 | 14 | GENT | |
13. | 9221 | | CARNEVALI Jean-Charles | 54 | | | | 29:57 | 30:00 | 3:20 | 18.01 | 15 | | |
14. | 9021 | | CLERE Jean-Yves | 54 | FRA | | ASPTT DIJON | 30:01 | 30:04 | 3:21 | 17.97 | 16 | | |
15. | 9213 | | FIRRE Johan | 23 | | | | 30:02 | 30:06 | 3:21 | 17.95 | 17 | | |
16. | 9034 | | GREGOIRE Thibaud | 14 | BEL | | | 30:12 | 30:19 | 3:23 | 17.82 | 18 | VEDRIN | |
17. | 9061 | | RENSONNET Cédric | 30 | BEL | | | 30:40 | 30:44 | 3:25 | 17.58 | 19 | TURPANGE | |
18. | 9033 | | GOEDERS Norbert | 56 | LUX | | | 30:44 | 30:47 | 3:26 | 17.54 | 20 | ATHUS | |
19. | 9222 | | DEVINGT Chritian | 51 | BEL | | | 30:35 | 30:53 | 3:26 | 17.49 | 21 | | |
20. | 9144 | | QUENNERY Laurent | 28 | BEL | | | 31:30 | 31:34 | 3:31 | 17.11 | 22 | | |
21. | 9024 | | DECHAMBRE Gilles | 12 | BEL | | | 31:32 | 31:34 | 3:31 | 17.11 | 23 | BASTOGNE | |
22. | 9219 | | SOSSOL Thomas | 24 | | | | 32:09 | 32:17 | 3:36 | 16.73 | 25 | | |
23. | 9118 | | PLESSIET Henri | 51 | BEL | | | 32:13 | 32:18 | 3:36 | 16.72 | 26 | | |
24. | 9206 | | SCHMIT Renaud | | | | | 32:13 | 32:27 | 3:37 | 16.65 | 27 | | |
25. | 9220 | | VERTON Charles | | | | | 32:30 | 32:37 | 3:38 | 16.56 | 28 | | |
26. | 9170 | | BOCK Jean-Michel | 39 | BEL | | | 32:38 | 32:51 | 3:39 | 16.45 | 29 | | |
27. | 9187 | | RENARD Pierre-Yves | 37 | BEL | | | 33:04 | 33:08 | 3:41 | 16.30 | 30 | | |
28. | 9214 | | LEFORT Mathieu | 24 | | | | 33:13 | 33:13 | 3:42 | 16.26 | 31 | | |
29. | 9201 | | NR 9201 | | XXX | | | 33:11 | 33:21 | 3:43 | 16.20 | 32 | | |
30. | 9188 | | DICK Ismael | 31 | BEL | | | 33:20 | 33:28 | 3:44 | 16.14 | 33 | | |
31. | 9175 | | VANQUIN Thibaut | 11 | BEL | | | 33:12 | 33:28 | 3:44 | 16.14 | 34 | | |
32. | 9176 | | VANQUIN Didier | 41 | BEL | | | 33:12 | 33:28 | 3:44 | 16.14 | 35 | | |
33. | 9019 | | CLAUDE Thierry | 44 | BEL | | | 33:26 | 33:34 | 3:44 | 16.09 | 36 | ROSSIGNOL | |
34. | 9145 | | MOREAU Aurelien | 20 | BEL | | | 33:41 | 33:52 | 3:46 | 15.95 | 37 | | |
35. | 9029 | | DUMONT Thibaud | 12 | BEL | | | 33:53 | 33:55 | 3:47 | 15.92 | 38 | LOUFTÉMONT | |
36. | 9142 | | SON Louis | 12 | BEL | | | 33:58 | 34:00 | 3:47 | 15.89 | 39 | | |
37. | 9096 | | HUBERMONT Denovan | 12 | LUX | | | 34:21 | 34:24 | 3:50 | 15.70 | 41 | | |
38. | 9151 | | GIRS Frederic | 26 | BEL | | | 34:21 | 34:33 | 3:51 | 15.63 | 42 | | |
39. | 8905 | | DK4DEWE | | | | | 34:26 | 34:36 | 3:51 | 15.61 | 43 | | |
40. | 9209 | | RENAULD Sebastien | 26 | | | | 34:33 | 34:53 | 3:53 | 15.49 | 45 | | |
41. | 9173 | | VERHASSELT Axel | 47 | BEL | | | 34:58 | 34:58 | 3:54 | 15.45 | 46 | | |
42. | 9160 | | STARCK Nathan | 7 | BEL | | | 35:28 | 35:36 | 3:58 | 15.17 | 49 | | |
43. | 9042 | | HUBERMONT Denovan | 12 | BEL | | | 35:30 | 35:37 | 3:58 | 15.17 | 50 | DONCOLS | |
44. | 9210 | | RAUSCH Raphael | 31 | | | | 35:55 | 36:15 | 4:02 | 14.90 | 52 | | |
45. | 9186 | | SARLET Olivier | 28 | BEL | | | 36:28 | 36:43 | 4:05 | 14.71 | 56 | | |
46. | 9032 | | GABRIELS Leo | 53 | BEL | | | 36:39 | 36:48 | 4:06 | 14.68 | 57 | HOOGSTRATEN | |
47. | 9218 | | THERER Benoit | 24 | | | | 36:54 | 36:57 | 4:07 | 14.62 | 59 | | |
48. | 9212 | | BRION Sebastien | 25 | | | | 36:54 | 36:59 | 4:07 | 14.61 | 60 | | |
49. | 9084 | | NEYNAND Pascal | 48 | BEL | | | 37:05 | 37:05 | 4:08 | 14.57 | 61 | | |
50. | 9161 | | STARCK Gauthier | 12 | BEL | | | 37:32 | 37:39 | 4:11 | 14.34 | 65 | | |
51. | 9165 | | MASUREL Francis | 61 | | | | 37:35 | 37:45 | 4:12 | 14.31 | 67 | | |
52. | 9208 | | COGELS Emmanuel | 32 | | | | 37:51 | 38:05 | 4:14 | 14.18 | 70 | | |
53. | 9166 | | CLEMENT Paul | 47 | | | | 38:01 | 38:16 | 4:16 | 14.12 | 72 | | |
54. | 9039 | | HANCK Fabrice | 43 | BEL | | | 38:02 | 38:18 | 4:16 | 14.10 | 73 | TORGNY | |
55. | 9178 | | JAUMOTTE Stephane | | BEL | | | 38:22 | 38:35 | 4:18 | 14.00 | 76 | | |
56. | 9194 | | ETIENNE Eric | 49 | BEL | | | 39:05 | 39:14 | 4:22 | 13.77 | 79 | | |
57. | 9146 | | MOREAU Hadrien | 14 | BEL | | | 39:33 | 39:45 | 4:25 | 13.59 | 81 | | |
58. | 9045 | | KLAUNER Christophe | 38 | BEL | | | 39:48 | 39:52 | 4:26 | 13.55 | 84 | ANLIER | |
59. | 9099 | | FELTUS Pascal | 34 | BEL | | | 39:43 | 40:03 | 4:27 | 13.49 | 85 | | |
60. | 9190 | | BERNE Michel | 50 | BEL | | | 39:54 | 40:06 | 4:28 | 13.47 | 86 | | |
61. | 9100 | | DABE Albert | 59 | BEL | | | 39:55 | 40:12 | 4:28 | 13.43 | 87 | | |
62. | 9177 | | LALLEMEND Barth | 34 | BEL | | | 40:20 | 40:28 | 4:30 | 13.35 | 89 | | |
63. | 9196 | | ETIENNE Antoine | 14 | BEL | | | 41:19 | 41:29 | 4:37 | 13.02 | 99 | | |
64. | 9044 | | JACQUINET Nicolas | 28 | BEL | | | 41:46 | 41:54 | 4:40 | 12.89 | 104 | ETERBEEK | |
65. | 9077 | | DISTRAIT Tete En L'Air | 58 | BEL | | | 41:50 | 42:03 | 4:41 | 12.84 | 106 | | |
66. | 9223 | | MEERT Marc | 58 | BEL | | | 42:00 | 42:12 | 4:42 | 12.80 | 109 | | |
67. | 9082 | | ANDRE Loris | 12 | BEL | | | 42:17 | 42:24 | 4:43 | 12.74 | 115 | | |
68. | 9048 | | LUFFIN Julien | 11 | BEL | | | 42:17 | 42:25 | 4:43 | 12.74 | 116 | HACHY | |
69. | 9169 | | DOCQUIER Laurent | 17 | | | | 42:19 | 42:27 | 4:43 | 12.72 | 118 | | |
70. | 9081 | | ANDRE Olivier | 40 | BEL | | | 42:22 | 42:30 | 4:44 | 12.71 | 123 | | |
71. | 2657 | | LUFFIN Didier | 41 | BEL | | | 42:24 | 42:31 | 4:44 | 12.71 | 124 | HACHY | |
72. | 9116 | | VAN MULLEM Herve | 49 | BEL | | | 42:36 | 42:52 | 4:46 | 12.60 | 131 | | |
73. | 9158 | | DELAISSE Valentin | 14 | BEL | | | 42:43 | 42:54 | 4:46 | 12.59 | 132 | | |
74. | 9191 | | LAMBERT Philippe | 39 | BEL | | | 43:00 | 43:06 | 4:48 | 12.53 | 135 | | |
75. | 9053 | | MONGELLUZZI Valentino | 52 | ITA | | | 43:06 | 43:11 | 4:48 | 12.51 | 140 | MARCHIN | |
76. | 9060 | | REGNIER Pascal | 47 | FRA | | | 43:21 | 43:29 | 4:50 | 12.42 | 142 | HACHY | |
77. | 9079 | | LAURENCIN Daniel | 41 | BEL | | | 43:29 | 43:35 | 4:51 | 12.39 | 146 | | |
78. | 9172 | | DESCAMPS Patrick | 41 | | | | 43:46 | 44:03 | 4:54 | 12.26 | 152 | | |
79. | 9007 | | BERNARD Simon | 11 | BEL | | | 44:55 | 45:01 | 5:01 | 12.00 | 165 | HACHY | |
80. | 9006 | | BERNARD David | 37 | BEL | | | 44:57 | 45:02 | 5:01 | 11.99 | 166 | HACHY | |
81. | 9017 | | CARNERO ARIAS Juan | 41 | ESP | | | 45:08 | 45:23 | 5:03 | 11.90 | 168 | UDANGE | |
82. | 9028 | | DU FAUX Carl | 29 | BEL | | | 45:20 | 45:31 | 5:04 | 11.87 | 170 | MOUSCRON | |
83. | 9095 | | WERON Joseph | 59 | BEL | | | 45:43 | 45:50 | 5:06 | 11.78 | 174 | | |
84. | 9076 | | ZUNE Isabelle | 39 | BEL | | JE COURS POUR MA FORME BA | 45:36 | 45:54 | 5:06 | 11.77 | 175 | BASTOGNE | |
85. | 9103 | | BOURGUIGNON Kevin | 34 | | | | 46:23 | 46:39 | 5:11 | 11.58 | 181 | | |
86. | 9154 | | MATHIEU Michael | 36 | BEL | | | 47:55 | 48:11 | 5:22 | 11.21 | 189 | | |
87. | 9073 | | ZÉLER Olivier | 38 | BEL | | | 47:56 | 48:11 | 5:22 | 11.21 | 190 | STOCKEM | |
88. | 9068 | | VANDENHOECK Luk | 58 | BEL | | | 48:25 | 48:41 | 5:25 | 11.09 | 194 | BOOM | |
89. | 9097 | | FAUST Romain | 60 | BEL | | | 49:24 | 49:38 | 5:31 | 10.88 | 203 | | |
90. | 9198 | | BREVERY Robert | 56 | | | | 49:26 | 49:40 | 5:32 | 10.87 | 205 | | |
91. | 9025 | | DEMAZERET Marc | 56 | BEL | | | 49:42 | 49:42 | 5:32 | 10.87 | 206 | | |
92. | 9139 | | HAQUIN Charles-Emmanuel | 33 | BEL | | | 52:35 | 52:41 | 5:52 | 10.25 | 214 | | |
93. | 9070 | | VLEURICK Etienne | 38 | BEL | | | 55:27 | 55:38 | 6:11 | 9.71 | 217 | | |
94. | 9197 | | DI VERDE Alexandre | 24 | | | | 57:04 | 57:10 | 6:22 | 9.45 | 218 | | |
95. | 9010 | | BONIN Guy | 60 | FRA | | VM | 1:05:39 | 1:05:50 | 7:19 | 8.20 | 219 | | |
DNF | 9040 | | HANCK Loris | 10 | BEL | | | | | | | | TORGNY | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|