|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 652 | | DESART Maxime | 16 | BEL | | GTC | 1:21:09 | 1:21:19 | 4:17 | 14.02 | 78 | 877 | WEPION |
2. | 742 | | RATINCKX Christophe | 19 | BEL | RIWA | | 1:23:35 | 1:23:44 | 4:25 | 13.61 | 122 | 835 | BIERGES |
3. | 2499 | | DECHAMBRE Rémy | 16 | BEL | | | 1:24:52 | 1:25:12 | 4:30 | 13.38 | 144 | 813 | BASTOGNE |
4. | 2565 | | GUÉRENNE Thomas | 17 | BEL | | | 1:31:51 | 1:32:35 | 4:53 | 12.31 | 280 | 696 | NEUVILLERS |
5. | 2696 | | MOREAU Antoine | 17 | BEL | | JCCS | 1:33:35 | 1:34:05 | 4:58 | 12.12 | 319 | 665 | TOERNICH |
6. | 2578 | | HANSEN Jérome | 19 | BEL | | | 1:34:37 | 1:34:52 | 5:00 | 12.02 | 329 | 652 | MORHET |
7. | 2579 | | HANSEN Julien | 17 | BEL | | | 1:34:39 | 1:34:52 | 5:00 | 12.02 | 330 | 651 | MORHET |
8. | 2708 | | NICOLINI Christophe | 15 | BEL | OTC | | 1:36:19 | 1:37:34 | 5:09 | 11.68 | 389 | 616 | FLEMALLE |
9. | 741 | | WECKMANS Michaël | 18 | BEL | | | 1:38:36 | 1:38:42 | 5:12 | 11.55 | 413 | 587 | HOGNOUL |
10. | 2103 | | BERUES Pierre Etienne | 11 | BEL | | | 1:46:39 | 1:47:21 | 5:39 | 10.62 | 622 | 445 | |
11. | 2450 | | BOTTIN Xavier | 16 | BEL | | | 1:48:05 | 1:49:36 | 5:47 | 10.40 | 679 | 415 | HABAY-LA-NEUVE |
12. | 2813 | | VERHHEGEN ARNAUD Arnaud | 17 | BEL | OTC | | 1:49:02 | 1:50:17 | 5:49 | 10.34 | 695 | 401 | CHAPELLE LEZ HR |
13. | 2278 | | HARDY Nicolas | 16 | BEL | | | 1:50:46 | 1:52:18 | 5:55 | 10.15 | 741 | 372 | |
14. | 2669 | | MARIAVELLE Sylvain | 19 | BEL | | | 2:01:31 | 2:02:06 | 6:26 | 9.34 | 880 | 240 | WALTZING |
14. | 2793 | | TINANT Romain | 19 | BEL | | | 2:01:31 | 2:02:06 | 6:26 | 9.34 | 880 | 240 | ARLON |
16. | 2272 | | WILS Berenger | 16 | BEL | | | 2:03:03 | 2:04:19 | 6:33 | 9.17 | 902 | 222 | |
17. | 2277 | | STASSART Joachim | 16 | BEL | | | 2:05:14 | 2:06:45 | 6:41 | 8.99 | 925 | 198 | |
18. | 2269 | | VARLET Anthony | 16 | BEL | | | 2:07:12 | 2:08:28 | 6:46 | 8.87 | 944 | 177 | |
19. | 2274 | | GOMEZ Cyriac | 16 | BEL | | | 2:08:16 | 2:09:32 | 6:50 | 8.80 | 953 | 166 | |
20. | 2449 | | BOTTIN Jerome | 19 | BEL | | | 2:15:14 | 2:16:06 | 7:10 | 8.38 | 991 | 105 | HABAY-LA-NEUVE |
21. | 2049 | | NICOLAY William | 17 | BEL | | | 2:23:57 | 2:24:12 | 7:36 | 7.91 | 1005 | 42 | |
22. | 2218 | | CHARLIER Thomas | 9 | BEL | | | 2:42:41 | 2:43:42 | 8:37 | 6.96 | 1029 | 7 | GOSSELIES |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|