|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 242 | BEL19911206 | | SCHEIRE Ruben | 17 | BEL | ISOREX CYCLING | 10 | 1:38:12 | 27.50 | BEERVELDE |
2. | 234 | BEL19900711 | | GOOSSENS Mathieu | 18 | BEL | GOEMAN SCOTT CY | 10 | 1:40:04 | 26.98 | OTTENBURG |
3. | 233 | BEL19900313 | | ART Quentin | 18 | BEL | VZW TREK USA RA | 10 | 1:41:06 | 26.71 | SOMBREFFE |
4. | 239 | BEL19901109 | | GUILLAUME Logan | 18 | BEL | ASBL RED BIKERS | 10 | 1:43:57 | 25.98 | VAUX-SUR-SÛRE |
5. | 232 | BEL19900903 | | LENNERTZ Sam | 18 | BEL | CYCLING TEAM CR | 10 | 1:45:43 | 25.54 | BORGLOON |
6. | 241 | BEL19900726 | | VREYS Mike | 18 | BEL | LMTB | 10 | 1:46:56 | 25.25 | LOMMEL |
7. | 201 | BEL19910511 | | DEGUELLE Christopher | 17 | BEL | GKV CYCLING TEA | 10 | 1:47:17 | 25.17 | COGNELEE |
8. | 216 | BEL19900509 | | RUBBENS Wouter | 18 | BEL | PERVELO RACE TO | 10 | 1:47:55 | 25.02 | LIERDE |
9. | 204 | BEL19910730 | | ANDRIES Michiel | 17 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 10 | 1:48:29 | 24.89 | HOLSBEEK |
10. | 214 | BEL19910905 | | COLENBIER Bert | 17 | BEL | VELOSPORT REIGE | 9 | 1:38:44 | 24.62 | SINT-KRUIS (BRUGGE) |
11. | 220 | BEL19900903 | | GREISCH Yovan | 18 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 9 | 1:39:32 | 24.41 | ARLON |
12. | 215 | BEL19900607 | | DE TAEYE Ashwin | 18 | BEL | PERVELO RACE TO | 9 | 1:39:41 | 24.38 | GERAARDSBERGEN |
13. | 238 | BEL19910412 | | LEMMENS Senne | 17 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 9 | 1:39:47 | 24.35 | SCHERPENHEUVEL |
14. | 223 | BEL19901122 | | THAENS Robin | 18 | BEL | PRO CYCLING TEA | 9 | 1:43:21 | 23.51 | HECHTEL |
15. | 228 | BEL19910621 | | VAN GYSEGEM Niels | 17 | BEL | IMMO NLVK CYCLI | 9 | 1:44:04 | 23.35 | AALST |
16. | 240 | BEL19910830 | | ADRIAANSEN Thomas | 17 | BEL | TEAM SAECO | 9 | 1:47:04 | 22.70 | TURNHOUT |
17. | 202 | BEL19910312 | | PEETERS Filip | 17 | BEL | LMTB | 9 | 1:48:06 | 22.48 | LOMMEL |
18. | 235 | BEL19911214 | | BOCQUET Anthony | 17 | BEL | ROYAL CUREGHEM | 9 | 1:49:44 | 22.14 | SINT-PIETERS-LEEUW |
19. | 227 | BEL19900521 | | LEETEN Jochen | 18 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 9 | 1:50:38 | 21.97 | HEUSDEN-ZOLDER |
20. | 237 | BEL19901203 | | VAN NYEN Hans | 18 | BEL | AFDELING ANTWER | 8 | 1:41:52 | 21.21 | ARENDONK |
21. | 213 | BEL19900625 | | DE LAET Kevin | 18 | BEL | K.S.W. DE DEMER | 8 | 1:49:47 | 19.68 | BOORTMEERBEEK |
DNF | 203 | BEL19900903 | | DIELS Dimi | 18 | BEL | KEMPENS WIELERV | 6 | 1:16:47 | | WECHELDERZANDE |
DNF | 230 | BEL19900906 | | FEVRIER Benjamin | 18 | BEL | ROYAL VELO SPOR | 3 | 32:21 | | LEUZE-EN-HAINAUT |
DNF | 236 | BEL19910419 | | LA HAYE Rutger | 17 | BEL | EDEGEM BICYCLE | 3 | 36:11 | | TERVUREN |
DNF | 243 | BEL19901129 | | PORTERS Yannick | 18 | BEL | VZW TREK USA RA | 3 | 30:52 | | TESSENDERLO |
DNF | 210 | BEL19910207 | | VAN DE VIJVER Jeroen | 17 | BEL | HUDIKO WIELERTE | | | | LOKEREN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|