|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 8 | BEL19690117 | | BERCKMANS Nico | 40 | BEL | DCM-GB VORSELAA | 6 | 1:31:02 | |
2. | 513 | BEL19880919 | | VANGENECHTEN Rob | 21 | BEL | TEAM SAECO FO | 6 | 1:35:02 | |
3. | 19 | BEL19791223 | | TIELENS Jimmy | 30 | BEL | TEAM SAECO FO | 6 | 1:36:22 | PAAL |
4. | 5 | BEL19741116 | | URKENS Hans | 35 | BEL | VZW TREK USA RA | 6 | 1:37:17 | BEERSE |
5. | 7 | NED19830624 | | SCHOTMAN Frank | 26 | NLD | PERVELO RACE TO | 6 | 1:38:04 | DELFT |
6. | 21 | BEL19850214 | | RUBBENS Stijn Robert | 24 | BEL | | 6 | 1:39:14 | LIERDE |
7. | 503 | BEL19890210 | | DAEMS Nick | 20 | BEL | VZW TREK USA RA | 6 | 1:40:39 | |
8. | 18 | BEL19820601 | | VAN SINAEY Gregory | 27 | BEL | AFDELING OOST-V | 6 | 1:42:01 | |
9. | 507 | BEL19891217 | | BRACKMAN Jelle | 20 | BEL | MTB DREAMTEAM | 6 | 1:42:38 | |
10. | 2 | BEL19830703 | | BOMANS Kristof | 26 | BEL | JANSSEN CYCLING | 6 | 1:42:54 | MAASMECHELEN |
11. | 501 | BEL19870824 | | WYNANTS Tim | 22 | BEL | CYCLING TEAM GA | 6 | 1:43:11 | |
12. | 515 | BEL19881208 | | HAEZEBROUCK Mathias | 21 | BEL | CASA VERDE RACE | 6 | 1:44:04 | |
13. | 511 | BEL19900313 | | ART Quentin | 19 | BEL | TREK USA RACING | 6 | 1:44:36 | SOMBREFFE |
14. | 16 | BEL19830826 | | CLAES Frans | 26 | BEL | CONNECTIONS - G | 6 | 1:44:51 | |
15. | 25 | NED19840220 | | RENTMEESTER Ruud | 25 | NLD | | 6 | 1:45:15 | |
16. | 509 | BEL19881127 | | BRUWIERE Nicolas | 21 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 6 | 1:45:48 | TREMELO |
17. | 12 | BEL19750210 | | DECLERCQ Wouter | 34 | BEL | ADINKERKSE VEL | 6 | 1:46:01 | |
18. | 9 | BEL19811119 | | FOUBERT Davy | 28 | BEL | PERVELO RACE TO | 6 | 1:46:22 | |
19. | 22 | BEL19860722 | | FLION Jorgen | 23 | BEL | GOEMAN SCOTT CY | 6 | 1:46:35 | |
20. | 23 | BEL19860311 | | VAN BOXSTAEL Stijn | 23 | BEL | TEAM SAECO FO | 6 | 1:46:50 | |
21. | 505 | BEL19880515 | | LUCA Bert | 21 | BEL | CASA VERDE RACE | 6 | 1:48:03 | |
22. | 4 | BEL19840407 | | COOPMAN Yoeri | 25 | BEL | KSV DEERLIJK | 6 | 1:48:08 | WEVELGEM |
23. | 516 | BEL19891111 | | MYLLE Simon | 20 | BEL | CASA VERDE RACE | 6 | 1:48:12 | |
24. | 508 | BEL19880408 | | VANDEREET Simon | 21 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 6 | 1:48:32 | |
25. | 3 | BEL19781029 | | HOUBEN Kristof | 31 | BEL | JANSSEN CYCLING | 5 | 1:24:32 | GENK |
26. | 24 | BEL19840628 | | VAN GENECHTEN Benny | 25 | BEL | AFDELING ANTWER | 5 | 1:30:00 | |
27. | 15 | BEL19791231 | | LEAERTS Joeri | 30 | BEL | WSC HAND IN HAN | 5 | 1:34:13 | |
28. | 514 | BEL19900509 | | RUBBENS Wouter | 19 | BEL | PERVELO RACE TO | 5 | 1:34:24 | |
29. | 518 | BEL19881126 | | LEPPENS Piet | 21 | BEL | DECKERS LMTB TE | 5 | 1:35:19 | |
30. | 1 | BEL19810306 | | VLEUGELS Bram | 28 | BEL | GOEMAN SCOTT CY | 5 | 1:36:08 | |
31. | 13 | BEL19850624 | | LEFEVRE Jasper | 24 | BEL | CASA VERDE RACE | 5 | 1:37:54 | |
32. | 17 | BEL19810517 | | GARREIN Joris | 28 | BEL | CASA VERDE RACE | 5 | 1:39:00 | IEPER |
33. | 510 | BEL19901122 | | THAENS Robin | 19 | BEL | PRO CYCLING TEA | 5 | 1:41:00 | HECHTEL |
34. | 512 | BEL19881220 | | VANDENBOGAERDE Robin | 21 | BEL | LINGIER VERSLU | 5 | 1:41:07 | BREDENE |
35. | 502 | BEL19890501 | | ELEN Sander | 20 | BEL | DECKERS LMTB TE | 5 | 1:41:30 | NEERPELT |
36. | 28 | BEL19820216 | | BRADEFER Géry | 27 | BEL | SECTION HENNUYE | 5 | 1:42:16 | WASMES-AUDEMEZ-BRIFFOEIL |
37. | 517 | BEL19901203 | | VAN NYEN Hans | 19 | BEL | WIELERVERENIGIN | 4 | 1:31:40 | |
38. | 6 | BEL19860616 | | PORTERS Robin | 23 | BEL | VZW TREK USA RA | 3 | 53:44 | |
39. | 29 | BEL19810112 | | SCHEPERS Geert | 28 | BEL | HEYLEN MEUBELCE | 3 | 1:02:24 | BUDINGEN |
40. | 11 | BEL19681107 | | DE METTER Ronny | 41 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 2 | 34:16 | |
41. | 27 | BEL19770124 | | APPERMANS Steve Paul | 32 | BEL | | 2 | 38:07 | DIEPENBEEK |
42. | 30 | BEL19840312 | | FONTAINE Sébastien | 25 | BEL | THE BARRACUDA C | 2 | 38:12 | GILLY (CHARLEROI) |
43. | 506 | BEL19891003 | | DE PROOST Nick | 20 | BEL | OFF ROAD CLUB B | 2 | 43:06 | |
44. | 26 | BEL19830224 | | GAUDY Cédric | 26 | BEL | THE BARRACUDA C | 2 | 46:06 | BRAINE-LE-COMTE |
45. | 10 | BEL19821205 | | COENEN Gunther | 27 | BEL | DECKERS LMTB TE | 1 | 17:51 | NEERPELT |
46. | 14 | BEL19630417 | | GETTEMANS Jan | 46 | BEL | JONGE RAKKERS V | 1 | 18:05 | |
47. | 20 | BEL19810628 | | MOENS Yves Celestine | 28 | BEL | | 1 | 20:14 | DENDERMONDE |
48. | 519 | BEL19870427 | | VREYS Niels | 22 | BEL | DECKERS LMTB TE | 1 | 20:51 | |
49. | 504 | BEL19890918 | | PUT Jeroen | 20 | BEL | DECKERS LMTB TE | 1 | 21:39 | KOERSEL |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|