|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 323 | BEL19760201 | | DELFOSSE Gerrit | 32 | BEL | PERVELO RACE TO | 10 | 1:53:43 | 23.75 | VELTEM |
2. | 320 | BEL19720618 | | MAES Geoffry | 36 | BEL | AFDELING OOST-V | 10 | 1:53:54 | 23.71 | OVERMERE |
3. | 321 | BEL19701105 | | PATTYN Bart | 38 | BEL | LINGIER VERSLU | 10 | 1:54:40 | 23.55 | ZILLEBEKE |
4. | 333 | BEL19761110 | | DONNÉ Mark | 32 | BEL | VZW TREK USA RA | 9 | 1:45:05 | 23.13 | HAMONT |
5. | 334 | BEL19741009 | | VERSTRAETE Peter | 34 | BEL | LMTB | 9 | 1:46:10 | 22.89 | PAAL |
6. | 305 | BEL19750819 | | DEBEYNE Aaron | 33 | BEL | PROV. AFD. WEST | 9 | 1:46:49 | 22.75 | AVELGEM |
7. | 301 | BEL19690822 | | SEGERS Tom | 39 | BEL | GRANVILLE-MORGA | 9 | 1:47:07 | 22.69 | AARTSELAAR |
8. | 317 | BEL19690318 | | HERTSENS Kris | 39 | BEL | LINGIER VERSLU | 9 | 1:47:19 | 22.64 | SINT-NIKLAAS |
9. | 309 | BEL19690116 | | HANNES Bob | 39 | BEL | DE KURINGER SPO | 9 | 1:47:48 | 22.55 | BALEN |
10. | 328 | BEL19720116 | | CORBEELS Kurt | 36 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 9 | 1:47:56 | 22.52 | AARSCHOT |
11. | 312 | BEL19770608 | | FEYAERTS Wim | 31 | BEL | TEAM SAECO | 9 | 1:48:04 | 22.49 | HAACHT |
12. | 313 | BEL19710808 | | FEYAERTS Bart | 37 | BEL | TEAM SAECO | 9 | 1:48:46 | 22.34 | WESPELAAR |
13. | 306 | BEL19730713 | | CLAES Silvio | 35 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 9 | 1:49:35 | 22.18 | MORKHOVEN |
14. | 302 | BEL19740313 | | PEETERS Johan | 34 | BEL | K.W.C. HEIST | 9 | 1:50:35 | 21.97 | BORNEM |
15. | 327 | BEL19720704 | | VAN HECKE Filip | 36 | BEL | WSC VOORUIT - S | 9 | 1:50:53 | 21.92 | STEKENE |
16. | 342 | BEL19690818 | | DE BRUYN Johan | 39 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 9 | 1:51:58 | 21.70 | ZELE |
17. | 316 | BEL19750428 | | CARETTE Bart | 33 | BEL | PROV. AFD. WEST | 9 | 1:55:14 | 21.09 | TIELT |
18. | 338 | BEL19700112 | | DERVEAUX Danny | 38 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 9 | 1:55:54 | 20.97 | OTEGEM |
19. | 341 | BEL19740804 | | BEULLENS Dirk | 34 | BEL | WSC HAND IN HAN | 9 | 2:04:02 | 19.59 | HERENT |
20. | 314 | BEL19690404 | | BAERT Luc | 39 | BEL | AFDELING OOST-V | 8 | 1:38:21 | 21.96 | ZELE |
21. | 343 | BEL19691014 | | FLIES Gunther | 39 | BEL | CHAMIZO SPORTFU | 8 | 1:42:44 | 21.03 | |
22. | 329 | BEL19730312 | | VAN ESBROECK Johan | 35 | BEL | VLAAMS-BRABANTS | 8 | 1:44:35 | 20.65 | MALDEREN |
23. | 331 | BEL19700809 | | DE TANDT Pascal | 38 | BEL | XCLUZIV CYCLING | 8 | 1:48:36 | 19.89 | DEINZE |
24. | 53 | FRA19700519 | | OLIVIER Sebastien | 38 | FRA | | 8 | 1:49:10 | 19.79 | |
25. | 339 | BEL19690906 | | LENAERTS Brian | 39 | BEL | LMTB | 8 | 1:50:47 | 19.50 | GEEL |
26. | 337 | BEL19740130 | | BLEUX Peter | 34 | BEL | CYCLO-BIKE LIMB | 8 | 1:51:36 | 19.36 | KOERSEL |
27. | 336 | BEL19701221 | | DILISSEN Raf | 38 | BEL | DE KURINGER SPO | 8 | 1:52:17 | 19.24 | HECHTEL-EKSEL |
28. | 325 | BEL19770217 | | LAUREZ Dennis | 31 | BEL | DE GROENE LINDE | 7 | 1:44:22 | 18.11 | AVELGEM |
29. | 319 | BEL19700806 | | GEBOERS Koen | 38 | BEL | LMTB | 7 | 1:50:15 | 17.14 | BALEN |
30. | 303 | BEL19711117 | | LABEEUW Lode | 37 | BEL | LINGIER VERSLU | 1 | 12:15 | 22.05 | HOOGLEDE |
31. | 307 | BEL19710812 | | VANACKER Marc | 37 | BEL | VANO MOBIL MTB | 1 | 13:07 | 20.60 | SINT-NIKLAAS |
32. | 315 | BEL19730603 | | STERCKX Raf | 35 | BEL | W.T.C. VOSSENB | 1 | 13:38 | 19.82 | NOORDERWIJK |
DNF | 335 | BEL19740509 | | BROUNS Emmanuel | 34 | BEL | SECTION HENNUYE | | | | JUMET (CHARLEROI) |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|