EBBT #8 - Le Raid des Hautes Fagnes |
VTT |
Malmedy, 18/06/2006, BEL 64km - Classement Scratch |
64km
|
|
| Categorie |
|  |
 |  |
1. | 15 | | CARABIN Sebastien | 17 | PERFORMANCE | 3:07:35 | 2:56 | 20.47 | 1 | JUN |
2. | 330 | | VERWEGEN Wilco | 30 | STAPPENBEL | 3:09:29 | 2:58 | 20.27 | 1 | M1 |
3. | 442 | | KUYPERS Leon | 24 | AKKERMANS | 3:10:36 | 2:59 | 20.15 | 1 | SEN |
4. | 161 | | JACOBS Gody | 26 | UNIVEGA | 3:10:55 | 2:59 | 20.11 | 2 | SEN |
5. | 568 | | DE NEF Kris | 30 | RS SCAN | 3:19:07 | 3:07 | 19.29 | 2 | M1 |
6. | 22 | | MOLLERS Samuel | 20 | EBBT | 3:20:42 | 3:09 | 19.13 | 3 | SEN |
7. | 972 | | VAN LOON Marcel | 30 | PROFILE EVERS | 3:21:50 | 3:10 | 19.03 | 3 | M1 |
8. | 44 | | WILLEMSEN Markus | 34 | KLEVER FAHRRADP | 3:23:37 | 3:11 | 18.86 | 4 | M1 |
9. | 168 | | KLERKEN Sjef | 25 | AKKERMANS | 3:25:53 | 3:14 | 18.65 | 4 | SEN |
10. | 224 | | PEETERS Johan | 32 | GRONTMIJ CYCLIN | 3:26:34 | 3:14 | 18.59 | 5 | M1 |
11. | 12 | | MOONS Willy | 47 | SCOTT USA CYCLI | 3:29:46 | 3:17 | 18.31 | 1 | M2 |
12. | 704 | | VAN DER WERF Rob | 23 | BRABANT ZUID WE | 3:30:13 | 3:18 | 18.27 | 5 | SEN |
13. | 210 | | MÖBIUS Jurgen | 29 | EX-HOME | 3:30:52 | 3:18 | 18.21 | 6 | SEN |
14. | 785 | | HERMANS Ken | 33 | FEKEJO | 3:31:38 | 3:19 | 18.14 | 6 | M1 |
15. | 496 | | N°496 Xxx | | | 3:31:41 | 3:19 | 18.14 | 1 | XXX |
16. | 120 | | ELISE Jean-Philippe | 31 | BARRACUDA | 3:34:43 | 3:22 | 17.88 | 7 | M1 |
17. | 525 | | GEYSEN Wim | 39 | LILSE BIKERS | 3:35:12 | 3:22 | 17.84 | 8 | M1 |
18. | 626 | | GROEN Erik | 16 | | 3:36:07 | 3:23 | 17.77 | 1 | CAD |
19. | 56 | | BAUS Frédéric | 28 | THE BARRACUDA C | 3:36:53 | 3:24 | 17.71 | 7 | SEN |
20. | 578 | | GILISSEN Dion | 30 | UNIVEGA | 3:37:32 | 3:24 | 17.65 | 9 | M1 |
21. | 973 | | RON Xxx | 28 | KRABBER TC | 3:38:35 | 3:25 | 17.57 | 8 | SEN |
22. | 571 | | FURTADO MATOS Miguel | 29 | VELO CLUB BLANC | 3:40:21 | 3:27 | 17.43 | 9 | SEN |
23. | 695 | | GROENESTEIN Patrick | 17 | WV EENLAND | 3:41:27 | 3:28 | 17.34 | 2 | JUN |
24. | 9 | | APPERMANS Steve | 29 | MARATON TEAM HA | 3:42:22 | 3:29 | 17.27 | 10 | SEN |
25. | 996 | | BEURSKENS William | 22 | | 3:43:05 | 3:30 | 17.21 | 11 | SEN |
26. | 736 | | CLOSSET Jacques | 35 | | 3:44:50 | 3:31 | 17.08 | 10 | M1 |
27. | 693 | | PHILIPPETH Jeroen | 26 | RS SCAN | 3:48:48 | 3:35 | 16.78 | 12 | SEN |
28. | 264 | | SWINKELS Geert | 47 | | 3:49:20 | 3:35 | 16.74 | 2 | M2 |
29. | 551 | | VAN DER AUWERA Jan | 33 | 2 TEAM MEGA SAE | 3:52:52 | 3:39 | 16.49 | 11 | M1 |
30. | 518 | | MOUREAUX Francois | 31 | BASTOGNE VTT | 3:54:59 | 3:41 | 16.34 | 12 | M1 |
31. | 203 | | MEURIS Wim | 29 | MTBRUDI CYCLING | 3:55:04 | 3:41 | 16.34 | 13 | SEN |
32. | 648 | | PÉTÈRS Frédéric | 30 | LA ROUE LIBRE | 3:55:44 | 3:41 | 16.29 | 13 | M1 |
33. | 268 | | TEMMERMAN Tom | 18 | RUDYCO CYCLING | 3:58:18 | 3:44 | 16.11 | 3 | JUN |
34. | 61 | | BORREMANS Eric | 31 | | 3:58:51 | 3:44 | 16.08 | 14 | M1 |
35. | 46 | | SZRAUCNER Sebastian | 19 | TEAMSR SUNTOUR | 3:59:22 | 3:45 | 16.04 | 14 | SEN |
36. | 331 | | WILLEMS Jan | 34 | / | 4:00:12 | 3:46 | 15.99 | 15 | M1 |
37. | 246 | | STRUYFS Nick | 24 | | 4:00:12 | 3:46 | 15.99 | 15 | SEN |
38. | 342 | | VOORBIJ Jeroen | 32 | DISCOVERY | 4:02:44 | 3:48 | 15.82 | 16 | M1 |
39. | 202 | | NONDONFAZ Francois | 43 | MMT | 4:03:31 | 3:49 | 15.77 | 3 | M2 |
40. | 84 | | DE VISSER Paul | 26 | MCO OSS | 4:05:13 | 3:50 | 15.66 | 16 | SEN |
41. | 601 | | LERUSSE Philippe | 41 | | 4:05:13 | 3:50 | 15.66 | 4 | M2 |
42. | 590 | | NIJS Steven | 21 | | 4:05:16 | 3:50 | 15.66 | 17 | SEN |
43. | 608 | | VAN OVERBEEK Eric | 30 | WHOOPERS | 4:06:25 | 3:52 | 15.58 | 17 | M1 |
44. | 267 | | TACK Wim | 26 | | 4:06:45 | 3:52 | 15.56 | 18 | SEN |
45. | 689 | | MOORS Fons | 61 | 2MEGA-SAECO | 4:06:46 | 3:52 | 15.56 | 1 | M3 |
46. | 468 | | VAN GUCHT Johan | 36 | | 4:06:46 | 3:52 | 15.56 | 18 | M1 |
47. | 535 | | GOUVERNEUR Laurent | 28 | HELIOS | 4:06:47 | 3:52 | 15.56 | 19 | SEN |
48. | 345 | | BRUIN Bram | 43 | WUTEXEL | 4:07:11 | 3:52 | 15.54 | 5 | M2 |
49. | 141 | | GOSSELIN Danny | 48 | | 4:07:28 | 3:52 | 15.52 | 6 | M2 |
50. | 234 | | RIENSCHE Garvin | 28 | RRV BONN-CASTEL | 4:08:15 | 3:53 | 15.47 | 20 | SEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |
26/06/2022 - 11:09 - 332 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 7 |
|
EBBT #8 - Le Raid des Hautes Fagnes |
VTT |
Malmedy, 18/06/2006, BEL 64km - Classement Scratch |
64km
|
|
| Categorie |
|  |
 |  |
51. | 633 | | MOUREAUX Pierre | 43 | BLANCS GILETS | 4:08:57 | 3:54 | 15.42 | 7 | M2 |
52. | 414 | | BEAUVOIX Alain | 46 | AMB THEUX | 4:09:43 | 3:55 | 15.38 | 8 | M2 |
53. | 699 | | VAN VLASSELAER Jurgen | 29 | 2MEGA-SAECO | 4:10:23 | 3:55 | 15.34 | 21 | SEN |
54. | 256 | | SMOLDERS Marcel | 51 | MTB ADVENTURE W | 4:10:58 | 3:56 | 15.30 | 2 | M3 |
55. | 250 | | SEGERS Andy | 31 | CYCLINGTEAM GER | 4:10:59 | 3:56 | 15.30 | 19 | M1 |
56. | 110 | | DESCHEPPER Xavier | 36 | THE BARRACUDA C | 4:11:31 | 3:56 | 15.27 | 20 | M1 |
57. | 389 | | FRANS Kristof | 28 | BIKE-FUN | 4:12:13 | 3:57 | 15.23 | 22 | SEN |
58. | 228 | | POIDLINS Didier | 35 | | 4:12:20 | 3:57 | 15.22 | 21 | M1 |
59. | 740 | | MIJNSBERGEN Harald | 35 | | 4:12:40 | 3:57 | 15.20 | 22 | M1 |
60. | 447 | | CROKET Guy | 30 | 2MEGA - SAECO | 4:13:05 | 3:58 | 15.17 | 23 | M1 |
61. | 125 | | FOLIE François | 23 | YERES CYCLING T | 4:13:09 | 3:58 | 15.17 | 23 | SEN |
62. | 82 | | DE SMEDT Tommie | 32 | | 4:14:06 | 3:59 | 15.11 | 24 | M1 |
63. | 738 | | SENDEN Johan | 43 | CYCLES JEAN HAB | 4:14:45 | 3:59 | 15.07 | 9 | M2 |
64. | 299 | | VAN KEIMPEMA Bart | 23 | KING BICYCLES | 4:14:55 | 3:59 | 15.06 | 24 | SEN |
65. | 635 | | KEIJSER Hans | 44 | | 4:14:59 | 4:00 | 15.06 | 10 | M2 |
66. | 647 | | SPOOREN Jeroen | 40 | | 4:15:10 | 4:00 | 15.05 | 11 | M2 |
67. | 628 | | BERGER Eric | 34 | | 4:15:52 | 4:00 | 15.01 | 25 | M1 |
68. | 395 | | VAN VEENENDAAL Bart | 25 | | 4:17:00 | 4:01 | 14.94 | 25 | SEN |
69. | 537 | | MEYER Cedric | 30 | VIRGINIA | 4:19:25 | 4:04 | 14.80 | 26 | M1 |
70. | 357 | | PARYS Telly | 28 | | 4:19:54 | 4:04 | 14.77 | 26 | SEN |
71. | 521 | | VERBIST Sébastien | 15 | AMB THEUX | 4:20:24 | 4:05 | 14.75 | 2 | CAD |
72. | 343 | | DEPRE John | 50 | DISCOVERY | 4:20:26 | 4:05 | 14.74 | 3 | M3 |
73. | 388 | | VAN POUCKE Kevin | 22 | BIKE-FUN | 4:20:41 | 4:05 | 14.73 | 27 | SEN |
74. | 349 | | CEULEMANS Gert | 22 | | 4:21:03 | 4:05 | 14.71 | 28 | SEN |
75. | 701 | | GUBBELMANS Wendy | 36 | | 4:21:17 | 4:05 | 14.70 | 27 | M1 |
76. | 478 | | BELLEKENS Matthias | 22 | | 4:22:52 | 4:07 | 14.61 | 29 | SEN |
77. | 517 | | DEDIER Hugo | 42 | | 4:24:08 | 4:08 | 14.54 | 12 | M2 |
78. | 612 | F | NELEN Kristien | 28 | VZW TREK USA RA | 4:24:14 | 4:08 | 14.53 | 1 | DAM |
79. | 643 | | HENRARD Alain | 32 | | 4:24:58 | 4:09 | 14.49 | 28 | M1 |
80. | 473 | | DECAIGNY Nico | 27 | VTT | 4:25:58 | 4:10 | 14.44 | 30 | SEN |
81. | 586 | | N°586 | | | 4:26:46 | 4:11 | 14.39 | 2 | XXX |
82. | 323 | | VIANELLO Tony | 35 | | 4:27:25 | 4:11 | 14.36 | 29 | M1 |
83. | 402 | | FRANCET Sven | 39 | | 4:28:51 | 4:13 | 14.28 | 30 | M1 |
84. | 155 | | HELSEN Christoph | 31 | | 4:29:22 | 4:13 | 14.26 | 31 | M1 |
85. | 995 | | SNEEUW Martin | 34 | BAR END | 4:30:15 | 4:14 | 14.21 | 32 | M1 |
86. | 728 | | JANSEN Peter | 44 | | 4:30:38 | 4:14 | 14.19 | 13 | M2 |
87. | 510 | | VANDEVELDE Pascal | 37 | | 4:31:03 | 4:15 | 14.17 | 33 | M1 |
88. | 365 | | KERSTENS Tim | 24 | | 4:31:04 | 4:15 | 14.17 | 31 | SEN |
89. | 386 | | PIRARD Koen | 32 | BIKE-FUN | 4:31:05 | 4:15 | 14.17 | 34 | M1 |
90. | 691 | | MARLY Alain | 45 | | 4:32:07 | 4:16 | 14.11 | 14 | M2 |
91. | 562 | | VAN BROEKHOVEN Wim | 36 | | 4:32:24 | 4:16 | 14.10 | 35 | M1 |
92. | 314 | | VANDEVENNE Luc | 42 | TEAM BIKE SHOP | 4:32:52 | 4:16 | 14.07 | 15 | M2 |
93. | 405 | | BOSGOED Remco | 28 | VAN TUYL | 4:33:16 | 4:17 | 14.05 | 32 | SEN |
94. | 506 | | DEFERM Sam | 27 | | 4:33:18 | 4:17 | 14.05 | 33 | SEN |
95. | 530 | | COMPERE Jacques | 46 | AMB THEUX | 4:33:48 | 4:17 | 14.02 | 16 | M2 |
96. | 511 | | VAN WEEGEN Nicolas | 29 | | 4:34:01 | 4:17 | 14.01 | 34 | SEN |
97. | 90 | | BERGIERS Roel | 26 | | 4:34:06 | 4:17 | 14.01 | 35 | SEN |
98. | 618 | | LAUWERS Manuel | 25 | | 4:34:11 | 4:18 | 14.01 | 36 | SEN |
99. | 638 | | LAUWERS Ludo | 54 | | 4:34:13 | 4:18 | 14.00 | 4 | M3 |
100. | 488 | | SPOOREN Pieter | 41 | | 4:34:17 | 4:18 | 14.00 | 17 | M2 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |
26/06/2022 - 11:09 - 332 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 7 |
|
EBBT #8 - Le Raid des Hautes Fagnes |
VTT |
Malmedy, 18/06/2006, BEL 64km - Classement Scratch |
64km
|
|
| Categorie |
|  |
 |  |
101. | 348 | | BAJOT Steve | 30 | | 4:34:19 | 4:18 | 14.00 | 36 | M1 |
102. | 997 | | KOENDERS Frank | 30 | | 4:34:53 | 4:18 | 13.97 | 37 | M1 |
103. | 700 | | DUINEVELD John | 30 | | 4:35:38 | 4:19 | 13.93 | 38 | M1 |
104. | 69 | | CARDINAELS Andy | 27 | MTB ADVENTURE W | 4:35:38 | 4:19 | 13.93 | 37 | SEN |
105. | 577 | | FREDERICKX Bart | 24 | | 4:36:19 | 4:20 | 13.90 | 38 | SEN |
106. | 606 | | STORM Ulrich | 36 | | 4:36:27 | 4:20 | 13.89 | 39 | M1 |
107. | 644 | | DE BEUS Kees | 40 | | 4:36:39 | 4:20 | 13.88 | 18 | M2 |
108. | 147 | F | GROEN Karin | 21 | TEN VEEN | 4:38:31 | 4:22 | 13.79 | 2 | DAM |
109. | 730 | | HAAST Rens | 25 | CANNONDALEBREDA | 4:38:35 | 4:22 | 13.78 | 39 | SEN |
110. | 725 | | PIQUERAY Bernard | 48 | AMB | 4:38:35 | 4:22 | 13.78 | 19 | M2 |
111. | 344 | | VAN ARNHEM Paul | 48 | | 4:38:48 | 4:22 | 13.77 | 20 | M2 |
112. | 424 | | VAN LAANDEREN Jeroen | 37 | | 4:38:54 | 4:22 | 13.77 | 40 | M1 |
113. | 733 | | SCHULLER Heinz | 56 | | 4:39:56 | 4:23 | 13.72 | 5 | M3 |
114. | 356 | | WUYTS Yentl | 19 | DIGITRON | 4:40:46 | 4:24 | 13.68 | 40 | SEN |
115. | 394 | | DAALMAN Steve | 38 | | 4:40:46 | 4:24 | 13.68 | 41 | M1 |
116. | 355 | | WUYTS Patrick | 43 | DIGITRON | 4:42:00 | 4:25 | 13.62 | 21 | M2 |
117. | 425 | | DUINEVELD Richard | 35 | | 4:42:45 | 4:26 | 13.58 | 42 | M1 |
118. | 712 | | RIXEN Paul | 43 | | 4:43:06 | 4:26 | 13.56 | 22 | M2 |
119. | 451 | | PORTERS Yannick | 16 | VZW TREK USA RA | 4:43:07 | 4:26 | 13.56 | 3 | CAD |
120. | 153 | | HAYASHI Gene | 40 | | 4:43:53 | 4:27 | 13.53 | 23 | M2 |
121. | 581 | | VAN DER HEYDEN Mark | 14 | MTB TEAM BASSA | 4:44:08 | 4:27 | 13.51 | 4 | CAD |
122. | 423 | | VANDERENG Tom | 35 | | 4:44:22 | 4:27 | 13.50 | 43 | M1 |
123. | 490 | | SOLER MONTE Jorge | 43 | | 4:44:46 | 4:27 | 13.48 | 24 | M2 |
124. | 774 | | MOONS Dirk | 40 | | 4:46:28 | 4:29 | 13.40 | 25 | M2 |
125. | 980 | | ZUCCHELLI Andy | 31 | LA ROUE LIBRE H | 4:46:28 | 4:29 | 13.40 | 44 | M1 |
126. | 449 | | HILVEN Werner | 31 | | 4:46:28 | 4:29 | 13.40 | 45 | M1 |
127. | 951 | | ANTHONISSEN Bart | 25 | FAT | 4:47:00 | 4:30 | 13.38 | 41 | SEN |
128. | 742 | | CARPENTIER Dirk | 35 | AFDELING ANTWER | 4:47:56 | 4:30 | 13.34 | 46 | M1 |
129. | 379 | | VAN LANDUYT Glenn | 33 | | 4:49:34 | 4:32 | 13.26 | 47 | M1 |
130. | 275 | | TRIPPAERS Werner | 32 | MTB ADVENTURE W | 4:50:04 | 4:32 | 13.24 | 48 | M1 |
131. | 567 | F | LESCRENIER Katrien | 28 | RS SCAN | 4:52:55 | 4:35 | 13.11 | 3 | DAM |
132. | 679 | | BAETENS Geert | 40 | | 4:52:56 | 4:35 | 13.11 | 26 | M2 |
133. | 472 | | HOSTYN Kenneth | 25 | | 4:53:19 | 4:35 | 13.09 | 42 | SEN |
134. | 469 | | VANPOL Stefan | 40 | | 4:53:58 | 4:36 | 13.06 | 27 | M2 |
135. | 206 | | MICHELS Joachim | 30 | | 4:54:44 | 4:37 | 13.03 | 49 | M1 |
136. | 629 | | MEERMANS Mathy | 46 | | 4:55:10 | 4:37 | 13.01 | 28 | M2 |
137. | 176 | F | LAEREMANS Isidora | 44 | | 4:55:37 | 4:38 | 12.99 | 4 | DAM |
138. | 193 | | MAASLAND Michiel | 39 | VROOOM RM | 4:55:47 | 4:38 | 12.98 | 50 | M1 |
139. | 750 | | JAM Jang | 51 | | 4:56:01 | 4:38 | 12.97 | 6 | M3 |
140. | 545 | | VAN MARLEM Johan | 40 | UNITED BIKERS | 4:56:24 | 4:38 | 12.96 | 29 | M2 |
141. | 670 | | VANDENDYCK Tom | 27 | RS SCAN | 4:56:47 | 4:39 | 12.94 | 43 | SEN |
142. | 505 | | DE HAUWERE Tim | 28 | | 4:56:55 | 4:39 | 12.93 | 44 | SEN |
143. | 75 | | DE CNUYDT Adriën | 54 | | 4:57:56 | 4:40 | 12.89 | 7 | M3 |
144. | 609 | | BAECK Dirk | 49 | JUST RIDING | 4:58:39 | 4:40 | 12.86 | 30 | M2 |
145. | 646 | | BERTHELS Tom | 24 | | 4:58:41 | 4:41 | 12.86 | 45 | SEN |
146. | 561 | | WETZELS Jean-Claude | 36 | | 4:59:22 | 4:41 | 12.83 | 51 | M1 |
147. | 501 | | DONSIN Loïc | 16 | AMB THEUX | 4:59:24 | 4:41 | 12.83 | 5 | CAD |
148. | 729 | | VAN MOESEL Chrit | 38 | | 5:01:43 | 4:43 | 12.73 | 52 | M1 |
149. | 703 | F | KUIPERS Peggy | 31 | | 5:01:46 | 4:43 | 12.73 | 5 | DAM |
150. | 602 | | ANTONISSEN Patrick | 30 | | 5:02:30 | 4:44 | 12.69 | 53 | M1 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |
26/06/2022 - 11:09 - 332 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 7 |
|
EBBT #8 - Le Raid des Hautes Fagnes |
VTT |
Malmedy, 18/06/2006, BEL 64km - Classement Scratch |
64km
|
|
| Categorie |
|  |
 |  |
151. | 218 | | NICOLAS Jean-Luc | 47 | FREE BIKE TEAM | 5:02:32 | 4:44 | 12.69 | 31 | M2 |
152. | 565 | | HAESEN Bart | 33 | DE KURINGER SPO | 5:02:32 | 4:44 | 12.69 | 54 | M1 |
153. | 756 | | CLAES Pieter | 39 | | 5:04:56 | 4:46 | 12.59 | 55 | M1 |
154. | 555 | | JENSEN Brian | 23 | ISG | 5:05:50 | 4:47 | 12.56 | 46 | SEN |
155. | 53 | | CLAES Johan | 31 | | 5:05:55 | 4:47 | 12.55 | 56 | M1 |
156. | 464 | | TROUWERS Pieter | 34 | SCHEEZERS | 5:05:55 | 4:47 | 12.55 | 57 | M1 |
157. | 674 | | GANGOLF Jurgen | 39 | | 5:06:43 | 4:48 | 12.52 | 58 | M1 |
158. | 603 | | CASSIERS Steven | 39 | | 5:06:44 | 4:48 | 12.52 | 59 | M1 |
159. | 631 | | DE VUYST Michiel | 24 | | 5:06:45 | 4:48 | 12.52 | 47 | SEN |
160. | 757 | | VAN LOOVEREN Guy | 40 | | 5:07:37 | 4:49 | 12.48 | 32 | M2 |
161. | 649 | | DE SMEDT Bruno | 41 | JUST RIDING | 5:07:43 | 4:49 | 12.48 | 33 | M2 |
162. | 993 | | XXX Xxx | 32 | | 5:08:08 | 4:49 | 12.46 | 60 | M1 |
163. | 399 | | VAN ECK Wilton | 43 | | 5:09:15 | 4:50 | 12.42 | 34 | M2 |
164. | 620 | | VANGOIDSENHOVEN Roger | 53 | | 5:09:16 | 4:50 | 12.42 | 8 | M3 |
165. | 598 | | VERCAMMEN Werner | 46 | | 5:09:16 | 4:50 | 12.42 | 35 | M2 |
166. | 383 | | SEVERIJNS Eric | 44 | BIKE-FUN | 5:09:17 | 4:50 | 12.42 | 36 | M2 |
167. | 385 | | RENDERS Nico | 26 | BIKE-FUN | 5:09:18 | 4:50 | 12.42 | 48 | SEN |
168. | 373 | | MEURICE Olivier | 35 | | 5:11:22 | 4:52 | 12.33 | 61 | M1 |
169. | 528 | | DEBOODT Davy | 26 | | 5:11:43 | 4:53 | 12.32 | 49 | SEN |
170. | 508 | | GEEROMS Erik | 40 | | 5:12:31 | 4:53 | 12.29 | 37 | M2 |
171. | 413 | | MEURICE Christian | 38 | | 5:13:39 | 4:55 | 12.24 | 62 | M1 |
171. | 347 | | MEURICE Vincent | 27 | | 5:13:39 | 4:55 | 12.24 | 50 | SEN |
173. | 994 | | VAN BROECKHOVEN Jan | 39 | | 5:13:40 | 4:55 | 12.24 | 63 | M1 |
174. | 390 | | EGGEN Donald | 42 | BIKE-FUN | 5:13:45 | 4:55 | 12.24 | 38 | M2 |
175. | 384 | | VAN CLEMEN Danny | 42 | BIKE-FUN | 5:13:45 | 4:55 | 12.24 | 39 | M2 |
176. | 201 | | MEEKERS Christian | 43 | | 5:14:18 | 4:55 | 12.22 | 40 | M2 |
177. | 998 | | DENNIS Joris | 36 | | 5:14:21 | 4:55 | 12.22 | 64 | M1 |
178. | 366 | | VAN GOETHEM Geert | 27 | AFDELING OOST-V | 5:17:30 | 4:58 | 12.09 | 51 | SEN |
179. | 458 | | LASUT Michael | 19 | MTBCLUBWEERT | 5:19:16 | 5:00 | 12.03 | 52 | SEN |
180. | 492 | F | UYTTENDAELE Sylvie | 33 | | 5:20:45 | 5:01 | 11.97 | 6 | DAM |
181. | 308 | | VAN WEERT Bas | 29 | | 5:21:26 | 5:02 | 11.95 | 53 | SEN |
182. | 137 | | GIJSBERS Henjo | 30 | | 5:21:36 | 5:02 | 11.94 | 65 | M1 |
183. | 554 | | JORN Svensen | 40 | ISG | 5:21:44 | 5:02 | 11.94 | 41 | M2 |
184. | 138 | | GILLET Yannick | 36 | USC NOUVION | 5:22:16 | 5:03 | 11.92 | 66 | M1 |
185. | 624 | | BERTHELS Sven | 27 | TREK USA RACING | 5:22:18 | 5:03 | 11.91 | 54 | SEN |
186. | 749 | | MOMMENS Marc | 41 | VERBRUGGELINGEN | 5:23:31 | 5:04 | 11.87 | 42 | M2 |
187. | 731 | | DUNON Erwin | 33 | | 5:25:13 | 5:05 | 11.81 | 67 | M1 |
188. | 479 | | CRASSON Vincent | 47 | GLOUMS | 5:25:14 | 5:05 | 11.81 | 43 | M2 |
189. | 495 | | VERREET Gerrit | 39 | | 5:25:15 | 5:05 | 11.81 | 68 | M1 |
190. | 787 | | VAN HULTEN Frans | 34 | | 5:26:08 | 5:06 | 11.77 | 69 | M1 |
191. | 407 | | DE NIJS Thierry | 29 | | 5:27:19 | 5:07 | 11.73 | 55 | SEN |
192. | 408 | | CLEYS Dimitri | 31 | O2BIKERS | 5:27:19 | 5:07 | 11.73 | 70 | M1 |
193. | 684 | | DREBEN Robert | 40 | | 5:27:40 | 5:08 | 11.72 | 44 | M2 |
194. | 452 | | STASSART Benoît | 28 | HAYEBIN | 5:28:57 | 5:09 | 11.67 | 56 | SEN |
195. | 522 | | RENIERS Sidney | 16 | UNITED BIKERS | 5:29:00 | 5:09 | 11.67 | 6 | CAD |
196. | 474 | | DONY Benoit | 30 | | 5:29:17 | 5:09 | 11.66 | 71 | M1 |
197. | 748 | | FOURMENTIN Eric | 48 | | 5:31:17 | 5:11 | 11.59 | 45 | M2 |
198. | 512 | | PAULISSEN Wilbert | 44 | BIKE SPORT NL | 5:31:57 | 5:12 | 11.57 | 46 | M2 |
199. | 397 | | DEMIERBE Marc | 44 | DMB RACING | 5:32:48 | 5:12 | 11.54 | 47 | M2 |
200. | 434 | | VAN STEENDAM Derrick | 31 | | 5:32:51 | 5:13 | 11.54 | 72 | M1 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |
26/06/2022 - 11:09 - 332 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 7 |
|
EBBT #8 - Le Raid des Hautes Fagnes |
VTT |
Malmedy, 18/06/2006, BEL 64km - Classement Scratch |
64km
|
|
| Categorie |
|  |
 |  |
201. | 639 | | VANZEER Chris | 34 | | 5:32:54 | 5:13 | 11.53 | 73 | M1 |
202. | 975 | | KERSHOF Maarten | | | 5:33:16 | 5:13 | 11.52 | 3 | XXX |
203. | 737 | | VAN DEN BOSSCHE Peter | 37 | JUST RIDING | 5:34:56 | 5:14 | 11.46 | 74 | M1 |
204. | 358 | | PRINCE Gerard | 51 | BAARS | 5:35:10 | 5:15 | 11.46 | 9 | M3 |
205. | 248 | | SCHRAEYEN Egon | 39 | BIKEFUN | 5:35:53 | 5:15 | 11.43 | 75 | M1 |
206. | 443 | | LEFEVER Rudy | 44 | | 5:36:08 | 5:16 | 11.42 | 48 | M2 |
207. | 767 | | PEETERS Valentijn | 31 | | 5:38:25 | 5:18 | 11.35 | 76 | M1 |
208. | 450 | | STEEGMANS Stefan | 34 | | 5:38:54 | 5:18 | 11.33 | 77 | M1 |
209. | 766 | | STYNEN Guy | 29 | | 5:40:03 | 5:19 | 11.29 | 57 | SEN |
210. | 772 | | VAN EYNDT Bart | 32 | RADIOACTIVITE | 5:40:21 | 5:20 | 11.28 | 78 | M1 |
211. | 66 | | BRUNEEL Pascal | 33 | 26"COLLECTIVE | 5:40:39 | 5:20 | 11.27 | 79 | M1 |
212. | 422 | | LUXEN Rainer | 42 | | 5:40:51 | 5:20 | 11.27 | 49 | M2 |
213. | 746 | | SELS Giel | 28 | | 5:41:04 | 5:20 | 11.26 | 58 | SEN |
214. | 359 | F | PRINCE Dorenda | 46 | BAARS BIKERS | 5:41:11 | 5:20 | 11.25 | 7 | DAM |
215. | 78 | | DE JONGE Paul | 28 | BRABIKERS | 5:41:13 | 5:20 | 11.25 | 59 | SEN |
216. | 421 | | SERVAIS Raymund | 47 | | 5:41:50 | 5:21 | 11.23 | 50 | M2 |
217. | 160 | | HOUBRECHTS William | 53 | | 5:42:00 | 5:21 | 11.23 | 10 | M3 |
218. | 678 | | LUXEM Peter | 37 | | 5:43:05 | 5:22 | 11.19 | 80 | M1 |
219. | 533 | | SMEYERS Luk | 47 | | 5:43:20 | 5:22 | 11.18 | 51 | M2 |
220. | 107 | F | DELIEVER Veerle | 28 | | 5:46:03 | 5:25 | 11.10 | 8 | DAM |
221. | 976 | | DE KEZEL Alain | 43 | | 5:46:10 | 5:25 | 11.09 | 52 | M2 |
222. | 237 | | ROBIN Alex | 35 | O 2 BIKERS | 5:46:10 | 5:25 | 11.09 | 81 | M1 |
223. | 593 | | VISSER Dennis | 32 | | 5:46:35 | 5:25 | 11.08 | 82 | M1 |
224. | 789 | | VERBEKE Benoit | 43 | | 5:47:36 | 5:26 | 11.05 | 53 | M2 |
225. | 694 | | GROENESTEIN Peter | 17 | WV EENLAND | 5:48:56 | 5:28 | 11.00 | 4 | JUN |
226. | 773 | | WINBOMONT Dany | 42 | | 5:49:51 | 5:28 | 10.98 | 54 | M2 |
227. | 954 | | VALENTIN Francois | 21 | | 5:49:52 | 5:28 | 10.98 | 60 | SEN |
