EBBT #9 - Malmedy Mountain Trophy |
Kategorie M1 |
Malmedy, 12/07/2003, BEL Classements - A l'arrivée |
35km
|
|
|
 |
1. | 705 | | VASSEUR Thierry | | 1:22:37 | 2:22 | 25.42 | 2 | 485 |
2. | 813 | | MARICHAL Eddy | | 1:23:50 | 2:24 | 25.05 | 8 | 451 |
3. | 135 | | BASTIN Simon | HELIOS | 1:24:29 | 2:25 | 24.86 | 9 | 447 |
4. | 305 | | PIRONT Francois | DISTRICAR-DECORAMA | 1:24:47 | 2:26 | 24.77 | 13 | 434 |
5. | 650 | | DE LIE Philippe | | 1:25:09 | 2:26 | 24.66 | 16 | 425 |
6. | 837 | | GABRIEL Ferdinand | DISTRICAR-DECORAMA | 1:25:22 | 2:27 | 24.60 | 17 | 422 |
7. | 319 | | BLAISE Alain | DISTRICAR-DECORAMA | 1:25:37 | 2:27 | 24.53 | 18 | 419 |
8. | 738 | | PIRARD Philippe | HELIOS | 1:25:51 | 2:28 | 24.46 | 19 | 416 |
9. | 998 | | WIERTZ Johan | FP-BIKE | 1:25:59 | 2:28 | 24.42 | 20 | 413 |
10. | 825 | | VANLOMMEL Marc | | 1:26:01 | 2:28 | 24.41 | 21 | 410 |
11. | 882 | | BAUDE Alex | ROUES LIBRES | 1:26:52 | 2:29 | 24.17 | 22 | 407 |
12. | 363 | | CASTREMAN Eric | MEUX LA BRUY?RE | 1:27:31 | 2:31 | 24.00 | 24 | 401 |
13. | 144 | | FRIEKE Ernie | | 1:29:28 | 2:34 | 23.47 | 28 | 392 |
14. | 320 | | DETHIER Jose | DISTRICAR-DECORAMA | 1:31:12 | 2:37 | 23.03 | 33 | 382 |
15. | 116 | | BRAGARD Alain | | 1:31:21 | 2:37 | 22.99 | 34 | 380 |
16. | 988 | | VLEMINCKX Stefan | | 1:31:53 | 2:38 | 22.86 | 37 | 374 |
17. | 611 | | HUYNEN Ronny | FP-BIKE | 1:32:56 | 2:40 | 22.60 | 41 | 366 |
18. | 274 | | GASPAR Daniel | SALM VTT | 1:33:29 | 2:41 | 22.46 | 44 | 360 |
19. | 248 | | THUNUS Eddy | AMB THEUX | 1:34:20 | 2:42 | 22.26 | 50 | 348 |
20. | 735 | | NOEL Philippe | AMB THEUX | 1:34:21 | 2:42 | 22.26 | 51 | 347 |
21. | 338 | | WANSART Jean-Marc | | 1:34:23 | 2:42 | 22.25 | 52 | 346 |
22. | 949 | | CUYLAERTS Eric | MTB RUDI | 1:35:28 | 2:44 | 22.00 | 56 | 342 |
23. | 510 | | DERVEAUX Danny | | 1:37:18 | 2:47 | 21.58 | 66 | 332 |
24. | 317 | | FINK Alain | AMB THEUX | 1:37:21 | 2:47 | 21.57 | 67 | 331 |
25. | 868 | | THOMSON Gerard | | 1:37:33 | 2:48 | 21.53 | 68 | 330 |
26. | 392 | | HUGO Stephan | | 1:38:20 | 2:49 | 21.36 | 74 | 324 |
27. | 943 | | MENS Ronald | | 1:38:37 | 2:50 | 21.29 | 77 | 321 |
28. | 364 | | HERMANN Thomas | | 1:38:54 | 2:50 | 21.23 | 78 | 320 |
29. | 856 | | THISSEN Norbert | BSV PROFIL | 1:39:15 | 2:51 | 21.16 | 81 | 317 |
30. | 512 | | KIDDERMANS Patrick | | 1:39:30 | 2:51 | 21.11 | 84 | 314 |
31. | 398 | | BULON Marc | BIKERS AVINOIS | 1:41:17 | 2:54 | 20.73 | 86 | 312 |
32. | 883 | | CORNELIS Danny | | 1:42:31 | 2:56 | 20.48 | 89 | 309 |
33. | 342 | | MEYER Patrick | EIFELBIKER | 1:42:43 | 2:57 | 20.44 | 90 | 308 |
34. | 341 | | MORAY Pierre-Jean | DISTRICAR-DECORAMA | 1:43:28 | 2:58 | 20.30 | 92 | 306 |
35. | 100 | | COLLARD Serge | CYCLE EVASION | 1:43:40 | 2:58 | 20.26 | 93 | 305 |
36. | 942 | | BASTIAN Juergen | | 1:46:14 | 3:03 | 19.77 | 103 | 295 |
37. | 254 | | SCHEPKENS Vincent | SQUAD ALPINISME SPELEO | 1:49:52 | 3:09 | 19.11 | 112 | 286 |
38. | 348 | | SIQUET Arnaud | AMB THEUX | 1:50:22 | 3:10 | 19.03 | 114 | 284 |
39. | 623 | | KONINGS Wim | | 1:51:41 | 3:12 | 18.80 | 115 | 283 |
40. | 860 | | VANDERLICK Thierry | | 1:52:24 | 3:13 | 18.68 | 116 | 282 |
41. | 378 | | BRIXHE Jean-Noel | AMB THEUX | 1:54:38 | 3:17 | 18.32 | 121 | 277 |
42. | 851 | | MOLENAARS Patrick | | 1:55:55 | 3:19 | 18.12 | 126 | 272 |
43. | 914 | | DOCQUIER Bruno | ??? | 1:55:59 | 3:19 | 18.11 | 127 | 271 |
44. | 603 | | LHEUREUX Huge | SQUAD ALPINISME SPELEO | 1:56:17 | 3:20 | 18.06 | 129 | 269 |
45. | 842 | | LAURENT Francis | CICLY MORETTI | 1:56:44 | 3:21 | 17.99 | 131 | 267 |
46. | 836 | | BUHRS Arnoud | | 2:02:51 | 3:31 | 17.09 | 137 | 261 |
47. | 932 | | DEDRIJ Bart | | 2:04:07 | 3:33 | 16.92 | 138 | 260 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
29/05/2022 - 05:36 - 51 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 2 |
|
EBBT #9 - Malmedy Mountain Trophy |
Kategorie M1 |
Malmedy, 12/07/2003, BEL Classements - A l'arrivée |
35km
|
|
|
 |
48. | 906 | | DEGUELDRE Thierry | AMIS VTTISTES | 2:11:57 | 3:47 | 15.92 | 144 | 254 |
49. | 389 | | CORNETTE Kurt | | 2:19:47 | 4:00 | 15.02 | 146 | 252 |
50. | 750 | | DEVOS Ward | | 2:19:50 | 4:00 | 15.02 | 147 | 251 |
51. | 1339 | | LINDEN Axel | | 2:20:28 | 4:01 | 14.95 | 148 | 250 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
29/05/2022 - 05:36 - 51 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 2 |
|