Euregio MTB Cup #1 - Kids #1 |
Categorie JUN |
Eupen, 03/05/2008, BEL Après 4 tours-Adultes - Scratch après 4t |
|
|
|
 |
1. | 503 | BEL19901004 | | DE BACKER Jonas | BLANCS GILETS GUIBERTIN | 4 | 55:53 | 1 | 250 | VILVOORDE |
2. | 511 | BEL19900922 | | EVRARD Laurent | GKV CYCLING TEAM | 4 | 56:26 | 4 | 226 | BEAUVECHAIN |
3. | 504 | BEL19900903 | | LENNERTZ Sam | CYCLING TEAM CRABBE-PERFO | 4 | 59:39 | 14 | 212 | BORGLOON |
4. | 533 | BEL19910511 | | DEGUELLE Christopher | GKV CYCLING TEAM | 4 | 1:01:27 | 28 | 198 | COGNELEE |
5. | 517 | BEL19900714 | | PIRLOT Antoine | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 1:02:07 | 29 | 197 | OCHAMPS |
6. | 505 | BEL19901109 | | GUILLAUME Logan | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:02:37 | 36 | 190 | VAUX-SUR-SÛRE |
7. | 513 | BEL19900903 | | GREISCH Yovan | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 1:02:38 | 37 | 189 | ARLON |
8. | 510 | BEL19900313 | | ART Quentin | VZW TREK USA RACING TEAM | 4 | 1:02:55 | 40 | 186 | SOMBREFFE |
9. | 527 | BEL19900425 | | RIFFLART Lucien | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:03:38 | 44 | 182 | SILENRIEUX |
10. | 508 | BEL19910730 | | ANDRIES Michiel | MTB TEAM LANGDORP VZW | 4 | 1:04:12 | 52 | 174 | HOLSBEEK |
11. | 506 | BEL19900303 | | HUYSENTRUYT Jeroen | FUNNY BIKERS KLUISBERGEN | 4 | 1:04:17 | 53 | 173 | WORTEGEM-PETEGEM |
12. | 518 | BEL19901129 | | PORTERS Yannick | VZW TREK USA RACING TEAM | 4 | 1:04:19 | 54 | 172 | TESSENDERLO |
13. | 509 | BEL19900906 | | FEVRIER Benjamin | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ | 4 | 1:04:34 | 56 | 170 | LEUZE-EN-HAINAUT |
14. | 529 | BEL19911016 | | MOTTET Florent | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 1:05:34 | 62 | 164 | AYE |
15. | 507 | BEL19900920 | | WITTOUCK Nicolas | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:05:57 | 66 | 160 | SAINT-GERARD |
16. | 514 | BEL19910207 | | VAN DE VIJVER Jeroen | HUDIKO WIELERTEAM WAASLAN | 4 | 1:06:08 | 73 | 153 | LOKEREN |
17. | 535 | BEL19910417 | | VERBIST Sébastien | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 4 | 1:07:44 | 88 | 138 | GRAND-RECHAIN |
18. | 522 | BEL19910905 | | COLENBIER Bert | VELOSPORT REIGERLO BEERNE | 4 | 1:07:47 | 89 | 137 | SINT-KRUIS (BRUGGE) |
19. | 541 | BEL19901204 | | PEIFFER Tony | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 4 | 1:08:09 | 92 | 134 | SAINT-VITH |
20. | 501 | BEL19910919 | | GELUYKENS Thijs | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 1:08:26 | 96 | 130 | ARLON |
21. | 531 | BEL19900709 | | FAGNOUL Simon | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 4 | 1:10:53 | 104 | 122 | FERRIERES |
22. | 539 | BEL19911105 | | DECOUX Alexandre | CYCLE DYNAMIC TEAM | 4 | 1:13:03 | 114 | 112 | METTET |
23. | 512 | BEL19901203 | | VAN NYEN Hans | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 4 | 1:14:59 | 121 | 105 | ARENDONK |
24. | 804 | | | DEUMER Florian | | 4 | 1:15:17 | 123 | 103 | |
25. | 525 | BEL19911102 | | SCHANK Dimitri | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 4 | 1:17:37 | 130 | 96 | AMEL |
26. | 537 | BEL19901116 | | SCHUMACHER Jérôme | RADSPORTKLUB - EUPEN | 4 | 1:18:22 | 133 | 93 | BAELEN (LG.) |
27. | 521 | BEL19910523 | | RAUSCH Denis | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:19:18 | 134 | 92 | BASTOGNE |
28. | 519 | BEL19910519 | | NEYCKEN Laurent | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 1:21:02 | 138 | 88 | LA CALAMINE |
29. | 502 | NED19910614 | | WACHTELS Leroy | | 4 | 1:23:54 | 144 | 82 | |
30. | 523 | BEL19910128 | | SCHMETS David | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 1:32:54 | 150 | 76 | LONTZEN |
DNF | 515 | BEL19900515 | | DASNOY Julien | WINDOSE HOUFALIZE | 4 | 1:03:06 | | 20 | |
DNF | 516 | BEL19900521 | | LEETEN Jochen | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3 | 58:35 | | 20 | HEUSDEN-ZOLDER |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
05/02/2023 - 04:45 - 32 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 1 |
|