|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 402 | BEL19921009 | | LUYTEN Jeff | 16 | BEL | TEAM SAECO | 5 | 1:15:03 | 20.39 | WESTERLO |
2. | 416 | BEL19920726 | | KINDERMANS Pieterjan | 16 | BEL | PERVELO RACE TO | 5 | 1:15:51 | 20.17 | LEBBEKE |
3. | 401 | BEL19921025 | | HOYAUX Arnaud | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS | 5 | 1:15:52 | 20.17 | BASTOGNE |
4. | 406 | BEL19930123 | | BATS Didier | 15 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 5 | 1:17:00 | 19.87 | BETEKOM |
5. | 404 | BEL19921123 | | BERTELS Leander | 16 | BEL | CYCLING TEAM | 5 | 1:17:01 | 19.87 | BROECHEM |
6. | 410 | GBR19930623 | | HUGO Humphreys | 15 | GBR | | 5 | 1:17:12 | 19.82 | |
7. | 413 | BEL19930512 | | BRASSEUR Arthur | 15 | BEL | BLANCS GILETS | 5 | 1:17:30 | 19.74 | ANDRELECHT |
8. | 429 | BEL19920529 | | MOREAU Etienne | 16 | BEL | BLANCS GILETS | 5 | 1:17:54 | 19.64 | RIXENSART |
9. | 411 | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 5 | 1:17:55 | 19.64 | ARLON |
10. | 405 | BEL19920519 | | LEQUEUX Renaud | 16 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 5 | 1:18:43 | 19.44 | CHINY |
11. | 418 | BEL19921128 | | BRUWIERE Olivier | 16 | BEL | | 5 | 1:19:02 | 19.36 | |
12. | 423 | BEL19920318 | | SOUSSIGNE Julien | 16 | BEL | SUPER BIKERS EC | 5 | 1:19:40 | 19.21 | CERFONTAINE |
13. | 417 | BEL19920223 | | SERVRANCKX Ruben | 16 | BEL | BLANCS GILETS | 5 | 1:19:41 | 19.20 | OTTENBURG |
14. | 432 | BEL19920619 | | STEURS Tom | 16 | BEL | TEAM SAECO | 5 | 1:22:40 | 18.51 | PULLE |
15. | 433 | BEL19920122 | | RITZEN Raphaël | 16 | BEL | VELO-CLUB LA CA | 5 | 1:22:44 | 18.49 | LA CALAMINE |
16. | 434 | NED19920614 | | OOSTERHUIS Johan | 16 | NED | | 5 | 1:22:57 | 18.45 | |
17. | 415 | BEL19920502 | | VANDERMEULEN Ludovic | 16 | BEL | VELO-CLUB LA CA | 5 | 1:23:50 | 18.25 | LA CALAMINE |
18. | 403 | BEL19930712 | | GELUYKENS Pieter | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 5 | 1:23:55 | 18.24 | ARLON |
19. | 426 | GER19921111 | | KOCH Marius | 16 | GER | | 5 | 1:24:29 | 18.11 | |
20. | 421 | BEL19920227 | | FAJS Jérémy | 16 | BEL | SUPER BIKERS EC | 5 | 1:25:16 | 17.94 | PHILIPPEVILLE |
21. | 414 | BEL19930413 | | CLAES Jorn | 15 | BEL | DCM-GB VORSELAA | 5 | 1:25:28 | 17.90 | GROBBENDONK |
22. | 427 | BEL19920805 | | THUY Arno | 16 | BEL | BLANCS GILETS | 5 | 1:28:01 | 17.38 | LA HULPE |
23. | 407 | BEL19930102 | | GODET Tom | 15 | BEL | RADSPORTKLUB - | 5 | 1:28:33 | 17.28 | KETTENIS |
24. | 425 | BEL19930501 | | DECOUX Cédric | 15 | BEL | SUPER BIKERS EC | 5 | 1:33:16 | 16.41 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
25. | 422 | BEL19920124 | | VAN WIJMEERSCH Bram | 16 | BEL | AFD OOSTVLAANDE | 5 | 1:36:58 | 15.78 | |
26. | 419 | BEL19920121 | | TOURNAY Lucien | 16 | BEL | SUPER BIKERS EC | 4 | 1:14:36 | 16.41 | WALCOURT |
27. | 438 | GER19930101 | | SCHUETT Thomas | 15 | GER | | 4 | 1:15:33 | 16.20 | |
28. | 428 | GER19920217 | | HERMANNS Philipp | 16 | GER | | 4 | 1:15:33 | 16.20 | |
29. | 408 | GER19930120 | | CREMER Christoph | 15 | GER | | 4 | 1:15:33 | 16.20 | |
30. | 412 | BEL19931126 | | BEECKMAN Dylan | 15 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 4 | 1:15:33 | 16.20 | OORDEGEM |
31. | 424 | BEL19921205 | | VAN DER SCHUEREN Nicky | 16 | BEL | LINDOR OFF ROAD | 4 | 1:16:35 | 15.98 | BRAKEL |
32. | 439 | BEL19930507 | | WOLFF Dominique | 15 | BEL | EIFEL BIKER BUT | 4 | 1:18:21 | 15.62 | |
33. | 435 | BEL19920502 | | FRANSSEN Mike | 16 | BEL | VELO-CLUB LA CA | 4 | 1:24:33 | 14.48 | KELMIS |
34. | 430 | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 15 | BEL | LA BICYCLETTA | 4 | 1:28:45 | 13.79 | KAMPENHOUT |
35. | 437 | BEL19931018 | | MULLER Marius | 15 | BEL | EIFEL BIKER BÜT | 4 | 1:33:49 | 13.05 | NIDRUM |
36. | 409 | BEL19930115 | | JACQUEMIN Jean-Baptiste | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 3 | 1:15:19 | 12.19 | ARLON |
37. | 431 | BEL19931014 | | MARAITE Thomas | 15 | BEL | EIFEL BIKER BÜT | 3 | 1:18:29 | 11.70 | AMEL |
DNF | 420 | BEL19920101 | | COREMANS Joon | 16 | BEL | | 3 | 55:42 | | |
DNF | 436 | NED19931230 | | OOSTERHUIS Thomas | 15 | NED | | 1 | 18:18 | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|