VOR Lotto Cup |
VTT |
Euregio, 01/01-31/12/2009, BEL Débutants+Dames+FUN - Général après Butgenbach |
0km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS | 6 | 1 | DEB | 1383 | ARLON |
2. | BEL19940719 | | HOYAUX Geoffrey | 15 | BEL | TEAM VIPER | 6 | 2 | DEB | 1319 | BASTOGNE |
3. | BEL19931121 | | REUTER Marvin | 16 | BEL | RADSPORTKLUB - | 6 | 3 | DEB | 1149 | EUPEN |
4. | BEL19931018 | | MULLER Marius | 16 | BEL | EIFEL BIKER BÜT | 6 | 4 | DEB | 1071 | NIDRUM |
5. | BEL19941208 | | JOUSTEN Nicolas | 15 | BEL | RADSPORTKLUB - | 6 | 5 | DEB | 1016 | BAELEN (LG.) |
6. | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 16 | BEL | LA BICYCLETTA | 5 | 6 | DEB | 1008 | KAMPENHOUT |
7. | BEL19940419 | | PETER Quentin | 15 | BEL | ASBL RED BIKERS | 5 | 7 | DEB | 1005 | BASTOGNE |
8. | BEL19930507 | | WOLFF Dominique | 16 | BEL | EIFEL BIKER BÜT | 5 | 8 | DEB | 992 | NIDRUM |
9. | BEL19940917 | | SCHLABERTZ Cédric | 15 | BEL | CORRATEC-REUTER | 5 | 9 | DEB | 987 | WEISWAMPACH |
10. | BEL19861003 | | BAÉE Jeroen | 23 | BEL | CYCLO-BIKE LIMB | 5 | 1 | FUA | 976 | HEUSDEN-ZOLDER |
11. | BEL19911205 | F | CLAESEN Claudia | 18 | BEL | FUJI MTB MASTER | 5 | 1 | DAJ | 929 | MAASMECHELEN |
12. | BEL19941207 | | ROSENSTEIN Laurent | 15 | BEL | RADSPORTKLUB - | 6 | 10 | DEB | 907 | EUPEN |
13. | BEL19940425 | | CARA Boris | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 4 | 11 | DEB | 889 | HOUFFALIZE |
14. | BEL19931014 | | MARAITE Thomas | 16 | BEL | CORRATEC-REUTER | 6 | 12 | DEB | 887 | AMEL |
15. | BEL19770110 | | VAN VLASSELAER Jurgen | 32 | BEL | JANSSEN CYCLING | 4 | 2 | FUA | 881 | DIEPENBEEK |
16. | BEL19940624 | | PANHUYZEN Kevin | 15 | BEL | VZW TREK USA RA | 4 | 13 | DEB | 877 | |
17. | BEL19820217 | | WINDMOLDERS Vincent | 27 | BEL | GEEN | 5 | 3 | FUA | 875 | STEVOORT |
18. | GER19930826 | F | REICHLING Rukayyah | 16 | DEU | TV KALTERHERBER | 5 | 2 | DAJ | 800 | MONSCHAU |
19. | GER19930602 | | SCHÜTT Thomas | 16 | DEU | SV EINRUHR | 4 | 14 | DEB | 794 | |
20. | GER19940620 | | VOLK Thomas | 15 | DEU | BSV PROFIL HÜRT | 4 | 15 | DEB | 778 | HÜRTGENWALD |
21. | NED19581121 | F | THEWISSEN Rosy | 51 | NLD | FUJI MTB MASTER | 4 | 1 | DAM | 742 | WB HULSBERG |
22. | BEL19930123 | | BATS Didier | 16 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 3 | 16 | DEB | 675 | BETEKOM |
23. | BEL19940201 | | VAN ROMPAEY Jens | 15 | BEL | TEAM SAECO FOCU | 3 | 17 | DEB | 656 | LAAKDAL |
24. | | | REULAND Werner | 39 | DEU | | 4 | 1 | FUB | 655 | DAHNEN |
25. | BEL19870311 | | BOECKMANS Bart | 22 | BEL | AFDELING ANTWER | 4 | 4 | FUA | 623 | |
26. | BEL19930115 | | JACQUEMIN Jean-Baptiste | 16 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 3 | 18 | DEB | 616 | ARLON |
27. | | | MEYRING Stefan | 44 | DEU | | 3 | 2 | FUB | 595 | AACHEN |
28. | | | SCHEDER Matthias | 31 | DEU | OPT-X;EU BY MEI | 3 | 3 | FUB | 574 | AACHEN |
29. | | | REULAND Tim | 15 | DEU | | 5 | 4 | FUB | 574 | DAHNEN |
30. | | | SHAUFF Kai | 39 | DEU | JJ-ZWEIRADSPORT | 3 | 5 | FUB | 564 | |
31. | GER19941113 | | VONDERHECKEN Yannik | 15 | DEU | RSK EUPEN | 3 | 19 | DEB | 539 | HAUSET |
32. | BEL19941204 | F | FRANCK Alicia | 15 | BEL | AFDELING OOST-V | 3 | 3 | DAJ | 530 | |
33. | | | JOHANNS Roland Heinrich | 48 | BEL | | 3 | 6 | FUB | 529 | BURG-REULAND |
34. | | F | SCHÜTT Daniela | 21 | DEU | SV EINRUHR | 3 | 7 | FUB | 516 | SIMMERATH |
35. | | F | ALT Vera | 15 | DEU | TV MÜTZENICH | 4 | 8 | FUB | 510 | MONSCHAU |
36. | BEL19930213 | | SCHUERMANS Jens | 16 | BEL | JANSSEN CYCLING | 2 | 20 | DEB | 500 | MAASMECHELEN |
37. | | | SCHMECKEL Thomas | 43 | DEU | TV ROETGEN | 3 | 9 | FUB | 498 | MONSCHAU |
38. | BEL19751219 | | THEUWS Chris | 34 | BEL | PELTERCROSSERS | 2 | 5 | FUA | 490 | |
39. | BEL19750221 | | DOUHA Peter | 34 | BEL | TEAM JOVEN | 2 | 6 | FUA | 482 | WELLEN |
40. | BEL19940623 | | WAGENER Mathias | 15 | BEL | RSK EUPEN | 3 | 21 | DEB | 479 | BAELEN |
41. | BEL19830429 | | WAUTERS Maarten | 26 | BEL | TEAM JOVEN | 2 | 7 | FUA | 460 | BILZEN |
42. | BEL19710903 | | TEMPST Kurt | 38 | BEL | AFDELING ANTWER | 2 | 8 | FUA | 458 | LIER |
43. | BEL19881226 | | BECKERS Ronald | 21 | BEL | AFDELING ANTWER | 2 | 9 | FUA | 430 | MEERHOUT |
44. | BEL19870919 | | ERNOULD Simon | 22 | BEL | TEAM LAMINATE S | 2 | 10 | FUA | 428 | THEUX |
45. | BEL19751222 | | DEWITE Steve | 34 | BEL | WTC DONBOSCO | 2 | 11 | FUA | 428 | TORHOUT |
46. | BEL19931106 | | DEWEVER Niels | 16 | BEL | ISOREX CYCLING | 2 | 22 | DEB | 424 | BRAKEL |
47. | | | MERTZ Joel | 40 | BEL | | 2 | 10 | FUB | 423 | ARLON |
48. | GER19940524 | | QUASSOWSKI Hubertus | 15 | DEU | PSV AACHEN | 3 | 23 | DEB | 423 | |
49. | BEL19871201 | | MESSAGIE Kevin | 22 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 2 | 12 | FUA | 417 | |
50. | BEL19940406 | | THAENS Brecht | 15 | BEL | VZW TREK USA RA | 3 | 24 | DEB | 416 | HECHTEL |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
01/04/2023 - 10:47 - 235 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 5 |
|
VOR Lotto Cup |
VTT |
Euregio, 01/01-31/12/2009, BEL Débutants+Dames+FUN - Général après Butgenbach |
0km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | | | EICHHORN Stefan | 45 | DEU | | 2 | 11 | FUB | 410 | LICHTENBORN |
52. | BEL19780305 | F | MERMANS Petra | 31 | BEL | VZW TREK USA RA | 2 | 2 | DAM | 410 | |
53. | LOISIR | | GRUN Peter | 42 | BEL | EIFEL BIKER BÜT | 3 | 12 | FUB | 407 | BÜLLINGEN |
54. | | | KINDERMANS Patrick Frans | 43 | BEL | | 2 | 13 | FUB | 402 | LEBBEKE |
55. | | | NIESSEN Klaus | 52 | DEU | VIKTORIA HUPPEN | 2 | 14 | FUB | 400 | |
56. | | | LOUPPE Vincent | 33 | BEL | CYCLEVASION | 2 | 15 | FUB | 399 | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT |
57. | BEL19930102 | | GODET Tom | 16 | BEL | RSK EUPEN | 2 | 25 | DEB | 397 | EUPEN |
58. | | | HEINEN Michaël | 25 | DEU | BIKE SPORT CLEM | 2 | 16 | FUB | 393 | |
59. | | | PIRARD Thierry | 46 | BEL | | 2 | 17 | FUB | 387 | SINT-MARTENS-LATEM |
60. | | | COMPERE Michel | 25 | BEL | | 2 | 18 | FUB | 384 | |
61. | BEL19930118 | | ALVAREZ Régis | 16 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 2 | 26 | DEB | 382 | VIELSALM |
62. | BEL19931018 | | DELHEZ Stephane | 16 | BEL | ARDENNES MOUNTA | 2 | 27 | DEB | 380 | VERVIERS |
63. | LOISIR | | KERREN Bruno | 31 | BEL | C.C.HELOWA | 2 | 19 | FUB | 376 | LONTZEN |
64. | | | RIBEIRO Sergio | 33 | PRT | | 2 | 20 | FUB | 376 | WEISWAMPACH |
65. | | | MALLET Loïc André | 16 | BEL | | 2 | 21 | FUB | 375 | WAIMES/WEISMES |
66. | | | STARK Guylain | 34 | BEL | | 2 | 22 | FUB | 370 | ST.VITH (RECHT) |
67. | | | ROSEN Quentin | 16 | BEL | | 2 | 23 | FUB | 359 | WAIMES |
68. | | | VAN MALDEREN Tim | 17 | BEL | | 2 | 24 | FUB | 357 | PEPINGEN |
69. | | | LOGEN Helmut | 58 | DEU | SV EINRUHR | 2 | 25 | FUB | 354 | SIMMERATH |
70. | | F | GEUDENS Hanne | 24 | BEL | FUGA TEAM | 2 | 26 | FUB | 342 | |
71. | BEL19800714 | | ZEIPPEN Philippe | 29 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 2 | 13 | FUA | 332 | BASTOGNE |
72. | BEL19931230 | | MUNDT David | 16 | BEL | | 2 | 28 | DEB | 324 | |
73. | BEL19940131 | F | DERVEAUX Annelies | 15 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 2 | 4 | DAJ | 322 | OTEGEM |
74. | BEL19940207 | | VROOMEN Nils | 15 | BEL | | 2 | 29 | DEB | 295 | |
75. | BEL19930512 | | BRASSEUR Arthur | 16 | BEL | R. VELO-CLUB OT | 2 | 30 | DEB | 246 | ANDERLECHT |
76. | | | FROHN Mathias | 24 | DEU | CHAINRIDE CYCLE | 1 | 27 | FUB | 240 | DÜSSELDORF |
77. | | | BALLMANN Dany | 39 | BEL | SPORT PASSION | 2 | 28 | FUB | 235 | MALMEDY |
78. | | | SCHULLER Heinz | 59 | DEU | BSV PROFIL HÜRT | 2 | 29 | FUB | 235 | ELSDORF |
79. | BEL19941015 | | BOULANGIER Maxim | 15 | BEL | WIELERVRIENDEN | 2 | 31 | DEB | 233 | NINOVE |
80. | | | DE POOTER Kurt Ivonne | 29 | BEL | FIETSEN SORIA M | 1 | 30 | FUB | 232 | ZANDHOVEN |
81. | NED19850105 | | DONA Marius | 24 | NLD | THE WHOOPERS | 1 | 14 | FUA | 226 | UTRECHT |
81. | | | HEYMANS Stefaan René | 43 | BEL | | 1 | 31 | FUB | 226 | MECHELEN |
83. | NED19930810 | | DE NIJS Robbert | 16 | NLD | ALCMARIA VICTRI | 1 | 32 | DEB | 222 | XH WARMENHUIZEN |
83. | BEL19811228 | | GOETHALS Pieter | 28 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 1 | 15 | FUA | 222 | AARSCHOT |
85. | GER19640722 | F | STEIN-KIRCH Anne | 45 | DEU | RACEPOINT / BSV | 2 | 3 | DAM | 221 | MONSCHAU |
86. | NED19931005 | | TERPSTRA Rien | 16 | NLD | MBC BAR END | 1 | 33 | DEB | 219 | APELDOORN |
87. | | | MICHEL Guido | 49 | BEL | SPEEDBIKERS LON | 1 | 32 | FUB | 218 | EUPEN |
87. | | | VANDERSTRAETEN Joeri | 32 | BEL | | 1 | 32 | FUB | 218 | KORTESSEM |
89. | | | HIBBE Tobias | 19 | DEU | ATG AACHEN | 1 | 34 | FUB | 217 | |
90. | | | DEJAEGHER Jan Palmer | 29 | BEL | | 1 | 35 | FUB | 217 | RONSE |
90. | BEL19851206 | | NIJS Steven | 24 | BEL | AFDELING ANTWER | 1 | 16 | FUA | 217 | DESSEL |
92. | | | KOCH Silvan | 32 | DEU | TUS SCHMIDT | 1 | 36 | FUB | 216 | |
92. | BEL19830603 | | MUTSAERT Egon | 26 | BEL | | 1 | 17 | FUA | 216 | |
94. | | | COONEN Jonny | 26 | BEL | C.C.HELOWA | 1 | 37 | FUB | 215 | PLOMBIÈRES |
94. | BEL19730626 | | DE VRIES Ronny | 36 | BEL | DECKERS LMTB TE | 1 | 18 | FUA | 215 | HAACHT |
96. | BEL19790312 | | DE BAKKER Raf | 30 | BEL | CONNECTIONS - G | 1 | 19 | FUA | 214 | ZEMST |
96. | BEL19930712 | | GELUYKENS Pieter | 16 | BEL | VZW TREK USA RA | 1 | 34 | DEB | 214 | ARLON |
96. | | | MEURIS Wim | 32 | BEL | VD PLAS ZOERSEL | 1 | 38 | FUB | 214 | NIJLEN |
96. | GER19891025 | | PLÖNNES Max | 20 | DEU | RRC DÜREN MERKE | 1 | 19 | FUA | 214 | |
100. | | | KURSCHILDGEN Emanuel | 26 | DEU | TV MÜTZENICH | 1 | 39 | FUB | 212 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
01/04/2023 - 10:47 - 235 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 5 |
|
VOR Lotto Cup |
VTT |
Euregio, 01/01-31/12/2009, BEL Débutants+Dames+FUN - Général après Butgenbach |
0km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | | | BARTH Till | 23 | DEU | JJ-ZWEIRADSPORT | 1 | 40 | FUB | 212 | |
101. | FRA19941121 | | TRIGO Florian | 15 | FRA | SUPER BIKERS EC | 1 | 35 | DEB | 212 | CERFONTAINE |
103. | | | LOPEZ Pedro | 38 | DEU | BSV PROFIL HÜRT | 1 | 41 | FUB | 211 | DÜREN |
103. | BEL19760403 | | PEERS Wim | 33 | BEL | AFDELING ANTWER | 1 | 21 | FUA | 211 | NIJLEN |
105. | BEL19710216 | | ALLEMAN Xavier | 38 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 1 | 22 | FUA | 210 | OTEGEM |
105. | | | DELCOUR Pierre | 23 | BEL | | 1 | 42 | FUB | 210 | VERVIERS |
105. | | | POLLEN Philip | | BEL | | 1 | 42 | FUB | 210 | |
105. | | | SANDTNER Berthold | 35 | AUT | | 1 | 42 | FUB | 210 | STERREBEEK |
109. | | | CHRISTOPH Bernd | 35 | DEU | | 1 | 45 | FUB | 209 | AACHEN |
109. | BEL19930413 | | CLAES Jorn | 16 | BEL | CYCLING TEAM 9 | 1 | 36 | DEB | 209 | GROBBENDONK |
109. | | | KIRCH Thomas | 42 | DEU | TV KONZEN | 1 | 45 | FUB | 209 | |
112. | | | BREDEMUS Mike | 33 | LUX | SOULBIKERS | 1 | 47 | FUB | 208 | LUXEMBOURG |
112. | | | VAN CAUWENBERGHE Luc Victorine | 45 | BEL | | 1 | 47 | FUB | 208 | ZELE |
114. | NED19910105 | F | TERPSTRA Anne | 18 | NLD | MBC BAR END | 1 | 5 | DAJ | 207 | APELDOORN |
114. | | | VERBIST Tony | 23 | BEL | TRIPPLE BIKERS | 1 | 49 | FUB | 207 | MALLE |
116. | | | BART Donné | 27 | BEL | FUJI MTB MASTER | 1 | 50 | FUB | 206 | NEEROETEREN |
116. | FRA19690906 | | DURANT Didier | 40 | FRA | ESC BULLY LES M | 1 | 23 | FUA | 206 | BRAY DUNES |
116. | NED19930628 | | SLENTER Juul | 16 | NLD | W.C.L. BERGKLIM | 1 | 37 | DEB | 206 | MARGRATEN |
119. | | | BREUER Thorsten | 33 | DEU | | 1 | 51 | FUB | 205 | |
119. | BEL19800723 | | HUYGENS Davy | 29 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 1 | 24 | FUA | 205 | |
119. | | | WEEGHMANS Pieter | 33 | BEL | | 1 | 51 | FUB | 205 | ALKEN |
122. | | | FONCK Gary Georges | 43 | BEL | SPA VTT | 1 | 53 | FUB | 204 | JALHAY |
122. | BEL19940723 | | MAES Jasper | 15 | BEL | VZW TREK USA RA | 1 | 38 | DEB | 204 | REET |
124. | | | STRUYFS Nick | 27 | BEL | | 1 | 54 | FUB | 203 | VORSELAAR |
124. | | | VAN CAUWENBERGHE Tim Antoine | 16 | BEL | | 1 | 54 | FUB | 203 | ZELE |
126. | BEL19930813 | | LEUCKX Bjorn | 16 | BEL | JONGE RAKKERS V | 1 | 39 | DEB | 202 | ROOSDAAL |
126. | GER19870210 | | MARX Bernd | 22 | DEU | JJ-ZWEIRADSPORT | 1 | 25 | FUA | 202 | |
126. | | | SCHIFFERS Ralph | 40 | DEU | TV ROETGEN | 1 | 56 | FUB | 202 | ROETGEN |
129. | | | DEMONTHY Serge | 40 | BEL | FUNBIKERS | 1 | 57 | FUB | 201 | KELMIS/LA CALAMINE |
129. | BEL19941015 | | ROMBOUTS Bram | 15 | BEL | EDEGEM BICYCLE | 1 | 40 | DEB | 201 | |
129. | BEL19840826 | F | VANDERBEKEN Joyce | 25 | BEL | TERHEYDE CT | 1 | 4 | DAM | 201 | ZWEVEGEM |
132. | | | HALLMANNS Reinhard | 50 | DEU | BSV-PROVIL | 1 | 58 | FUB | 200 | HÜRTGENWALD |
133. | | | HEYMANS Stijn Harmen | 20 | BEL | | 1 | 59 | FUB | 199 | BERTEM |
134. | NED19940808 | | BEUKERS Roy | 15 | NLD | WEST FRISIA | 1 | 41 | DEB | 198 | PETTEN |
134. | GER19740916 | | BRAUN Ingo | 35 | DEU | JJ-ZWEIRADSPORT | 1 | 26 | FUA | 198 | AACHEN |
136. | | | VOS Willem | 23 | BEL | PILZ | 2 | 60 | FUB | 198 | BERINGEN |
137. | BEL19830214 | | WITDOUCK Pieter | 26 | BEL | CASA VERDE RACE | 1 | 27 | FUA | 197 | DIKKEBUS |
138. | NED19941108 | | SLIK Jesper | 15 | NLD | AGU-BEUKERS BIK | 1 | 42 | DEB | 196 | BERGEN NH |
138. | | | SONNET Joshua | 16 | BEL | | 1 | 61 | FUB | 196 | |
138. | BEL19940915 | | VAN AERT Wout | 15 | BEL | DCM-GB VORSELAA | 1 | 42 | DEB | 196 | |
141. | BEL19940319 | | DANIELS Nicolas | 15 | BEL | SUPER BIKERS EC | 1 | 44 | DEB | 194 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
141. | | | JOHANNS Jerome | 21 | BEL | | 1 | 62 | FUB | 194 | BLASCHETTE |
141. | | | KRUL | 26 | NLD | | 1 | 62 | FUB | 194 | |
141. | | | POPULAIRE Rémi | 17 | BEL | | 1 | 62 | FUB | 194 | CHIÈVRES |
145. | NED19770828 | F | ALLELEIJN Marianne | 32 | NLD | TWC. MAASLANDST | 2 | 5 | DAM | 194 | BOCHOLTZ |
146. | GER19750604 | F | PRÜM Andrea | 34 | DEU | JJ-ZWEIRADSPORT | 1 | 6 | DAM | 193 | AACHEN |
147. | BEL19930501 | | DECOUX Cédric | 16 | BEL | SUPER BIKERS EC | 1 | 45 | DEB | 192 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
147. | | | GILSON Renaud | 48 | BEL | SPA VTT | 1 | 65 | FUB | 192 | JALHAY |
147. | BEL19741211 | | WUIDART Michael | 35 | BEL | SECTION NAMUROI | 1 | 28 | FUA | 192 | ANDENNE |
150. | | | ADENHOFF Eric | 31 | BEL | | 1 | 66 | FUB | 191 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
01/04/2023 - 10:47 - 235 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 5 |
|
VOR Lotto Cup |
VTT |
Euregio, 01/01-31/12/2009, BEL Débutants+Dames+FUN - Général après Butgenbach |
0km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
150. | | | GALLO Christoph | 20 | BEL | AC EIFEL SAINT | 1 | 66 | FUB | 191 | LOMMERSWEILER |
150. | BEL19811123 | | VANDERDOOD John | 28 | BEL | MTB OVERIJSE | 1 | 29 | FUA | 191 | |
153. | | | KIRCH Dieter | 54 | DEU | | 1 | 68 | FUB | 190 | |
154. | BEL19931126 | | BEECKMAN Dylan | 16 | BEL | MTB DREAMTEAM | 1 | 46 | DEB | 188 | OORDEGEM |
154. | BEL19780111 | | SEYNAEVE Vincent | 31 | BEL | CASA VERDE RACE | 1 | 30 | FUA | 188 | WERVIK |
156. | BEL19720407 | F | DEROO Mieke | 37 | BEL | ADINKERKSE VEL | 1 | 7 | DAM | 187 | |
156. | | | NAUMANN Jurgen | 44 | DEU | TV ROETGEN | 1 | 69 | FUB | 187 | |
158. | | | HÖNDERS Damien Louis | 27 | BEL | | 1 | 70 | FUB | 186 | HERVE |
159. | BEL19920526 | F | MARCHAL Elise | 17 | BEL | SUPER BIKERS EC | 1 | 6 | DAJ | 185 | METTET |
160. | | | ROSEN Marc | 49 | BEL | GLOUMS VTT | 1 | 71 | FUB | 185 | WAIMES/WEISMES |
161. | BEL19901230 | | DEFAUW Matthias | 19 | BEL | XCLUZIV CYCLING | 1 | 31 | FUA | 184 | |
162. | FRA19760607 | | BRUNCHER X | 33 | FRA | VC HETTANGE GRA | 1 | 32 | FUA | 183 | |
162. | | | MARX Nikolaï | 28 | DEU | | 1 | 72 | FUB | 183 | |
164. | | | WOLTER Mirco | 23 | DEU | | 1 | 73 | FUB | 182 | |
165. | BEL19931001 | | ESSER Yannick | 16 | BEL | | 1 | 47 | DEB | 181 | |
165. | | | FACHÉ Werner | 44 | BEL | | 1 | 74 | FUB | 181 | |
167. | BEL19940917 | | TONNON Julien | 15 | BEL | TEAM SUPER BIKE | 1 | 48 | DEB | 180 | GERPINNES |
168. | | F | BALDUIN Hanna-Lena | 20 | DEU | LG MUTZENICH | 1 | 75 | FUB | 178 | |
169. | FRA19650502 | | PLUY Patrick | 44 | FRA | OLYMPIQUE GRAND | 1 | 33 | FUA | 178 | UXEM |
170. | | | HUNDHAUSEN Juergen | 21 | DEU | SV EINRUHR | 1 | 76 | FUB | 177 | |
170. | BEL19941105 | | LEAERTS Yelle | 15 | BEL | K.S.W. DE DEMER | 1 | 49 | DEB | 177 | |
170. | | | LECOK Jos | 53 | BEL | FUJI MTB MASTER | 1 | 76 | FUB | 177 | NEEROETEREN |
173. | GER19930317 | | IGELMUND David | 16 | DEU | RSC PRÜM | 1 | 50 | DEB | 176 | |
174. | | | DUPUIS Gaëtan Serge | 20 | BEL | | 1 | 78 | FUB | 175 | MALMEDY |
174. | | F | GEEBELEN Irene | 50 | BEL | FUJI MTB MASTER | 1 | 78 | FUB | 175 | NEEROETEREN |
176. | | | GEERTMAN Martijn | 19 | NLD | | 1 | 80 | FUB | 174 | HELMOND |
176. | | F | SCHUTT Andrea | 19 | DEU | SV EINRUHR | 1 | 80 | FUB | 174 | |
176. | | | WEEMAES Niek | 48 | NLD | | 1 | 80 | FUB | 174 | |
179. | BEL19871108 | F | MOTTET Elisabeth | 22 | BEL | R. VELO-CLUB OT | 1 | 8 | DAM | 173 | AYE |
179. | | | STRUYF Dirk | 40 | BEL | BASF FIETSCLUB | 1 | 83 | FUB | 173 | STEKENE |
181. | BEL19910809 | F | MARCHAL Alexandra | 18 | BEL | TEAM SUPER BIKE | 1 | 7 | DAJ | 172 | COUVIN |
181. | | F | SCHWAN Andrea | 29 | DEU | | 1 | 84 | FUB | 172 | WÜRSELEN |
183. | BEL19940312 | F | SOUSSIGNE Caroline | 15 | BEL | SUPER BIKERS EC | 1 | 8 | DAJ | 170 | CERFONTAINE |
184. | BEL19920213 | F | DERVEAUX Steffi | 17 | BEL | MTB DREAMTEAM | 1 | 9 | DAJ | 169 | ZWEVEGEM |
185. | | | ARENS Pierre | 22 | BEL | | 2 | 85 | FUB | 167 | |
186. | GER19690419 | F | GREVEN Layla | 40 | DEU | TV KALTERHERBER | 1 | 9 | DAM | 167 | |
186. | NED19940420 | | MCCRAE Roan | 15 | NLD | GOEMAN SCOTT CY | 1 | 51 | DEB | 167 | |
188. | | | PINCKAERS Rudo | 23 | NLD | | 1 | 86 | FUB | 165 | EPEN |
189. | BEL19790705 | | GHESQUIERE Frederic | 30 | BEL | CASA VERDE RACE | 1 | 34 | FUA | 164 | GELUWE |
189. | | | SCHAACK Frank | 30 | LUX | TOOLTIME PREITZ | 1 | 87 | FUB | 164 | |
191. | | | SEPULCHRE Arnaud | 28 | BEL | BMB | 1 | 88 | FUB | 162 | WAIMES |
191. | BEL19700205 | | SYMONS Frank | 39 | BEL | VLAAMS-BRABANTS | 1 | 35 | FUA | 162 | |
193. | BEL19760318 | F | DE WULF Sofie | 33 | BEL | ADINKERKSE VEL | 1 | 10 | DAM | 161 | |
193. | LOISIR | | STILLAERT Jurgen | 31 | BEL | MTB TEAM LAS-RA | 1 | 89 | FUB | 161 | LUBBEEK |
195. | BEL19780225 | F | VAN DAMME Nel | 31 | BEL | | 1 | 11 | DAM | 160 | OOSTENDE |
196. | BEL19810928 | F | VOLCHER Kim | 28 | BEL | XT BIKE CLUB | 2 | 12 | DAM | 159 | ANDENNE |
197. | | | VALENTIN François Joseph | 24 | BEL | ROYAL ROMSÉE CY | 1 | 90 | FUB | 159 | FLÉRON |
198. | | | FOETELER Raphael | 15 | BEL | RSV SANKT VITH | 1 | 91 | FUB | 158 | |
199. | BEL19930324 | | KAISER Clément | 16 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 1 | 52 | DEB | 156 | BASTOGNE |
199. | | | VANPRAET Frank | 43 | BEL | | 1 | 92 | FUB | 156 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
01/04/2023 - 10:47 - 235 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 5 |
|
VOR Lotto Cup |
VTT |
Euregio, 01/01-31/12/2009, BEL Débutants+Dames+FUN - Général après Butgenbach |
0km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
201. | | | WAMPACH Benjamin | 33 | BEL | | 1 | 93 | FUB | 155 | WELKENRAEDT |
202. | | | FELTEN Raphael | 22 | BEL | | 1 | 94 | FUB | 151 | SANKT VITH |
203. | BEL19930530 | | BALTUS Vincent | 16 | BEL | | 1 | 53 | DEB | 151 | BASTOGNE |
204. | | | LAMOLINE Loic | 16 | BEL | RED BIKERS | 1 | 95 | FUB | 148 | |
205. | BEL19940927 | F | DE BACKER Maya | 15 | BEL | R. VELO-CLUB OT | 1 | 10 | DAJ | 147 | LOUVAIN-LA-NEUVE |
206. | | F | SCHÜTT Daniela | | DEU | SV EINRUHR | 1 | 96 | FUB | 146 | |
207. | | F | SCHINGS Rosi | 49 | DEU | | 1 | 97 | FUB | 145 | STOLBERG |
208. | BEL19730408 | | LEYS Marc | 36 | BEL | AFDELING ANTWER | 1 | 36 | FUA | 144 | |
209. | | | BECKERS Hubert | 44 | BEL | VELO CLUB LA CA | 1 | 98 | FUB | 143 | |
210. | | | HUNGS Michaël | 29 | BEL | VETERANO | 1 | 99 | FUB | 129 | |
211. | | | KAISER Michaël | 40 | BEL | VETERANO | 1 | 100 | FUB | 127 | |
212. | GER19600419 | F | GREVEN Layla | 49 | DEU | | 1 | 13 | DAM | 123 | |
213. | | | HILBURGEN Ingo | 32 | DEU | | 1 | 101 | FUB | 20 | HERZOGENRATH |
214. | LOISIR | | CORYN Sven | 22 | BEL | BRUGSE BIKERS | 1 | 102 | FUB | 20 | BRUGGE |
215. | BEL19810509 | | VAN ASTEN Bart | 28 | BEL | CYCLO-BIKE LIMB | 1 | 37 | FUA | 20 | |
216. | | | KALDENBACH Felix | 23 | DEU | RSV STURMVOGEL | 1 | 103 | FUB | 20 | |
217. | | | HUPPERTZ Pascal | 34 | DEU | TV KONZEN | 1 | 104 | FUB | 20 | |
218. | | | GIESBERS Leonard | 41 | DEU | TEAM GIES | 1 | 105 | FUB | 20 | |
219. | | | KRÖLL Udo | 43 | DEU | | 1 | 106 | FUB | 20 | |
220. | | | NIESSEN Walter | 51 | DEU | ?? | 1 | 107 | FUB | 20 | SIMMERATH |
220. | | | SOMMER Martin | 19 | DEU | VEL GEMUEND | 1 | 107 | FUB | 20 | |
222. | | | STRANDH Rickard | 33 | NOR | | 1 | 109 | FUB | 20 | KELMIS/LA CALAMINE |
