|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 718 | BEL19630326 | | PORTERS Ivan | 45 | BEL | VZW TREK USA RA | 8 | 2:01:05 | 20.22 | TESSENDERLO |
2. | 712 | BEL19640712 | | GEERTS Ronny | 44 | BEL | GOEMAN SCOTT CY | 8 | 2:01:19 | 20.18 | OUD-TURNHOUT |
3. | 721 | BEL19621217 | | DETAILLE Marc | 46 | BEL | ARDENNES MOUNTA | 7 | 1:48:04 | 19.82 | SPA |
4. | 704 | BEL19581211 | | VYNCKE Eric | 50 | BEL | DE KURINGER SPO | 7 | 1:50:26 | 19.40 | LOMMEL |
5. | 716 | BEL19651211 | | DERVEAUX Claude | 43 | BEL | GRANVILLE-MORGA | 7 | 1:52:12 | 19.09 | ZWEVEGEM |
6. | 722 | BEL19661207 | | VERTESSEN Johnny | 42 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 7 | 1:52:13 | 19.09 | RILLAAR |
7. | 717 | BEL19670408 | | NICHELE Gabriel | 41 | BEL | SECTION NAMUROI | 7 | 1:52:23 | 19.06 | BIESME |
8. | 719 | BEL19641214 | | JACQUEMIN Claude | 44 | BEL | PREDICTOR-LOTTO | 7 | 1:52:26 | 19.05 | STREE-LEZ-HUY |
9. | 707 | BEL19670126 | | BRASSEUR Vincent | 41 | BEL | BLANCS GILETS | 7 | 1:55:39 | 18.52 | BRUXELLES |
10. | 720 | BEL19590703 | | BATS Ronald | 49 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 7 | 1:58:11 | 18.12 | BETEKOM |
11. | 703 | BEL19630522 | | WITTOUCK Pascal | 45 | BEL | SUPER BIKERS EC | 7 | 1:58:29 | 18.08 | SAINT-GERARD |
12. | 728 | BEL19640109 | | VANHOOF Patrick | 44 | BEL | LMTB | 7 | 1:58:44 | 18.04 | SCHOTEN |
13. | 714 | BEL19661123 | | KINDERMANS Patrick | 42 | BEL | AFDELING OOST-V | 7 | 1:59:19 | 17.95 | LEBBEKE |
14. | 706 | BEL19651210 | | DULT Noel | 43 | BEL | AFDELING OOST-V | 7 | 2:01:02 | 17.70 | LAARNE |
15. | 708 | GER19681225 | | SODI Harald | 40 | GER | RG STURMVOGEL | 7 | 2:04:08 | 17.26 | |
16. | 710 | BEL19570116 | | ROSSIGNOL Jean-Luc | 51 | BEL | VLAAMS-BRABANTS | 7 | 2:04:50 | 17.16 | TERNAT |
17. | 701 | BEL19670628 | | DUBOIS Rudy | 41 | BEL | CYCLE DYNAMIC T | 6 | 1:47:14 | 17.12 | COURCELLES |
18. | 711 | BEL19660601 | | HENIN Michel | 42 | BEL | BLANCS GILETS | 6 | 1:49:29 | 16.77 | VELAINE-SUR-SAMBRE |
19. | 713 | BEL19620503 | | DEGUELLE Alain | 46 | BEL | GKV CYCLING TEA | 6 | 1:52:12 | 16.36 | COGNELEE |
20. | 709 | BEL19630626 | | RITZEN Baudouin | 45 | BEL | VELO-CLUB LA CA | 6 | 1:55:43 | 15.87 | LA CALAMINE |
21. | 724 | BEL19630928 | | LAFORGE Eric | 45 | BEL | VLAAMS-BRABANTS | 6 | 1:56:34 | 15.75 | STEENOKKERZEEL |
22. | 715 | BEL19641118 | | ROZEIN Jurgen | 44 | BEL | EIFEL BIKER BÜT | 6 | 1:58:49 | 15.45 | BUTGENBACH |
23. | 726 | GER19660501 | | WEGENKA Peter | 42 | GER | TV KALTERHERBER | 6 | 2:07:28 | 14.40 | |
24. | 702 | BEL19530830 | | VANHERF Ludo | 55 | BEL | CYCLO-BIKE LIMB | 6 | 2:07:37 | 14.39 | MOPERTINGEN-BILZEN |
25. | 705 | BEL19680101 | | DEMOULIN Johnny | 40 | BEL | | 2 | 1:02:14 | 9.84 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|