L'Ardennaise |
Course à pied |
Louette St Pierre, 21/07/2018, BEL Delhalle - 20,1km - Result |
20.1km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 2731 | | BRANDENBOURG MICHAEL | 32 | BEL | LBFA | ARCH | 1:13:46 | 1:13:48 | 3:41 | 16.34 | 1 | sen | 1192 | DINANT | |
2. | 2114 | | OOSTERLINCK WARD | 25 | BEL | EA | | 1:15:38 | 1:15:39 | 3:46 | 15.95 | 2 | sen | 1167 | EREMBODEGEM | |
3. | 2113 | | OOSTERLINCK THIJS | 28 | BEL | EA | | 1:17:31 | 1:17:34 | 3:52 | 15.55 | 3 | sen | 1143 | EREMBODEGEM | |
4. | 168 | | NAVET NICOLAS | 29 | BEL | DAMP | TEAM JOGGING LU | 1:17:51 | 1:17:53 | 3:53 | 15.48 | 4 | sen | 1138 | ETHE | |
5. | 410 | | MOTTOUL VINCENT | 40 | BEL | HUY | | 1:18:27 | 1:18:28 | 3:55 | 15.37 | 1 | ve1 | 1130 | WANZE | |
6. | 20 | | LOQUET THOMAS | 35 | BEL | | ETCHIEVRES | 1:19:48 | 1:19:50 | 3:59 | 15.11 | 5 | sen | 1113 | TONGRE-NOTRE-DAME | |
7. | 668 | | OUMAROU YAHAYA | 31 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:19:58 | 1:19:59 | 3:59 | 15.08 | 6 | sen | 1110 | ANDERLECHT | |
8. | 13 | | CAMBRAI JEROME | 28 | BEL | | | 1:20:13 | 1:20:15 | 4:00 | 15.03 | 7 | sen | 1107 | NEUFCHATEAU | |
9. | 2805 | | MLECZKO OLIVIER | 47 | BEL | | | 1:20:53 | 1:20:55 | 4:02 | 14.91 | 2 | ve1 | 1098 | | |
10. | 24 | | MOUCHET STEPHANE | 44 | BEL | ACCO | JACO | 1:21:32 | 1:21:35 | 4:04 | 14.79 | 3 | ve1 | 1090 | CHIMAY | |
11. | 704 | | CHATELAIN JULIEN | 33 | BEL | | VINOTEAM | 1:21:38 | 1:21:41 | 4:04 | 14.77 | 8 | sen | 1088 | FRAITURE | |
12. | 761 | | CHENUT SÉBASTIEN | 47 | BEL | OSGA | OSGA | 1:21:52 | 1:21:54 | 4:05 | 14.73 | 4 | ve1 | 1084 | TERTRE | |
13. | 4 | | VANDERBECK YVES | 50 | BEL | RIWA | RONVAU | 1:22:34 | 1:22:36 | 4:07 | 14.60 | 1 | ve2 | 1076 | MALONNE | |
14. | 2724 | | VAN DER OUDERAA FRANÇOIS | 31 | BEL | | | 1:22:44 | 1:22:46 | 4:08 | 14.57 | 9 | sen | 1073 | CHATILLON | |
15. | 376 | | CAPELLE CHRISTIAN | 51 | BEL | RCB | RCB | 1:23:19 | 1:23:23 | 4:09 | 14.46 | 2 | ve2 | 1066 | DURNAL | |
16. | 2842 | | VAN DE KEERE CEDERIK | 37 | BEL | | | 1:23:38 | 1:23:39 | 4:10 | 14.42 | 10 | sen | 1062 | BURST | |
17. | 2887 | | MAHIA SEBASTIEN | 32 | BEL | | RUN ATTITUDE | 1:23:53 | 1:23:53 | 4:11 | 14.38 | 11 | sen | 1058 | | |
18. | 338 | | HEUNINCK ALEXANDRE | 29 | BEL | | MYSTERE | 1:24:16 | 1:24:18 | 4:12 | 14.31 | 12 | sen | 1053 | SCHAERBEEK | |
19. | 2866 | | DEKEYSER JONATHAN | 37 | BEL | ACBBS | | 1:24:41 | 1:24:43 | 4:13 | 14.24 | 13 | sen | 1048 | | |
20. | 2810 | | VAN DEN KERKHOVE OLIVIER | 39 | BEL | | MYRUN | 1:25:01 | 1:25:03 | 4:14 | 14.18 | 14 | sen | 1043 | | |
21. | 2792 | | FAVEAUX THIERRY | 55 | BEL | ARCH | JOGGING PLUS | 1:25:40 | 1:25:41 | 4:16 | 14.08 | 3 | ve2 | 1035 | LEIGNON | |
22. | 2681 | | HUS WOUTER | 24 | BEL | VABCO | | 1:26:19 | 1:26:23 | 4:18 | 13.96 | 15 | sen | 1027 | MOL | |
23. | 2746 | | BOURGEOIS SÉBASTIEN | 41 | BEL | ESM | TRAKKS | 1:26:23 | 1:26:24 | 4:18 | 13.96 | 5 | ve1 | 1026 | LEERNES | |
24. | 2667 | | PIERRE ETIENNE | 48 | BEL | | ARCH JOG+ | 1:26:31 | 1:26:34 | 4:19 | 13.93 | 6 | ve1 | 1024 | YVOIR | |
25. | 2777 | | ANDRE JEAN-ERIC | 38 | BEL | | RUN ATTITUDE GE | 1:26:36 | 1:26:38 | 4:19 | 13.92 | 16 | sen | 1023 | | |
26. | 2648 | | HOWET VINCENT | 54 | BEL | ARCH | | 1:26:46 | 1:26:49 | 4:20 | 13.89 | 4 | ve2 | 1020 | HASTIERE | |
27. | 2112 | | SNOECK DIDIER | 48 | BEL | | CEPAL | 1:26:53 | 1:26:55 | 4:20 | 13.88 | 7 | ve1 | 1018 | WAVRE | |
28. | 2685 | | DENIS PATRICK | 52 | BEL | ARCH | | 1:27:11 | 1:27:13 | 4:21 | 13.83 | 5 | ve2 | 1014 | BERTRIX | |
29. | 1743 | | CHABOTEAUX JÉRÔME | 31 | BEL | | TEAM SINGLE TRA | 1:28:16 | 1:28:18 | 4:24 | 13.66 | 17 | sen | 1002 | HOUR | |
30. | 576 | | RIVEZ PIERRE | 61 | BEL | ACTE | LA THURE | 1:29:13 | 1:29:15 | 4:27 | 13.51 | 1 | ve3 | 991 | SARS LA BUISSIERE | |
31. | 363 | | MARCHAL GILLES | 29 | BEL | | GAG | 1:29:21 | 1:29:22 | 4:27 | 13.50 | 18 | sen | 989 | GEMBLOUX | |
32. | 238 | | VAN DEN ABEELE SEBASTIAN | 48 | BEL | ACLO | JOGGPLUS | 1:29:24 | 1:29:25 | 4:27 | 13.49 | 8 | ve1 | 987 | CARNIERES | |
33. | 703 | | BRUYERE PATRICK | 41 | BEL | | LES BOUFFIOLS | 1:29:26 | 1:29:29 | 4:28 | 13.48 | 9 | ve1 | 987 | CHATELET | |
34. | 2618 | | ULBURGHS FRANK | 48 | BEL | ACKO | | 1:29:53 | 1:29:59 | 4:29 | 13.40 | 10 | ve1 | 981 | TERVUREN | |
35. | 2640 | | WASLET HERVE | 48 | FRA | | | 1:29:59 | 1:30:02 | 4:29 | 13.40 | 11 | ve1 | 979 | CHARLEVILLE MEZIERES | |
36. | 2733 | F | FROMENT SABINE | 43 | BEL | ARCH | SKYRUNNER, GAG | 1:30:22 | 1:30:24 | 4:30 | 13.34 | 1 | ai1 | 975 | BOSSIÈRE | |
37. | 28 | F | CUPERS DOROTHEE | 31 | BEL | | ENJAMBEE | 1:30:30 | 1:30:33 | 4:31 | 13.32 | 1 | dam | 973 | BRUXELLES | |
38. | 2856 | | AZEVEDO JOSE | 54 | LUX | RCB | RCB | 1:30:33 | 1:30:34 | 4:31 | 13.32 | 6 | ve2 | 971 | | |
39. | 2117 | | DE VOOGHT YVES | 37 | BEL | FLEU | | 1:30:48 | 1:30:51 | 4:32 | 13.28 | 19 | sen | 968 | GOUY-LEZ-PIETON | |
40. | 290 | | BALLEUX CHRISTOPHE | 42 | BEL | SMAC | | 1:30:50 | 1:30:53 | 4:32 | 13.27 | 12 | ve1 | 968 | BOIS-DE-VILLERS | |
41. | 2768 | | FADOUL TAHA | 46 | BEL | | MYSTERE | 1:31:11 | 1:31:35 | 4:34 | 13.17 | 13 | ve1 | 963 | | |
42. | 2706 | | RENARD PIERRE | 50 | BEL | CEPAL | | 1:31:37 | 1:31:39 | 4:34 | 13.16 | 7 | ve2 | 958 | BRUXELLES | |
43. | 12 | | BULTOT CHRISTIAN | 60 | BEL | ARCH | | 1:32:04 | 1:32:05 | 4:35 | 13.10 | 2 | ve3 | 953 | SCHALTIN | |
44. | 2023 | | MATHIEU ALEXIS | 27 | BEL | VTT RIE | | 1:32:43 | 1:32:47 | 4:37 | 13.00 | 20 | sen | 945 | GEDINNE | |
45. | 412 | | CULOT JEAN-MARC | 54 | BEL | | | 1:33:10 | 1:33:12 | 4:39 | 12.94 | 8 | ve2 | 940 | LA HESTRE | |
46. | 720 | | DE CONINCK BENOIT | 45 | BEL | | JET | 1:33:14 | 1:33:19 | 4:39 | 12.92 | 14 | ve1 | 939 | LEMBEEK | |
47. | 556 | | RATINCKX JEAN PHILIPPE | 30 | BEL | RIWA | | 1:33:24 | 1:33:29 | 4:40 | 12.90 | 21 | sen | 936 | OTTIGNIES | |
48. | 2831 | | CASTILLO MICHEL | 46 | FRA | | | 1:33:32 | 1:33:34 | 4:40 | 12.89 | 15 | ve1 | 935 | | |
49. | 215 | | VRANCKEN MARC | 60 | BEL | | | 1:33:32 | 1:33:36 | 4:40 | 12.89 | 3 | ve3 | 934 | TILFF | |
50. | 2729 | | CHRÉTIEN JÉROME | 25 | BEL | | ENJAMBEE | 1:33:39 | 1:33:42 | 4:40 | 12.87 | 22 | sen | 932 | PONT-Á-CELLES | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
21/05/2022 - 10:29 - 607 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 13 |
|
L'Ardennaise |
Course à pied |
Louette St Pierre, 21/07/2018, BEL Delhalle - 20,1km - Result |
20.1km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
51. | 778 | | MINETTE SÉBASTIEN | 38 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | 1:33:41 | 1:33:43 | 4:40 | 12.87 | 23 | sen | 931 | CHÂTELINEAU | |
52. | 18 | F | HAULAIT SANDRA | 37 | BEL | | CEPAL | 1:33:43 | 1:33:46 | 4:40 | 12.86 | 2 | dam | 930 | AUDERGHEM | |
53. | 2788 | | DECORTE PATRICK | 58 | BEL | B ROAD | | 1:33:53 | 1:33:55 | 4:41 | 12.84 | 9 | ve2 | 928 | | |
54. | 2848 | | GIVRON REGIS | 28 | BEL | | LEGENDTRAIL | 1:33:51 | 1:34:09 | 4:42 | 12.81 | 24 | sen | 928 | | |
55. | 397 | | SACRÉ RÉMI | 32 | BEL | | MYRUN | 1:34:10 | 1:34:13 | 4:42 | 12.80 | 25 | sen | 924 | NANINNE | |
56. | 263 | | DELCHAMBRE FREDERIC | 45 | BEL | | FOULÉES DU PLAI | 1:34:32 | 1:34:37 | 4:43 | 12.75 | 16 | ve1 | 920 | WANZE | |
57. | 2375 | | LO PRESTI ANTONI | 43 | BEL | RCB | RCB | 1:34:43 | 1:34:45 | 4:43 | 12.73 | 17 | ve1 | 917 | ETTTERBEEK | |
58. | 2793 | | KECHOUT AMAR | 53 | FRA | GRAC | GRAC | 1:34:38 | 1:34:48 | 4:43 | 12.72 | 10 | ve2 | 917 | | |
59. | 2384 | | BOUDSOCQ STÉPHANE | 42 | FRA | K RAID | | 1:34:53 | 1:34:55 | 4:44 | 12.71 | 18 | ve1 | 914 | THILAY | |
60. | 2761 | | BAIJOT PHILIPPE | 52 | BEL | JCCS | JCCS | 1:34:59 | 1:35:02 | 4:44 | 12.69 | 11 | ve2 | 913 | GEDINNE | |
61. | 1759 | | CASTIAU ARTHUR | 25 | BEL | | JE COURS À INCO | 1:34:58 | 1:35:12 | 4:45 | 12.67 | 26 | sen | 912 | FRASNES-LEZ-GOSSELIES | |
62. | 2876 | | DASNOY JULIEN | 28 | BEL | | | 1:35:09 | 1:35:16 | 4:45 | 12.66 | 27 | sen | 910 | | |
63. | 2091 | | DEPAUW EMMANUEL | 51 | BEL | | | 1:35:23 | 1:35:25 | 4:45 | 12.64 | 12 | ve2 | 907 | TOURNAI | |
64. | 2880 | | WAETS ANDREAS | 26 | BEL | | | 1:35:30 | 1:35:35 | 4:46 | 12.62 | 28 | sen | 905 | | |
65. | 2699 | | GAYE JEAN-FRANÇOIS | 40 | BEL | | | 1:35:32 | 1:35:37 | 4:46 | 12.61 | 19 | ve1 | 905 | PESCHE | |
66. | 583 | | VAN RAEMDONCK GILLES | 52 | BEL | RIWA | RIWA | 1:35:40 | 1:35:45 | 4:46 | 12.60 | 13 | ve2 | 903 | LASNE | |
67. | 294 | | HASSOUTE EL MOUSTAFA | 52 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:35:59 | 1:36:01 | 4:47 | 12.56 | 14 | ve2 | 899 | FOREST | |
68. | 2732 | | VAN HECKE STÉPHANE | 44 | BEL | | | 1:36:01 | 1:36:06 | 4:47 | 12.55 | 20 | ve1 | 898 | ANDERLUES | |
69. | 2877 | | SNYERS JEROME | 34 | BEL | | | 1:36:36 | 1:36:54 | 4:50 | 12.45 | 29 | sen | 891 | | |
70. | 2698 | | PIHET VINCENT | 47 | FRA | LCM | | 1:36:56 | 1:36:59 | 4:50 | 12.44 | 21 | ve1 | 887 | MONTHERME | |
71. | 2884 | | WAYNE BRUCE | 30 | USA | | | 1:36:58 | 1:37:21 | 4:51 | 12.39 | 30 | sen | 887 | | |
72. | 2634 | | SPINEWINE BENOIT | 44 | BEL | GAG | | 1:37:16 | 1:37:22 | 4:51 | 12.39 | 22 | ve1 | 883 | BEUZET | |
73. | 2691 | | RENARD LUC | 38 | BEL | | | 1:37:20 | 1:37:28 | 4:51 | 12.38 | 31 | sen | 882 | . | |
74. | 125 | F | VAN DER ZWALMEN SABINE | 38 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:37:45 | 1:37:48 | 4:52 | 12.33 | 3 | dam | 877 | LASNE | |
75. | 3083 | | ARCO-RUBINO KÉVIN | 25 | BEL | | | 1:37:49 | 1:37:53 | 4:53 | 12.32 | 32 | sen | 876 | DIFFERDANGE | |
76. | 2867 | | GOOSSENS THOMAS | 33 | BEL | LDLV | LDLV | 1:37:52 | 1:38:02 | 4:53 | 12.30 | 33 | sen | 875 | | |
77. | 2641 | | DE CRAEMER GEERT | 51 | BEL | | | 1:38:01 | 1:38:05 | 4:53 | 12.30 | 15 | ve2 | 873 | LOKEREN | |
78. | 2661 | | COLLETE HUGUES | 37 | BEL | | LES BOUFFIOLS | 1:38:07 | 1:38:09 | 4:53 | 12.29 | 34 | sen | 871 | BOUFFIOULX | |
79. | 2686 | | RUELLE JEAN | 46 | BEL | | UTT | 1:38:08 | 1:38:11 | 4:54 | 12.28 | 23 | ve1 | 871 | WEZEMBEEK-OPPEM | |
80. | 2886 | | ORBAN MANUEL | 30 | BEL | | | 1:38:14 | 1:38:36 | 4:55 | 12.23 | 35 | sen | 869 | | |
81. | 1745 | | FURNARI ROBERTO | 62 | ITA | JET | | 1:38:49 | 1:38:53 | 4:56 | 12.20 | 4 | ve3 | 863 | TUBIZE | |
82. | 2004 | | LAFFINEUR YANNICK | 34 | BEL | | | 1:39:03 | 1:39:07 | 4:56 | 12.17 | 36 | sen | 860 | GEDINNE | |
83. | 332 | | HANNARD KEVIN | 35 | BEL | | FLEU | 1:39:21 | 1:39:26 | 4:57 | 12.13 | 37 | sen | 856 | AUVELAIS | |
84. | 1643 | | JAUMAIN BERNARD | 48 | BEL | JAMES | JAMES | 1:39:20 | 1:39:36 | 4:58 | 12.11 | 24 | ve1 | 856 | GENTINNES | |
85. | 2677 | | STOUFFS ADRIEN | 26 | BEL | | JC RONVAU | 1:39:37 | 1:39:39 | 4:58 | 12.10 | 38 | sen | 853 | OTTIGNIES | |
86. | 2657 | | PENLOUP ALAIN | 51 | FRA | COCAA | | 1:39:39 | 1:39:41 | 4:58 | 12.10 | 16 | ve2 | 852 | REIMS | |
87. | 2873 | | MATHIEU NIELS | 31 | BEL | | | 1:39:45 | 1:39:54 | 4:59 | 12.07 | 39 | sen | 850 | | |
88. | 2855 | | LEDUC CORENTIN | 33 | BEL | | | 1:39:55 | 1:39:58 | 4:59 | 12.06 | 40 | sen | 848 | | |
89. | 1721 | | MAHIEU HUGUES | 63 | BEL | | | 1:39:46 | 1:39:59 | 4:59 | 12.06 | 5 | ve3 | 849 | BEAURAING | |
90. | 956 | | BARTOSZUK ROMAN | 44 | BEL | | RCB | 1:39:51 | 1:40:00 | 4:59 | 12.06 | 25 | ve1 | 847 | ZAVENTEM | |
91. | 425 | | DE GRAVE OLIVIER | 53 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:39:55 | 1:40:01 | 4:59 | 12.06 | 17 | ve2 | 846 | UCCLE | |
92. | 1730 | | POOS PERRY | 47 | LUX | | | 1:39:56 | 1:40:05 | 4:59 | 12.05 | 26 | ve1 | 846 | LUXEMBOURG | |
93. | 983 | | CULLOP PAUL | 57 | BEL | | ENJAMBEE | 1:40:18 | 1:40:21 | 5:00 | 12.02 | 18 | ve2 | 841 | BRUXELLES | |
94. | 2833 | | JACQUES FREDERIC | 43 | BEL | | | 1:40:15 | 1:40:23 | 5:00 | 12.02 | 27 | ve1 | 842 | | |
95. | 78 | | DUTRIEUX FERNAND | 47 | BEL | | | 1:40:23 | 1:40:25 | 5:00 | 12.01 | 28 | ve1 | 840 | BAUDOUR | |
96. | 1734 | | STAQUET ARNAUD | 36 | BEL | | MYRUN | 1:40:25 | 1:40:28 | 5:00 | 12.00 | 41 | sen | 838 | NAMUR | |
97. | 390 | F | GERARDIN BEATRICE | 48 | FRA | | JACO | 1:40:56 | 1:41:00 | 5:02 | 11.94 | 2 | ai1 | 833 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | |
98. | 921 | | ROSSI CLAUDE | 60 | BEL | | | 1:41:02 | 1:41:06 | 5:02 | 11.93 | 6 | ve3 | 832 | YVOIR | |
99. | 106 | | LORGE JEAN MARC | 52 | BEL | | RONVAU | 1:41:06 | 1:41:11 | 5:02 | 11.92 | 19 | ve2 | 831 | EGHEZEE | |
100. | 2000 | | BOQUÉ DIDIER | 53 | BEL | | | 1:41:16 | 1:41:23 | 5:03 | 11.90 | 20 | ve2 | 828 | GRAND LEEZ | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
21/05/2022 - 10:29 - 607 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 13 |
|
L'Ardennaise |
Course à pied |
Louette St Pierre, 21/07/2018, BEL Delhalle - 20,1km - Result |
20.1km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
101. | 2411 | | BOHAN NIALL | 51 | IRL | | CACE | 1:41:26 | 1:41:31 | 5:03 | 11.88 | 21 | ve2 | 826 | SCHAARBEEK | |
102. | 2626 | | GODART GILLES | 61 | FRA | LCM | | 1:41:25 | 1:41:34 | 5:04 | 11.88 | 7 | ve3 | 826 | CHARLEVILLE | |
103. | 2889 | | RAMI SAÏD | 46 | BEL | | | 1:41:33 | 1:41:43 | 5:04 | 11.86 | 29 | ve1 | 824 | | |
104. | 2676 | F | LEMAIRE CHRISTELLE | 42 | BEL | ACKO | | 1:41:44 | 1:41:47 | 5:04 | 11.85 | 3 | ai1 | 821 | STEENOKKERZEEL | |
105. | 2840 | | MONIOTTE GILLES-ANTOINE | 48 | BEL | | | 1:41:48 | 1:41:50 | 5:04 | 11.84 | 30 | ve1 | 820 | VEDRIN | |
106. | 2378 | | DELOBBE JONATHAN | 34 | BEL | | JOG DE L'HERMET | 1:41:47 | 1:41:58 | 5:05 | 11.83 | 42 | sen | 820 | SOULME | |
107. | 2764 | | PIRON JOHAN | 48 | BEL | | | 1:42:03 | 1:42:10 | 5:05 | 11.81 | 31 | ve1 | 817 | | |
108. | 2739 | | GEORGES KEVIN | 29 | BEL | | | 1:42:26 | 1:42:39 | 5:07 | 11.75 | 43 | sen | 813 | MARTOUZIN | |
109. | 2697 | | CHER ETIENNE | 37 | FRA | LCM | | 1:42:45 | 1:42:48 | 5:07 | 11.73 | 44 | sen | 809 | BOGNY SUR MEUSE | |
110. | 2774 | F | ARNOULD MAUDE | 36 | BEL | | | 1:42:51 | 1:42:52 | 5:08 | 11.72 | 4 | dam | 807 | | |
111. | 2799 | | MONTERO PIERRE | 53 | BEL | | AXA RUNNING TEA | 1:42:51 | 1:43:08 | 5:08 | 11.69 | 22 | ve2 | 807 | | |
112. | 60 | | VANHOYE PASCAL | 54 | BEL | MAC | | 1:43:27 | 1:43:30 | 5:09 | 11.65 | 23 | ve2 | 801 | MAILLEN | |
113. | 2658 | | CHOTARD CÉDRIC | 45 | FRA | | | 1:43:34 | 1:43:44 | 5:10 | 11.63 | 32 | ve1 | 799 | SAINTE MENEHOULD | |
114. | 2870 | | SERCKX THOMAS | 46 | BEL | | | 1:43:36 | 1:43:48 | 5:10 | 11.62 | 33 | ve1 | 798 | | |
115. | 2760 | F | HACK PAULINA | 42 | SWE | | | 1:43:46 | 1:43:52 | 5:11 | 11.61 | 4 | ai1 | 796 | KRAAINEM | |
116. | 3514 | | FERNANDEZ-VERA ANTONIO | 52 | BEL | UAC | | 1:43:43 | 1:43:54 | 5:11 | 11.61 | 24 | ve2 | 796 | CHÂTELINEAU | |
117. | 2775 | | JANSSENS FREDERIC | 36 | BEL | ACLO | ACLO | 1:44:00 | 1:44:02 | 5:11 | 11.59 | 45 | sen | 793 | | |
118. | 1977 | | GAUSSET OLIVIER | 51 | BEL | | AXA TEAM | 1:44:02 | 1:44:08 | 5:11 | 11.58 | 25 | ve2 | 792 | BRUXELLES | |
119. | 2689 | | BOONEN CHRIS | 47 | BEL | AVN | AVN | 1:44:08 | 1:44:12 | 5:12 | 11.57 | 34 | ve1 | 790 | MEER | |
120. | 1758 | | WAGNER GREGORY | 34 | BEL | | | 1:44:12 | 1:44:22 | 5:12 | 11.56 | 46 | sen | 790 | GEDINNE/PAT | |
121. | 762 | | ASTRUC VICTOR | 25 | BEL | | ENJAMBEE | 1:44:16 | 1:44:27 | 5:12 | 11.55 | 47 | sen | 788 | IXELLES | |
122. | 641 | | BRUNIN CHRISTOPHE | 44 | BEL | | GAG | 1:44:20 | 1:44:38 | 5:13 | 11.53 | 35 | ve1 | 787 | GEMBLOUX | |
123. | 1735 | | JASSELETTE ARNAUD | 37 | BEL | | | 1:44:25 | 1:44:40 | 5:13 | 11.52 | 48 | sen | 786 | RIXENSART | |
124. | 2674 | | DEGEIMBRE MICHEL | 56 | BEL | | | 1:44:19 | 1:44:41 | 5:13 | 11.52 | 26 | ve2 | 786 | AWAGNE | |
125. | 342 | | LOMBART FRÉDÉRIC | 51 | BEL | | GAG | 1:44:39 | 1:44:41 | 5:13 | 11.52 | 27 | ve2 | 783 | SAUVENIÈRE | |
126. | 2885 | | THILTGEN JEAN-FRANCOIS | 40 | BEL | | | 1:44:21 | 1:44:43 | 5:13 | 11.52 | 36 | ve1 | 785 | | |
127. | 2782 | | ROCHETTE FRANCIS | 57 | BEL | AC AY | AC AY | 1:44:33 | 1:44:47 | 5:13 | 11.51 | 28 | ve2 | 782 | | |
128. | 2660 | | DUCAT JOEL | 33 | BEL | | RCNAMUR | 1:44:52 | 1:44:54 | 5:14 | 11.50 | 49 | sen | 779 | AISCHE-EN-REFAIL | |
129. | 2654 | | MALLET THEO | 19 | FRA | COCAA | | 1:44:56 | 1:45:01 | 5:14 | 11.48 | 1 | esp | 778 | REIMS | |
130. | 42 | F | ROBERTI DAPHNÉ | 42 | BEL | | RCNAMUR / METTE | 1:45:07 | 1:45:12 | 5:15 | 11.46 | 5 | ai1 | 775 | STAVE (METTET) | |
131. | 2890 | | BEKAERT THOMAS | 27 | BEL | | | 1:44:40 | 1:45:21 | 5:15 | 11.45 | 50 | sen | 779 | LESSINES | |
132. | 2879 | | VERCAMMEN BENJAMIN | 26 | BEL | | | 1:45:27 | 1:45:31 | 5:15 | 11.43 | 51 | sen | 771 | | |
133. | 1740 | | POLET ALAIN | 55 | BEL | SMAC | | 1:45:37 | 1:45:42 | 5:16 | 11.41 | 29 | ve2 | 769 | NAMUR | |
134. | 58 | | HENRY ANDRE | 58 | BEL | | RCB | 1:45:50 | 1:45:56 | 5:17 | 11.39 | 30 | ve2 | 767 | LA HULPE | |
135. | 2829 | | DESCAMPS PHILIPPE | 48 | BEL | JAMES | JAMES | 1:45:27 | 1:46:00 | 5:17 | 11.38 | 37 | ve1 | 769 | DION LE VAL | |
136. | 264 | | SCAILLET VINCENT | 49 | BEL | | HASTRAIL SINGLE | 1:46:08 | 1:46:19 | 5:18 | 11.35 | 38 | ve1 | 762 | HEER-SUR-MEUSE | |
137. | 2727 | | MALCOURANT CYRILLE | 40 | BEL | | TEAM TRAIL | 1:46:20 | 1:46:23 | 5:18 | 11.34 | 39 | ve1 | 760 | SAINT-VAAST | |
138. | 2629 | | DUMONT CARYL | 43 | BEL | CABW | | 1:46:15 | 1:46:24 | 5:18 | 11.34 | 40 | ve1 | 760 | BINCHE | |
139. | 2740 | | RICHART ALEX | 43 | FRA | | | 1:46:18 | 1:46:26 | 5:18 | 11.33 | 41 | ve1 | 759 | BOGNY SUR MEUSE | |
140. | 2798 | | MARZETTA BRIAN | 45 | BEL | | LES BOUFFIOLS | 1:46:08 | 1:46:31 | 5:18 | 11.32 | 42 | ve1 | 760 | | |
141. | 2794 | | HERZL PIERRE-YVES | 51 | BEL | | CEPAL | 1:46:32 | 1:46:51 | 5:19 | 11.29 | 31 | ve2 | 756 | BRUXELLES | |
142. | 2851 | | FOSSION CHARLTON | 35 | BEL | | | 1:46:34 | 1:46:54 | 5:20 | 11.28 | 52 | sen | 755 | | |
143. | 2748 | | BAURAING DAVID | 31 | BEL | | MYRUN | 1:46:57 | 1:47:01 | 5:20 | 11.27 | 53 | sen | 751 | MEUX | |
144. | 2420 | | ROSILLON DOMINIQUE | 61 | BEL | ARCH | ARCH | 1:46:54 | 1:47:02 | 5:20 | 11.27 | 8 | ve3 | 751 | SOREE | |
145. | 180 | | SOBRY CLAUDE | 53 | BEL | | JACO | 1:46:54 | 1:47:04 | 5:20 | 11.26 | 32 | ve2 | 751 | MONCEAU-IMBRECHIES | |
146. | 404 | | TILBURGS FRANK | 51 | BEL | | AVN | 1:47:06 | 1:47:15 | 5:21 | 11.25 | 33 | ve2 | 748 | MEER | |
147. | 2721 | | THIBAUX PHILIPPE | 49 | FRA | | ACAY | 1:47:10 | 1:47:15 | 5:21 | 11.25 | 43 | ve1 | 747 | MAREUIL SUR AY | |
148. | 2849 | | VAN DE VELDE SEBASTIEN | 47 | FRA | | | 1:47:04 | 1:47:18 | 5:21 | 11.24 | 44 | ve1 | 748 | | |
149. | 2796 | | BISCOS DAVID | 45 | BEL | | TURBO | 1:47:25 | 1:47:27 | 5:21 | 11.22 | 45 | ve1 | 744 | | |
150. | 696 | | LECLEF SEBASTIEN | 38 | HRV | CSF | MYSTERE | 1:47:23 | 1:47:30 | 5:21 | 11.22 | 54 | sen | 743 | FOREST | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
21/05/2022 - 10:29 - 607 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 13 |
|
L'Ardennaise |
Course à pied |
Louette St Pierre, 21/07/2018, BEL Delhalle - 20,1km - Result |
20.1km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
151. | 77 | | MEZIANI MOHAND | 51 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:47:24 | 1:47:30 | 5:21 | 11.22 | 34 | ve2 | 743 | SAINT-GILLES | |
152. | 275 | | FILÉE ERIC | 58 | BEL | UAC | UAC | 1:47:35 | 1:47:38 | 5:22 | 11.21 | 35 | ve2 | 741 | CHATELINEAU | |
153. | 2418 | | DENONCIN THIERRY | 59 | BEL | | | 1:47:34 | 1:47:48 | 5:22 | 11.19 | 36 | ve2 | 740 | BOUILLON | |
154. | 2804 | | BLANCO RAMON | 57 | FRA | | | 1:47:43 | 1:47:57 | 5:23 | 11.17 | 37 | ve2 | 738 | | |
155. | 2642 | | DENDAL DIDIER | 55 | BEL | | | 1:47:51 | 1:47:59 | 5:23 | 11.17 | 38 | ve2 | 736 | LIÈGE | |
156. | 2680 | | HUS BART | 25 | BEL | VMOL | | 1:48:00 | 1:48:00 | 5:23 | 11.17 | 55 | sen | 735 | MOL | |
157. | 2694 | | FRANSEN KOEN | 42 | BEL | | AVN | 1:48:07 | 1:48:16 | 5:24 | 11.14 | 46 | ve1 | 733 | HOOGSTRATEN | |
