Delhalle - Classement général |
Course à Pied |
Belgique, 01/01-31/12/2004, BEL Delhalle - Classement général |
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 1106 | | SULEAU Stephane | 30 | | CEPAL | 16 | 1 | SEN | 5868 |
2. | 1 | | GEROME Eric | 35 | FCL | SPRIMONT | 5 | 2 | SEN | 5866 |
3. | 962 | | TERNET Vincent | 30 | OCAN | JC HSH | 9 | 3 | SEN | 5824 |
4. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 36 | RIWA | RONVAU | 13 | 4 | SEN | 5740 |
5. | 19 | | VANDERSTRAETEN Patrick | 40 | VITA | JOGGPLUS | 12 | 1 | VE1 | 5706 |
6. | 851 | | COLSON Stephane | 39 | SPA | AMAY | 14 | 5 | SEN | 5638 |
7. | 1288 | | DECOURTY Jimmy | 30 | DS | APH | 16 | 6 | SEN | 5617 |
8. | 1448 | | HANOT Serge | 41 | USBR | RONVAU | 13 | 2 | VE1 | 5521 |
9. | 16 | | DAMIAN Ion | 51 | VOLH | JOG ODK | 5 | 1 | VE2 | 5448 |
10. | 1190 | | ALSTEENS Luc | 30 | | AXA TEAM | 6 | 7 | SEN | 5377 |
11. | 11 | | DUBOIS Michel | 47 | HERV | | 11 | 3 | VE1 | 5375 |
12. | 551 | | VANDERLINDEN Marc | 46 | IXEL | TRAINING7 | 7 | 4 | VE1 | 5324 |
13. | 868 | | LANGER Pascal | 27 | | SCBUTG | 6 | 8 | SEN | 5314 |
14. | 163 | | NUTELET Carlos | 50 | NAC | | 7 | 2 | VE2 | 5291 |
15. | 1459 | | THERER Benedict | 39 | DAMP | | 5 | 9 | SEN | 5279 |
16. | 1530 | | DEGEIMBRE Michel | 42 | ARCH | | 12 | 5 | VE1 | 5229 |
17. | 1150 | | MOENS Alain | 50 | | KURISTO | 6 | 3 | VE2 | 5214 |
18. | 302 | | GUISSARD Lucien | 40 | CAF | | 7 | 6 | VE1 | 5206 |
19. | 548 | | DURANT Patrick | 37 | CABW | BJB | 8 | 10 | SEN | 5173 |
20. | 804 | | DILIBERTO Antonino | 37 | | INTERSP | 9 | 11 | SEN | 5144 |
21. | 1002 | | JACOBS Kris | 31 | ACA | | 6 | 12 | SEN | 5049 |
22. | 529 | | HANSEN Gerald | 28 | DACM | SIPPELB | 8 | 13 | SEN | 5036 |
23. | 467 | | LENAERS Charles D. | 45 | | | 14 | 7 | VE1 | 5008 |
24. | 848 | | TENRET Daniel | 50 | | BOUFFIOL | 12 | 4 | VE2 | 4991 |
25. | 541 | | FILLEE Eric | 44 | UAC | DILAVILE | 8 | 8 | VE1 | 4978 |
26. | 1171 | | HANUS Michel | 46 | UAC | DILAVILE | 12 | 9 | VE1 | 4977 |
27. | 921 | | ROSSI Claude | 46 | | JOGGPLUS | 6 | 10 | VE1 | 4943 |
28. | 1039 | | SNAPS J.Francois | 43 | CABW | NAC | 10 | 11 | VE1 | 4931 |
29. | 393 | | PIETTE Bernard | 46 | RCB | | 6 | 12 | VE1 | 4918 |
30. | 1017 | | RICHARD Pierre | 40 | | ANTILOB | 5 | 13 | VE1 | 4903 |
31. | 987 | | LOEZ Jean-Francois | 27 | ESM | MAESSPOR | 8 | 14 | SEN | 4895 |
32. | 1296 | | COLLOT Joseph | 40 | | ANTILOB | 7 | 14 | VE1 | 4893 |
33. | 1735 | | UITDEBROEKS Romain | 54 | ACA | | 9 | 5 | VE2 | 4867 |
34. | 1185 | | DARTE Eric | 40 | | | 5 | 15 | VE1 | 4844 |
35. | 1796 | | VAN THUYNE Axel | 19 | ACCO | ESM | 5 | 1 | ESP | 4842 |
36. | 376 | | DUBOIS Jean-Philippe | 25 | | | 6 | 15 | SEN | 4842 |
37. | 1631 | | CADO Paul | 44 | FLEU | | 12 | 16 | VE1 | 4837 |
38. | 338 | | PASSOT Giulio | 61 | | AMAY | 9 | 1 | VE3 | 4797 |
39. | 459 | | KOLASA Alain | 41 | | | 9 | 17 | VE1 | 4781 |
40. | 966 | | WOOLF Alain | 43 | COREY | HAWAHUY | 7 | 18 | VE1 | 4742 |
41. | 1884 | | LA MARCA Santos | 45 | NAC | | 7 | 19 | VE1 | 4740 |
42. | 906 | | DELVAUX Paul | 60 | ACA | CAMPFOOT | 14 | 2 | VE3 | 4737 |
43. | 969 | F | BRANDERS Nathalie | 37 | BBS | JOG ODK | 5 | 1 | DAM | 4731 |
44. | 358 | | CHEVALIER Jean-Paul | 41 | ACP | | 6 | 20 | VE1 | 4710 |
45. | 309 | | PAQUES Thierry | 38 | AMC | | 6 | 16 | SEN | 4695 |
46. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 38 | | RONVAU | 7 | 17 | SEN | 4691 |
47. | 1175 | | FELIERS Eddy | 36 | | KAPUCIJN | 9 | 18 | SEN | 4689 |
48. | 5 | F | VANDROOGENBROECK Virginie | 33 | USBR | JOGGPLUS | 5 | 2 | DAM | 4682 |
49. | 1443 | | LEBEAU Frederic | 28 | ESC | AXA TEAM | 5 | 19 | SEN | 4671 |
50. | 1204 | | BLACHERE Eric | 39 | | AMAY | 8 | 20 | SEN | 4654 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
26/05/2022 - 01:22 - 565 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 12 |
|
Delhalle - Classement général |
Course à Pied |
Belgique, 01/01-31/12/2004, BEL Delhalle - Classement général |
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 1083 | | LEONI Franco | 38 | SER | INTERSP | 5 | 21 | SEN | 4653 |
52. | 149 | | SOHNLE Erich | 24 | ONH | TORTUES | 9 | 22 | SEN | 4631 |
53. | 515 | | GIULIANI Fernando | 53 | UAC | BOUFFIOL | 12 | 6 | VE2 | 4630 |
54. | 683 | | DEGERT Vincent | 44 | | COSTARDS | 5 | 21 | VE1 | 4626 |
55. | 1622 | | TUTELAIRE Marc | 41 | | AMAY | 8 | 22 | VE1 | 4607 |
56. | 1362 | | RICOTTA Carmelo | 35 | DS | APH | 14 | 23 | SEN | 4605 |
57. | 1972 | | GOBERT Yannick | 39 | DS | APH | 16 | 24 | SEN | 4596 |
58. | 409 | | RICHARD Fabrice | 35 | ACDAM | | 16 | 25 | SEN | 4583 |
59. | 739 | | BAKELANTS Jozef | 49 | GEEL | | 8 | 23 | VE1 | 4574 |
60. | 1552 | | THIELTGEN Eric | 45 | | | 5 | 24 | VE1 | 4556 |
61. | 76 | | LAFORGE Claude | 45 | TTC | LFDM | 7 | 25 | VE1 | 4523 |
62. | 1167 | | LOUIS Eric | 36 | | | 6 | 26 | SEN | 4523 |
63. | 57 | | LUCCHESE Serge | 45 | | AMAY | 9 | 26 | VE1 | 4489 |
64. | 1818 | | HUBERT Roger | 46 | | SPTWAVRE | 6 | 27 | VE1 | 4468 |
65. | 774 | | FOHAL J.Luc | 39 | | ETCHIEVR | 6 | 27 | SEN | 4456 |
66. | 211 | | VAN ROOST Pascal | 33 | | | 11 | 28 | SEN | 4453 |
67. | 689 | | KRINGS Viktor | 44 | | SCBUTG | 6 | 28 | VE1 | 4450 |
68. | 1491 | | BEEKEN Walther | 54 | | | 7 | 7 | VE2 | 4438 |
69. | 1069 | | DUTRIEUX Fernand | 33 | | VELAINES | 8 | 29 | SEN | 4438 |
70. | 1724 | | LETE Pascal | 46 | HERV | INEDIT | 7 | 29 | VE1 | 4420 |
71. | 507 | | CRESPINET Alain | 41 | RCB | | 5 | 30 | VE1 | 4405 |
72. | 468 | | CRISMER Herve | 29 | | SIGN | 16 | 30 | SEN | 4390 |
73. | 219 | | DEWIT Raymond | 34 | | AMAY | 9 | 31 | SEN | 4372 |
74. | 1422 | | MOTTET Christian | 39 | | RCNAMUR | 11 | 32 | SEN | 4368 |
75. | 1172 | | DIEPENDAELE Rudi | 41 | ACLO | | 8 | 31 | VE1 | 4366 |
76. | 566 | | DUPRET Didier | 37 | BAC | | 8 | 33 | SEN | 4359 |
77. | 1354 | | BOUSMAN Rene | 48 | | RONVAU | 10 | 32 | VE1 | 4346 |
78. | 714 | | MAILIER Christian | 48 | RCSC | ESM | 5 | 33 | VE1 | 4333 |
79. | 228 | | MARCHAL Yves | 34 | | RUN WILD | 10 | 34 | SEN | 4330 |
80. | 584 | | UBIETA Didier | 43 | | AMAY | 8 | 34 | VE1 | 4320 |
81. | 1016 | | HENRY Andre | 44 | | TENDONS | 8 | 35 | VE1 | 4310 |
82. | 221 | | GEEROMS Albert | 45 | DAC | | 16 | 36 | VE1 | 4297 |
83. | 578 | | BULTYNCK Philippe | 38 | RCG | | 5 | 35 | SEN | 4285 |
84. | 991 | | DE HERTOG Philippe | 34 | GRIM | | 6 | 36 | SEN | 4284 |
85. | 1781 | | MANSHOVEN Rene | 50 | ACA | | 15 | 8 | VE2 | 4268 |
86. | 679 | | MORONE Yves | 37 | ARCH | | 7 | 37 | SEN | 4267 |
87. | 604 | | DESSAMBRE Marcel | 55 | OCAN | JOGGPLUS | 7 | 9 | VE2 | 4256 |
88. | 373 | | DURITA Zolika | 40 | | JET | 9 | 37 | VE1 | 4203 |
89. | 623 | | PISCART Pierre | 44 | ONH | APH | 10 | 38 | VE1 | 4195 |
90. | 543 | | PETIT Joel | 43 | SER | RRHUY | 5 | 39 | VE1 | 4183 |
91. | 1440 | | LEVACQ Guy | 58 | | LDLV | 5 | 10 | VE2 | 4166 |
92. | 323 | | FLAMME Kevin | 15 | | PRFM | 5 | 2 | ESP | 4165 |
93. | 45 | | PLOYAERT Eric | 49 | | WALCOURT | 8 | 40 | VE1 | 4159 |
94. | 1313 | | THOLOME Luc | 42 | | | 9 | 41 | VE1 | 4141 |
95. | 1614 | | JANSSEN Serge | 37 | | ZELIA | 6 | 38 | SEN | 4127 |
96. | 1151 | | LANNOY Michel | 50 | | AMAY | 7 | 11 | VE2 | 4127 |
97. | 334 | | SKOWRONSKI Bernard | 32 | FLEU | | 11 | 39 | SEN | 4115 |
98. | 1320 | | SPELMANS Christophe | 38 | | POMPIERS B | 6 | 40 | SEN | 4104 |
99. | 723 | | BECKERS Serge | 42 | | | 5 | 42 | VE1 | 4101 |
100. | 793 | | NAHANT Regis | 26 | | | 16 | 41 | SEN | 4094 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
26/05/2022 - 01:22 - 565 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 12 |
|
Delhalle - Classement général |
Course à Pied |
Belgique, 01/01-31/12/2004, BEL Delhalle - Classement général |
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 60 | | VAN RENTERGHEM Jean | 63 | MACW | JOG ODK | 12 | 3 | VE3 | 4092 |
102. | 519 | | VANTSIOTIS Anasthase | 51 | FLEU | | 9 | 12 | VE2 | 4086 |
103. | 1108 | | DUJEUX Stephane | 34 | | | 6 | 42 | SEN | 4070 |
104. | 587 | | ELSOCHT Michel | 30 | | AXA TEAM | 5 | 43 | SEN | 4061 |
105. | 1293 | | CORDARO Antonio | 50 | | TORTUES | 5 | 13 | VE2 | 4055 |
106. | 512 | | DINJART Vincent | 40 | | | 7 | 43 | VE1 | 4027 |
107. | 1333 | | MARIEN Rik | 55 | | VACH | 11 | 14 | VE2 | 4021 |
108. | 1037 | | BEAU Christian | 52 | OSGA | SPIBOR | 7 | 15 | VE2 | 4020 |
109. | 355 | | ROBERTI Xavier | 21 | | AMC | 5 | 44 | SEN | 4014 |
110. | 1428 | | THIBAUT Marc | 34 | | FANAJOG | 7 | 45 | SEN | 4008 |
111. | 1267 | | BOGAERT Bertrand | 48 | DS | APH | 5 | 44 | VE1 | 4007 |
112. | 1136 | | GAUTIER Jacques | 42 | | | 6 | 45 | VE1 | 3983 |
113. | 1278 | | LORANT Manu | 42 | | | 7 | 46 | VE1 | 3977 |
114. | 1070 | | CARTON Hubert | 48 | ARCH | | 5 | 47 | VE1 | 3968 |
115. | 346 | | LELOUP Yves | 50 | FLEU | | 14 | 16 | VE2 | 3932 |
116. | 1036 | | VAN GHOETHEM Emmanuel | 32 | | JC HSH | 5 | 46 | SEN | 3895 |
117. | 860 | | PARMENTIER Thomas | 15 | | JC HSH | 9 | 3 | ESP | 3894 |
118. | 1322 | | LEFEBVRE Daniel | 49 | | ETCHIEVR | 7 | 48 | VE1 | 3894 |
119. | 1992 | F | DAMBLON Regine | 49 | ACLO | BJB | 11 | 1 | AI1 | 3873 |
120. | 907 | F | DION Chantal | 53 | | KURISTO | 6 | 1 | AI2 | 3868 |
121. | 297 | | BOUCHAT Albert | 37 | | JOGGPLUS | 5 | 47 | SEN | 3863 |
122. | 1344 | | AGNELLI David | 37 | FAC | | 6 | 48 | SEN | 3857 |
123. | 1692 | | DELANNER Renaud | 33 | | JC HSH | 5 | 49 | SEN | 3856 |
124. | 1109 | | HANOTIAU Jean-Marc | 42 | | | 7 | 49 | VE1 | 3847 |
125. | 1374 | F | ALEXANDRE Francoise | 49 | OCAN | | 9 | 2 | AI1 | 3838 |
126. | 1469 | | QUINET J.Paul | 54 | FLEU | | 10 | 17 | VE2 | 3831 |
127. | 1953 | | BINKERT Marc | 43 | | LDLV | 8 | 50 | VE1 | 3828 |
128. | 322 | | VAN DER HOEVEN Yves | 39 | ESC | JOGGPLUS | 5 | 50 | SEN | 3825 |
129. | 1729 | | TALLUTO Vincent | 46 | ESM | | 6 | 51 | VE1 | 3808 |
130. | 1182 | | GRANDMONT Andre | 43 | ARCH | | 8 | 52 | VE1 | 3802 |
131. | 359 | | COLLIN Bernard | 47 | | JCCS | 6 | 53 | VE1 | 3801 |
132. | 955 | | JACQUES Philippe | 49 | | CEPAL | 5 | 54 | VE1 | 3798 |
133. | 1603 | | FLAMME Pascal | 40 | | PRFM | 5 | 55 | VE1 | 3719 |
134. | 473 | | SETAN Philippe | 51 | USVA | JOG ODK | 6 | 18 | VE2 | 3715 |
135. | 859 | | PARMENTIER Antoine | 15 | | JC HSH | 7 | 4 | ESP | 3711 |
136. | 1922 | | DE WULF Luc | 49 | ESM | | 5 | 56 | VE1 | 3701 |
137. | 1883 | | MAURO Calogero | 64 | SER | SERUNNER | 8 | 4 | VE3 | 3699 |
138. | 426 | | QUINET Bernard | 52 | FLEU | | 7 | 19 | VE2 | 3698 |
139. | 33 | | GEORGES Francois | 48 | | | 13 | 57 | VE1 | 3689 |
140. | 1454 | | MUYTJENS Rene | 59 | | ANTILOB | 7 | 20 | VE2 | 3686 |
141. | 1197 | | DECNOP Jean-Luc | 46 | LWA | | 8 | 58 | VE1 | 3680 |
142. | 1057 | | HERBIGNIAUX Serge | 41 | FLEU | | 5 | 59 | VE1 | 3676 |
143. | 235 | F | HOUBART Cecile | 37 | | RONVAU | 7 | 3 | DAM | 3675 |
144. | 1312 | | DEPUTTER Francis | 38 | | RRT CHATEL | 5 | 51 | SEN | 3669 |
145. | 901 | | RENAUX J.Louis | 44 | | TTC | 5 | 60 | VE1 | 3668 |
146. | 1014 | | VERMEULEN Nicolas | 21 | FLEU | JOGGPLUS | 8 | 52 | SEN | 3667 |
147. | 1341 | | MICHA Pol | 52 | | WAC | 5 | 21 | VE2 | 3662 |
148. | 1442 | | LEBEAU Fernand | 59 | | AXA TEAM | 11 | 22 | VE2 | 3658 |
149. | 1370 | | LEWILLION Philippe | 38 | | FER | 5 | 53 | SEN | 3658 |
150. | 378 | | BLAUWART Emmanuel | 36 | | ETCHIEVR | 7 | 54 | SEN | 3651 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
26/05/2022 - 01:22 - 565 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 12 |
|
Delhalle - Classement général |
Course à Pied |
Belgique, 01/01-31/12/2004, BEL Delhalle - Classement général |
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 807 | | MAES David | 27 | | DILAVILE | 5 | 55 | SEN | 3648 |
152. | 360 | | WAROUX Patrick | 41 | | | 7 | 61 | VE1 | 3633 |
153. | 656 | | MONTESSINO J.Paul | 58 | ESM | | 5 | 23 | VE2 | 3632 |
154. | 852 | | PEETERS Gerard | 51 | | ANTILOB | 5 | 24 | VE2 | 3628 |
155. | 728 | | DUBREUCQ Andre | 41 | UAC | BOUFFIOL | 6 | 62 | VE1 | 3617 |
156. | 222 | | GRAVIER Frederic | 34 | | AMAY | 16 | 56 | SEN | 3613 |
157. | 1933 | | DE SOBRIE Herman | 52 | ACHL | KASTEEL | 7 | 25 | VE2 | 3596 |
158. | 1991 | | SPLINGARD Dominique | 44 | NAC | | 5 | 63 | VE1 | 3593 |
159. | 605 | | DEWIT Christophe | 31 | | AMAY | 7 | 57 | SEN | 3592 |
160. | 1418 | | NEUMANN Georges | 50 | CSF | | 15 | 26 | VE2 | 3589 |
161. | 1086 | | TOUSSAINT Yves | 37 | | | 6 | 58 | SEN | 3589 |
162. | 348 | | BYL Frankie | 51 | | JOG ODK | 6 | 27 | VE2 | 3588 |
163. | 1330 | | FALZONE Croce | 50 | SER | SERUNNER | 5 | 28 | VE2 | 3567 |
164. | 106 | | DUPONT Roger | 47 | CAF | SPORPLUS | 6 | 64 | VE1 | 3560 |
165. | 20 | | DEGROOT Jean | 56 | FCHA | | 10 | 29 | VE2 | 3553 |
166. | 317 | | GUIRCHE Albert | 52 | | SPIBOR | 10 | 30 | VE2 | 3541 |
167. | 1282 | F | SEMLALI Zaina | 35 | | | 7 | 4 | DAM | 3540 |
168. | 1090 | | BAUDOT Christophe | 29 | | | 5 | 59 | SEN | 3531 |
169. | 220 | | ORVAL Pierre | 65 | | HAC | 5 | 5 | VE3 | 3519 |
170. | 240 | | FONTAINE Bernard | 41 | IXEL | | 6 | 65 | VE1 | 3511 |
171. | 693 | | CHAUVIER J.Pierre | 44 | | WALCOURT | 5 | 66 | VE1 | 3508 |
172. | 1779 | | TITART Paul | 43 | RCB | ESM | 5 | 67 | VE1 | 3501 |
173. | 1035 | | FERAUCHE J.Marie | 55 | UAC | DILAVILE | 6 | 31 | VE2 | 3501 |
174. | 705 | | DETEZ Valery | 30 | | ETCHIEVR | 5 | 60 | SEN | 3497 |
175. | 1617 | | PINDEVILLE Christian | 56 | RIWA | | 6 | 32 | VE2 | 3493 |
176. | 1736 | | LEFEVERE Alain | 45 | ACA | | 12 | 68 | VE1 | 3483 |
177. | 540 | | LAMARQUE Cedric | 31 | | BAC | 5 | 61 | SEN | 3480 |
178. | 1960 | | SPLINGARD Jean-Claude | 46 | ACLO | | 6 | 69 | VE1 | 3468 |
179. | 1395 | | GARA Stefan | 53 | | | 7 | 33 | VE2 | 3465 |
180. | 1444 | | VAN OOST Paul | 45 | | RONVAU | 6 | 70 | VE1 | 3461 |
181. | 1048 | | DE HERTOG Daniel | 45 | GRIM | | 5 | 71 | VE1 | 3457 |
182. | 1717 | | FIGYS Koen | 31 | | AXA TEAM | 5 | 62 | SEN | 3448 |
183. | 365 | | DESCHUYTENEER Marc | 25 | | TORTUES | 6 | 63 | SEN | 3432 |
184. | 1832 | | LIEGEOIS Stephane | 48 | | JOGGPLUS | 6 | 72 | VE1 | 3410 |
185. | 1233 | | BOMBAERTS Michel | 53 | OEH | VAL HAIN | 7 | 34 | VE2 | 3403 |
186. | 1304 | | LOTENS Yvan | 49 | | TORTUES | 8 | 73 | VE1 | 3391 |
187. | 1392 | | DE MASI Gianni | 51 | FLEU | | 6 | 35 | VE2 | 3386 |
188. | 1668 | | LUYPAERT Armand | 54 | GRIM | | 5 | 36 | VE2 | 3381 |
189. | 486 | | CANIVET Roland | 57 | UAC | BOUFFIOL | 5 | 37 | VE2 | 3379 |
190. | 703 | | ROOS Joel | 36 | | | 16 | 64 | SEN | 3379 |
191. | 521 | | RAEYMAEKERS Ludovic | 50 | BVAC | | 6 | 38 | VE2 | 3377 |
192. | 692 | | ROBERT Michel | 54 | | BOUFFIOL | 6 | 39 | VE2 | 3373 |
193. | 41 | | RADERMECKER Alain | 46 | | BOUFFIOL | 8 | 74 | VE1 | 3366 |
194. | 1745 | | VOELL Guenter | 51 | | LGMUETZE | 7 | 40 | VE2 | 3363 |
195. | 288 | | HEINEN Henri | 60 | SER | SERUNNER | 8 | 6 | VE3 | 3354 |
196. | 837 | | CEUPPENS Paul | 43 | | HAMURABI | 8 | 75 | VE1 | 3348 |
197. | 1714 | | DELFOSSE Jacques | 48 | | RCNAMUR | 7 | 76 | VE1 | 3346 |
198. | 695 | | DE DAPPER David | 31 | | | 13 | 65 | SEN | 3344 |
199. | 815 | | COLOMBI Jean-Marc | 40 | ACLO | | 11 | 77 | VE1 | 3341 |
200. | 1307 | | HARMEGNIES Michel | 43 | | SPIBOR | 6 | 78 | VE1 | 3336 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
26/05/2022 - 01:22 - 565 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 12 |
|
Delhalle - Classement général |
Course à Pied |
Belgique, 01/01-31/12/2004, BEL Delhalle - Classement général |
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
201. | 1211 | | VAN DEN BROECK Raf | 51 | ACA | | 5 | 41 | VE2 | 3334 |
202. | 1616 | | SOMERS Ludo | 41 | | HAMURABI | 5 | 79 | VE1 | 3319 |
203. | 1963 | | BISIAU Philippe | 43 | | | 7 | 80 | VE1 | 3300 |
204. | 1881 | F | BLAISE Christiane | 42 | ARCH | | 7 | 3 | AI1 | 3293 |
205. | 673 | | CAMPION Sylvain | 41 | | | 12 | 81 | VE1 | 3279 |
206. | 896 | | ROBBE Marcel | 53 | | TENDONS | 5 | 42 | VE2 | 3273 |
207. | 1230 | F | MEUNIER Claire | 42 | ARCH | | 5 | 4 | AI1 | 3254 |
208. | 1964 | | TESSON Yves | 40 | | | 7 | 82 | VE1 | 3245 |
209. | 1084 | | BERNY Robert | 60 | | JC HSH | 5 | 7 | VE3 | 3236 |
210. | 100 | F | GEEROMS Kristel | 21 | DAC | | 13 | 5 | DAM | 3227 |
211. | 1223 | | JANSSENS Jacky | 54 | BEERS | | 12 | 43 | VE2 | 3224 |
212. | 1231 | | NEVE Pascal | 35 | | TORTUES | 5 | 66 | SEN | 3221 |
213. | 506 | | DEPAS Marcel | 59 | SER | SERUNNER | 6 | 44 | VE2 | 3214 |
214. | 917 | | MARIEN Wim | 37 | | AXA TEAM | 5 | 67 | SEN | 3213 |
215. | 158 | | CORNE Patrick | 46 | | JOGGANS | 6 | 83 | VE1 | 3213 |
216. | 1684 | | JACOBS Christian | 51 | | AMAY | 5 | 45 | VE2 | 3199 |
217. | 280 | | MATTIOLI Jean-Marie | 49 | ACBEL | JC ESTINNE | 6 | 84 | VE1 | 3184 |
218. | 498 | | HEYNDRICKX Jan | 42 | | HAMURABI | 5 | 85 | VE1 | 3183 |
219. | 1694 | | VERMEIREN Jan | 52 | | MARCKLOP | 6 | 46 | VE2 | 3179 |
220. | 1611 | | RYCKEBOER Marc | 38 | RCB | | 8 | 68 | SEN | 3176 |
221. | 1473 | | RUELLE Eric | 44 | | JET | 16 | 86 | VE1 | 3174 |
222. | 1900 | F | LOUETTE Anne | 43 | | HUY | 6 | 5 | AI1 | 3165 |
223. | 205 | | RASSART Patrick | 46 | | | 5 | 87 | VE1 | 3161 |
224. | 888 | | RUBINO Michel | 44 | UAC | RRTC | 9 | 88 | VE1 | 3157 |
225. | 1649 | | SCHOONBROODT Leon | 61 | LACE | EUPEN | 5 | 8 | VE3 | 3148 |
226. | 697 | | LESNE Didier | 40 | | LDLV | 7 | 89 | VE1 | 3147 |
227. | 882 | | GERSTMANS Christian | 51 | FCHA | | 5 | 47 | VE2 | 3138 |
228. | 853 | | GARBAR Didier | 44 | | | 9 | 90 | VE1 | 3135 |
229. | 923 | | CEULEMANS Nicolas | 34 | | ANTILOB | 6 | 69 | SEN | 3130 |
230. | 865 | | SANTOCONO Jerome | 43 | ACLO | | 9 | 91 | VE1 | 3129 |
231. | 842 | | BORGNIEZ Eric | 44 | | JC HSH | 6 | 92 | VE1 | 3127 |
232. | 732 | | DE MEES Marc | 62 | ROBA | KAPUCIJN | 6 | 9 | VE3 | 3117 |
233. | 976 | | GRIMONSTER Rudy | 33 | DACM | SIPPELB | 9 | 70 | SEN | 3115 |
234. | 230 | | CUVELIER Luc | 46 | | TORTUES | 5 | 93 | VE1 | 3114 |
235. | 924 | | DEGROOTE Francesco | 19 | STAX | | 5 | 5 | ESP | 3112 |
236. | 1189 | | VAN LAETHEM Guy | 41 | RIWA | | 5 | 94 | VE1 | 3109 |
237. | 1274 | | DESMET Jean-Yves | 40 | | LDLV | 7 | 95 | VE1 | 3106 |
238. | 909 | | BEL Johan | 42 | | | 11 | 96 | VE1 | 3105 |
239. | 1445 | | MARIEN J.Luc | 46 | | JOGGANS | 6 | 97 | VE1 | 3100 |
240. | 754 | | LARMINIER Claude | 50 | | | 9 | 48 | VE2 | 3097 |
241. | 508 | | RIBOUX Stephane | 34 | | | 10 | 71 | SEN | 3097 |
242. | 400 | | JASPERS Pieter | 52 | SER | SERUNNER | 5 | 49 | VE2 | 3067 |
243. | 244 | | SCHIEPERS Benoit | 36 | | | 5 | 72 | SEN | 3044 |
244. | 920 | | CLAMOT Daniel | 48 | | | 7 | 98 | VE1 | 3040 |
245. | 735 | | JORDANT Benoit | 42 | ARCH | | 5 | 99 | VE1 | 3040 |
246. | 1914 | F | MARGUINIO Danielle | 52 | | 1650 | 12 | 2 | AI2 | 3038 |
247. | 55 | | ROBERTI DE WINGHE Max | 49 | LAC | RONVAU | 9 | 100 | VE1 | 3035 |
248. | 707 | F | VAN AERT Rita | 50 | | MARCKLOP | 7 | 3 | AI2 | 3018 |
249. | 1058 | | VERHOFSTADT Camille | 59 | | JC HSH | 13 | 50 | VE2 | 3015 |
250. | 550 | | PHILIPPAERS Guido | 60 | ACA | LINTERSE | 9 | 10 | VE3 | 3014 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
26/05/2022 - 01:22 - 565 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 5 / 12 |
|
Delhalle - Classement général |
Course à Pied |
Belgique, 01/01-31/12/2004, BEL Delhalle - Classement général |
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
251. | 1580 | | PAYEN Pierre | 56 | RCB | | 8 | 51 | VE2 | 3007 |
252. | 77 | | GAILLY Pierre | 48 | | | 6 | 101 | VE1 | 2987 |
253. | 115 | | LAMBERT Daniel | 50 | | HAC | 7 | 52 | VE2 | 2985 |
254. | 872 | F | GOESSENS Claudine | 50 | SER | SERUNNER | 14 | 4 | AI2 | 2982 |
255. | 1573 | F | DE VOOGT Lisette | 59 | ABAV | JOG ODK | 10 | 5 | AI2 | 2975 |
256. | 165 | | COMANDINI Luciano | 48 | UAC | RRTC | 8 | 102 | VE1 | 2959 |
257. | 1518 | | LEJEUNE Jean | 54 | HAC | | 9 | 53 | VE2 | 2940 |
258. | 812 | | BATISTIC Patrick | 40 | | RONVAU | 5 | 103 | VE1 | 2935 |
259. | 454 | | HANCART Pierre | 44 | | JC HSH | 6 | 104 | VE1 | 2932 |
260. | 262 | | AZZARELLI Jean-Claude | 40 | ACLO | | 7 | 105 | VE1 | 2928 |
261. | 1329 | | WILLEM Philippe | 47 | | | 6 | 106 | VE1 | 2925 |
262. | 1878 | | ROMAIN Bernard | 47 | | JAMES | 16 | 107 | VE1 | 2922 |
263. | 1994 | F | VAN DE MOORTEL Heidi | 37 | | KAPUCIJN | 6 | 6 | DAM | 2917 |
264. | 1135 | | DI MARCO Sesto | 32 | | CPH | 5 | 73 | SEN | 2910 |
265. | 298 | | RIGBOURG Philippe | 40 | ACBEL | JC ESTINNE | 5 | 108 | VE1 | 2908 |
266. | 1124 | | PACOU Olivier | 36 | | GASTRONO | 8 | 74 | SEN | 2907 |
