La Printanière |
Course à pied |
Erpent, 14/02/2015, BEL Mini printanière - 5km - Ergebnis |
5km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 2133 | | HOWET FLORIAN | 22 | BEL | ARCH | | 16:59 | 17:00 | 3:24 | 17.66 | 1 | sen | HASTIERE | |
2. | 2084 | | PORTETELLE ANTOINE | 24 | BEL | | BH BIKE BELGIUM | 17:11 | 17:11 | 3:27 | 17.47 | 2 | sen | VEDRIN | |
3. | 2143 | | TIXHON YORICK | 20 | BEL | SMAC | SMAC | 17:24 | 17:27 | 3:30 | 17.20 | 3 | sen | VEDRIN | |
4. | 2015 | | CAPELLE CHRISTIAN | 48 | BEL | RCB | RCB | 17:52 | 17:52 | 3:35 | 16.80 | 1 | ve1 | DURNAL | |
5. | 2043 | | DULIEU BARNABÉ | 16 | BEL | SMAC | | 17:58 | 18:04 | 3:37 | 16.61 | 1 | esp | DAVE | |
6. | 2191 | | LMABERT BENJAMIN | 33 | BEL | | | 18:05 | 18:06 | 3:38 | 16.59 | 4 | sen | | |
7. | 2160 | | WARÈGNE SÉBASTIEN | 25 | BEL | | BH BIKES BELGIU | 18:46 | 18:47 | 3:46 | 15.97 | 5 | sen | SART SAINT LAURENT | |
8. | 2158 | | VAN DER KAA THOMAS | 18 | BEL | | | 18:56 | 19:02 | 3:49 | 15.76 | 2 | esp | DHUY | |
9. | 2136 | | BOSSIROY ARNO | 16 | BEL | | | 19:47 | 19:55 | 3:59 | 15.07 | 3 | esp | | |
10. | 2150 | | CHARLIER ARTHUR | 15 | BEL | SMAC | | 20:24 | 20:27 | 4:06 | 14.67 | 4 | esp | BOUGE | |
11. | 2064 | | HENRY MAXIME | 15 | BEL | | | 20:30 | 20:42 | 4:09 | 14.50 | 5 | esp | DINANT | |
12. | 2129 | | GABRIEL ROLAND | 51 | BEL | | ZP HAUTE MEUSE | 20:38 | 20:44 | 4:09 | 14.48 | 1 | ve2 | | |
13. | 2132 | | FIEVEZ PIERRE | 59 | BEL | RIWA | RIWA | 20:50 | 20:51 | 4:11 | 14.39 | 2 | ve2 | | |
14. | 2034 | | DELAUNOY VINCENT | 48 | BEL | | RCNAMUR | 20:50 | 20:53 | 4:11 | 14.37 | 2 | ve1 | ROSIERES | |
15. | 2117 | F | CEUPPENS JULIE | 15 | BEL | ACDUFF | HAMURABI | 20:58 | 20:58 | 4:12 | 14.32 | 1 | esf | DUFFEL | |
16. | 2014 | | CAMPERS LAMBERT | 16 | BEL | SMAC | | 20:42 | 21:10 | 4:14 | 14.18 | 6 | esp | SAINT-MARC | |
17. | 2206 | | LEROY CHRISTOPHE | 27 | BEL | | | 21:09 | 21:15 | 4:15 | 14.13 | 6 | sen | | |
18. | 2161 | | MULLIER TOM | 30 | BEL | | | 21:21 | 21:28 | 4:18 | 13.98 | 7 | sen | WOLUWÉ ST LAMBERT | |
19. | 2148 | | RICHARD BENOIT | 43 | BEL | OCAN | | 21:27 | 21:35 | 4:19 | 13.91 | 3 | ve1 | GESVES | |
20. | 2119 | | ROBINET BERNARD | 60 | BEL | RCB | RCB | 21:28 | 21:40 | 4:20 | 13.85 | 1 | ve3 | WATERMAEL-BOITSFORT | |
21. | 2230 | | THORNTON GEOFFREY | 36 | BEL | | | 21:32 | 21:50 | 4:22 | 13.75 | 8 | sen | BRUXELLES | |
22. | 2173 | | EUGÈNE PIERRE | 32 | BEL | | | 21:22 | 21:53 | 4:23 | 13.71 | 9 | sen | JAMBES 5100 | |
23. | 2087 | | QUITTELIER JASON | 25 | BEL | | | 21:46 | 21:59 | 4:24 | 13.66 | 10 | sen | MARCHIN | |
24. | 2199 | | SERVAIS STEPHANE | 46 | BEL | | | 21:25 | 22:04 | 4:25 | 13.60 | 4 | ve1 | | |
25. | 2229 | | MONFILS JÉRÉMY | 24 | BEL | | | 21:18 | 22:10 | 4:26 | 13.54 | 11 | sen | BOIS-DE-VILLERS | |
26. | 2120 | | DESPONTIN LUC | 67 | BEL | RCB | RCB | 22:10 | 22:22 | 4:29 | 13.42 | 2 | ve3 | UCCLE | |
27. | 2159 | F | FRERE SHANAËL | 15 | BEL | | | 22:32 | 22:46 | 4:34 | 13.18 | 2 | esf | | |
28. | 2235 | | BAUDOIN CLÉMENT | 19 | BEL | | | 21:47 | 23:02 | 4:37 | 13.03 | 7 | esp | ANDENNE | |
29. | 2059 | | GUILMIN QUENTIN | 24 | BEL | | | 22:21 | 23:03 | 4:37 | 13.02 | 12 | sen | VEDRIN | |
30. | 2192 | | LAHAUT HUGO | 10 | BEL | SMAC | | 23:00 | 23:05 | 4:37 | 13.01 | 8 | esp | BELGRADE | |
31. | 2200 | | LAMBERT SERGE | 49 | BEL | | | 22:27 | 23:07 | 4:38 | 12.98 | 5 | ve1 | | |
32. | 2004 | F | ALEXIS MAÏLYS | 16 | BEL | | RCNAMUR | 23:09 | 23:13 | 4:39 | 12.93 | 3 | esf | BOIS DE VILLERS | |
33. | 2095 | F | SCHIETTEKATTE GHISLAINE | 57 | BEL | FLEU | | 22:52 | 23:18 | 4:40 | 12.88 | 1 | ai2 | MOUSTIER SUR SAMBRE | |
34. | 2237 | | ENGLEBERT JEAN-FRANCOIS | 35 | BEL | | | 22:43 | 23:28 | 4:42 | 12.79 | 13 | sen | SPRIMONT | |
35. | 2183 | F | GOSSIAUX SOLINE | 34 | BEL | | | 23:32 | 23:38 | 4:44 | 12.70 | 1 | dam | NAMUR | |
36. | 2181 | | SIRIMARCO JIMMY | 29 | BEL | | | 22:35 | 24:03 | 4:49 | 12.48 | 14 | sen | | |
37. | 2137 | | BOSSIROY EDDY | 45 | BEL | | ILLUMINATI RUN | 23:40 | 24:08 | 4:50 | 12.44 | 6 | ve1 | | |
38. | 2045 | | EVRARD KEYVIN | 24 | BEL | | | 23:32 | 24:23 | 4:53 | 12.31 | 15 | sen | MALONNE | |
39. | 2218 | F | DEBROUX ADÈLE | 13 | BEL | | | 24:32 | 24:35 | 4:55 | 12.21 | 4 | esf | SAINT-MARC | |
40. | 2251 | | DOPPAGNE MAVERICK | 23 | BEL | | | 23:11 | 24:35 | 4:55 | 12.20 | 16 | sen | | |
41. | 2035 | | DELCHEF MARC | 53 | BEL | | | 23:31 | 24:39 | 4:56 | 12.17 | 3 | ve2 | SOUMAGNE | |
42. | 2118 | | HOUGARDY BENOIT | 51 | BEL | | RCNAMUR | 24:40 | 24:44 | 4:57 | 12.14 | 4 | ve2 | SUARLEE | |
43. | 2236 | | FLAMANT ALEXANDRE | 19 | BEL | | | 23:31 | 24:45 | 4:57 | 12.12 | 9 | esp | ANDENNE | |
44. | 2164 | F | TERWAGNE DOMINIQUE | 39 | BEL | OCAN | | 24:13 | 24:51 | 4:59 | 12.08 | 2 | dam | | |
45. | 2256 | | TEMMERMAN MAXIME | 23 | BEL | | | 23:29 | 24:54 | 4:59 | 12.05 | 17 | sen | NOVILLE-LES-BOIS | |
46. | 2130 | | SCHMIDT GREGORY | 31 | BEL | | | 24:52 | 25:13 | 5:03 | 11.90 | 18 | sen | ATH | |
47. | 2174 | | ISSAF YOUNESS | 32 | BEL | | | 24:43 | 25:15 | 5:03 | 11.89 | 19 | sen | MOUSCRON | |
48. | 2255 | | ROELANDS SIMON | 25 | BEL | | | 23:52 | 25:16 | 5:04 | 11.88 | 20 | sen | | |
49. | 2204 | F | FARVACQUE JAMIE | 34 | BEL | | | 25:06 | 25:16 | 5:04 | 11.88 | 3 | dam | BELGIQUE | |
50. | 2253 | | HURLET INTI | 25 | BEL | | | 23:55 | 25:16 | 5:04 | 11.88 | 21 | sen | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
21/03/2023 - 09:01 - 247 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 5 |
|
La Printanière |
Course à pied |
Erpent, 14/02/2015, BEL Mini printanière - 5km - Ergebnis |
5km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 2263 | | MERTENS VADIM | 25 | BEL | | | 23:12 | 25:16 | 5:04 | 11.87 | 22 | sen | | |
52. | 2252 | F | COPAY VITALINE | 23 | BEL | | | 23:58 | 25:17 | 5:04 | 11.87 | 4 | dam | | |
53. | 2051 | F | GEERAERTS MAGALI | 27 | BEL | | RCNAMUR | 25:18 | 25:22 | 5:05 | 11.83 | 5 | dam | BUIZINGEN | |
54. | 2108 | F | GEERAERTS MAGALI | 27 | BEL | CSF | RCNAMUR | 25:18 | 25:23 | 5:05 | 11.83 | 6 | dam | BUIZINGEN | |
55. | 2054 | F | GILSON AMANDINE | 16 | BEL | | | 25:13 | 25:26 | 5:06 | 11.80 | 5 | esf | TONGRINNE | |
56. | 1048 | | BRICHEUX BENJAMIN | 35 | BEL | | | 24:06 | 25:27 | 5:06 | 11.79 | 23 | sen | BRUXELLES | |
57. | 2175 | F | BLANCQUAERT CATHARINA | 45 | BEL | | | 25:23 | 25:33 | 5:07 | 11.74 | 1 | ai1 | LIVES-SUR-MEUSE | |
58. | 2026 | F | CORNET JULIE | 25 | BEL | | | 24:59 | 25:41 | 5:09 | 11.68 | 7 | dam | JAMBES | |
59. | 2179 | | HORE BENOIT | 44 | BEL | | | 24:53 | 25:44 | 5:09 | 11.66 | 7 | ve1 | WEPION | |
60. | 2018 | | CLAEYS MICHEL | 60 | BEL | | | 25:38 | 25:46 | 5:10 | 11.65 | 3 | ve3 | WIERDE | |
61. | 2195 | | PAQUET JULIEN | 25 | BEL | | | 24:56 | 25:50 | 5:10 | 11.62 | 24 | sen | MACON | |
62. | 2238 | F | BEAULOYE CLAUDIA | 25 | BEL | | | 25:24 | 25:55 | 5:11 | 11.58 | 8 | dam | MOUSTIER-SUR-SAMBRE | |
63. | 2217 | | GUILLAUME LOGAN | 22 | BEL | | | 24:23 | 25:57 | 5:12 | 11.56 | 25 | sen | CHÂTELET | |
64. | 2170 | | PAULY NATHANAEL | 29 | BEL | | | 25:04 | 25:59 | 5:12 | 11.55 | 26 | sen | WEPION | |
65. | 2007 | F | BAILLEUX FLORENCE | 24 | BEL | | | 25:19 | 26:17 | 5:16 | 11.42 | 9 | dam | SOYE | |
66. | 2220 | | GONZE ADRIEN | 23 | BEL | | JOGGING ET NATU | 24:33 | 26:17 | 5:16 | 11.42 | 27 | sen | | |
67. | 2122 | | DIEUDONNE EMILE | 62 | BEL | ARCH | | 25:21 | 26:32 | 5:19 | 11.31 | 4 | ve3 | DINANT | |
68. | 2257 | | OLIVIE BANSON | 26 | BEL | | | 25:09 | 26:35 | 5:19 | 11.29 | 28 | sen | | |
69. | 2131 | | EL HACHIMI NORDIN | 6 | BEL | | BRASSERRUN | 26:23 | 26:41 | 5:21 | 11.24 | 10 | esp | | |
70. | 2163 | | DUVAL MIGUEL | 42 | BEL | | AXA TEAM | 25:50 | 26:45 | 5:21 | 11.22 | 8 | ve1 | NAMUR | |
71. | 2025 | | CONSTANT MICHEL | 49 | BEL | | | 26:36 | 26:49 | 5:22 | 11.19 | 9 | ve1 | LONZÉE | |
72. | 2057 | F | GOFFIN VERONIQUE | 51 | BEL | | | 26:34 | 26:57 | 5:24 | 11.14 | 2 | ai2 | DINANT | |
73. | 2207 | | STILMANT AMAURY | 25 | BEL | | | 26:53 | 27:08 | 5:26 | 11.06 | 29 | sen | | |
74. | 2213 | | NICOLAS JOSE | 38 | BEL | | MP STUDIO | 25:14 | 27:08 | 5:26 | 11.06 | 30 | sen | SORINNES | |
75. | 2197 | | LECLIPTEUX THOMAS | 30 | BEL | | | 26:19 | 27:09 | 5:26 | 11.05 | 31 | sen | | |
76. | 2055 | F | GILSON LAURE-ALIX | 19 | BEL | | | 27:07 | 27:20 | 5:28 | 10.98 | 6 | esf | TONGRINNE | |
77. | 2101 | F | VANCAENEGHEM ALEXANDRA | 43 | BEL | | | 27:10 | 27:21 | 5:29 | 10.97 | 2 | ai1 | TONGRINNE | |
78. | 2098 | F | STAMENIC JULIE | 23 | BEL | | | 26:24 | 27:22 | 5:29 | 10.96 | 10 | dam | BELGIQUE | |
79. | 2110 | | SNOW BROSSARD | 45 | BEL | | AEDES/ARCES | 25:46 | 27:27 | 5:30 | 10.94 | 10 | ve1 | GRAND-LEEZ | |
80. | 2203 | F | LEGRAIN EMELINE | 24 | BEL | | | 27:06 | 27:29 | 5:30 | 10.92 | 11 | dam | NAMUR | |
81. | 2134 | | ROMEDENNE PIERRE | 39 | BEL | ARCH | | 26:33 | 27:35 | 5:31 | 10.88 | 32 | sen | | |
82. | 2208 | | GEENS GREGORY | 39 | BEL | | MEUX | 26:15 | 27:39 | 5:32 | 10.85 | 33 | sen | | |
83. | 2219 | | GONZE NICOLAS | 15 | BEL | | JOGGING ET NATU | 26:03 | 27:46 | 5:34 | 10.81 | 11 | esp | | |
84. | 2154 | | ROMEDENNE FRANCOIS | 38 | BEL | ARCH | | 26:51 | 27:53 | 5:35 | 10.76 | 34 | sen | | |
85. | 2151 | F | NOEL FABIENNE | 48 | BEL | | ESM | 27:46 | 27:59 | 5:36 | 10.72 | 3 | ai1 | MARCINELLE | |
86. | 2254 | | VOLON JULIEN | 19 | BEL | | | 26:40 | 28:00 | 5:36 | 10.71 | 12 | esp | | |
87. | 2209 | | DESPRETS BENJAMIN | 12 | BEL | | | 26:29 | 28:04 | 5:37 | 10.69 | 13 | esp | | |
88. | 2149 | F | SERMON VERONIQUE | 46 | BEL | OCAN | | 27:47 | 28:06 | 5:38 | 10.68 | 4 | ai1 | GESVES | |
89. | 2013 | | BROUIR MAXIME | 21 | BEL | | | 26:18 | 28:13 | 5:39 | 10.64 | 35 | sen | BOIS-DE-VILLERS | |
90. | 2194 | F | DECLAYE STEPHANIE | 37 | BEL | | | 27:22 | 28:15 | 5:39 | 10.62 | 12 | dam | COURRIERE | |
91. | 1024 | F | BENTIN CHARLOTTE | 28 | BEL | | | 26:55 | 28:16 | 5:40 | 10.62 | 13 | dam | BRUXELLES | |
92. | 2088 | F | RUBAY MARGAUX | 10 | BEL | | | 26:41 | 28:16 | 5:40 | 10.62 | 7 | esf | DAVE | |
93. | 2221 | F | CHILIADE VICKY | 18 | BEL | | | 27:57 | 28:16 | 5:40 | 10.62 | 8 | esf | CIERGNON | |
94. | 2089 | | RUBAY RAPHAEL | 44 | BEL | | | 26:41 | 28:16 | 5:40 | 10.61 | 11 | ve1 | DAVE | |
95. | 2216 | | MATAGNE NICOLAS | 34 | BEL | | | 26:33 | 28:25 | 5:41 | 10.56 | 36 | sen | | |
96. | 2085 | F | PORTETELLE JULIE | 33 | BEL | | | 27:37 | 28:27 | 5:42 | 10.55 | 14 | dam | VEDRIN | |
97. | 2097 | | SÉCAT CÉDRIC | 38 | BEL | | RCNAMUR | 27:19 | 28:52 | 5:47 | 10.39 | 37 | sen | JAMBES | |
98. | 2072 | F | LÉONARD SÉVERINE | 32 | BEL | | | 28:20 | 28:56 | 5:48 | 10.37 | 15 | dam | CHAMPION | |
99. | 2250 | | REYNDERS THOMAS | 23 | BEL | | | 27:41 | 29:00 | 5:48 | 10.35 | 38 | sen | | |
100. | 2262 | | STILMANT THIERRY | 51 | BEL | | | 27:43 | 29:03 | 5:49 | 10.33 | 5 | ve2 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
21/03/2023 - 09:01 - 247 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 5 |
|
La Printanière |
Course à pied |
Erpent, 14/02/2015, BEL Mini printanière - 5km - Ergebnis |
5km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 2169 | | BEGUIN BENOIT | 43 | BEL | | ARBEN | 27:28 | 29:06 | 5:50 | 10.31 | 12 | ve1 | VEDRIN | |
102. | 2189 | | LEESTMANS JEAN-BAPTISTE | 27 | FRA | | | 27:25 | 29:20 | 5:52 | 10.23 | 39 | sen | BOTHEY | |
103. | 2113 | | DECHAMPS BENJAMIN | 32 | BEL | | | 27:33 | 29:21 | 5:53 | 10.22 | 40 | sen | ERPENT | |
104. | 2103 | F | VELLIEN NOELETTE | 63 | BEL | | | 28:57 | 29:30 | 5:54 | 10.17 | 1 | ai3 | CINEY | |
105. | 2135 | | LAMBERT JEROME G | 38 | BEL | | AR NAMUR | 29:14 | 29:30 | 5:54 | 10.17 | 41 | sen | VEDRIN | |
106. | 2210 | | DESPRETS MARC | 43 | BEL | | | 28:04 | 29:39 | 5:56 | 10.12 | 13 | ve1 | ANHEE | |
107. | 2111 | | BERNARD LUCAS | 10 | BEL | | TNT | 28:23 | 29:42 | 5:57 | 10.10 | 14 | esp | ERPENT | |
108. | 2112 | | BERNARD FREDERICK | 41 | BEL | | | 28:24 | 29:43 | 5:57 | 10.10 | 14 | ve1 | ERPENT | |
109. | 2172 | | SONNET DIDIER | 48 | BEL | | RUNNING TEC | 27:47 | 29:48 | 5:58 | 10.07 | 15 | ve1 | | |
110. | 2050 | F | GAUTHY MARIE | 35 | BEL | | JCPMF SOMBREFFE | 29:40 | 29:52 | 5:59 | 10.05 | 16 | dam | TONGRINNE | |
111. | 2247 | F | DEMUYLDER MANO | 35 | BEL | | JOASSIN TRAIL T | 27:46 | 29:55 | 5:59 | 10.03 | 17 | dam | MAILLEN | |
112. | 2171 | | HEBETTE ARNAUD | 32 | BEL | | | 29:16 | 30:07 | 6:02 | 9.96 | 42 | sen | GESVES | |
113. | 2070 | F | LAROCHE CYRIELLE | 24 | BEL | | | 29:19 | 30:08 | 6:02 | 9.96 | 18 | dam | FLAVION | |
114. | 2074 | F | MANTELEERS LIESBETH | 46 | BEL | OCAN | | 29:55 | 30:14 | 6:03 | 9.93 | 5 | ai1 | TILLIER | |
115. | 2243 | | LIEVENS BENOIT | 35 | BEL | | | 28:32 | 30:25 | 6:05 | 9.87 | 43 | sen | | |
116. | 2049 | | FORGET WILLIAM | 17 | BEL | | | 28:27 | 30:25 | 6:05 | 9.86 | 15 | esp | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | |
117. | 2176 | F | SIX MARIE-CHARLOTTE | 39 | BEL | | | 28:55 | 30:28 | 6:06 | 9.85 | 19 | dam | MARCHE LES DAMES | |
118. | 2052 | | GILBERT WILLIAM | 15 | BEL | | REUMONJOIE MALO | 30:28 | 30:29 | 6:06 | 9.84 | 16 | esp | HAM SUR SAMBRE | |
119. | 2196 | F | TRAVI VALERIE | 31 | BEL | | | 29:51 | 30:32 | 6:07 | 9.83 | 20 | dam | ROCHEFORT | |
120. | 2071 | F | LE MAIRE ASTRID | 25 | BEL | | | 30:21 | 30:34 | 6:07 | 9.82 | 21 | dam | VERLAINE | |
121. | 2180 | F | MATHIEU EVELYNE | 56 | BEL | | | 30:26 | 30:36 | 6:08 | 9.81 | 3 | ai2 | DHUY | |
122. | 2147 | F | STAS CORINNE | 46 | BEL | | | 28:50 | 30:39 | 6:08 | 9.79 | 6 | ai1 | | |
123. | 2146 | | ROBERT OLIVIER | 45 | BEL | | | 28:51 | 30:39 | 6:08 | 9.79 | 16 | ve1 | | |
124. | 2081 | F | MOERNAUT LAURENCE | 39 | BEL | | | 29:41 | 30:42 | 6:09 | 9.77 | 22 | dam | HOUTAIN-LE-VAL | |
125. | 2177 | | DUMAREY THIBAUT | 39 | BEL | | | 29:39 | 30:42 | 6:09 | 9.77 | 44 | sen | SAINT-SERVAIS | |
126. | 2205 | | MOÏSE PATRICK | 55 | BEL | | RCNAMUR | 29:00 | 30:44 | 6:09 | 9.77 | 6 | ve2 | ST GÉRARD | |
127. | 2040 | F | DEPASSE ISABELLE | 52 | BEL | | | 29:49 | 30:44 | 6:09 | 9.76 | 4 | ai2 | BOLINNE | |
128. | 2067 | F | JANSSENS CAROLINE | 42 | BEL | | | 29:55 | 30:51 | 6:11 | 9.73 | 7 | ai1 | MEUX | |
129. | 2062 | | HASSOUTE ANISSE | 11 | BEL | CSF | MYSTERE | 30:25 | 30:51 | 6:11 | 9.73 | 17 | esp | BRUXELLES | |
130. | 2002 | | AHELCHIAA RAYAN | 10 | BEL | CSF | MYSTÈRE | 30:26 | 30:52 | 6:11 | 9.72 | 18 | esp | FOREST | |
131. | 2030 | F | DE ROP SANDRA | 40 | BEL | | | 28:59 | 30:52 | 6:11 | 9.72 | 8 | ai1 | LOYERS | |
132. | 2032 | | DEFRENE LOUIS | 9 | BEL | | | 29:21 | 30:53 | 6:11 | 9.72 | 19 | esp | RHISNES | |
133. | 2031 | | DEFRENE BERTRAND | 39 | BEL | | | 29:24 | 30:56 | 6:12 | 9.70 | 45 | sen | RHISNES | |
134. | 2086 | F | PUISSANT GÉRALDINE | 39 | BEL | | | 29:26 | 30:57 | 6:12 | 9.70 | 23 | dam | LESVE | |
135. | 2102 | F | VASCONCELLOS CLAUDIA | 56 | FRA | RCB | RCB | 29:24 | 31:01 | 6:13 | 9.67 | 5 | ai2 | UCCLE | |
136. | 2075 | | MASQUELIER OLIVIER | 39 | BEL | | RRTC | 30:17 | 31:02 | 6:13 | 9.67 | 46 | sen | WANFERCEE-BAULET | |
137. | 2005 | F | AMBROSI FRANÇOISE | 46 | BEL | | RRTC | 30:17 | 31:02 | 6:13 | 9.67 | 9 | ai1 | GILLY | |
138. | 2141 | F | LEGAY DONATIENNE | 38 | BEL | | | 29:47 | 31:02 | 6:13 | 9.67 | 24 | dam | | |
139. | 2222 | F | CHILIADE EMILIE | 18 | BEL | | | 30:50 | 31:08 | 6:14 | 9.64 | 9 | esf | CIERGNON | |
140. | 2109 | | MAGNEE MICHEL | 50 | BEL | | GTC | 30:31 | 31:09 | 6:14 | 9.64 | 7 | ve2 | FLOREFFE | |
141. | 2036 | F | DELOBBE ELISE | 24 | BEL | | | 30:25 | 31:12 | 6:15 | 9.62 | 25 | dam | NIVELLES | |
142. | 2068 | F | JAUNIAUX CHANTAL | 63 | BEL | RCB | RCB | 30:42 | 31:13 | 6:15 | 9.61 | 2 | ai3 | BRUXELLES | |
143. | 1113 | F | DELHONNEAU MARINE | 22 | BEL | | | 29:54 | 31:14 | 6:15 | 9.61 | 26 | dam | BRUXELLES | |
144. | 2162 | F | VAN CAUTER VERONIQUE | 46 | BEL | | | 30:01 | 31:14 | 6:15 | 9.61 | 10 | ai1 | | |
145. | 2239 | | QUERTINMONT JULIEN | 34 | BEL | | | 30:45 | 31:16 | 6:16 | 9.60 | 47 | sen | SUARLEE | |
146. | 2249 | F | FRAVEZZI JHÉZABEL | 36 | BEL | | | 30:32 | 31:17 | 6:16 | 9.59 | 27 | dam | ST GÉRARD | |
147. | 2231 | F | WILLEM CECILE | 36 | BEL | | | 30:37 | 31:22 | 6:17 | 9.57 | 28 | dam | | |
148. | 2190 | F | LAFORGE LAURENCE | 44 | BEL | | ORWALL | 29:39 | 31:26 | 6:18 | 9.55 | 11 | ai1 | VEDRIN | |
149. | 1057 | F | BUYSSE SOPHIE | 30 | BEL | | | 29:30 | 31:30 | 6:18 | 9.53 | 29 | dam | ERPENT | |
150. | 2156 | F | MAZZAGLIA LOLA | 15 | BEL | | | 30:23 | 31:39 | 6:20 | 9.48 | 10 | esf | LEIGNON | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
21/03/2023 - 09:01 - 247 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 5 |
|
La Printanière |
Course à pied |
Erpent, 14/02/2015, BEL Mini printanière - 5km - Ergebnis |
5km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 2077 | F | MAUS MADELEINE | 57 | BEL | CABW | NAC | 30:26 | 31:40 | 6:20 | 9.48 | 6 | ai2 | LOT | |
152. | 2248 | F | BOUILLOT MANUELLE | 32 | BEL | | | 31:02 | 31:47 | 6:22 | 9.44 | 30 | dam | AUVELAIS | |
153. | 2046 | F | FADEUR BÉATRICE | 47 | BEL | | | 29:59 | 31:53 | 6:23 | 9.41 | 12 | ai1 | BOIS DE VILLERS | |
154. | 2090 | F | SANA GENEVIÈVE | 48 | BEL | | | 29:43 | 31:54 | 6:23 | 9.41 | 13 | ai1 | NAMUR | |
155. | 2178 | | VANNOORENBERGHE REMY | 20 | BEL | | RRTC | 31:04 | 31:54 | 6:23 | 9.41 | 48 | sen | ROUX | |
156. | 1 | | HEINEN HENRI | 71 | BEL | | MJ SPORT | 31:09 | 32:04 | 6:25 | 9.36 | 1 | ve4 | SERAING | |
157. | 2021 | | COLLIN RORO | 67 | BEL | SMAC | | 30:53 | 32:04 | 6:25 | 9.36 | 5 | ve3 | SAINT SERVAIS | |
158. | 639 | F | PAULUS ROLANDE | 57 | BEL | | JC HSH | 31:19 | 32:05 | 6:25 | 9.35 | 7 | ai2 | HAM-SUR-HEURE | |
159. | 2240 | F | JACQUEMART MANON | 27 | BEL | | | 30:52 | 32:05 | 6:25 | 9.35 | 31 | dam | | |
160. | 2104 | F | VERDOOD CATHERINE | 48 | BEL | | | 30:04 | 32:06 | 6:26 | 9.35 | 14 | ai1 | DONCEEL | |
161. | 2157 | F | BONJEAN MAGDA | 46 | BEL | | START TO RUN | 30:48 | 32:07 | 6:26 | 9.34 | 15 | ai1 | NAMUR | |
162. | 2038 | F | DENIS EMILIE | 18 | BEL | | | 30:00 | 32:10 | 6:26 | 9.33 | 11 | esf | NAMUR | |
163. | 2011 | F | BRASSEUR MARIE-CHANTAL | 40 | BEL | | | 30:41 | 32:15 | 6:27 | 9.31 | 16 | ai1 | ERPENT | |
164. | 2165 | F | VAN BELLE KARINE | 41 | BEL | OCAN | | 31:39 | 32:19 | 6:28 | 9.29 | 17 | ai1 | OTEPPE | |
165. | 2246 | F | DENISON STEPHANIE | 34 | BEL | | | 30:10 | 32:19 | 6:28 | 9.28 | 32 | dam | BONINNE | |
166. | 2008 | F | BEGON AMÉLIE | 24 | BEL | | | 31:39 | 32:33 | 6:31 | 9.22 | 33 | dam | 4219 | |
167. | 2017 | | CLAEYS ERWAN | 31 | BEL | | | 30:34 | 32:37 | 6:32 | 9.20 | 49 | sen | FLAWINNE | |
168. | 2152 | F | WATTIEZ RAPHAELLE | 52 | BEL | | | 32:27 | 32:52 | 6:35 | 9.13 | 8 | ai2 | ANDENNE | |
169. | 2153 | | NOSSAINT LÉO | 11 | BEL | | RCNAMUR | 32:29 | 32:54 | 6:35 | 9.12 | 20 | esp | ANDENNE | |
170. | 2223 | F | CRUCIFIX AUDREY | 30 | BEL | | | 30:52 | 32:58 | 6:36 | 9.10 | 34 | dam | | |
171. | 2224 | F | CRUCIFIX JEANNINE | 57 | BEL | | | 30:54 | 32:58 | 6:36 | 9.10 | 9 | ai2 | | |
172. | 2139 | F | TIHANGE ANNE | 46 | BEL | | SMAC | 31:38 | 33:19 | 6:40 | 9.01 | 18 | ai1 | NAMUR | |
173. | 2215 | | MATAGNE FRANCIS | 66 | BEL | | | 31:35 | 33:27 | 6:42 | 8.97 | 6 | ve3 | WANZE | |
174. | 2167 | | BELOT LUC | 43 | BEL | | | 33:02 | 33:28 | 6:42 | 8.97 | 17 | ve1 | GROOT-BIJGAARDEN | |
175. | 2212 | F | BODEUS SANDRINE | 38 | BEL | | MP STUDIO | 31:37 | 33:31 | 6:43 | 8.95 | 35 | dam | SORINNES | |
176. | 2233 | F | STIENON MARTINE | 60 | BEL | | | 32:54 | 33:40 | 6:44 | 8.91 | 3 | ai3 | | |
177. | 2227 | F | SANT CAMILLE | 38 | BEL | | | 31:55 | 33:45 | 6:45 | 8.89 | 36 | dam | | |
178. | 2225 | F | FRASELLE NOEMIE | 34 | BEL | | | 32:27 | 33:52 | 6:47 | 8.86 | 37 | dam | | |
179. | 2226 | | DESPONTIN MIKAEL | 39 | BEL | | OCAN | 32:27 | 33:52 | 6:47 | 8.86 | 50 | sen | | |
180. | 2063 | | HENRY JEAN-FRANCOIS | 46 | BEL | | | 32:45 | 33:56 | 6:48 | 8.84 | 18 | ve1 | DINANT | |
