|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 210 | BEL19881028 | | BILLAST Jordy | 20 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 13 | 1:46:38 | 29.26 | 7 | KAMPENHOUT |
2. | 214 | BEL19880409 | | DENUWELAERE Jan | 20 | BEL | | 13 | 1:51:04 | 28.09 | 11 | |
3. | 230 | BEL19890210 | | DAEMS Nick | 19 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 12 | 1:42:48 | 28.02 | 13 | RANST |
4. | 207 | BEL19891217 | | BRACKMAN Jelle | 19 | BEL | GRANVILLE-MORGAN BLUE CYC | 12 | 1:43:06 | 27.94 | 14 | ERONDEGEM |
5. | 222 | BEL19860722 | | FLION Jorgen | 22 | BEL | THE BARRACUDA COMPANY | 12 | 1:43:15 | 27.90 | 15 | OVERIJSE |
6. | 216 | BEL19881208 | | HAEZEBROUCK Mathias | 20 | BEL | DE GROENE LINDE CYCLING T | 12 | 1:44:10 | 27.65 | 17 | ZONNEBEKE |
7. | 202 | BEL19881127 | | BRUWIERE Nicolas | 20 | BEL | ATL HULSHOUT | 12 | 1:44:34 | 27.54 | 18 | |
8. | 208 | BEL19891111 | | MYLLE Simon | 19 | BEL | DE GROENE LINDE CYCLING T | 11 | 1:47:06 | 24.65 | 22 | ZONNEBEKE |
9. | 211 | BEL19890731 | | PEETERS Thomas | 19 | BEL | LMTB | 10 | 1:53:05 | 21.22 | 23 | DESSEL |
DNF | 228 | BEL19860725 | | GODEAU Steven | 22 | BEL | GEOFCO-JARTAZI TEAM | 2 | 29:35 | | | BRAINE-L´ALLEUD |
DNF | 226 | BEL19880912 | | LABIE Olivier | 20 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 9 | 1:17:22 | | | WILSELE |
DNF | 224 | BEL19860311 | | VAN BOXSTAEL Stijn | 22 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 7 | 1:00:36 | | | ERPE-MERE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|