|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 320 | BEL19680809 | | EVERS Erik | 41 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 9 | 1:27:30 | 1 | HERENTALS |
2. | 309 | BEL19681227 | | WELLENS Patrik | 41 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 9 | 1:29:58 | 2 | TESSENDERLO |
3. | 319 | BEL19630326 | | PORTERS Ivan | 46 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 9 | 1:30:44 | 3 | TESSENDERLO |
4. | 313 | BEL19690822 | | SEGERS Tom | 40 | BEL | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 9 | 1:32:16 | 4 | AARTSELAAR |
5. | 315 | BEL19690818 | | DE BRUYN Johan | 40 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 9 | 1:34:57 | 5 | ZELE |
6. | 330 | BEL19670323 | | LENAERTS Bruno | 42 | BEL | | 9 | 1:35:18 | 6 | BALEN |
7. | 314 | BEL19651210 | | DULT Noël | 44 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 9 | 1:36:38 | 7 | LAARNE |
8. | 304 | BEL19590527 | | MOONS Willy | 50 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 9 | 1:36:56 | 8 | RETIE |
9. | 301 | BEL19651211 | | DERVEAUX Claude | 44 | BEL | MTB DREAMTEAM | 9 | 1:38:41 | 9 | ZWEVEGEM |
10. | 311 | BEL19690415 | | TAS Patrick | 40 | BEL | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 8 | 1:27:47 | 10 | OEDELEM |
11. | 316 | BEL19690404 | | BAERT Luc | 40 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 8 | 1:28:03 | 11 | ZELE |
12. | 322 | BEL19661207 | | VERTESSEN Johnny | 43 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 8 | 1:28:04 | 12 | RILLAAR |
13. | 333 | BEL19670330 | | SEGERS Kamiel | 42 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 8 | 1:28:26 | 13 | AARTSELAAR |
14. | 328 | BEL19551127 | | GEENTJENS Rudi | 54 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 8 | 1:30:22 | 14 | |
15. | 332 | BEL19690525 | | RONS Stéphane | 40 | BEL | FREE BIKE TEAM | 8 | 1:31:01 | 15 | THUIN |
16. | 334 | BEL19620612 | | VERDEYEN Jos | 47 | BEL | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 8 | 1:31:31 | 16 | |
17. | 303 | BEL19640514 | | STORMS Marc | 45 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 8 | 1:35:58 | 17 | WESTERLO |
18. | 307 | BEL19640109 | | VAN HOOF Patrick | 45 | BEL | DECKERS LMTB TEAM | 8 | 1:37:50 | 18 | |
19. | 308 | BEL19630928 | | LAFORGE Eric | 46 | BEL | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 8 | 1:40:40 | 19 | |
20. | 310 | BEL19650824 | | COUSSEMENT Filip | 44 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 7 | 1:27:51 | 20 | LEMBEKE |
21. | 331 | BEL19660220 | | ROGIERS Benny | 43 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 7 | 1:31:04 | 21 | |
22. | 325 | BEL19610115 | | WAGEMANS Patrick | 48 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 6 | 1:27:33 | 22 | |
DNF | 336 | BEL19680325 | | DEMOULIN Johnny | 41 | BEL | CYCLING TEAM COLFONTAINE | 2 | 33:58 | | JEMAPPES |
DNF | 305 | BEL19640712 | | GEERTS Ronny | 45 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 1 | 9:46 | | OUD-TURNHOUT |
DNF | 337 | BEL19660514 | | HOSKENS Paul | 43 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 11:11 | | |
DNF | 318 | BEL19650729 | | HUYGHE Peter | 44 | BEL | COAST RACE | 2 | 23:20 | | WESTKERKE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|