|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | BEL19681227 | | WELLENS Patrik | 41 | VZW TREK USA RACING TEAM | 6 | 616 | TESSENDERLO |
2. | BEL19630326 | | PORTERS Ivan | 46 | VZW TREK USA RACING TEAM | 6 | 607 | TESSENDERLO |
3. | BEL19640712 | | GEERTS Ronny | 45 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 5 | 531 | OUD-TURNHOUT |
4. | BEL19690818 | | DE BRUYN Johan | 40 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 6 | 518 | ZELE |
5. | BEL19590527 | | MOONS Willy | 50 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 6 | 513 | RETIE |
6. | BEL19670321 | | LENAERTS Bruno | 42 | LMTB | 6 | 506 | |
7. | BEL19651211 | | DERVEAUX Claude | 44 | MTB DREAMTEAM | 6 | 499 | ZWEVEGEM |
8. | BEL19690822 | | SEGERS Tom | 40 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 6 | 489 | AARTSELAAR |
9. | BEL19661207 | | VERTESSEN Johnny | 43 | MTB TEAM LANGDORP | 7 | 466 | RILLAAR |
10. | BEL19680809 | | EVERS Erik | 41 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 4 | 457 | HERENTALS |
11. | BEL19690415 | | TAS Patrick | 40 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 7 | 444 | OEDELEM |
12. | BEL19640109 | | VAN HOOF Patrick | 45 | DECKERS LMTB TEAM | 7 | 442 | |
13. | BEL19551127 | | GEENTJENS Rudi | 54 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 6 | 379 | |
14. | BEL19610115 | | WAGEMANS Patrick | 48 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 6 | 358 | |
15. | BEL19630928 | | LAFORGE Eric | 46 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 5 | 331 | STEENOKKERZEEL |
16. | BEL19640718 | | DHALUIN Rudi | 45 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 5 | 324 | |
17. | BEL19670330 | | SEGERS Kamiel | 42 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 4 | 314 | AARTSELAAR |
18. | BEL19620920 | | HEYLEN Benny | 47 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 3 | 300 | HULSHOUT |
19. | BEL19651210 | | DULT Noël | 44 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 4 | 299 | LAARNE |
20. | BEL19640922 | | BRUYNINCKX Andy | 45 | MTB TEAM LANGDORP | 4 | 297 | LANGDORP |
21. | BEL19690525 | | RONS Stéphane | 40 | FREE BIKE TEAM | 4 | 287 | THUIN |
22. | BEL19680420 | | VANKEIRSBILCK Kurt | 41 | XCLUZIV CYCLING TEAM | 3 | 234 | ROESELARE |
23. | BEL19650827 | | MEYNAERTS Beny | 44 | | 3 | 230 | AARSCHOT |
24. | BEL19540830 | | URKENS René | 55 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 4 | 225 | |
25. | BEL19650729 | | HUYGHE Peter | 44 | COAST RACE | 3 | 225 | WESTKERKE |
26. | BEL19640514 | | STORMS Marc | 45 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 4 | 224 | WESTERLO |
27. | BEL19641229 | | ROSE Dominic | 45 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 3 | 208 | |
28. | BEL19630207 | | WILLEMS Stephan | 46 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 4 | 197 | |
29. | BEL19590208 | | WYNSBERGHE Michel | 50 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 2 | 177 | OOSTENDE |
30. | BEL19620612 | | VERDEYEN Jos | 47 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 3 | 172 | |
31. | FRA19670612 | | DEMIAUTTE Robert | 42 | FREE BIKE TEAM | 2 | 168 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
32. | BEL19690404 | | BAERT Luc | 40 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | 152 | ZELE |
33. | BEL19670126 | | BRASSEUR Prenom | 42 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 1 | 136 | ANDERLECHT |
34. | BEL19690319 | | TOLLENAERE Wim | 40 | TEAM DE FIETSER | 2 | 121 | OPWIJK |
35. | BEL19650824 | | COUSSEMENT Filip | 44 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | 112 | LEMBEKE |
36. | NED19680302 | | VAN DER RHEE Buddy | 41 | TML DOMMELSTREEK | 2 | 111 | HELMOND |
37. | BEL19690705 | | VANNESTE Francis | 40 | GEEN | 2 | 110 | ROESELARE |
38. | BEL19590508 | | BRUYEER Willy | 50 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 1 | 110 | |
39. | BEL19660220 | | ROGIERS Benny | 43 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | 105 | |
40. | BEL19690116 | | HANNES Bob | 40 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 1 | 78 | BALEN |
40. | NED19681010 | | NUYS Arne | 41 | F.M.C. THE WHOOPERS | 1 | 78 | BEST |
42. | BEL19631123 | | FLIES Danny | 46 | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMP | 1 | 75 | |
42. | BEL19690127 | | PLANCKAERT Hans | 40 | CASA VERDE RACE FACTORY | 1 | 75 | IEPER |
44. | BEL19670527 | | VAN RENTERGHEM Lieven | 42 | POORTEN FERYN TEAM | 1 | 72 | LONDERZEEL |
45. | BEL19670408 | | NICHELE Gabriel | 42 | FREE BIKE TEAM | 1 | 70 | BIESME |
45. | BEL19620414 | | VANLANGENAEKER Paul | 47 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 1 | 70 | STEVOORT |
47. | BEL19581211 | | VYNCKE Eric | 51 | JOVEN | 1 | 68 | LOMMEL |
48. | BEL19600402 | | SLUYTS Patrick | 49 | CYCLING TEAM KESSEL | 1 | 64 | |
49. | BEL19630409 | | FEVRIER André | 46 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ | 1 | 62 | LEUZE-EN-HAINAUT |
50. | BEL19620816 | | GOOS Patrick | 47 | CASA VERDE RACE FACTORY | 1 | 61 | WERVIK |
51. | NED19621206 | | VAN DER HEIJDEN Jack | 47 | F.M.C. THE WHOOPERS | 1 | 60 | DEN DUNGEN |
51. | BEL19610714 | | VERHESTRAETEN Danny | 48 | CYCLING TEAM VORSELAAR | 1 | 60 | |
53. | BEL19650324 | | GENBRUGGE Dirk | 44 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 59 | ERTVELDE |
53. | BEL19650112 | | TAELMAN Franky | 44 | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMP | 1 | 59 | |
55. | BEL19661115 | | BULTEEL Marc | 43 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 57 | |
56. | BEL19590703 | | BATS Ronald | 50 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 56 | BETEKOM |
56. | FRA19690528 | | GEOFFROY Jean-François | 40 | TEAM VTT EKOÏ PAYS DE PÉV | 1 | 56 | MONS-EN-PÉVÈLE |
58. | BEL19670506 | | STYNEN Johan | 42 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 55 | |
59. | BEL19680325 | | DEMOULIN Johnny | 41 | CYCLING TEAM COLFONTAINE | 1 | 52 | JEMAPPES |
59. | BEL19650509 | | VERHEYEN Jan | 44 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 1 | 52 | KESSEL |
61. | BEL19671227 | | DUBOIS André | 42 | FREE BIKE TEAM | 1 | 51 | ORET |
62. | BEL19660521 | | GEEROMS Erik | 43 | NOORD WEST BRABANT | 1 | 50 | MERCHTEM |
62. | BEL19660514 | | HOSKENS Paul | 43 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 50 | |
62. | BEL19610219 | | JOHANNS Roland Heinrich | 48 | | 1 | 50 | BURG-REULAND |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|