|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | | BROCKHOVEN Louis | 52 | BEL | | 9 | 13 | 3697 | KOERSEL |
2. | | DETHIER Francis | 50 | BEL | GLOUMS | 10 | 30 | 3120 | WAIMES |
3. | | DETHIER Freddy | 56 | BEL | GLOUMS | 9 | 34 | 2982 | WAIMES |
4. | | RENTMEISTER Rene | 52 | BEL | | 10 | 37 | 2883 | WAIMES |
5. | | CRUTZE Jean-Louis | 56 | BEL | AMB THEUX | 6 | 64 | 2146 | MALMEDY |
6. | | KESSLER Ludwig | 54 | BEL | CORRATEC J | 5 | 91 | 1585 | BUTGENBACH |
7. | | MARIEN Lowie | 52 | BEL | | 4 | 110 | 1349 | MOL |
8. | | MOORS Fons | 61 | BEL | 2MEGA-SAEC | 5 | 134 | 1118 | TONGEREN - MAL |
9. | | CARNOL Ivan | 51 | BEL | | 3 | 153 | 1013 | LIMBOURG |
10. | | BAUGNEE Thierry | 50 | BEL | ECW | 2 | 199 | 808 | SEILLES |
11. | | BERGMANS Jef | 52 | BEL | | 2 | 384 | 460 | BERCHEM (ANTWERPEN) |
12. | | VAN ROOIJ Ron | 56 | NLD | | 1 | 499 | 392 | |
13. | | GYS Guido | 51 | BEL | RAVAGO | 1 | 529 | 370 | RETIE |
14. | | GEENTJENS Rudi | 51 | BEL | MTB RUDI | 1 | 551 | 362 | HERENTALS |
15. | | NAILIS Louis-Marie | 50 | BEL | | 1 | 583 | 353 | MALMEDY |
16. | | DE VETH Rinus | 51 | NLD | | 1 | 601 | 348 | MAASTRICHT |
17. | | DELEEBEECK Pol | 54 | BEL | IRON CYCLI | 1 | 604 | 347 | HEVER |
18. | | JUSTEN Hubert | 52 | BEL | RSV ST.VIT | 1 | 641 | 335 | ST.VITH |
19. | | THONNES Hans-Peter | 59 | DEU | MTB CLUBZE | 1 | 653 | 331 | COCHEM |
20. | | CHRISTENS Mark | 50 | BEL | - | 1 | 703 | 315 | BOUTERSEM |
21. | | DOLFIN Bart | 51 | NLD | WV AMSTERD | 1 | 722 | 310 | AMSTERDAM |
22. | | VANHERF Ludo | 53 | BEL | FUJIMTBMAS | 1 | 740 | 303 | MOPERTINGEN-BILZEN |
23. | | FROHN Franz-Jozef | 53 | DEU | SG SF 69 | 1 | 755 | 298 | MARMAGEN |
24. | | THEYS Willy | 53 | BEL | | 2 | 770 | 294 | HOLSBEEK |
25. | | LOGEN Helmut | 55 | DEU | EINRUHR | 1 | 790 | 283 | SIMMERATH |
26. | | BELMANS Stefan | 52 | BEL | FEKEJO | 1 | 819 | 272 | OLEN |
27. | | THUY Michel | 51 | BEL | | 2 | 824 | 271 | HOEILAART |
28. | | MAISSIN Jacques | 56 | BEL | UC BERTRIX | 1 | 835 | 264 | BERTRIX |
29. | | TAHON Jean-Pierre | 55 | BEL | | 1 | 846 | 258 | ORROIR |
30. | | VANGOIDSENHOVEN Roger | 53 | BEL | | 2 | 899 | 240 | ROTSELAAR |
31. | | DE CNUYDT Adriën | 54 | BEL | | 2 | 913 | 240 | DE PINTE |
32. | | GUTJENS Gerard | 52 | NLD | MTB HAVELT | 1 | 932 | 237 | DE BULT |
33. | | PERRET Dominique | 57 | FRA | FUNCLUB | 1 | 944 | 231 | VILLERS LES NANCY |
34. | | VAN DER VEN Cor | 52 | NLD | CONTENTE | 1 | 1048 | 181 | |
35. | | COLLA Jean Marie | 56 | BEL | | 1 | 1191 | 120 | ATTERT |
36. | | SMOLDERS Marcel | 51 | BEL | MTB ADVENT | 1 | 1226 | 120 | WELLEN |
37. | | DEPRE John | 50 | NLD | DISCOVERY | 1 | 1243 | 120 | EINDHOVEN |
38. | | VERMIERT Victor | 54 | BEL | | 1 | 1254 | 120 | BALEN |
39. | | HERION Eric | 52 | BEL | | 1 | 1263 | 120 | PETIT-ROEULX |
40. | | LAUWERS Ludo | 54 | BEL | | 1 | 1280 | 120 | |
41. | | SCHULLER Heinz | 56 | DEU | | 1 | 1301 | 120 | ELSDORF |
42. | | GOBIN Pierre | 51 | BEL | | 1 | 1328 | 120 | SAINT SYMPHORIEN |
43. | | VAN DER LEE Coen | 51 | NLD | | 1 | 1335 | 120 | AMERSFOORT |
44. | | JAM Jang | 51 | NLD | | 1 | 1338 | 120 | GROESBEEK |
45. | | LATIERS Benoit | 53 | BEL | | 1 | 1342 | 120 | NAMUR |
46. | | RESTEAU Philippe | 52 | BEL | | 1 | 1349 | 120 | WATERLOO |
47. | | FILTJENS Manu | 52 | BEL | MARATHON T | 1 | 1421 | 120 | STOUMONT |
47. | | PRINCE Gerard | 51 | NLD | BAARS | 1 | 1421 | 120 | SON |
49. | | HOUBRECHTS William | 53 | BEL | | 1 | 1442 | 120 | HAMONT-ACHEL |
50. | | GOOSSENS Ad | 51 | NLD | BRABANT ZU | 1 | 1468 | 120 | |
51. | | PONDANT Yvon | 66 | BEL | | 1 | 1473 | 120 | SIBRET |
52. | | VAN PUIJENBROECK Henk | 53 | NLD | BAARS | 1 | 1490 | 120 | DIESSEN |
53. | | VAN HAVER Walter | 57 | BEL | | 1 | 1496 | 120 | SCHOTEN |
54. | | LANDELOOS Roger | 62 | BEL | | 1 | 1503 | 120 | BIERBEEK |
55. | | VAN HULTEN Wim | 63 | NLD | | 1 | 1554 | 120 | |
56. | | VAN DEN BERG Cornelis | 54 | NLD | V.D.BERG T | 1 | 1599 | 120 | OCHTEN |
57. | | VAN OUYTSEL Jos | 55 | BEL | | 1 | 1628 | 120 | HULSHOUT |
58. | | VEULINGS Jan | 56 | NLD | METEOOR | 1 | 1630 | 120 | OOSTERHOUT |
59. | | VEERHOEK Jan | 50 | NLD | TC VLISSIN | 1 | 1684 | 120 | RITTHEM |
60. | | DELCOUR Stany | 50 | BEL | | 1 | 1688 | 120 | HEERS |
61. | | LEMMENS Michel | 50 | BEL | | 1 | 1697 | 120 | HEERS |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|