|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 399 | | BASTIN Robert | Helios | 34:45 | 2:51 | 21.06 | 1 |
2. | 608 | | BASTIN Jean | Helios | 35:32 | 2:55 | 20.60 | 2 |
3. | 366 | | RONGEN Gerd | | 36:04 | 2:58 | 20.30 | 3 |
4. | 305 | | BALLMANN Dany | Decorama | 36:04 | 2:58 | 20.30 | 4 |
5. | 116 | | BRAGARD Alain | | 37:49 | 3:06 | 19.36 | 8 |
6. | 129 | | VERBRAEKEN Johan | | 37:54 | 3:07 | 19.31 | 9 |
7. | 319 | | BLAISE Alain | Decorama | 38:02 | 3:08 | 19.25 | 10 |
8. | 734 | | NOEL Philippe | Amb Theux | 38:36 | 3:10 | 18.96 | 14 |
9. | 363 | | CASTREMAN Eric | Meux La Bruyère | 38:47 | 3:11 | 18.87 | 17 |
10. | 518 | | PIRARD Philippe | Helios | 38:48 | 3:11 | 18.87 | 18 |
11. | 638 | | DETHIER Jose | Decorama | 39:02 | 3:12 | 18.75 | 22 |
12. | 749 | | LEJEUNE Dominique | Amb Theux | 39:37 | 3:15 | 18.48 | 25 |
13. | 650 | | DE LIE Philippe | | 39:45 | 3:16 | 18.42 | 28 |
14. | 338 | | WANSART Jean-Marc | | 39:53 | 3:17 | 18.35 | 29 |
15. | 378 | | BRIXHE Jean-Noel | Amb Theux | 40:30 | 3:20 | 18.07 | 33 |
16. | 748 | | DENIS Xavier | | 40:58 | 3:22 | 17.87 | 34 |
17. | 274 | | GASPAR Daniel | Salm Vtt | 41:09 | 3:23 | 17.79 | 35 |
18. | 270 | | MAQUET Marc | | 41:14 | 3:23 | 17.75 | 36 |
19. | 381 | | BOUGARD Serge | Amis Vttistes | 41:22 | 3:24 | 17.70 | 37 |
20. | 611 | | BASTIN Bernard | Helios | 41:48 | 3:26 | 17.51 | 39 |
21. | 342 | | MEYER Patrick | Ebb1 | 41:54 | 3:27 | 17.47 | 40 |
22. | 317 | | FINK Alain | Amb Theux | 42:29 | 3:29 | 17.23 | 43 |
23. | 704 | | VOZ Jean-Francois | Lienne-Cyclo-Vtt | 42:30 | 3:30 | 17.22 | 44 |
24. | 609 | | LOERS Martin | | 43:16 | 3:33 | 16.92 | 52 |
25. | 470 | | WELLENS Eric | | 43:42 | 3:35 | 16.75 | 57 |
26. | 340 | | GENTEN Alain | Decorama | 43:44 | 3:36 | 16.74 | 58 |
27. | 441 | | THEYSGENS Marc | Amb Theux | 44:02 | 3:37 | 16.62 | 59 |
28. | 227 | | DESCHAMPS Jackx | | 44:26 | 3:39 | 16.47 | 62 |
29. | 133 | | PETIT Axel | | 44:48 | 3:41 | 16.34 | 64 |
30. | 511 | | DECHESNE Philippe | Amb Theux | 45:21 | 3:44 | 16.14 | 66 |
31. | 706 | | JACOB Thierry | | 45:27 | 3:44 | 16.11 | 67 |
32. | 328 | | LEMPERE Lucien | Amis Vttistes | 45:40 | 3:45 | 16.03 | 68 |
33. | 341 | | MORAY Pierre-Jean | Decorama | 45:50 | 3:46 | 15.97 | 69 |
34. | 348 | | SIQUET Arnaud | | 46:43 | 3:50 | 15.67 | 73 |
35. | 711 | | RUHRIG Joe | | 47:20 | 3:53 | 15.46 | 74 |
36. | 504 | | BAERT Eric | | 47:24 | 3:54 | 15.44 | 75 |
37. | 374 | | ETIENNE Luc | | 49:02 | 4:02 | 14.93 | 78 |
38. | 709 | | HUMBLET Patrick | | 49:34 | 4:04 | 14.77 | 80 |
39. | 389 | | GABRIEL Denis | Decorama | 50:10 | 4:07 | 14.59 | 83 |
40. | 396 | | PIRNAY Francois-Xavier | | 50:55 | 4:11 | 14.38 | 86 |
41. | 647 | | PETIT Pierre | | 51:00 | 4:11 | 14.35 | 87 |
42. | 310 | | GODEFROID Eric | | 52:33 | 4:19 | 13.93 | 91 |
43. | 135 | | DOHOGNE Olivier | | 52:37 | 4:19 | 13.91 | 92 |
44. | 141 | | COUNARD Thierry | | 53:29 | 4:24 | 13.69 | 93 |
45. | 459 | | BERNARD Marc | Salm Vtt | 53:37 | 4:24 | 13.65 | 94 |
46. | 605 | | DURLET Renaud | Adam Smol | 54:45 | 4:30 | 13.37 | 96 |
47. | 442 | | GOHY Vincent | Helios | 57:25 | 4:43 | 12.75 | 98 |
48. | 217 | | DEQUELDRE Thierry | Amis Vttistes | 1:05:43 | 5:24 | 11.14 | 105 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|