|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 217 | | PARDAENS Maarten | 27 | 1:29:59 | 3:00 | 20.00 | 1 |
2. | 298 | | VLIEGEN Erik | 23 | 1:33:28 | 3:07 | 19.26 | 4 |
3. | 734 | | WIERTZ Johan | 29 | 1:33:32 | 3:08 | 19.24 | 5 |
4. | 464 | | DEFLOO Mathieu | 20 | 1:36:30 | 3:13 | 18.65 | 7 |
5. | 710 | | VAN WINNENDAEL Johan | 19 | 1:36:31 | 3:14 | 18.65 | 8 |
6. | 243 | | BRONLET Benoit | 28 | 1:39:06 | 3:19 | 18.16 | 9 |
7. | 270 | | HUYNEN Ronny | 28 | 1:40:21 | 3:21 | 17.94 | 10 |
8. | 711 | | PAULI Kris | 22 | 1:41:21 | 3:23 | 17.76 | 12 |
9. | 269 | | DELHEZ Jean-Francois | 20 | 1:44:52 | 3:30 | 17.16 | 15 |
10. | 471 | | BABLER Boris | 26 | 1:45:08 | 3:31 | 17.12 | 16 |
11. | 274 | | GASPAR Daniel | 29 | 1:45:32 | 3:32 | 17.06 | 18 |
12. | 252 | | MULLER Axel | 26 | 1:45:54 | 3:32 | 17.00 | 20 |
13. | 213 | | BACKES Alain | 27 | 1:47:10 | 3:35 | 16.80 | 25 |
14. | 457 | | VERBEKE Stevie | 23 | 1:48:19 | 3:37 | 16.62 | 30 |
15. | 708 | | NICOLET Olivier | 23 | 1:48:46 | 3:38 | 16.55 | 33 |
16. | 117 | | MIDROLET Sebastien | 24 | 1:50:49 | 3:42 | 16.24 | 37 |
17. | 507 | | LEMBREE Frederic | 18 | 1:51:04 | 3:43 | 16.21 | 39 |
18. | 248 | | THUNUS Eddy | 29 | 1:52:10 | 3:45 | 16.05 | 43 |
19. | 467 | | GRODENT Raphael | 26 | 1:52:30 | 3:45 | 16.00 | 45 |
20. | 505 | | DESWYSEN Benoit | 27 | 1:53:33 | 3:48 | 15.85 | 47 |
21. | 470 | | HELZLE Benjamin | 21 | 1:54:03 | 3:49 | 15.78 | 49 |
22. | 733 | | BEAUDOIN Nicolas | 22 | 1:54:07 | 3:49 | 15.77 | 50 |
23. | 101 | | DEROANNE David | 18 | 1:54:37 | 3:50 | 15.70 | 54 |
24. | 124 | | DENIS Yves | 27 | 1:56:17 | 3:53 | 15.48 | 56 |
25. | 725 | | WEBER Axel | 25 | 1:57:43 | 3:56 | 15.29 | 61 |
26. | 736 | | DUHR Sebastien | 22 | 1:58:13 | 3:57 | 15.23 | 63 |
27. | 437 | | APPERMANS Kurt | 27 | 1:58:45 | 3:58 | 15.16 | 64 |
28. | 458 | | JOIE Cedric | 25 | 1:59:01 | 3:59 | 15.12 | 65 |
29. | 264 | | ANTOINE Pierre | 28 | 2:00:44 | 4:02 | 14.91 | 71 |
30. | 500 | | RITZERFELD Rene | 27 | 2:07:08 | 4:15 | 14.16 | 76 |
31. | 283 | | STOCKX Dieter | 21 | 2:44:22 | 5:29 | 10.95 | 88 |
32. | 502 | | GOBERT Inconnu | 19 | 2:44:23 | 5:29 | 10.95 | 89 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|