|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 27 | | VERKRUYSSE Christoph | 21 | 6 | 1:43:34 | 24.33 | 1 |
2. | 116 | | THIRY Vincent | 21 | 6 | 1:44:28 | 24.12 | 2 |
3. | 63 | | HERMANS Keir | 27 | 6 | 1:44:50 | 24.04 | 3 |
4. | 74 | | MOTTAR Raf | 20 | 6 | 1:45:29 | 23.89 | 4 |
5. | 88 | | APPERMANS Steve | 23 | 6 | 1:46:51 | 23.58 | 5 |
6. | 162 | | NICOLAY Ludovic | 19 | 6 | 1:47:12 | 23.51 | 6 |
7. | 122 | | JUNKER Jerome | 25 | 6 | 1:47:26 | 23.46 | 7 |
8. | 3 | | BUXANT David | 24 | 6 | 1:48:01 | 23.33 | 8 |
9. | 56 | | GILISSEN Dion | 24 | 6 | 1:48:15 | 23.28 | 9 |
10. | 1 | | LANGER Thorsten | 29 | 6 | 1:48:34 | 23.21 | 10 |
11. | 75 | | PAULI Kris | 21 | 6 | 1:49:16 | 23.06 | 11 |
12. | 29 | | JACOBS Gody | 20 | 6 | 1:49:25 | 23.03 | 12 |
13. | 101 | | SOTTIAUX Cedric | 23 | 6 | 1:52:49 | 22.34 | 17 |
14. | 16 | | DECLERQ Wouter | 25 | 6 | 1:53:40 | 22.17 | 19 |
15. | 83 | | DIDELOT Stephane | 18 | 6 | 1:54:25 | 22.02 | 20 |
16. | 96 | | CRISTAEL Sven | 24 | 6 | 1:55:22 | 21.84 | 23 |
17. | 13 | | FUMAL Jerome | 18 | 6 | 1:55:36 | 21.80 | 25 |
18. | 31 | | GUNS Pieter-Jan | 20 | 6 | 1:57:31 | 21.44 | 27 |
19. | 150 | | VLIEGEN Erik | 22 | 6 | 1:58:21 | 21.29 | 29 |
20. | 110 | | WILLEMS Tom | 29 | 6 | 2:00:20 | 20.94 | 33 |
21. | 70 | | REINAERS Philippe | 27 | 6 | 2:01:35 | 20.73 | 36 |
22. | 132 | | STOLLENWERK Heiko | 22 | 6 | 2:02:23 | 20.59 | 39 |
23. | 161 | | HENRY Alban | 19 | 6 | 2:03:35 | 20.39 | 43 |
24. | 69 | | BABLEN Boris | 25 | 6 | 2:03:45 | 20.36 | 44 |
25. | 106 | | ERNST Norbert | 28 | 6 | 2:04:40 | 20.21 | 46 |
26. | 143 | | VANDERVELADEN Francis | 29 | 5 | 1:44:44 | 24.06 | 48 |
27. | 97 | | PIRET Sebastien | 18 | 5 | 1:46:25 | 23.68 | 55 |
28. | 18 | | DECLERCQ Dieter | 20 | 5 | 1:46:52 | 23.58 | 57 |
29. | 147 | | LANGER Stephan | 24 | 5 | 1:47:03 | 23.54 | 58 |
30. | 105 | | LEJEUNE Olivier | 25 | 5 | 1:47:37 | 23.42 | 59 |
31. | 34 | | SAMPERS Filip | 29 | 5 | 1:48:36 | 23.20 | 63 |
32. | 14 | | BROEKMANS Tom | 18 | 5 | 1:48:47 | 23.17 | 65 |
33. | 164 | | THUNUS Eddy | 28 | 5 | 1:50:39 | 22.77 | 69 |
34. | 126 | | DELHEZ Jean-Francois | 19 | 5 | 1:51:23 | 22.62 | 71 |
35. | 7 | | BACKES Alain | 26 | 5 | 1:52:27 | 22.41 | 74 |
36. | 139 | | GASPAR Daniel | 28 | 5 | 1:52:40 | 22.37 | 75 |
37. | 153 | | SIMON Raphael | 25 | 5 | 1:53:00 | 22.30 | 76 |
38. | 125 | | FLANDRE Thierry | 26 | 5 | 1:55:10 | 21.88 | 80 |
39. | 148 | | SERVAIS Vincent | 28 | 5 | 1:55:34 | 21.81 | 82 |
40. | 81 | | GARSOUX Jonathan | 21 | 5 | 1:57:35 | 21.43 | 89 |
41. | 121 | | FINK Alain | 29 | 5 | 1:58:50 | 21.21 | 92 |
42. | 157 | | ANTOINE Pierre | 27 | 5 | 1:59:23 | 21.11 | 93 |
43. | 68 | | HELZLE Benjamin | 20 | 5 | 2:01:14 | 20.79 | 95 |
44. | 42 | | SPODEN Frederic | 21 | 5 | 2:02:02 | 20.65 | 96 |
45. | 151 | | BODSON Vincent | 23 | 5 | 2:07:52 | 19.71 | 109 |
46. | 87 | | GAUCHET Adrien | 18 | 5 | 2:08:05 | 19.67 | 110 |
47. | 131 | | KRINGS Romuald | 27 | 5 | 2:09:07 | 19.52 | 111 |
48. | 128 | | REMY Maes | 19 | 4 | 1:24:21 | 29.88 | 116 |
49. | 149 | | REUL Heinz | 27 | 4 | 1:46:14 | 23.72 | 124 |
50. | 124 | | WAMBECK Fabian | 26 | 4 | 1:48:03 | 23.32 | 127 |
51. | 45 | | BRUCK Harald | 27 | 4 | 1:51:51 | 22.53 | 130 |
52. | 36 | | NEUES Dirk | 23 | 4 | 2:00:09 | 20.97 | 137 |
53. | 52 | | MOORS Erik | 24 | 3 | 58:31 | 43.06 | 140 |
54. | 54 | | JACOBS Wim | 20 | 3 | 1:03:48 | 39.50 | 142 |
55. | 26 | | LAPERE Kris | 25 | 2 | 35:49 | 70.36 | 150 |
56. | 127 | | SCHMITZ Patrick | 29 | 2 | 47:09 | 53.45 | 154 |
57. | 117 | | GROSS Thorsten | 18 | 1 | 21:36 | 116.67 | 158 |
58. | 90 | | MICHOTTE Michel | 29 | 1 | 22:03 | 114.29 | 159 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|