|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | BEL19760325 | F | SAENEN Kim | 35 | BEL | TEAM NOMADESK-NARVIFLEX.C | 3 | 41 | 757 | DIEST |
2. | BEL19750515 | F | CAUWENBERGH Katja | 36 | BEL | MTB TEAM LANGDORP | 3 | 78 | 649 | LEUVEN |
3. | BEL19811014 | F | GANTOIS Inne | 30 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHBIK | 3 | 119 | 552 | AARTRIJKE |
4. | | F | MICHIELSENS Sara | 27 | BEL | | 3 | 164 | 397 | LEUVEN |
5. | | F | CHRISTOPHE Céline | 28 | BEL | | 2 | 237 | 263 | EMINES |
6. | | F | RENIER Sofie | 40 | BEL | | 2 | 262 | 240 | DEURNE |
7. | | F | MOLENAAR Annika | 31 | NLD | | 2 | 284 | 240 | DE EGMOND AAN DEN HOEF |
8. | | F | FLIETER Inga | 27 | DEU | | 2 | 286 | 240 | BOTTROP |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|