|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 971 | | GREGOIRE Fabien | CYCLE EVASION | 46:09 | 2:41 | 22.40 | 2 | 485 |
2. | 319 | | BLAISE Alain | DISTRICAR-DECORAMA | 49:17 | 2:52 | 20.98 | 6 | 459 |
2. | 453 | | THOMSON Frederic | | 48:21 | 2:49 | 21.38 | 6 | 459 |
4. | 135 | | BASTIN Simon | HELIOS | 49:07 | 2:52 | 21.05 | 9 | 447 |
5. | 868 | | THOMSON Gerard | | 49:24 | 2:53 | 20.93 | 11 | 440 |
6. | 837 | | GABRIEL Ferdinand | DISTRICAR-DECORAMA | 50:02 | 2:55 | 20.66 | 13 | 434 |
7. | 738 | | PIRARD Philippe | HELIOS | 49:47 | 2:54 | 20.77 | 19 | 416 |
8. | 974 | | CASTREMAN Eric | MEUX LA BRUY?RE | 50:53 | 2:58 | 20.32 | 24 | 401 |
9. | 320 | | DETHIER Jose | DISTRICAR-DECORAMA | 51:08 | 2:59 | 20.22 | 28 | 392 |
10. | 984 | | CLOSSET Jacques | UCS SOLRE | 58:24 | 3:24 | 17.70 | 29 | 390 |
11. | 116 | | BRAGARD Alain | | 51:48 | 3:01 | 19.96 | 33 | 382 |
12. | 338 | | WANSART Jean-Marc | | 51:50 | 3:01 | 19.94 | 34 | 380 |
13. | 248 | | THUNUS Eddy | AMB THEUX | 52:16 | 3:03 | 19.78 | 36 | 376 |
14. | 942 | | YOS Xxx | | 52:59 | 3:05 | 19.51 | 37 | 374 |
15. | 735 | | NOEL Philippe | AMB THEUX | 52:43 | 3:04 | 19.61 | 40 | 368 |
16. | 747 | | FONCK Gary | | 52:19 | 3:03 | 19.76 | 43 | 362 |
17. | 806 | | LEGAIX Dany | AMB THEUX | 52:23 | 3:03 | 19.74 | 45 | 358 |
18. | 883 | | CORNELIS Danny | | 53:04 | 3:05 | 19.48 | 47 | 354 |
19. | 378 | | BRIXHE Jean-Noel | AMB THEUX | 54:34 | 3:11 | 18.95 | 49 | 350 |
20. | 317 | | FINK Alain | AMB THEUX | 54:18 | 3:10 | 19.04 | 53 | 345 |
21. | 100 | | COLLARD Serge | CYCLE EVASION | 54:42 | 3:11 | 18.90 | 54 | 344 |
22. | 274 | | GASPAR Daniel | SALM VTT | 58:19 | 3:24 | 17.73 | 59 | 339 |
23. | 392 | | HUGO Stephan | | 55:20 | 3:13 | 18.68 | 64 | 334 |
24. | 976 | | FRANCOIS Jean-Michel | | 54:57 | 3:12 | 18.81 | 65 | 333 |
25. | 364 | | HERMANN Thomas | | 55:36 | 3:14 | 18.59 | 66 | 332 |
26. | 854 | | HABETS Gerrit | MABETS | 56:44 | 3:18 | 18.22 | 69 | 329 |
27. | 925 | | LINDERS Michel | | 56:37 | 3:18 | 18.26 | 71 | 327 |
28. | 341 | | MORAY Pierre-Jean | DISTRICAR-DECORAMA | 58:42 | 3:25 | 17.61 | 72 | 326 |
29. | 342 | | MEYER Patrick | EIFELBIKER | 59:42 | 3:28 | 17.32 | 75 | 323 |
30. | 246 | | KRINGS Romuald | DELHASSE-JEROME | 1:06:40 | 3:53 | 15.51 | 77 | 321 |
31. | 928 | | SCHIESKE Herman | | 58:41 | 3:25 | 17.62 | 80 | 318 |
32. | 442 | | GOHY Vincent | HELIOS | 1:01:08 | 3:33 | 16.91 | 85 | 313 |
33. | 711 | | RUHRIG Joe | RSV | 1:01:34 | 3:35 | 16.79 | 88 | 310 |
34. | 886 | | LAURENT Francis | CICLY MORETTI | 1:03:47 | 3:43 | 16.21 | 91 | 307 |
35. | 972 | | LIBOIS Regis | | 1:04:21 | 3:45 | 16.07 | 93 | 305 |
36. | 351 | | WOLKENER Marc | EPO | 1:07:36 | 3:56 | 15.29 | 94 | 304 |
37. | 932 | | DEDRIJ Bart | DMB RACING | 1:09:50 | 4:04 | 14.80 | 96 | 302 |
38. | 990 | | LERUSSE Ph | | 2:01:20 | 7:03 | 8.52 | 101 | 297 |
39. | 836 | | DE LANEVE Stephane | | 1:15:27 | 4:23 | 13.70 | 104 | 294 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|