|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1118 | | ZINKE Heinz | 44 | 4:09:11 | 20.47 | 21 | 410 | Maasmechelen |
2. | 512 | | HEYMANS Johan | 40 | 4:11:24 | 20.29 | 25 | 398 | Wilrijk (Antwerpen) |
3. | 426 | | SLUYSMANS Martin | 43 | 4:14:54 | 20.01 | 28 | 392 | Battice |
4. | 1128 | | KEIJSER Hans | 41 | 4:16:33 | 19.88 | 33 | 382 | Helmond |
5. | 114 | | SAUTELET Philippe | 42 | 4:18:32 | 19.73 | 34 | 380 | Brussel 9 |
6. | 1213 | | BOMANS Willy | 43 | 4:19:01 | 19.69 | 37 | 374 | Houthalen-Helchteren |
7. | 979 | | VANLANGENAEKER Paul | 41 | 4:22:25 | 19.43 | 45 | 358 | Stevoort |
8. | 904 | | VAN LOOCK Daniel | 42 | 4:24:54 | 19.25 | 47 | 354 | Herent |
9. | 1028 | | SMITS Luc | 45 | 4:24:59 | 19.25 | 48 | 352 | Heist-Op-Den-Berg |
10. | 515 | | MINGANELLI Remi | 42 | 4:27:07 | 19.09 | 54 | 344 | Halanzy |
11. | 876 | | GILSON Renaud | 42 | 4:33:30 | 18.65 | 65 | 333 | Jalhay |
12. | 446 | | ROSEN Marc | 43 | 4:33:33 | 18.64 | 66 | 332 | Waimes |
13. | 1106 | | BELIEM Sam | 42 | 4:34:25 | 18.59 | 68 | 330 | Haacht |
14. | 1052 | | CARNOL Ivan | 48 | 4:36:43 | 18.43 | 73 | 325 | Limbourg |
15. | 508 | | VANDEVELDE Francis | 46 | 4:37:28 | 18.38 | 77 | 321 | Landen |
16. | 1070 | | ADAMS Andre | 46 | 4:38:30 | 18.31 | 81 | 317 | Merkelbeek |
17. | 1074 | | BAILLY Jacques | 48 | 4:39:36 | 18.24 | 83 | 315 | Sprimont |
18. | 1350 | | VERCAMMEN Francis | 45 | 4:42:13 | 18.07 | 87 | 311 | Westerlo |
19. | 1035 | | MARIEN Lowie | 49 | 4:43:09 | 18.01 | 93 | 305 | Mol |
20. | 1368 | | VAN SANDE Eric | 49 | 4:44:20 | 17.94 | 96 | 302 | Eindhoven |
21. | 845 | | REMACLE Francis | 41 | 4:44:44 | 17.91 | 98 | 300 | Aubel |
22. | 988 | | LHOTELLERIE Bruno | 42 | 4:45:06 | 17.89 | 100 | 298 | Charleville Mezieres |
23. | 1397 | | WAUTERS Patrick | 41 | 4:48:00 | 17.71 | 107 | 291 | Halle (Kempen) |
24. | 1327 | | DADOUMONT Benoit | 41 | 4:50:41 | 17.55 | 111 | 287 | Marchin |
25. | 420 | | DETHIER Francis | 47 | 4:51:09 | 17.52 | 114 | 284 | Waimes |
26. | 1061 | | JANSEN Peter | 41 | 4:51:36 | 17.49 | 115 | 283 | Geleen |
27. | 1285 | | VAN DEN SCHOOR Leon | 48 | 4:53:31 | 17.38 | 120 | 278 | den bosch |
28. | 641 | | DENIS Christian | 43 | 4:53:32 | 17.37 | 121 | 277 | Verviers |
29. | 847 | | DETAILLE Marc | 41 | 4:58:24 | 17.09 | 129 | 269 | Spa |
30. | 1135 | | VALKENBORGHS Marc | 44 | 5:00:07 | 16.99 | 134 | 264 | Kwaadmechelen |
31. | 1215 | | MEEUS Johan | 40 | 5:00:29 | 16.97 | 135 | 263 | Dessel |
32. | 436 | | SIMON Marc | 46 | 5:02:01 | 16.89 | 136 | 262 | Malmedy |
33. | 1289 | | SPILLIER Jean-Marie | 45 | 5:02:55 | 16.84 | 138 | 260 | Coutisse |
34. | 1347 | | VAN ARNHEM Paul | 43 | 5:03:09 | 16.82 | 139 | 259 | |
35. | 1393 | | DIERICKX John | 41 | 5:05:43 | 16.68 | 142 | 256 | Zonhoven |
36. | 745 | | NONDONFAZ Francois | 40 | 5:06:04 | 16.66 | 143 | 255 | Malmedy |
37. | 1063 | | WUYTS Patrick | 40 | 5:06:09 | 16.66 | 144 | 254 | Lier |
38. | 727 | | RIXEN Paul | 41 | 5:08:01 | 16.56 | 152 | 246 | Malmedy |
39. | 1200 | | MATTHEUS Benny | 41 | 5:09:18 | 16.49 | 155 | 243 | Heist-Op-Den-Berg |
40. | 1344 | | VERAART Andre | 44 | 5:09:28 | 16.48 | 156 | 242 | Essen |
41. | 1325 | | VAN DER HEYDEN Jack | 41 | 5:11:15 | 16.39 | 161 | 237 | Den Dungen |
42. | 1288 | | VAN HOUT Bart | 43 | 5:11:51 | 16.35 | 163 | 235 | eindhoven |
43. | 1383 | | VERHAGEN Eric | 40 | 5:12:20 | 16.33 | 164 | 234 | Helmond |
44. | 1111 | | VERHEYEN Guido | 44 | 5:13:42 | 16.26 | 165 | 233 | Lille |
45. | 1333 | | PLOMPEN Patrick | 46 | 5:14:26 | 16.22 | 167 | 231 | Kapellen (Antw.) |
46. | 1113 | | WILS Eric | 42 | 5:14:38 | 16.21 | 168 | 230 | Borgerhout (Antwerpen) |
47. | 431 | | RENTMEISTER Rene | 49 | 5:14:51 | 16.20 | 171 | 227 | Waimes |
48. | 1329 | | MIGNON Philippe | 42 | 5:16:13 | 16.13 | 176 | 222 | Spa |
49. | 1064 | | NOIRFALISE Stephane | 48 | 5:16:53 | 16.09 | 179 | 219 | Verviers |
50. | 1105 | | DEHERTOGH Ivan | 42 | 5:17:46 | 16.05 | 182 | 216 | Overijse |
51. | 516 | | GUNS Etienne | 42 | 5:19:30 | 15.96 | 187 | 211 | Malmedy |
52. | 1403 | | VANNIEUWENHOVEN Chris | 42 | 5:22:28 | 15.82 | 192 | 206 | Sint-Joris-Weert |
53. | 1349 | | CALLENS Jan | 42 | 5:23:49 | 15.75 | 195 | 203 | Gr?ce-Hollogne |
54. | 1287 | | DE JONGE Paul | 43 | 5:26:26 | 15.62 | 201 | 197 | Eindhoven |
55. | 1376 | | BUELINCKX Harry | 42 | 5:27:36 | 15.57 | 203 | 195 | Ruisbroek (Vl.Br.) |
56. | 1253 | | VAN RAEMDONCK Werner | 42 | 5:30:09 | 15.45 | 209 | 189 | Burcht |
57. | 1331 | | GARSOUX Christian | 49 | 5:36:02 | 15.18 | 216 | 182 | Waremme |
58. | 1218 | | PEELMAN Harry | 40 | 5:38:06 | 15.08 | 219 | 179 | Temse |
59. | 1362 | | MALLET Laurent | 42 | 5:38:26 | 15.07 | 221 | 177 | Mont-sur-Marchienne |
60. | 1355 | | VAN GOG Hans | 48 | 5:38:54 | 15.05 | 223 | 175 | Asten |
61. | 1114 | | MOLENBERGHS Stefan | 41 | 5:46:08 | 14.73 | 235 | 163 | Koersel |
62. | 1056 | | VAN DER ZON Jon | 44 | 5:46:17 | 14.73 | 236 | 162 | ijmuiden |
63. | 1073 | | FOURNEAU Eddy | 47 | 5:46:56 | 14.70 | 238 | 160 | Lommel |
64. | 885 | | REKKO Bernard | 45 | 5:48:09 | 14.65 | 239 | 159 | Meerssen |
65. | 1276 | | ABELS Jef | 44 | 5:53:02 | 14.45 | 243 | 155 | Gulpen |
66. | 1206 | | ROELEVEN Hans | 41 | 5:59:13 | 14.20 | 250 | 148 | Nuth |
67. | 1075 | | WOUTERS Theo | 45 | 5:59:14 | 14.20 | 251 | 147 | eindhoven |
68. | 1221 | | BORENS Jurgen | 40 | 5:59:15 | 14.20 | 252 | 146 | Bad Honnef |
69. | 1129 | | VAN DEN BROEK Henk | 48 | 6:13:10 | 13.67 | 260 | 138 | Bakel |
70. | 1047 | | VAN DONINCK Peter | 41 | 6:16:02 | 13.56 | 264 | 134 | Westerlo |
71. | 827 | | PINSMAYE Jacques | 40 | 6:19:46 | 13.43 | 269 | 129 | Denée |
72. | 368 | | HERMANN Wolfgang | 41 | 6:23:55 | 13.28 | 272 | 126 | Malmedy |
73. | 1115 | | GYSENS Oscar | 60 | 6:26:09 | 13.21 | 275 | 123 | Neupr? |
74. | 1039 | | SERINET Robert | 40 | 6:26:10 | 13.21 | 276 | 122 | Fl?malle |
75. | 1404 | | HASURE Jean-Yves | 41 | 6:26:11 | 13.21 | 277 | 121 | Saint-Georges-sur-Meuse |
76. | 1142 | | VAN DAMME Filip | 41 | 6:26:42 | 13.19 | 278 | 120 | Destelbergen |
77. | 1043 | | LATIERS Benoit | 50 | 6:27:36 | 13.16 | 279 | 119 | Namur |
78. | 1046 | | VAN ECK Wilton | 40 | 6:28:40 | 13.12 | 280 | 118 | Leuth |
79. | 1032 | | VAN BIJSTEVELOT? Jan | 44 | 6:41:52 | 12.69 | 288 | 110 | Best |
80. | 959 | | GUTKIN Jose | 50 | 6:48:53 | 12.47 | 293 | 105 | Longfaye |
81. | 1130 | | COLLARD Philippe | 43 | 6:57:50 | 12.21 | 295 | 103 | Merksem (Antwerpen) |
82. | 1323 | | VAN SCHAIJK Anton | 43 | 7:12:26 | 11.79 | 296 | 102 | Mierlo |
83. | 1361 | | HARTOG Inconnu | 45 | 7:12:31 | 11.79 | 297 | 101 | Eindhoven |
84. | 1365 | | RAAYMAKERS Xxx | 43 | 7:12:35 | 11.79 | 298 | 100 | Mierlo |
85. | 1296 | | HAFNER Peter | 46 | 7:25:46 | 11.44 | 299 | 100 | |
86. | 1148 | | SABLON Jan | 50 | 7:32:13 | 11.28 | 300 | 100 | Sint-Niklaas |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|