|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 204 | BEL19940122 | | PIETTE Justin | 14 | BEL | PATRIC MAES VTT | 15 | 34:09 | 26.35 | 1 | ACHET |
2. | 211 | BEL19950717 | | MERTZ Remy | 13 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 15 | 34:52 | 25.81 | 2 | ARLON |
3. | 102 | ISR19950824 | | KARPF Yotam | 13 | ISR | TACC | 14 | 34:35 | 24.29 | 3 | |
4. | 209 | | | VONDERHECKEN Yannick | 14 | GER | RADSPORTKLUB - EUPEN | 14 | 35:29 | 23.67 | 4 | HAUSET |
5. | 203 | GER19950809 | | PRINZ Thomas | 13 | GER | | 14 | 36:18 | 23.14 | 5 | HUERTGENWALD |
6. | 206 | | | SCHOENEN Mathias | 13 | GER | | 14 | 36:39 | 22.92 | 6 | BLANKENHEIM |
7. | 205 | BEL19940623 | | WAGENER Mathias | 14 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 13 | 34:13 | 22.80 | 7 | BAELEN (LG.) |
8. | 208 | BEL19940207 | | VROOMEN Nils | 14 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 13 | 34:30 | 22.61 | 8 | HERGENRATH |
9. | 207 | BEL19941207 | | ROSENSTEIN Laurent | 14 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 13 | 34:38 | 22.52 | 9 | EUPEN |
10. | 202 | BEL19941208 | | JOUSTEN Nicolas | 14 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 11 | 34:43 | 19.01 | 12 | BAELEN (LG.) |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|