|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 401 | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 5 | 1:25:12 | 26.76 | 1 | ARLON |
2. | 404 | ISR19921229 | | YUVAL Dolin | 16 | ISR | | 5 | 1:29:14 | 25.55 | 2 | |
3. | 408 | BEL19920502 | | VANDERMEULEN Ludovic | 16 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 5 | 1:31:30 | 24.92 | 3 | LA CALAMINE |
4. | 410 | GER19921111 | | KOCH Marius | 16 | GER | | 5 | 1:32:53 | 24.55 | 4 | |
5. | 405 | ISR19930827 | | ZILBERSTEIN Ido | 15 | | | 5 | 1:34:11 | 24.21 | 5 | |
6. | 407 | BEL19920122 | | RITZEN Raphaël | 16 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 5 | 1:34:38 | 24.09 | 6 | LA CALAMINE |
7. | 409 | GER19930101 | | SCHUETT Thomas | 15 | GER | | 5 | 1:38:47 | 23.08 | 7 | |
8. | 418 | BEL19930507 | | WOLFF Dominique | 15 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 5 | 1:39:57 | 22.81 | 8 | NIDRUM |
9. | 415 | GER19920217 | | HERMANNS Philipp | 16 | GER | | 5 | 1:41:09 | 22.54 | 9 | |
10. | 412 | GER19930120 | | CREMER Christoph | 15 | GER | | 5 | 1:44:07 | 21.90 | 10 | |
11. | 406 | BEL19920502 | | FRANSSEN Mike | 16 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 5 | 1:49:00 | 20.92 | 11 | KELMIS |
12. | 403 | ISR19930814 | | ITAY Sharir | 15 | ISR | TACC | 4 | 1:32:16 | 19.51 | 13 | |
13. | 411 | BEL19931018 | | MULLER Marius | 15 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 4 | 1:33:58 | 19.16 | 14 | NIDRUM |
14. | 416 | | | RODER Markus | 15 | GER | | 4 | 1:37:23 | 18.48 | 16 | |
15. | 417 | | | KUHL Rene | 15 | GER | | 4 | 1:38:16 | 18.32 | 17 | |
16. | 414 | | | MUNDT David | 15 | BEL | | 3 | 1:26:03 | 15.34 | 21 | |
DNF | 413 | | | REINARTZ Patrick | 15 | GER | | 2 | 49:07 | | | |
DNF | 402 | GER19920713 | | WEISHAUPT David | 16 | GER | TV ROETGEN 1894 | 1 | 17:10 | | | ROETGEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|