|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 24 | BEL20001230 | | DE GRAEVE Jason | 8 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 7:54 | 11.39 | 1 | EEKLO |
2. | 3 | BEL20001116 | | MASSOZ Nathan | 8 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 3 | 8:12 | 10.98 | 2 | AMONINES |
3. | 11 | BEL20000327 | | ROZEIN Simeon | 8 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 3 | 8:33 | 10.54 | 3 | BUTGENBACH |
4. | 4 | | | KLEFFMANN Johannes | 8 | | | 3 | 8:40 | 10.38 | 4 | |
5. | 23 | | | MAQUET Jordan | 8 | BEL | | 3 | 8:48 | 10.24 | 5 | |
6. | 7 | BEL19791210 | | BUSKEN Leonard | | BEL | | 3 | 8:55 | 10.10 | 6 | |
7. | 1 | BEL20000611 | | THISSEN Thomas | 8 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 3 | 9:02 | 9.97 | 7 | HENRI-CHAPELLE |
8. | 20 | | | THIELE Yannick | 8 | | | 3 | 9:09 | 9.84 | 8 | |
9. | 8 | DEU20000210 | | EBNER Nanno | | | | 3 | 9:29 | 9.49 | 9 | |
10. | 9 | BEL20000229 | | ELST Jonas | 8 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 3 | 9:40 | 9.31 | 10 | MALMEDY |
11. | 6 | LUX20010103 | | GOERGEN Philippe | 7 | LUX | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 3 | 9:57 | 9.05 | 12 | MUSSY-LA-VILLE |
12. | 17 | BEL20000320 | | BLANDAUX Amaury | | BEL | CLUB ECOLE VTT PATRIC MAE | 3 | 10:05 | 8.93 | 13 | NESSONVAUX |
13. | 13 | | | ROHN Christian | 8 | | | 3 | 10:20 | 8.71 | 15 | |
14. | 22 | | | POLFLIET Nico | 8 | BEL | | 3 | 10:31 | 8.56 | 16 | |
15. | 19 | | | NEFFGEN Tim | 6 | GER | | 3 | 10:34 | 8.52 | 17 | |
16. | 14 | GER20000217 | | NEUEFEIND Luca | 8 | GER | TV ROETGEN | 3 | 10:39 | 8.45 | 18 | |
17. | 10 | | | ALBRECHT Paul | 6 | | | 2 | 8:07 | 7.39 | 21 | |
18. | 12 | | | ROHN Florian | 8 | | | 2 | 8:17 | 7.24 | 22 | |
19. | 21 | | | PAUQUET Mika | | BEL | | 2 | 8:25 | 7.13 | 23 | |
DNF | 5 | DEU20000503 | | HARTH Kilian | | | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|