|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 118 | BEL19950530 | | SCHMITZ Yves | 11 | BEL | 8 | 20:05 | 23.91 | 1 | 250 | HERGENRATH |
2. | 106 | | | AMANN Laurin | 11 | DEU | 8 | 20:17 | 23.68 | 2 | 240 | ROETGEN |
3. | 115 | BEL19960917 | | THISSEN Nicolas | 10 | BEL | 8 | 20:39 | 23.25 | 3 | 232 | HENRI-CHAPELLE |
4. | 110 | BEL19960316 | | CARA Régis | 10 | BEL | 8 | 20:42 | 23.19 | 4 | 226 | HOUFFALIZE |
5. | 119 | GER19950327 | | REICHLING Arif | 11 | DEU | 8 | 20:46 | 23.13 | 5 | 222 | MONSCHAU |
6. | 101 | BEL19960228 | | ROZEIN Frédéric | 10 | BEL | 8 | 20:53 | 22.99 | 6 | 220 | BUTGENBACH |
7. | 103 | GER19960903 | | WEGENKA Henri | 10 | DEU | 8 | 21:29 | 22.34 | 8 | 219 | MONSCHAU |
8. | 10 | | | KOSEL Dominik | 11 | DEU | 8 | 21:40 | 22.16 | 9 | 218 | |
9. | 22 | | | RUPP Fabian | 10 | DEU | 8 | 21:40 | 22.15 | 10 | 217 | |
10. | 128 | | | HECKMUELLER Luca | 11 | DEU | 8 | 21:47 | 22.05 | 11 | 216 | KALL |
11. | 125 | BEL19961119 | | MUELLER Julian | 10 | BEL | 8 | 21:48 | 22.03 | 12 | 215 | BUTGENBACH |
12. | 9 | | | SCHMECKEL Frederik | 11 | DEU | 8 | 21:49 | 22.01 | 13 | 214 | |
13. | 16 | DEU19960101 | | KLUBERT Philipp | 10 | DEU | 7 | 20:29 | 20.52 | 16 | 213 | |
14. | 127 | | | KOSSE Andrej | 10 | DEU | 7 | 22:12 | 18.92 | 18 | 212 | NIDEGGEN |
DNF | 38 | | | SCHOENEN Mathias | 11 | DEU | 7 | 18:30 | | | 20 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|