|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 43 | BEL19690117 | | BERCKMANS Nico | 37 | BEL | 4 | 1:57:33 | 16.33 | 11 | 250 | BALEN |
2. | 87 | BEL19760723 | | RONDELEZ Bjorn | 30 | BEL | 4 | 1:58:27 | 16.21 | 13 | 240 | KOEKELARE |
3. | 89 | BEL19701105 | | PATTYN Bart | 36 | BEL | 4 | 1:59:58 | 16.01 | 17 | 232 | ZILLEBEKE |
4. | 49 | BEL19670321 | | LENAERTS Bruno | 39 | BEL | 4 | 2:04:27 | 15.43 | 26 | 226 | BALEN |
5. | 129 | BEL19680809 | | EVERS Erik | 38 | BEL | 4 | 2:05:25 | 15.31 | 30 | 222 | HERENTALS |
6. | 79 | BEL19741009 | | VERSTRAETE Peter | 32 | BEL | 4 | 2:09:36 | 14.81 | 36 | 220 | PAAL |
7. | 117 | BEL19690415 | | TAS Patrick | 37 | BEL | 4 | 2:09:46 | 14.80 | 37 | 219 | OEDELEM |
8. | 88 | | | BALLMANN Dany | 36 | BEL | 4 | 2:12:55 | 14.45 | 43 | 218 | MALMEDY |
9. | 104 | BEL19750207 | | LEFEBVRE Samuel | 31 | BEL | 4 | 2:13:24 | 14.39 | 45 | 217 | THIMISTER |
10. | 91 | BEL19720801 | | MARICHAL Eddy | 34 | BEL | 4 | 2:13:29 | 14.38 | 46 | 216 | WAIMES |
11. | 38 | GER19710521 | | ESSER Dirk | 35 | DEU | 4 | 2:17:50 | 13.93 | 60 | 215 | HERZOGENRATH |
12. | 145 | | | KUNTZ Andreas | 33 | DEU | 4 | 2:17:57 | 13.92 | 61 | 214 | WURSELEN |
13. | 94 | | | ALLEMAN Xavier | 35 | BEL | 4 | 2:21:27 | 13.57 | 66 | 213 | OTEGEM |
14. | 136 | | | SCHUMACHER Joerg | 38 | DEU | 4 | 2:21:50 | 13.54 | 67 | 212 | ZUELPICH |
15. | 68 | BEL19700726 | | DESCHEPPER Xavier | 36 | BEL | 4 | 2:21:52 | 13.53 | 68 | 211 | WAVRE |
16. | 97 | BEL19750612 | | LEJEUNE Olivier | 31 | BEL | 4 | 2:22:18 | 13.49 | 71 | 210 | SAINT-VITH |
17. | 27 | BEL19700415 | | VANHOUTTE Jimmy | 36 | BEL | 4 | 2:23:01 | 13.43 | 73 | 209 | BEVEREN (LEIE) |
18. | 76 | BEL19750506 | | THIENPONT Davy | 31 | BEL | 4 | 2:23:07 | 13.42 | 74 | 208 | SINT-GILLIS-WAAS |
19. | 46 | BEL19701221 | | DILISSEN Raf | 36 | BEL | 3 | 1:48:01 | 13.33 | 83 | 207 | HECHTEL-EKSEL |
20. | 47 | BEL19730907 | | HAESEN Bart | 33 | BEL | 3 | 1:49:01 | 13.21 | 89 | 206 | HAM |
21. | 85 | | | SCHAUFF Kai | 36 | DEU | 3 | 1:53:06 | 12.73 | 102 | 205 | STOLBERG |
22. | 48 | BEL19681221 | | BECKERS Romain | 38 | BEL | 3 | 1:53:41 | 12.67 | 104 | 204 | LONTZEN |
23. | 144 | | | HEYLEN Bert | 30 | BEL | 3 | 1:56:38 | 12.35 | 109 | 203 | MOL |
24. | 103 | BEL19690402 | | PEIFFER Kurt | 37 | BEL | 3 | 1:57:13 | 12.29 | 110 | 202 | SANKT VITH |
25. | 93 | BEL19691219 | | GODESAR Horst | 37 | BEL | 3 | 2:09:01 | 11.16 | 133 | 201 | EUPEN |
26. | 124 | | | MUELLER Juergen | 30 | BEL | 3 | 2:11:40 | 10.94 | 139 | 200 | AMBLÈVE |
27. | 110 | BEL19761110 | | MAHAUX Olivier | 30 | BEL | 2 | 2:18:40 | 6.92 | 154 | 199 | STAVELOT |
DNF | 122 | NED19671023 | | COX Roger | 39 | NLD | 2 | 1:08:09 | | | 20 | LEMIERS |
DNF | 33 | | | DE ROOY Andy | 32 | BEL | 2 | 1:06:40 | | | 20 | GROBBENDONK |
DNF | 7 | BEL19700112 | | DERVEAUX Danny | 36 | BEL | 1 | 36:25 | | | 20 | OTEGEM |
DNF | 25 | | | GEBOERS Koen | 36 | BEL | 1 | 37:23 | | | 20 | BALEN |
DNF | 29 | BEL19690116 | | HANNES Bob | 37 | BEL | 3 | 1:29:09 | | | 20 | BALEN |
DNF | 114 | | | PAULS Frank | 37 | DEU | 1 | 45:05 | | | 20 | KALTERHERBERG |
DNF | 55 | BEL19720704 | | VAN HECKE Filip | 34 | BEL | 1 | 31:04 | | | 20 | STEKENE |
DNF | 53 | BEL19710209 | | VANHERCK Geert | 35 | BEL | 1 | 29:43 | | | 20 | HOUTHALEN-HELCHTEREN |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|