|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 158 | | VAN HECKE Filip | 33 | BEL | TREK USA | 5 | 1:13:08 | 32.82 | 6 | 220 | Stekene |
2. | 127 | | HANNES Bob | 36 | BEL | BIKE ACTION | 5 | 1:13:22 | 32.71 | 7 | 219 | Balen |
3. | 141 | | GREGOIRE Fabien | 34 | BEL | CYCLE EVASION | 5 | 1:14:07 | 32.39 | 10 | 216 | Melen |
4. | 104 | | VANHERCK Geert | 34 | BEL | SPORTENSTEUN | 5 | 1:14:52 | 32.06 | 13 | 213 | Houthalen-Helchteren |
5. | 218 | | LOERCKS Christoph | 33 | DEU | XP-SPORT | 5 | 1:15:28 | 31.81 | 17 | 209 | Kerpen |
6. | 151 | | ESSER Dirk | 34 | DEU | THULE RACING | 5 | 1:17:11 | 31.10 | 25 | 201 | Herzogenrath |
7. | 135 | | MARICHAL Eddy | 33 | BEL | SPORT PASSION | 5 | 1:17:18 | 31.05 | 28 | 198 | Faymonville |
8. | 183 | | TEICHERT Michel | 31 | DEU | BSV PROFIL | 5 | 1:19:37 | 30.15 | 39 | 187 | Dueren |
9. | 198 | | LEFEBVRE Samuel | 30 | BEL | CYCLE LENI | 5 | 1:20:29 | 29.82 | 43 | 183 | Thimister |
10. | 147 | | LENAERTS Patrick | 35 | BEL | | 5 | 1:21:20 | 29.51 | 45 | 181 | La Calamine |
11. | 131 | | DERVEAUX Danny | 35 | BEL | X-CYCLE TEAM | 5 | 1:21:24 | 29.48 | 47 | 179 | Otegem |
12. | 211 | | FLIES Gunther | 36 | BEL | CHAMIZOSPORTFUL | 5 | 1:21:57 | 29.29 | 48 | 178 | Puurs |
13. | 221 | | LOEHT Mario | 33 | DEU | VICTORIAKERPEN | 5 | 1:22:09 | 29.22 | 49 | 177 | Aachen |
14. | 164 | | VANACKER Marc | 34 | BEL | RUDYCO | 5 | 1:23:33 | 28.73 | 54 | 172 | Sint-Niklaas |
15. | 130 | | LENAERTS Bruno | 38 | BEL | | 5 | 1:24:31 | 28.40 | 57 | 169 | Balen |
16. | 102 | | ROGIERS Andy | 35 | BEL | GRONTMIJCYCLING | 5 | 1:24:49 | 28.30 | 58 | 168 | Gistel |
17. | 184 | | BECKERS Romain | 37 | BEL | HELOWA | 5 | 1:25:36 | 28.04 | 61 | 165 | Lontzen |
18. | 148 | | THIENPONT Davy | 30 | BEL | MORGAN BLUE | 5 | 1:25:41 | 28.01 | 63 | 163 | Sint-Gillis-Waas |
19. | 105 | | OORTS Kris | 33 | BEL | NIEWE HOOP TIELEN | 5 | 1:25:48 | 27.98 | 64 | 162 | Veerle |
20. | 167 | | GANTE Philipp | 31 | NLD | TOMACYCLES | 5 | 1:26:36 | 27.72 | 66 | 160 | Brunssum |
21. | 163 | | ALLELEIJN Pascal | 35 | NLD | JEF ABELS BIKES | 5 | 1:27:15 | 27.51 | 69 | 157 | Bocholtz |
22. | 232 | | PEIFFER Kurt | 36 | BEL | RSV | 4 | 1:12:07 | 26.63 | 79 | 147 | Saint-Vith |
23. | 126 | | WEGENKA Peter | 39 | DEU | EIFELBIKER | 4 | 1:13:36 | 26.09 | 82 | 144 | Kaltherherberg |
24. | 227 | | KUNTZ Andreas | 32 | DEU | | 4 | 1:16:31 | 25.09 | 91 | 135 | Wurselen |
25. | 207 | | ENGLEBERT Jf | 34 | BEL | | 4 | 1:16:34 | 25.08 | 92 | 134 | Herve |
26. | 128 | | WETZELS Jean-Claude | 35 | BEL | | 4 | 1:17:51 | 24.67 | 97 | 129 | Hergenrath |
27. | 106 | | VAN ARKEL Robert | 35 | NLD | ARKY RACING | 4 | 1:19:00 | 24.30 | 103 | 123 | Tiel |
28. | 225 | | SAEGE Serge | 36 | BEL | FUNBIKERS | 4 | 1:20:39 | 23.81 | 106 | 120 | La Calamine |
29. | 224 | | NIEHSEN Frank | 33 | DEU | EINRUHR | 4 | 1:21:07 | 23.67 | 107 | 119 | Nideggen |
30. | 208 | | SCHAUSS Johnny | 39 | BEL | EIFELBIKER | 4 | 1:22:51 | 23.18 | 111 | 115 | Weywertz |
31. | 137 | | WOLF Wladislaw | 35 | DEU | | 4 | 1:28:43 | 21.64 | 121 | 105 | Dueren |
32. | 190 | | EVERS Erik | 37 | BEL | | 1 | 15:10 | 31.67 | 131 | 95 | Herentals |
33. | 142 | | FRANCOIS Christophe | 35 | BEL | CYCLE EVASION | 1 | 18:37 | 25.80 | 133 | 93 | Xhendelesse |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|