|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 102 | | | BERCKMANS Jens | 11 | BEL | | 9 | 30:12 | 33.99 | 1 | BALEN |
2. | 108 | BEL19960228 | | ROZEIN Frédéric | 11 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 9 | 31:01 | 33.09 | 2 | BUTGENBACH |
3. | 106 | BEL19960614 | | PALM Martin | 11 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 9 | 31:11 | 32.91 | 3 | ROCHERATH |
4. | 118 | BEL19960917 | | THISSEN Nicolas | 11 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 9 | 31:24 | 32.68 | 4 | HENRI-CHAPELLE |
5. | 110 | | | DILLMANN Nils | 12 | FRA | CT ZONDEGIACOMO BONN | 9 | 31:32 | 32.55 | 5 | |
6. | 127 | BEL19960723 | | LEMMENS Jarvid | 11 | BEL | | 9 | 31:47 | 32.29 | 6 | SCHERPENHEUVEL |
7. | 115 | GER19960311 | | BUSCHMANS Luca | 11 | DEU | TV ROETGEN 1894 | 9 | 31:55 | 32.16 | 7 | AACHEN |
8. | 112 | BEL19950530 | | SCHMITZ Yves | 12 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 9 | 32:20 | 31.74 | 8 | HERGENRATH |
9. | 111 | | | VANGOKP Gill | 11 | BEL | | 9 | 32:30 | 31.58 | 9 | VEERLE |
10. | 116 | | | SCHMECKEL Freddy | 12 | BEL | JV ROETGEN | 9 | 32:47 | 31.30 | 10 | |
11. | 122 | GER... | | REICHLING Arif | 12 | DEU | RSG TVK | 9 | 33:12 | 30.91 | 11 | MONSCHAU |
12. | 109 | | | ALLEMAN Wout | 11 | BEL | | 9 | 33:13 | 30.89 | 12 | |
13. | 121 | BEL19960617 | | HUSQUET Gilles | 11 | BEL | JIMMY TEAM BASTOGNE | 9 | 33:15 | 30.87 | 13 | CHERAIN |
14. | 117 | | | LENAERTS Joris | 12 | BEL | | 9 | 33:17 | 30.83 | 14 | BALEN |
15. | 128 | | | PRINZ Thomas | 12 | DEU | BSV PROFIL | 9 | 33:38 | 30.52 | 15 | |
16. | 103 | | | BATS Mathieu | 12 | BEL | DELVORA | 9 | 34:12 | 30.01 | 17 | BETEKOM |
17. | 119 | | | FAYMONVILLE Alain | 12 | BEL | EIFELBIKER | 8 | 30:17 | 30.12 | 18 | ELSENBORN |
18. | 126 | BEL19961128 | | GODESAR Yannick | 11 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 8 | 30:48 | 29.62 | 19 | EUPEN |
19. | 123 | | | STOLLENWERK Kevin | 11 | DEU | | 8 | 30:55 | 29.50 | 20 | |
20. | 120 | | | KOSSE Andrej | 11 | DEU | | 8 | 34:20 | 26.58 | 24 | NIDEGGEN |
21. | 113 | BEL19950216 | | BECKERS Christoph | 12 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 7 | 30:38 | 26.05 | 25 | WALHORN |
22. | 124 | | | BRANDENBURG Arthur | 11 | DEU | FEE RADSPORT | 7 | 30:47 | 25.93 | 26 | MONSCHAU |
23. | 107 | BEL19960224 | | PEETERS Willem | 11 | BEL | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | 7 | 31:47 | 25.11 | 27 | DESSEL |
DNF | 129 | | | HOFFMANN Joel | 12 | BEL | | 1 | 3:46 | | | BUTGENBACH |
DNF | 101 | | | WEGENKA Henri | 11 | LUX | | 7 | 26:49 | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|