|
Rapportenlijst
>
Junioren + Espoirs + Elite + Master
- Classement simplifié
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 608 | BEL19760531 | | DE NEF Kris | 31 | BEL | CYCLING TEAM CRABBE-PERFO | 6 | 1:42:57 | 24.48 | 7 | GENK |
2. | 616 | NED19761231 | | VAN DEN WAARSENBURG Winand | 31 | NLD | JEF ABELS BIKES | 6 | 1:43:02 | 24.46 | 8 | GULPEN |
3. | 619 | BEL19710209 | | VANHERCK Geert | 36 | BEL | 2MEGA - SAECO HEIST O/ | 6 | 1:43:21 | 24.39 | 10 | HOUTHALEN |
4. | 633 | NED19760520 | | VAN LOON Marcel | 31 | NLD | LICHT VERZET | 6 | 1:43:45 | 24.29 | 12 | MAASTRICHT |
5. | 21 | BEL19770225 | | PEETERS Erik | 30 | BEL | CHAMIZO-SPORTFUL | 6 | 1:45:29 | 23.89 | 14 | VEERLE |
6. | 626 | BEL19720704 | | VAN HECKE Filip | 35 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 6 | 1:46:17 | 23.71 | 16 | STEKENE |
7. | 620 | BEL19771108 | | SLECHTEN Johan | 30 | BEL | | 6 | 1:46:51 | 23.58 | 19 | BILZEN |
8. | 623 | BEL19760112 | | WILCO Verwegen | 31 | BEL | STAPPENBELT | 6 | 1:47:13 | 23.50 | 20 | MELDERSLO |
9. | 627 | BEL19710812 | | VANACKER Marc | 36 | BEL | VANO MOBIL MTB CYCLING TE | 5 | 1:34:55 | 22.13 | 36 | SINT-NIKLAAS |
10. | 628 | GER19761911 | | KALICIAK Jan | 31 | BEL | FIREBIKE | 5 | 1:36:30 | 21.76 | 38 | AACHEN |
11. | 607 | BEL19770110 | | VAN VLASSELAER Jurgen | 30 | BEL | 2MEGA - SAECO HEIST O/ | 5 | 1:36:34 | 21.75 | 40 | DIEPENBEEK |
12. | 612 | BEL19690415 | | TAS Patrick | 38 | BEL | GRANVILLE-MORGAN BLUE CYC | 5 | 1:36:40 | 21.73 | 41 | OEDELEM |
13. | 609 | BEL19750207 | | LEFEBVRE Samuel | 32 | BEL | CYCLE EVASION | 5 | 1:37:35 | 21.52 | 47 | THIMISTER |
14. | 618 | GER19741106 | | RITZERFELD Rene | 33 | DEU | FIREBIKE | 5 | 1:38:34 | 21.31 | 52 | MONSHAU |
15. | 611 | NED19770512 | | DECKERS Erwin | 30 | NLD | JAN HARINGS | 5 | 1:38:40 | 21.29 | 53 | MARGRATEN |
16. | 601 | | | KUNTZ Andreas | 34 | DEU | JJ ZWEIRADSPORT STOLBERG | 5 | 1:39:24 | 21.13 | 55 | WURSELEN |
17. | 613 | BEL19761110 | | MAHAUX Olivier | 31 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 1:39:43 | 21.06 | 57 | TROIS-PONTS |
18. | 605 | BEL19691219 | | GODESAR Horst | 38 | BEL | C.C.HELOWA | 5 | 1:40:49 | 20.83 | 58 | EUPEN |
19. | 621 | BEL19750612 | | LEJEUNE Olivier | 32 | BEL | RADSPORTVEREIN ST VITH | 5 | 1:41:23 | 20.71 | 60 | SAINT-VITH |
20. | 629 | | | HUGO Stephan | 37 | BEL | AFC NIDRUM | 5 | 1:41:43 | 20.65 | 61 | NIDRUM |
21. | 632 | | | TROMMELEN Jan | 30 | NLD | | 5 | 1:41:44 | 20.65 | 62 | BRUNSSUM |
22. | 604 | | | LOUPPE Vincent | 31 | BEL | CYCLE EVASION | 5 | 1:42:37 | 20.46 | 63 | AYENEUX |
23. | 624 | NED19710526 | | GERTJAN Xx | 36 | NLD | DISCOVERY | 5 | 1:43:07 | 20.37 | 64 | KERKRALE |
24. | 602 | BEL19690808 | | JORIS Rudy | 38 | BEL | SMOUT RACING | 5 | 1:43:39 | 20.26 | 65 | KESSEL |
25. | 635 | BEL19700806 | | GEBOERS Koen | 37 | BEL | | 5 | 1:46:06 | 19.79 | 68 | BALEN |
26. | 606 | | | HALL Tim | 34 | BEL | | 5 | 1:47:08 | 19.60 | 72 | LA CALAMINE |
27. | 614 | | | SCHAUFF Kai | 37 | DEU | 33-ZWEIRADSPORT | 5 | 1:47:28 | 19.54 | 73 | STOLBERG |
28. | 617 | | | SCHIFFERS Ralph | 38 | DEU | TV ROETGEN | 5 | 1:51:02 | 18.91 | 78 | ROETGEN |
29. | 631 | | | SAEGE Serge | 38 | BEL | FUNBIKERS | 5 | 1:56:35 | 18.01 | 82 | LA CALAMINE |
30. | 622 | | | STARK Guylain | 32 | BEL | | 4 | 1:36:50 | 17.35 | 90 | RECHT |
31. | 634 | BEL19710128 | | LECLERC Frédéric | 36 | BEL | C.C.HELOWA | 4 | 1:41:27 | 16.56 | 93 | NEU-MORESNET |
DNF | 603 | GER19710521 | | ESSER Dirk | 36 | DEU | ERGOMO - XP-SPORT.DE | 1 | 19:02 | | | HERZOGENRATH |
DNF | 610 | | | GANTE Philipp | 33 | NLD | TOMACYCLES | 3 | 1:00:58 | | | BRUNSSUM |
DNF | 625 | NED19760225 | | GILISSEN Dion | 31 | NLD | BIKEDRIVE | 3 | 52:57 | | | EIJSDEN |
DNF | 615 | BEL19770428 | | MOBIUS Jurgen | 30 | BEL | CYCLO BIKE - LIMBURG | 1 | 18:20 | | | GENK |
DNF | 414 | ISR19720115 | | OMRI Ben Dor | 35 | ISR | TRIPLE G | 4 | 1:28:45 | | | |
DNF | 630 | GER19770118 | | WIEGAND Lars | 30 | DEU | RSC UNKEL | 3 | 58:25 | | | BONN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|