|
Rapportenlijst
>
Junioren + Espoirs + Elite + Master
- Classement simplifié
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 13 | NED19830624 | | SCHOTMAN Frank | 24 | NLD | HERBALIFE-MERIDA | 6 | 1:34:18 | 26.72 | 1 | DELFT |
2. | 7 | BEL19781029 | | HOUBEN Kristof | 29 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 6 | 1:34:35 | 26.65 | 2 | GENK |
3. | 4 | BEL19800425 | | JACOBS Gody | 27 | BEL | UNIVEGA PRO CYCLING TEAM | 6 | 1:34:57 | 26.54 | 3 | DIEPENBEEK |
4. | 2 | BEL19821015 | | GEERAERTS Tom | 25 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 6 | 1:43:40 | 24.31 | 11 | AARSCHOT |
5. | 3 | | | WINDMOLDERS Roan | 28 | BEL | | 6 | 1:45:41 | 23.85 | 15 | STEVOORT |
6. | 11 | ISR19820916 | | YUVI Levinzon | 25 | ISR | TACC | 6 | 1:46:40 | 23.63 | 17 | SINT MARTIEN VOEREN |
7. | 1 | BEL19841214 | | HILGERS Michael | 23 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 6 | 1:50:29 | 22.81 | 25 | SAINT-VITH |
8. | 19 | GER19811121 | | MERTENS Henning | 26 | DEU | FIREBIKE | 6 | 1:51:52 | 22.53 | 30 | SIMMERATH |
9. | 15 | BEL19811115 | | VANDERSTICHELEN Antoine | 26 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 6 | 1:53:46 | 22.15 | 32 | ROCHEFORT |
10. | 8 | BEL19830719 | | DE CLERCQ Pieter | 24 | BEL | RUDYCO CYCLING TEAM | 5 | 1:34:29 | 22.23 | 34 | GINGELOM |
11. | 18 | BEL19791231 | | LEAERTS Joeri | 28 | BEL | WSC HAND IN HAND BAAL | 5 | 1:34:47 | 22.16 | 35 | BOORTMEERBEEK |
12. | 9 | ISR19781102 | | YOAV Maor | 29 | ISR | TRIPLE G | 5 | 1:36:45 | 21.71 | 42 | |
13. | 12 | | | HELZLE Benjamin | 27 | DEU | TEAMNFIREBIKE | 5 | 1:38:32 | 21.31 | 51 | ROETGEN |
14. | 16 | | | COUSIN Andre | 27 | DEU | | 5 | 1:54:33 | 18.33 | 81 | HUECKELHOVEN |
15. | 6 | | | GANDELHEIDT Andreas | 28 | DEU | | 4 | 1:46:44 | 15.74 | 95 | ESCHWEILER |
16. | 10 | BEL19780427 | | GREIMERS Alexander | 29 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 3 | 1:39:03 | 12.72 | 99 | EUPEN |
DNF | 20 | GER19781206 | | KALICIAK Friedrich | 29 | DEU | TEAM FIREBIKE | 2 | 35:50 | | | AACHEN |
DNF | 14 | NED19840220 | | RENTMEESTER Ruud | 23 | NLD | HERBALIFE-MERIDA | 1 | 30:20 | | | GOES |
DNF | 17 | GER19780513 | | RIENSCHE Garvin | 29 | DEU | STURMVOGEL BONN | 2 | 40:37 | | | BONN |
DNF | 22 | | | SCHOENE Jens | 28 | DEU | | 1 | 19:25 | | | AACHEN |
DNF | 5 | | | WINDMOLDERS Vincent | 25 | BEL | | 1 | 20:15 | | | STEVOORT |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|