|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 405 | BEL19911016 | | MOTTET Florent | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:15:10 | 22.35 | 1 | MARCHE-EN-FAMENNE |
2. | 402 | BEL19921025 | | HOYAUX Arnaud | 15 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:15:17 | 22.32 | 2 | BASTOGNE |
3. | 407 | BEL19910730 | | ANDRIES Michiel | 16 | BEL | DAIKIN CYCLING TEAM LIEDE | 4 | 1:16:47 | 21.88 | 3 | HOLSBEEK |
4. | 408 | GER19920709 | | MIESSEN Andreas | 15 | DEU | ERGOMO - XP-SPORT.DE | 4 | 1:16:49 | 21.87 | 4 | MONSCHAU |
5. | 415 | BEL19920502 | | VANDERMEULEN Ludovic | 15 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 1:16:51 | 21.86 | 5 | LA CALAMINE |
6. | 426 | NED19910113 | | SCHOANS Rodger | 16 | NLD | UNIVEGA | 4 | 1:16:55 | 21.84 | 6 | MARGRATEN |
7. | 416 | ISR19920115 | | ETAI Peled | 15 | ISR | TACC | 4 | 1:17:12 | 21.76 | 7 | SINT MARTINES VOEREN |
8. | 418 | ISR19921229 | | YUVAL Dolin | 15 | ISR | TACC | 4 | 1:18:21 | 21.44 | 8 | SINT MARTINES VOEREN |
9. | 413 | ISR19910922 | | ITAMAR Shaul | 16 | ISR | TRIPLE G | 4 | 1:19:30 | 21.13 | 9 | |
10. | 427 | BEL19920122 | | RITZEN Raphaël | 15 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 1:19:54 | 21.03 | 10 | LA CALAMINE |
11. | 403 | BEL19910507 | | LHOAS Audric | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:20:41 | 20.82 | 11 | LEGLISE |
12. | 429 | GER19910924 | | MERTENS Julian | 16 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 1:21:20 | 20.66 | 12 | ROETGEN |
13. | 401 | BEL19910522 | | LEPINOIS Florent | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:22:03 | 20.48 | 13 | BASTOGNE |
14. | 412 | ISR19920603 | | KOREN Krottet | 15 | ISR | TRIPLE G | 4 | 1:23:32 | 20.11 | 14 | |
15. | 406 | BEL19910919 | | GELUYKENS Thijs | 16 | BEL | CUESTAS BIKING TEAM | 4 | 1:25:48 | 19.58 | 15 | ARLON |
16. | 425 | GER19910129 | | BICZEC Vincent | 16 | DEU | UNION NETTETAL | 4 | 1:26:58 | 19.32 | 16 | SCHWALMTAL |
17. | 420 | ISR19911009 | | MONATAN Yaakov | 16 | ISR | TACC | 4 | 1:28:20 | 19.02 | 17 | SINT MARTINES VOEREN |
18. | 404 | BEL19910523 | | RAUSCH Denis | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:29:51 | 18.70 | 18 | BASTOGNE |
19. | 428 | | | JOHANNS Sascha | 16 | BEL | | 4 | 1:31:53 | 18.29 | 19 | BURG-REULAND |
20. | 417 | ISR19910722 | | AVISBAY Sarig | 16 | ISR | TACC | 4 | 1:31:58 | 18.27 | 20 | SINT MARITEN VOERN |
21. | 410 | BEL19910519 | | NEYCKEN Laurent | 16 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 1:32:26 | 18.18 | 21 | LA CALAMINE |
22. | 422 | ISR19920525 | | NAOR Amit | 15 | ISR | TACC | 4 | 1:35:35 | 17.58 | 23 | |
23. | 421 | ISR19920828 | | ELAD Shiff | 15 | ISR | TACC | 3 | 1:11:29 | 17.63 | 24 | HIBAT ZION |
24. | 423 | | | AMANN Marvin | 16 | DEU | TV ROETGEN | 3 | 1:12:31 | 17.38 | 25 | ROETGEN |
25. | 419 | ISR19920108 | | OTEN Aines | 15 | ISR | TACC | 3 | 1:13:28 | 17.15 | 26 | |
26. | 424 | | | AMANN Cedric | 15 | DEU | TV ROETGEN | 3 | 1:14:05 | 17.01 | 28 | ROETGEN |
27. | 409 | BEL19911102 | | SCHANK Dimitri | 16 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 3 | 1:19:41 | 15.81 | 29 | AMEL |
28. | 411 | ISR19910128 | | NAOR Kamma | 16 | ISR | TRIPLE G | 3 | 1:35:50 | 13.15 | 33 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|