|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 335 | BEL19950129 | | BRUYR Augustin | 12 | BEL | VELO CLUB BLANCS GILETS | 5 | 27:47 | 20.53 | 1 | DION-VALMONT |
2. | 348 | BEL19960212 | | HENNAUX Loïc | 11 | BEL | VELO CLUB BLANCS GILETS | 5 | 28:16 | 20.17 | 2 | GRAND-LEEZ |
3. | 351 | BEL19960426 | | COOMANS Kenneth | 11 | BEL | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | 5 | 28:35 | 19.95 | 3 | DIEST |
4. | 365 | | | DILLMANN Nils | 12 | DEU | CT ZONDEGIACOMO BONN | 5 | 28:38 | 19.92 | 4 | OBERWINTER |
5. | 331 | BEL19950112 | | KAISE Julien | 12 | BEL | SPRINT 2000 CHARLEROI ASB | 5 | 28:50 | 19.77 | 5 | MAZY |
6. | 340 | BEL19951117 | | BYTEBIER Jay | 12 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 5 | 28:56 | 19.70 | 6 | MELSEN-MERELBEKE |
7. | 347 | BEL19950308 | | DE VOCHT Jochen | 12 | BEL | | 5 | 28:58 | 19.68 | 7 | EMBLEM |
8. | 343 | BEL19960106 | | FRENAY François | 11 | BEL | JIMMY TEAM BASTOGNE | 5 | 29:36 | 19.26 | 8 | VAUX-SUR-SÛRE |
9. | 354 | BEL19960620 | | DELVAUX Guillaume | 11 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 5 | 30:26 | 18.74 | 9 | LESVE |
10. | 355 | BEL19960521 | | VAN DE VELDE Thomas | 11 | BEL | JOSAN MERCEDES CYCLING TE | 5 | 30:35 | 18.64 | 10 | HAMME (O.-VL.) |
11. | 332 | BEL19960228 | | ROZEIN Frédéric | 11 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 5 | 30:36 | 18.63 | 11 | BUTGENBACH |
12. | 385 | BEL19960917 | | THISSEN Nicolas | 11 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 5 | 31:25 | 18.14 | 12 | HENRI-CHAPELLE |
13. | 342 | BEL19950530 | | SCHMITZ Yves | 12 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 5 | 32:04 | 17.78 | 14 | HERGENRATH |
14. | 384 | | | ELST Loris | 12 | BEL | AMB THEUX | 5 | 32:14 | 17.69 | 15 | MALMEDY |
15. | 258 | BEL19950629 | | DONSIN Axel | 12 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 5 | 33:12 | 17.17 | 16 | SPA |
16. | 389 | GER19950327 | | REICHLING Arif | 12 | DEU | RSG TVK | 5 | 33:34 | 16.98 | 17 | MONSCHAU |
17. | 324 | BEL19960316 | | CARA Régis | 11 | BEL | JIMMY TEAM BASTOGNE | 5 | 33:51 | 16.84 | 18 | HOUFFALIZE |
18. | 382 | BEL19961119 | | MULLER Julian | 11 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 5 | 34:01 | 16.76 | 20 | NIDRUM |
19. | 388 | | | SCHMECKEL Frederik | 12 | DEU | TV ROETGEN | 5 | 34:25 | 16.57 | 21 | ROETGEN |
20. | 256 | BEL19961128 | | GODESAR Yannick | 11 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 5 | 34:26 | 16.55 | 22 | EUPEN |
21. | 381 | GER19961214 | | WEGENKA Henri | 11 | DEU | TV KALTERHERBERG | 5 | 35:32 | 16.04 | 24 | MONSCHAU |
22. | 386 | BEL19950216 | | BECKERS Christoph | 12 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 32:20 | 14.11 | 29 | WALHORN |
23. | 257 | | | KOSSE Andrej | 11 | DEU | | 4 | 32:23 | 14.09 | 30 | NIDEGGEN |
DNF | 380 | GER19960311 | | BUSCHMANS Luca | 11 | DEU | TV ROETGEN 1894 | 2 | 21:11 | | | AACHEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|