|
Rapportenlijst
>
Junioren + Espoirs + Elite + Master
- Classement simplifié
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 616 | BEL19690116 | | HANNES Bob | 38 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 6 | 1:39:01 | 21.81 | 3 | BALEN |
2. | 629 | BEL19761110 | | DONNÉ Mark | 31 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 6 | 1:39:29 | 21.71 | 4 | HAMONT |
3. | 626 | BEL19731031 | | MOYEN Cédric | 34 | BEL | VRVBIKE.COM OURTHE ET SOM | 6 | 1:42:30 | 21.08 | 9 | RULLES |
4. | 632 | NED19740620 | | BIERMANS Jean | 33 | NLD | BAKKER RACING TEAM | 6 | 1:43:34 | 20.86 | 12 | MAASTRICHT |
5. | 614 | GER19720927 | | NEFFGEN Martin | 35 | DEU | ZUGVOGEL AACHEN | 6 | 1:46:45 | 20.24 | 17 | AACHEN |
6. | 625 | GER19761119 | | KALICIAK Jan | 31 | DEU | FIREBIKE | 6 | 1:49:17 | 19.77 | 22 | AACHEN |
7. | 622 | | | KOCH Silvan | 30 | DEU | TUS SCHMIDT | 6 | 1:49:48 | 19.67 | 24 | SCHMIDT |
8. | 604 | BEL19750207 | | LEFEBVRE Samuel | 32 | BEL | CYCLE EVASION | 6 | 1:51:54 | 19.31 | 27 | THIMISTER |
9. | 609 | | | KUNTZ Andreas | 34 | DEU | JJ ZWEIRADSPORT STOLBERG | 6 | 1:53:17 | 19.07 | 31 | WURSELEN |
10. | 619 | GER19741106 | | RITZERFELD Rene | 33 | DEU | FIREBIKE | 6 | 1:53:59 | 18.95 | 32 | MONSHAU |
11. | 618 | | | VAN DE PERRE | 36 | BEL | | 5 | 1:36:10 | 18.72 | 38 | |
12. | 633 | | | HOELZ Raimund | 38 | DEU | EIFEL MOUNTAIN | 5 | 1:36:34 | 18.64 | 39 | SCHLEIDEN |
13. | 628 | | | HUGO Stephan | 37 | BEL | AFC NIDRUM | 5 | 1:38:40 | 18.25 | 46 | NIDRUM |
14. | 617 | | | LOUPPE Vincent | 31 | BEL | CYCLE EVASION | 5 | 1:38:44 | 18.23 | 47 | AYENEUX |
15. | 601 | BEL19691219 | | GODESAR Horst | 38 | BEL | C.C.HELOWA | 5 | 1:38:50 | 18.22 | 48 | EUPEN |
16. | 627 | | | LOPEZ Pedro | 36 | DEU | BSV PROFIL | 5 | 1:39:15 | 18.14 | 51 | DUEREN |
17. | 610 | ISR19692306 | | DUDAI Oz | 38 | ISR | TEAMISGAV | 5 | 1:40:00 | 18.00 | 53 | |
18. | 612 | | | SCHIFFERS Ralph | 38 | DEU | TV ROETGEN | 5 | 1:40:51 | 17.85 | 58 | ROETGEN |
19. | 623 | | | WERGEN Mark | 34 | DEU | TUS SCHMIDT | 5 | 1:40:52 | 17.85 | 59 | |
20. | 607 | | | WILLEMS Stefan | 35 | BEL | TERRILBIKERS | 5 | 1:42:56 | 17.49 | 69 | OPGLABBEEK |
21. | 603 | | | ORTMANNS Torsten | 35 | DEU | JJ ZWEIRADSPORT STOLBERG | 5 | 1:42:58 | 17.48 | 70 | |
22. | 630 | | | KNOEPPEL Werner | 38 | DEU | CLEAN TEAM | 5 | 1:45:49 | 17.01 | 73 | |
23. | 615 | | | BABLER Boris | 32 | DEU | FIREBIKE | 5 | 1:46:38 | 16.88 | 75 | AACHEN |
24. | 634 | | | GIESBERS Frank | 37 | NLD | TEAM GIES | 5 | 1:48:53 | 16.53 | 78 | HELMOND |
25. | 605 | | | BRAUN Ingo | 33 | DEU | JJ ZWEIRADSPORT STOLBERG | 5 | 1:48:57 | 16.52 | 81 | STOLBERG |
26. | 624 | | | NIEHSEN Frank | 35 | DEU | TUS SCHMIDT | 5 | 1:49:12 | 16.49 | 82 | NIDEGGEN |
27. | 606 | | | SCHAUFF Kai | 37 | DEU | JJ ZWEIRADSPORT STOLBERG | 5 | 1:50:22 | 16.31 | 84 | STOLBERG |
28. | 611 | | | GEULEN Guido | 39 | DEU | BSV PROFIL | 5 | 1:50:52 | 16.24 | 85 | HUERTGENWALD |
29. | 602 | | | SCHUMACHER Lothar | 39 | BEL | EIFELBIKER | 5 | 1:53:16 | 15.89 | 87 | SAINT-VITH |
30. | 620 | | | SAEGE Serge | 38 | BEL | FUNBIKERS | 4 | 1:38:11 | 14.67 | 96 | LA CALAMINE |
31. | 631 | | | GOEHRF Mario | 30 | DEU | CLEAN TEAM | 4 | 1:41:11 | 14.23 | 97 | |
DNF | 613 | BEL19681221 | | BECKERS Romain | 39 | BEL | C.C.HELOWA | 2 | 38:33 | | | LONTZEN |
DNF | 621 | | | KUEPPER Peter | 36 | DEU | GERMANIA EICHERSCHEID | 3 | 1:09:23 | | | SIMMERATH |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|