|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 213 | | | SCHUETT Thomas | 14 | DEU | EINRUHR | 16 | 41:06 | 58.40 | 1 | SIMMERATH |
2. | 204 | | | CREMER Christoph | 14 | DEU | TV ROETGEN | 16 | 41:13 | 58.24 | 2 | ROETGEN |
3. | 202 | BEL19940425 | | CARA Boris | 13 | BEL | JIMMY TEAM BASTOGNE | 16 | 41:13 | 58.23 | 3 | HOUFFALIZE |
4. | 210 | OBM | | WOLFF Dominique | 14 | BEL | EIFELBIKER | 16 | 43:09 | 55.63 | 4 | NIDRUM |
5. | 205 | ISR19930413 | | HAGAY Werner | 14 | ABW | TEAMISGAV | 16 | 43:19 | 55.42 | 5 | |
6. | 218 | ISR19930530 | | ROTEM Levinson | 14 | ISR | TEL AVIV CC | 16 | 44:12 | 54.31 | 6 | |
7. | 207 | BEL19931018 | | MULLER Marius | 14 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 15 | 42:09 | 53.38 | 7 | NIDRUM |
8. | 212 | | | VONCERHECKEN Yannick | 13 | BEL | RSK EUPEN | 15 | 43:12 | 52.10 | 8 | |
9. | 209 | BEL19931001 | | ESSER Yannick | 14 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 15 | 43:35 | 51.63 | 9 | HERGENRATH |
10. | 217 | | | HORSCH Kristoffer | 14 | DEU | TV KONZEN | 15 | 43:59 | 51.16 | 10 | MONSCHAU |
11. | 203 | | | QUASSOWSKI Hubertus | 13 | DEU | | 14 | 41:18 | 50.85 | 11 | AACHEN |
12. | 220 | | | WILBERTZ Felix | 14 | DEU | | 14 | 41:46 | 50.29 | 12 | |
13. | 219 | | | KUPPER Randolph | 14 | DEU | | 14 | 43:05 | 48.75 | 14 | |
14. | 208 | BEL19931014 | | MARAITE Thomas | 14 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 14 | 43:30 | 48.28 | 15 | AMEL |
15. | 215 | | | VOLK Thomas | 13 | DEU | BSV PROFIL | 14 | 43:35 | 48.20 | 16 | |
16. | 211 | | | SEFTEL Christopher | 13 | DEU | | 13 | 42:14 | 46.19 | 17 | |
17. | 206 | | | TROSTORF Jens | 13 | DEU | BSV PROFIL | 13 | 42:17 | 46.12 | 18 | HUERTGENWALD |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|