|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 415 | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 5 | 1:23:19 | 1 | ARLON |
2. | 413 | BEL19940719 | | HOYAUX Geoffrey | 15 | BEL | TEAM VIPER | 5 | 1:29:24 | 2 | BASTOGNE |
3. | 420 | BEL19940425 | | CARA Boris | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 5 | 1:29:28 | 3 | HOUFFALIZE |
4. | 421 | BEL19930507 | | WOLFF Dominique | 16 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 5 | 1:36:57 | 7 | NIDRUM |
5. | 423 | GER19930602 | | SCHÜTT Thomas | 16 | DEU | SV EINRUHR | 5 | 1:39:55 | 9 | |
6. | 422 | GER19940620 | | VOLK Thomas | 15 | DEU | BSV PROFIL HÜRTGENWALD | 5 | 1:42:01 | 10 | HÜRTGENWALD |
7. | 429 | BEL19931018 | | DELHEZ Stephane | 16 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 5 | 1:43:07 | 12 | VERVIERS |
8. | 418 | BEL19930102 | | GODET Tom | 16 | BEL | RSK EUPEN | 5 | 1:43:27 | 13 | EUPEN |
9. | 401 | BEL19931121 | | REUTER Marvin | 16 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 4 | 1:27:44 | 21 | EUPEN |
10. | 416 | BEL19931018 | | MULLER Marius | 16 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 4 | 1:30:23 | 25 | NIDRUM |
11. | 419 | BEL19941207 | | ROSENSTEIN Laurent | 15 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 4 | 1:37:48 | 29 | EUPEN |
12. | 417 | BEL19941208 | | JOUSTEN Nicolas | 15 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 4 | 1:44:27 | 30 | BAELEN (LG.) |
13. | 430 | BEL19931014 | | MARAITE Thomas | 16 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 4 | 1:46:28 | 31 | AMEL |
14. | 414 | BEL19940419 | | PETER Quentin | 15 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 3 | 1:31:34 | 33 | BASTOGNE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|