|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 210 | BEL19950717 | | MERTZ Remy | 14 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 11 | 23:56 | 1 | ARLON |
2. | 216 | BEL19950606 | | STEPIEN Quentin | 14 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 11 | 25:27 | 2 | ESNEUX |
3. | 211 | BEL19960508 | | SEYKENS Scott | 13 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 11 | 25:28 | 3 | COURT-SAINT-ETIENNE |
4. | 228 | BEL19950129 | | BRUYR Augustin | 14 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 11 | 25:55 | 4 | DION-VALMONT |
5. | 217 | | | WEEMAES Jarno | 14 | NLD | TREK USA RACING TEAM | 10 | 24:51 | 5 | ZEEUWS VLAANDEREN |
6. | 209 | BEL19961111 | | RAUSCH Franck | 13 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 10 | 25:03 | 6 | BASTOGNE |
7. | 213 | GER19950809 | | PRINZ Thomas | 14 | DEU | BSV PROFIL HÜRTGENWALD | 10 | 25:09 | 7 | HÜRTGENWALD |
8. | 212 | BEL19960228 | | ROZEIN Frédéric | 13 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 10 | 25:23 | 8 | BUTGENBACH |
9. | 232 | BEL19951109 | | FRYNS Cedric | 14 | BEL | RSK EUPEN | 10 | 25:34 | 9 | |
10. | 235 | BEL19950922 | | MONFORT Robin | 14 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 10 | 25:46 | 10 | MEMBACH |
11. | 223 | BEL19960723 | | LEMMENS Jarvid | 13 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 10 | 25:59 | 11 | |
12. | 233 | BEL19960309 | | STUYVAERT Arne | 13 | BEL | | 10 | 26:23 | 12 | EEKLO |
13. | 231 | BEL19950707 | | TILLEMANS Gaeton | 14 | BEL | | 10 | 26:31 | 13 | |
14. | 225 | BEL19960524 | | HOENEN Jonas | 13 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 9 | 23:57 | 14 | AMEL |
15. | 201 | BEL19960917 | | THISSEN Nicolas | 13 | BEL | VÉLO CLUB LA CALAMINE | 9 | 24:22 | 15 | HENRI-CHAPELLE |
16. | 219 | BEL19951201 | | ELST Loris | 14 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 9 | 24:28 | 16 | MALMEDY |
17. | 227 | BEL19960430 | F | BAUDE Clémence | 13 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 9 | 25:37 | 17 | BERTRIX |
18. | 230 | GER19950327 | | REICHLING Arif | 14 | DEU | TV KALTERHERBERG | 9 | 26:09 | 18 | MONSCHAU |
19. | 206 | BEL19960705 | | LECLERC Gaëtan | 13 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 9 | 26:15 | 19 | PLOMBIERES |
20. | 207 | BEL19950530 | | SCHMITZ Yves | 14 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 9 | 26:22 | 20 | HERGENRATH |
21. | 208 | BEL19961119 | | MULLER Julian | 13 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 9 | 26:32 | 21 | NIDRUM |
22. | 202 | BEL19961217 | | SCHMETS Fabrice | 13 | BEL | VELO CLUB LA CALAMINE | 9 | 26:35 | 22 | LONTZEN |
23. | 203 | BEL19960806 | | TYCHON Gaëtan | 13 | BEL | VC LC | 8 | 24:10 | 23 | MONTZEN |
24. | 218 | GER19951129 | | SCHMECKEL Frederik | 14 | DEU | TV ROETGEN | 8 | 24:24 | 24 | SIMMERATH |
25. | 221 | BEL19960630 | F | MARAITE Tamara | 13 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 8 | 24:31 | 25 | AMEL |
26. | 222 | BEL19951203 | | NIESSEN Joseph | 14 | BEL | RSK EUPEN | 8 | 24:33 | 26 | KETTENIS |
27. | 205 | LOISIR | | BECKERS Christoph | 14 | BEL | VELO CLUB LA CALAMINE | 8 | 24:40 | 27 | WALHORN |
28. | 224 | BEL19960903 | | WEGENKA Henri | 13 | BEL | | 8 | 25:47 | 28 | |
29. | 234 | BEL19960727 | | REICHLING Nathan | 13 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 8 | 27:10 | 29 | BASTOGNE |
30. | 226 | BEL19960108 | | BOSTEN Armin | 13 | BEL | RSK EUPEN | 7 | 23:56 | 30 | EUPEN |
31. | 220 | BEL19960913 | | WETZEL Frederik | 13 | BEL | RSK EUPEN | 7 | 24:08 | 31 | EUPEN |
32. | 214 | BEL19960912 | | VAN HOLDERBEKE Alexandre | 13 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 7 | 24:30 | 32 | BÜTGENBACH |
33. | 204 | BEL19960803 | | HAVENITH Colin | 13 | BEL | VCLC | 7 | 24:45 | 33 | KELMIS/LA CALAMINE |
34. | 215 | BEL19960423 | F | BRASSEUR Pauline | 13 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 7 | 25:35 | 34 | ANDERLECHT |
35. | 229 | | | KOSSE Andrej | 13 | DEU | | 7 | 26:17 | 35 | NIDEGGEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|