|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 713 | BEL19640712 | | GEERTS Ronny | 43 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 5 | 1:55:53 | 19.91 | 12 | OUD-TURNHOUT |
2. | 703 | BEL19641214 | | JACQUEMIN Claude | 43 | BEL | PREDICTOR-LOTTO-VC ARDENN | 5 | 1:56:07 | 19.87 | 13 | STREE-LEZ-HUY |
3. | 720 | BEL19630326 | | PORTERS Ivan | 44 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 5 | 2:00:00 | 19.23 | 17 | TESSENDERLO |
4. | 710 | BEL19581211 | | VYNCKE Eric | 49 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 5 | 2:00:48 | 19.10 | 19 | LOMMEL |
5. | 719 | | | VANLANGENAEKER Paul | 45 | BEL | RSSCAN | 5 | 2:10:47 | 17.64 | 33 | STEVOORT |
6. | 723 | BEL19641118 | | ROZEIN Jurgen | 43 | BEL | EIFELBIKER | 4 | 1:50:58 | 16.63 | 58 | BUTGENBACH |
7. | 716 | | | TUBES Andreas | 48 | BEL | SPEED BIKERS | 4 | 1:52:36 | 16.39 | 62 | WELKENRAEDT |
8. | 715 | BEL19641217 | | RUHRIG Jo | 43 | BEL | RADSPORTVEREIN ST VITH | 4 | 1:57:02 | 15.77 | 67 | SAINT-VITH |
9. | 711 | | | NIESSEN Walter | 49 | DEU | GERMANIA EICHERSCHEID | 4 | 1:58:12 | 15.62 | 68 | SIMMERATH |
10. | 706 | GER19660501 | | WEGENKA Peter | 41 | DEU | TVK EIFELBIKER | 4 | 1:58:29 | 15.58 | 69 | KALTHERHERBERG |
11. | 709 | BEL19630626 | | RITZEN Baudouin | 44 | BEL | VCLC | 4 | 2:01:01 | 15.25 | 72 | LA CALAMINE |
12. | 704 | | | CREMER Wolfgang | 44 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 2:05:51 | 14.67 | 74 | ROETGEN |
13. | 722 | | | LUXEN Rainer | 43 | BEL | | 4 | 2:08:29 | 14.37 | 77 | AMBLÈVE |
14. | 707 | | | SOKOLL Rainer | 45 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 2:11:51 | 14.00 | 79 | ROETGEN |
15. | 717 | | | NAUMANN Juergen | 42 | DEU | FIREBIKE | 4 | 2:13:03 | 13.87 | 80 | ROETGEN |
16. | 708 | | | SCHUTT Bernd | 47 | DEU | SV EINRUHR | 4 | 2:13:40 | 13.81 | 82 | SIMMERATH |
17. | 705 | | | SCHMECKEL Thomas | 41 | DEU | TV ROETGEN | 3 | 1:46:42 | 12.97 | 86 | SIMMERATH |
18. | 712 | | | JOHANNS Roland | 46 | BEL | | 3 | 1:49:55 | 12.59 | 88 | BURG-REULAND |
19. | 721 | | | SERVAIS Raymund | 48 | BEL | | 3 | 1:50:30 | 12.53 | 89 | AMBLÈVE |
20. | 718 | | | HERMANNS Frank | 44 | BEL | TV ROETGEN | 3 | 2:03:11 | 11.24 | 90 | ROETGEN |
DNF | 702 | GER19671012 | | CLASSEN Hans-Gerd | 40 | DEU | BDR BUNADENTSAF??? | 3 | 1:22:09 | | | HERZOGENRATH |
DNF | 714 | | | KOSSE Dirk | 43 | DEU | | 1 | 45:18 | | | NIDEGGEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|