|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 53 | BEL19991215 | | REX Laurenz | 10 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 5 | 11:53 | 1 | RAEREN |
2. | 62 | BEL19990805 | | KIELICH Timo | 10 | BEL | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN- | 5 | 12:11 | 2 | |
3. | 75 | BEL19990106 | | DE GRAEVE Brian | 10 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 5 | 12:40 | 3 | |
4. | 68 | BEL20000504 | | SEMAL Theo | 9 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 5 | 13:19 | 4 | PIETRAIN |
5. | 57 | BEL19991228 | F | PIRARD Audrey | 10 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 5 | 13:19 | 5 | |
6. | 55 | BEL20000913 | | MAQUET Jordan | 9 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 5 | 13:33 | 6 | LOUVEIGNE (SPRIMONT) |
7. | 66 | BEL19990514 | | VALCKE Owen | 10 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 5 | 13:40 | 7 | SINAAI |
8. | 74 | BEL20001230 | | DE GRAEVE Jason | 9 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 5 | 14:04 | 8 | |
9. | 51 | BEL20000611 | | THISSEN Thomas | 9 | BEL | VÉLO CLUB LA CALAMINE | 5 | 14:22 | 9 | HENRI-CHAPELLE |
10. | 65 | LUX19990814 | | GOERGEN Christophe | 10 | LUX | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 5 | 15:04 | 10 | MUSSY-LA-VILLE |
11. | 54 | BEL20000327 | | ROZEIN Simeon | 9 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 4 | 11:52 | 11 | BUTGENBACH |
12. | 58 | | | WISSMANN Jannick | 10 | DEU | LAC RHEIN ERFT | 4 | 11:55 | 12 | NÖRVENICH |
13. | 52 | GER20000325 | | KLEFFMANN Johannes | 9 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 12:08 | 13 | ROETGEN |
14. | 70 | BEL20000229 | | ELST Jonas | 9 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 4 | 12:18 | 14 | MALMEDY |
15. | 64 | BEL19990615 | F | VAN HOLDERBEKE Julie | 10 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 4 | 12:52 | 15 | BÜTGENBACH |
16. | 60 | GER20000627 | | ROHN Christian | 9 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 12:57 | 16 | ROETGEN |
17. | 56 | GER20001217 | | NEUEFIEDD Luca | 9 | DEU | | 4 | 13:01 | 17 | ROETGEN |
18. | 73 | BEL19990128 | F | REICHLING Natisa | 10 | BEL | TV KALTERHERBERG | 4 | 13:01 | 18 | MONSCHAU |
19. | 63 | GER19990801 | | JERMON Niklas | 10 | DEU | LAC RHEIN ERFT | 4 | 13:26 | 19 | NÖRVENICH |
20. | 72 | BEL20000323 | F | DEMUYLDER Valérie | 9 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | 13:45 | 20 | OVERIJSE |
21. | 67 | GER20000925 | F | SOKOLL Corinna | 9 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 13:55 | 21 | ROETGEN |
22. | 61 | GER20000627 | | ROHN Florian | 9 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 14:19 | 22 | ROETGEN |
23. | 69 | GER20001018 | F | SCHMECKEL Leonie | 9 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 14:34 | 23 | SIMMERATH |
24. | 71 | BEL19990215 | F | WETZEL Hannah | 10 | BEL | | 3 | 12:28 | 24 | |
DNF | 59 | GER20000128 | | KUHN Dun | 9 | DEU | LAC RHEIN ERFT | 3 | 10:24 | | ERFTSTADT |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|