|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 58 | BEL19980513 | | CARA Rémi | 10 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 7 | 17:26 | 24.10 | 1 | HOUFFALIZE |
2. | 61 | BEL19980225 | | HOUBBEN Adrien | 10 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 7 | 19:08 | 21.97 | 2 | MALMEDY |
3. | 57 | | | ROMBOUTS Seppe | 10 | | | 7 | 19:36 | 21.43 | 3 | WUUSTWEZEL |
4. | 56 | GER19990108 | | SOKOLL Janik | 9 | GER | TV ROETGEN | 6 | 17:28 | 20.62 | 4 | ROETGEN |
5. | 55 | GER19981023 | | KLEFFMANN Felix | 10 | GER | TV ROETGEN | 6 | 18:24 | 19.58 | 5 | ROETGEN |
6. | 54 | | | CREMER Jan | 10 | GER | | 6 | 19:32 | 18.44 | 6 | SCHLEIDEN |
7. | 59 | GER19981017 | | QUEINS Yannik | 10 | GER | TV ROETGEN | 6 | 20:20 | 17.71 | 7 | STOLBERG |
8. | 62 | | | CUNOW Valentin | 10 | GER | | 6 | 20:22 | 17.68 | 8 | |
9. | 64 | BEL19981026 | | CAPELLEN Quentin | 10 | BEL | CLUB ECOLE VTT PATRIC MAE | 5 | 18:15 | 16.44 | 11 | THEUX |
10. | 60 | | | QUASSOSWSKI Johannes | 9 | GER | | 5 | 21:19 | 14.07 | 13 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|