|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 5067 | | VERMISSEN Fabian | 24 | BEL | | | 24:49 | 24:50 | 3:33 | 16.91 | 1 | |
2. | 5108 | | OLAGNY Steven | 16 | BEL | | | 26:14 | 26:14 | 3:45 | 16.02 | 2 | |
3. | 5089 | | DEGUELLE Boris | 15 | BEL | | ARCH | 26:46 | 26:47 | 3:50 | 15.69 | 3 | PESSOUX |
4. | 5057 | | TRULEMANS Alain | 51 | BEL | | | 26:50 | 26:52 | 3:51 | 15.64 | 4 | |
5. | 5101 | | GRANDJEAN David | 34 | BEL | | | 27:04 | 27:05 | 3:53 | 15.51 | 5 | ARLON |
6. | 5087 | | NOEL Adrien | 16 | LUX | ARCH | | 27:54 | 27:54 | 4:00 | 15.05 | 6 | |
7. | 5111 | | SOETENS Vincent | 20 | BEL | | | 28:42 | 28:44 | 4:07 | 14.62 | 7 | |
8. | 5070 | | COURROUX Franck | 39 | BEL | | | 28:48 | 28:48 | 4:07 | 14.58 | 8 | |
9. | 5062 | | LANGUE Florent | 16 | BEL | | | 30:03 | 30:05 | 4:18 | 13.96 | 9 | |
10. | 5074 | | DEFOIN Hughes | 44 | BEL | | USH | 30:21 | 30:26 | 4:21 | 13.81 | 10 | HONDELANGE |
11. | 5060 | | KLEIN Valentin | 14 | BEL | | | 30:32 | 30:38 | 4:23 | 13.72 | 11 | |
12. | 5076 | | GENOT Julien | 21 | BEL | | | 30:50 | 30:55 | 4:25 | 13.59 | 12 | |
13. | 5003 | | LASSAUX Raphael | 14 | BEL | | | 31:11 | 31:13 | 4:28 | 13.46 | 13 | WAVRE |
14. | 5052 | | DESVAUX Jean-Pierre | 50 | BEL | | | 31:21 | 31:23 | 4:29 | 13.38 | 15 | |
15. | 5051 | | PITTET Laurent | 41 | FRA | | | 31:40 | 31:42 | 4:32 | 13.25 | 16 | |
16. | 5068 | | BOCK Sebastien | 14 | BEL | | | 31:47 | 31:48 | 4:33 | 13.21 | 17 | VAUX-SUR-SÛRE |
17. | 5065 | | SCHUMACHER Steve | 35 | BEL | | | 31:54 | 31:56 | 4:34 | 13.15 | 18 | |
18. | 5091 | | POULAIN Clement | 15 | BEL | | | 31:56 | 31:57 | 4:34 | 13.15 | 19 | SUARLEE |
19. | 5030 | | DUCAT Sylvain | 13 | FRA | | | 32:09 | 32:15 | 4:37 | 13.03 | 20 | BRAUMONT |
20. | 5086 | | THENY Jerome | 23 | LUX | | | 32:41 | 32:43 | 4:41 | 12.84 | 21 | |
21. | 5125 | | PIERRET Franck | 34 | BEL | | | 32:58 | 32:59 | 4:43 | 12.73 | 22 | MEIX-LE-TIGE |
22. | 5050 | | RENARD Pierre-Yves | 35 | BEL | | | 34:13 | 34:20 | 4:55 | 12.24 | 25 | ARLON |
23. | 5035 | | MC CORMACK Derek | 31 | FRA | | | 34:32 | 34:36 | 4:57 | 12.14 | 26 | VINENNES |
24. | 5040 | | THIRY Hubert | 58 | BEL | | | 34:38 | 34:41 | 4:58 | 12.11 | 27 | |
25. | 5025 | | WEYNAND Justin | 17 | BEL | | | 34:41 | 34:47 | 4:59 | 12.08 | 29 | HABAY LA NEUVE |
26. | 5106 | | REMINENCE Florent | 9 | BEL | | | 35:32 | 35:33 | 5:05 | 11.82 | 32 | |
27. | 5115 | | GOREZ Dominique | 48 | BEL | | | 35:35 | 35:37 | 5:06 | 11.79 | 33 | |
28. | 5075 | | GENOT Pierre-Yves | 27 | BEL | | | 35:35 | 35:40 | 5:06 | 11.78 | 34 | |
29. | 5137 | | LELEUX Frederic | 37 | BEL | | | 35:09 | 35:42 | 5:06 | 11.77 | 35 | |
30. | 5126 | | MORETTE Bastien | 13 | BEL | | | 35:47 | 35:47 | 5:07 | 11.74 | 36 | ARLON |
31. | 5004 | | BARTHELEMY Pol | 45 | BEL | | | 35:54 | 35:56 | 5:08 | 11.69 | 37 | WAVRE |
32. | 5109 | | HERMAN Nathanael | 13 | BEL | | | 35:55 | 35:58 | 5:09 | 11.68 | 38 | |
33. | 5097 | | GANTOIS Clement | 9 | BEL | | | 36:19 | 36:20 | 5:12 | 11.56 | 39 | |
34. | 5069 | | JULIN Fredd | 36 | BEL | | | 36:20 | 36:24 | 5:12 | 11.54 | 40 | |
35. | 5095 | | NOIRHOMME Marc | 41 | BEL | | | 36:50 | 36:53 | 5:17 | 11.39 | 44 | |
36. | 6014 | | DM4KSZX | | BEL | | | 37:07 | 37:10 | 5:19 | 11.30 | 46 | |
37. | 5080 | | LECLERC Rob | 12 | BEL | | | 37:12 | 37:19 | 5:20 | 11.26 | 48 | |
38. | 6011 | | DA9BBBS | | BEL | | | 37:15 | 37:21 | 5:21 | 11.25 | 50 | |
39. | 5079 | | DIEDERICH Philippe | 12 | BEL | | | 37:15 | 37:21 | 5:21 | 11.25 | 51 | |
40. | 5066 | | FRIEDRICH Henri | 33 | BEL | | | 37:58 | 38:04 | 5:27 | 11.03 | 52 | |
41. | 5024 | | WEYNAND Pascal | 46 | BEL | | | 38:05 | 38:14 | 5:28 | 10.99 | 53 | HABAY LA NEUVE |
42. | 5119 | | HERREGODS Johan | 15 | BEL | | | 38:15 | 38:25 | 5:30 | 10.93 | 55 | |
43. | 5071 | | GABRIELS Leo | 51 | BEL | | | 38:25 | 38:31 | 5:31 | 10.91 | 57 | |
44. | 5103 | | COLLINET Yves | 40 | BEL | | | 38:43 | 38:47 | 5:33 | 10.83 | 58 | |
45. | 5034 | | BARBÉ Dirk | 50 | BEL | | | 39:06 | 39:12 | 5:36 | 10.71 | 59 | DEINZE |
46. | 5018 | | CRÉLOT Simon | 21 | LUX | | | 39:21 | 39:26 | 5:38 | 10.65 | 62 | LAMADELAINE |
47. | 5085 | | NR 5085 | | XXX | | | 39:31 | 39:39 | 5:40 | 10.59 | 64 | |
48. | 5061 | | XXX Xxx | 36 | BEL | | | 39:54 | 39:57 | 5:43 | 10.51 | 65 | |
49. | 5123 | | FRANKA Jean | 6 | BEL | | | 39:47 | 39:58 | 5:43 | 10.51 | 66 | |
50. | 5001 | | OLAGNY Patrick | 38 | BEL | | | 40:07 | 40:13 | 5:45 | 10.45 | 67 | VIRTON |
51. | 5118 | | ANTOINE Johan | 27 | BEL | | | 40:04 | 40:14 | 5:45 | 10.44 | 68 | |
52. | 5084 | | BREMINS Joaquim | 12 | BEL | | | 40:22 | 40:31 | 5:48 | 10.37 | 70 | |
53. | 5056 | | NR 5056 | | XXX | | | 40:28 | 40:37 | 5:49 | 10.34 | 72 | |
54. | 5023 | | DRUART Francois | 26 | FRA | | | 40:41 | 40:47 | 5:50 | 10.30 | 73 | RONCQ |
55. | 5122 | | DAMETTO Jean-Luc | 56 | BEL | | | 40:55 | 41:06 | 5:53 | 10.22 | 75 | |
56. | 5110 | | SOETENS Jean-Francois | 51 | BEL | | | 41:19 | 41:23 | 5:55 | 10.15 | 78 | |
57. | 5090 | | MORANDA Gillian | 15 | BEL | | | 41:36 | 41:41 | 5:58 | 10.08 | 80 | |
58. | 5083 | | PIEDBOEUF Leon | 68 | BEL | | | 41:45 | 41:55 | 6:00 | 10.02 | 81 | KRAAINEM |
59. | 5077 | | WERON Joseph | 57 | BEL | | ROCHEFORT | 41:51 | 41:56 | 6:00 | 10.02 | 82 | |
60. | 5098 | | GANTOIS Romain | 11 | BEL | | | 43:01 | 43:01 | 6:09 | 9.76 | 86 | |
61. | 5036 | | MAGNÉE Arnaud | 11 | BEL | | | 43:07 | 43:15 | 6:11 | 9.71 | 88 | |
62. | 5105 | | FIFI Didier | 40 | BEL | | | 44:10 | 44:22 | 6:21 | 9.47 | 95 | |
63. | 5120 | | DUPONT Jonathan | 15 | BEL | | | 45:20 | 45:30 | 6:30 | 9.23 | 101 | |
64. | 5043 | | FILIPUCCI Emile | 64 | BEL | | | 46:07 | 46:10 | 6:36 | 9.10 | 103 | |
65. | 5093 | | JACOBS Jean-Pierre | 62 | BEL | | | 46:45 | 46:51 | 6:42 | 8.97 | 104 | |
66. | 5121 | | HERREGODS Claude | 47 | BEL | | | 47:25 | 47:44 | 6:50 | 8.80 | 107 | |
67. | 5011 | | COUTARD François | 55 | FRA | | | 48:33 | 48:39 | 6:57 | 8.64 | 108 | BEAUVAIS |
68. | 5116 | | DEMAZERET Marc | 54 | BEL | | LFDM | 48:32 | 48:40 | 6:58 | 8.63 | 110 | BELLEFONTAINE |
69. | 5006 | | COLLIGNON Jean-Marc | 50 | BEL | | | 49:28 | 49:30 | 7:05 | 8.49 | 116 | HABAY LA VIEILLE |
70. | 5042 | | GAUSSIN Jacques | 60 | BEL | | | 49:22 | 49:52 | 7:08 | 8.42 | 119 | |
71. | 5045 | | VERVLOET Sophie | 41 | LUX | | | 55:28 | 55:38 | 7:57 | 7.55 | 124 | USELDANGE |
72. | 5055 | | QUERTENMONT Morgane | 28 | BEL | | | 57:25 | 57:35 | 8:14 | 7.29 | 129 | GREZ DOICEAU |
73. | 5032 | | PEIGNOIS Aurelien | 24 | BEL | | | 1:00:25 | 1:00:36 | 8:40 | 6.93 | 131 | LATOUR |
DNF | 5058 | | FILET Marc | 33 | BEL | | | | | | | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|