|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 2041 | | CAILLE GAETAN | 19 | FRA | EJCA | JURA | 54:01 | 54:01 | 4:10 | 14.44 | 9 | |
2. | 2073 | | COUVREUR FLORIAN | 15 | BEL | ARCH | | 56:58 | 56:58 | 4:23 | 13.69 | 14 | DINANT |
3. | 2016 | | BELLANTE LORIS | 18 | BEL | ACLO | ACLO | 57:28 | 57:28 | 4:26 | 13.57 | 17 | LA HESTRE |
4. | 2316 | | MERTENS LOGAN | 16 | BEL | | | 1:00:29 | 1:00:29 | 4:40 | 12.90 | 26 | BOOM |
5. | 2236 | | JACQUEMIN ANTOINE | 15 | BEL | BATSTH | | 1:00:40 | 1:00:40 | 4:40 | 12.86 | 28 | ARVILLE |
6. | 2466 | | WARICHET THOMAS | 17 | BEL | | | 1:01:07 | 1:01:07 | 4:43 | 12.76 | 31 | |
7. | 2077 | | CULOT FLORENT | 16 | BEL | | | 1:03:04 | 1:03:04 | 4:52 | 12.37 | 39 | |
8. | 2105 | | DEMAIO FLAVIO | 16 | BEL | BUX | COURCELLES | 1:03:40 | 1:03:40 | 4:54 | 12.25 | 43 | COURCELLES |
9. | 2250 | | KHALIFE MAZEN | 18 | FRA | | CAP BEAURAING | 1:05:57 | 1:05:57 | 5:05 | 11.83 | 51 | WANCENNES |
10. | 2125 | | D'HAUTCOURT LÉO | 16 | BEL | | JCPMF | 1:10:55 | 1:10:55 | 5:28 | 11.00 | 87 | ECAUSSINNES |
11. | 2386 | | RICHARD TOM | 19 | BEL | CSDY | | 1:17:59 | 1:17:59 | 6:00 | 10.00 | 142 | |
12. | 2050 | | CETRE EDOUARD | 14 | FRA | EJCA | JURA | 1:22:04 | 1:22:04 | 6:19 | 9.51 | 194 | |
13. | 2320 | | MILET MATHIEU | 15 | BEL | | RCNAMUR | 1:25:56 | 1:25:56 | 6:37 | 9.08 | 242 | COURRIÈRE |
14. | 2436 | | VAN AUTGAERDEN SIMON | 18 | BEL | | | 1:33:36 | 1:33:36 | 7:12 | 8.33 | 313 | SOMZEE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|