|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 1729 | | DIAZ RODRIGUEZ Alexander | 33 | BEL | BEHO | | 1:20:47 | 1:20:48 | 3:33 | 16.93 | 1 | 1166 | BRUGGE |
2. | 18 | | POCHET Anthony | 29 | BEL | ARCH | | 1:23:21 | 1:23:21 | 3:40 | 16.41 | 2 | 1129 | BEAURAING |
3. | 214 | | DEMARS Maxime | 24 | BEL | | JCCS | 1:26:10 | 1:26:11 | 3:47 | 15.87 | 4 | 1091 | HOUDREMONT |
4. | 1717 | | ADAM Pierre | 28 | BEL | JCCS | JCCS | 1:28:46 | 1:28:48 | 3:54 | 15.41 | 9 | 1054 | |
5. | 1541 | | JACOBS Stijn | 35 | BEL | ACHL | KASTEELLOPERS | 1:30:29 | 1:30:30 | 3:59 | 15.12 | 10 | 1032 | VORSELAAR |
6. | 552 | | BLASSON Laurent | 33 | BEL | | CEPAL | 1:31:16 | 1:31:17 | 4:01 | 14.99 | 11 | 1022 | FOREST |
7. | 1421 | | BURTOMBOY Grégory | 35 | BEL | | TRAIL DE LA LESSE | 1:32:10 | 1:32:10 | 4:03 | 14.84 | 12 | 1010 | DAVERDISSE |
8. | 1510 | | PAQUET Olivier | 36 | BEL | JACO | JACO | 1:32:43 | 1:32:46 | 4:05 | 14.75 | 15 | 1002 | COUVIN |
9. | 206 | | DEBASTE Frederic | 31 | BEL | | RCB | 1:33:18 | 1:33:20 | 4:06 | 14.66 | 17 | 993 | BRUXELLES |
10. | 292 | | BLONDEAUX Yannick | 36 | BEL | | WALCOURSE | 1:34:02 | 1:34:04 | 4:08 | 14.54 | 21 | 982 | THY-LE-CHÂTEAU |
11. | 1635 | | VAN DEN BRANDEN Benoit | 37 | BEL | | | 1:34:42 | 1:34:46 | 4:10 | 14.44 | 23 | 973 | |
12. | 84 | | CEUPPENS Geert | 39 | BEL | AC DU | HAMURABI | 1:36:17 | 1:36:18 | 4:14 | 14.21 | 27 | 952 | DUFFEL |
13. | 1504 | | NEIMRY Dimitri | 35 | BEL | | | 1:36:27 | 1:36:32 | 4:15 | 14.17 | 29 | 949 | CHASSEPIERRE |
14. | 1491 | | MAGNÉE Timmy | 31 | BEL | ARCH | | 1:36:52 | 1:36:55 | 4:15 | 14.12 | 32 | 942 | FESCHAUX |
15. | 75 | | RIGUELLE Francois | 31 | BEL | FLEU | FLEU | 1:36:58 | 1:37:00 | 4:16 | 14.10 | 33 | 940 | SOMBREFFE |
16. | 1697 | | PINERA Jean | 28 | BEL | | | 1:38:30 | 1:38:34 | 4:20 | 13.88 | 41 | 918 | JEMEPPE SUR SAMBRE |
17. | 810 | | BRUYERE Steve | 28 | BEL | | | 1:38:31 | 1:38:35 | 4:20 | 13.88 | 42 | 917 | FRANIERE |
18. | 1703 | | SCHEIRENS Jorge | 32 | BEL | SODIBRU | | 1:39:19 | 1:39:25 | 4:22 | 13.76 | 45 | 906 | BRUGGE |
19. | 978 | | REBUFFAT Clément | 39 | BEL | | JCCS | 1:40:07 | 1:40:16 | 4:24 | 13.64 | 47 | 896 | LOUETTE-SAINT-PIERRE |
20. | 1594 | | DIEUDONNE Nicolas | 25 | BEL | SMAL | | 1:40:28 | 1:40:29 | 4:25 | 13.62 | 49 | 891 | LEUZE (NAM.) |
21. | 960 | | DEBLANDER Romain | 21 | BEL | CABW | NAC | 1:41:32 | 1:41:37 | 4:28 | 13.46 | 55 | 875 | BRAINE-L'ALLEUD |
22. | 556 | | RATINCKX Jean-Philippe | 24 | BEL | RIWA | | 1:41:29 | 1:41:41 | 4:28 | 13.45 | 57 | 875 | OTTIGNIES |
23. | 1733 | | DUMORTIER Benjamin | 28 | BEL | | SIEMENS | 1:41:52 | 1:41:56 | 4:29 | 13.42 | 58 | 870 | |
24. | 742 | | RATINCKX Christophe | 21 | BEL | RIWA | CEPAL | 1:42:14 | 1:42:20 | 4:30 | 13.37 | 61 | 864 | BIERGES |
25. | 289 | | MARLE Laurent | 37 | BEL | | | 1:42:01 | 1:42:25 | 4:30 | 13.36 | 62 | 866 | MORNIMONT |
26. | 1499 | | MIEVIS Stéphane | 33 | BEL | | LDLV | 1:44:04 | 1:44:12 | 4:35 | 13.13 | 72 | 837 | |
27. | 1582 | | LIBERT Thierry | 37 | BEL | | ET ENGHIEN | 1:44:14 | 1:44:25 | 4:35 | 13.10 | 74 | 835 | MARCQ |
28. | 1685 | | MARMIGNON Thibaut | 32 | BEL | | | 1:44:24 | 1:44:43 | 4:36 | 13.07 | 76 | 831 | LOYERS |
29. | 1609 | | BEKINK Michel | 39 | NLD | AV56 | AV56 GOES | 1:45:38 | 1:45:43 | 4:39 | 12.94 | 82 | 814 | |
30. | 1610 | | VANWYNSBERGHE Gaetan | 23 | BEL | CSDY | | 1:46:36 | 1:46:43 | 4:41 | 12.82 | 90 | 799 | WALHAIN |
31. | 1628 | | JACQMIN Damien | 33 | BEL | | | 1:46:55 | 1:46:59 | 4:42 | 12.79 | 91 | 795 | BASTOGNE |
32. | 1463 | | FERON Charles | 25 | BEL | | | 1:46:53 | 1:47:14 | 4:43 | 12.76 | 92 | 795 | BRUXELLES |
33. | 36 | | MONTOISY Adrien | 25 | BEL | RIWA | NSTT | 1:47:28 | 1:47:29 | 4:43 | 12.73 | 95 | 787 | OTTIGNIES |
34. | 1692 | | DUMONT Mathieu | 30 | BEL | | MADRES | 1:47:29 | 1:47:56 | 4:45 | 12.68 | 97 | 786 | |
35. | 1520 | | SILVESTRINI Maxime | 21 | BEL | / | / | 1:47:11 | 1:48:47 | 4:47 | 12.58 | 103 | 786 | CHARLEROI |
36. | 290 | | POELAERT Frank | 39 | BEL | | FRT | 1:48:38 | 1:48:48 | 4:47 | 12.57 | 104 | 770 | ESTINNES AU MONT |
37. | 1651 | | LAMBERT Quentin | 30 | FRA | | | 1:49:30 | 1:49:34 | 4:49 | 12.49 | 109 | 758 | |
38. | 1430 | | CHRISTIAENS Alexandre | 30 | BEL | | | 1:50:33 | 1:50:45 | 4:52 | 12.35 | 117 | 743 | NIVELLES |
39. | 1720 | | BEAUJEAN Gauthier | 33 | BEL | | | 1:50:29 | 1:50:49 | 4:52 | 12.35 | 118 | 743 | NAMUR |
40. | 671 | | CLARINVAL Julien | 28 | BEL | | JCCS | 1:50:47 | 1:50:57 | 4:52 | 12.33 | 119 | 739 | HOUDREMONT |
41. | 599 | | OUDAR Benoit | 30 | BEL | | BAIL RUN | 1:51:13 | 1:51:19 | 4:53 | 12.29 | 124 | 732 | FLOREFFE |
42. | 516 | | GILLARD Michael | 35 | BEL | | AS EST VERT | 1:51:11 | 1:51:20 | 4:53 | 12.29 | 125 | 731 | MALONNE |
43. | 1726 | | LAOUREUX Xavier | 36 | BEL | | | 1:51:34 | 1:51:38 | 4:54 | 12.25 | 128 | 726 | NAMUR |
44. | 83 | | PEETERS Quentin | 33 | BEL | | SPT WAVRE | 1:52:13 | 1:52:28 | 4:56 | 12.16 | 135 | 715 | SCHAERBEEK |
45. | 1539 | | WARNIER Nicolas | 39 | FRA | | LC MONTHERMÉ | 1:52:43 | 1:53:09 | 4:58 | 12.09 | 140 | 707 | |
46. | 1574 | | MORIS Laurent | 38 | BEL | RCB | RCB | 1:53:05 | 1:53:14 | 4:58 | 12.08 | 142 | 702 | BRUXELLES |
47. | 279 | | SCHMIDT Maarten | 30 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:53:23 | 1:53:27 | 4:59 | 12.06 | 151 | 694 | FOREST |
48. | 1653 | | THOMAS Vincent | 29 | FRA | | | 1:53:50 | 1:53:56 | 5:00 | 12.01 | 157 | 686 | |
49. | 1418 | | BRUNEEL Olivier | 36 | BEL | | | 1:53:32 | 1:54:13 | 5:01 | 11.98 | 161 | 687 | BRUXELLES |
50. | 237 | | DOS SANTOS NEIVA Sergio | 39 | BEL | ARCH | JOGGPLUS | 1:54:37 | 1:54:42 | 5:02 | 11.93 | 165 | 673 | DINANT |
51. | 1711 | | VANHERF Arnaud | 38 | BEL | | | 1:55:33 | 1:55:36 | 5:05 | 11.83 | 170 | 661 | |
52. | 1649 | | MASSON Jean | 30 | FRA | PSAACC | | 1:55:44 | 1:55:51 | 5:05 | 11.81 | 172 | 658 | |
53. | 1429 | | CHOFFRAY Sébastien | 31 | BEL | | | 1:55:45 | 1:55:54 | 5:05 | 11.80 | 173 | 658 | ONHAYE |
54. | 1535 | | VANDERGEETEN Jeoffrey | 33 | BEL | RCB | RCB | 1:56:13 | 1:56:23 | 5:07 | 11.76 | 179 | 650 | WOLUWE SAINT LAMBERT |
55. | 1739 | | VAN HOVE Patrick | 37 | BEL | | JOGGANS | 1:56:07 | 1:56:37 | 5:07 | 11.73 | 184 | 647 | |
56. | 1577 | | THEILLER Stephane | 35 | FRA | | | 1:56:41 | 1:56:55 | 5:08 | 11.70 | 188 | 640 | |
57. | 533 | | MARTIN Laurent | 31 | BEL | | RUNNING CLUB NAMUR | 1:56:13 | 1:56:58 | 5:08 | 11.70 | 189 | 643 | NAMUR |
58. | 1665 | | GIOT Yannick | 37 | BEL | | | 1:56:56 | 1:57:08 | 5:09 | 11.68 | 193 | 634 | |
59. | 26 | | DRAMAIX Sylvain | 33 | BEL | | SPIBO | 1:57:07 | 1:57:24 | 5:09 | 11.65 | 197 | 630 | HERCHIES |
60. | 844 | | DUBOIS Tanguy | 39 | BEL | ARCH | ARCH CINEY | 1:57:37 | 1:57:52 | 5:11 | 11.61 | 202 | 622 | CINEY |
61. | 1642 | | WOLLIN Johan | 38 | BEL | | | 1:58:38 | 1:58:45 | 5:13 | 11.52 | 210 | 608 | |
62. | 1493 | | MALCOURANT Cyrille | 34 | BEL | | OTC | 1:58:12 | 1:58:46 | 5:13 | 11.52 | 212 | 611 | SAINT-VAAST |
63. | 1678 | | RIME Ludovic | 37 | FRA | CMA | | 1:58:19 | 1:58:48 | 5:13 | 11.52 | 213 | 609 | |
64. | 30 | | GANY Nicky | 28 | BEL | | RUNNING CLUB NAMUR | 1:58:19 | 1:59:08 | 5:14 | 11.48 | 217 | 607 | NAMUR |
65. | 864 | | VAN CAENEGEM Vincent | 30 | BEL | | ETCHIEVR | 2:00:12 | 2:00:38 | 5:18 | 11.34 | 237 | 578 | FRASNES LEZ ANVAING |
66. | 1502 | | MUNAUT Jeremy | 35 | BEL | | | 2:00:09 | 2:00:39 | 5:18 | 11.34 | 238 | 578 | SAINT SERVAIS |
67. | 1417 | | BRUGGEMAN David | 37 | BEL | | | 2:00:36 | 2:00:52 | 5:19 | 11.32 | 242 | 571 | LIMELETTE |
68. | 455 | | HENRY Renaud | 28 | BEL | | JCCS | 2:00:42 | 2:01:01 | 5:19 | 11.31 | 244 | 569 | PONTAURY METTET |
69. | 926 | | GREVISSE David | 38 | BEL | | RONVAU | 2:00:55 | 2:01:02 | 5:19 | 11.30 | 245 | 566 | CHAUMONT GISTOUX |
70. | 1495 | | MATHIEU Alexis | 21 | BEL | | JCCS | 2:00:33 | 2:01:15 | 5:20 | 11.28 | 248 | 568 | GEDINNE |
71. | 1728 | | WATELET Francois | 36 | BEL | | | 2:01:13 | 2:01:32 | 5:20 | 11.26 | 249 | 561 | |
72. | 1722 | | FRETIN Jonathan | 36 | BEL | | | 2:02:09 | 2:02:14 | 5:22 | 11.19 | 256 | 548 | |
73. | 1546 | | ENGLEBERT Nicolas | 25 | BEL | | | 2:01:46 | 2:02:24 | 5:23 | 11.18 | 259 | 550 | FOLX LES CAVES |
74. | 1750 | | BOUT Kristof | 36 | BEL | | | 2:02:38 | 2:02:47 | 5:24 | 11.14 | 264 | 539 | TORHOUT |
75. | 219 | | KOLP Vincent | 25 | BEL | | | 2:02:42 | 2:03:02 | 5:24 | 11.12 | 267 | 537 | |
76. | 1450 | | DEVLAMINCK Pierre | 29 | BEL | | | 2:02:58 | 2:03:15 | 5:25 | 11.10 | 270 | 533 | BRUXELLES |
77. | 1560 | | LIEGEOIS Laurent | 38 | BEL | | SPTW | 2:03:07 | 2:03:22 | 5:25 | 11.09 | 274 | 529 | |
78. | 1753 | | LOUIS Maxime | 25 | BEL | | | 2:03:03 | 2:03:29 | 5:25 | 11.08 | 278 | 527 | |
79. | 1684 | | VAN HAMME Olivier | 27 | BEL | | | 2:04:06 | 2:04:26 | 5:28 | 10.99 | 281 | 516 | |
80. | 1555 | | RAES Kristof | 32 | BEL | | HOLCIM | 2:04:42 | 2:04:55 | 5:29 | 10.95 | 283 | 509 | AALST |
81. | 1565 | | LOTERMAN Stephane | 38 | BEL | | ESM | 2:04:23 | 2:05:03 | 5:30 | 10.94 | 284 | 511 | MARCINELLE |
82. | 1454 | | DRIESKENS Aleki | 34 | BEL | | | 2:04:45 | 2:05:27 | 5:31 | 10.91 | 289 | 505 | |
83. | 1687 | | GODART Alexandre | 35 | BEL | | RUNNING CLUB NAMUR | 2:05:33 | 2:05:38 | 5:31 | 10.89 | 293 | 495 | |
84. | 1738 | | THOMAS Damien | 35 | BEL | | | 2:05:35 | 2:06:12 | 5:33 | 10.84 | 303 | 490 | |
85. | 1661 | | DEMOULIN Laurent | 39 | BEL | | BAIL RUN | 2:05:34 | 2:06:13 | 5:33 | 10.84 | 304 | 489 | |
86. | 1715 | | ZIMMER Dylan | 33 | BEL | SMAC | SMAC | 2:07:46 | 2:07:49 | 5:37 | 10.70 | 323 | 458 | |
87. | 1690 | | ELSEN Frederic | 35 | BEL | | CPMV | 2:08:16 | 2:08:21 | 5:38 | 10.66 | 330 | 450 | |
88. | 1730 | | DEFOSSE Mathieu | 22 | BEL | | | 2:08:37 | 2:09:18 | 5:41 | 10.58 | 340 | 441 | |
89. | 115 | | FORTUN Joffrey | 34 | BEL | TRIGT | | 2:09:13 | 2:09:52 | 5:42 | 10.54 | 345 | 432 | HERNE |
90. | 1664 | | CHRISTOPHE Olivier | 33 | BEL | | | 2:10:14 | 2:10:28 | 5:44 | 10.49 | 349 | 421 | |
91. | 1615 | | SCHEGERS Tom | 35 | BEL | | FC DE KAMPIOENEN | 2:10:33 | 2:10:39 | 5:44 | 10.47 | 353 | 416 | |
92. | 1581 | | BOYEN Patrick | 38 | BEL | | ET ENGHIEN | 2:10:34 | 2:10:53 | 5:45 | 10.45 | 355 | 415 | EDINGEN |
93. | 1587 | | CONARD Steve | 37 | BEL | | | 2:10:19 | 2:10:57 | 5:45 | 10.45 | 356 | 416 | |
94. | 254 | | FLORENT Xavier | 34 | BEL | ARCH | | 2:11:42 | 2:12:11 | 5:48 | 10.35 | 363 | 400 | NAMUR |
95. | 1636 | | LÉVY MORELLE Frederic | 29 | BEL | | | 2:14:03 | 2:14:19 | 5:54 | 10.19 | 376 | 373 | BRUXELLES |
96. | 1527 | | SUTTO Lionel | 35 | BEL | | | 2:13:58 | 2:14:20 | 5:54 | 10.18 | 377 | 373 | ANDENNE |
97. | 862 | | GIROULLE Lionel | 36 | BEL | | | 2:15:17 | 2:15:28 | 5:57 | 10.10 | 390 | 354 | WANFERCÉE BAULET |
98. | 1747 | | BOFFEL Stijn | 33 | BEL | | MOLELLOPERS | 2:15:06 | 2:15:43 | 5:58 | 10.08 | 393 | 354 | |
99. | 1503 | | NAUTS Benoît | 39 | BEL | | | 2:15:24 | 2:16:07 | 5:59 | 10.05 | 397 | 349 | GEDINNE |
100. | 1487 | | LENOIR Pascal | 29 | BEL | | JCCS | 2:16:21 | 2:16:37 | 6:00 | 10.01 | 400 | 339 | GEDINNE |
101. | 964 | | TREFOIS Karl | 38 | BEL | | | 2:15:58 | 2:16:37 | 6:00 | 10.01 | 401 | 342 | RHISNES |
102. | 1452 | | DOHET-REMY Laurent | 38 | BEL | | B-FIT-FIRST | 2:16:36 | 2:16:41 | 6:00 | 10.01 | 402 | 336 | OPHAIN |
103. | 1718 | | NAUTS Thierry | 30 | BEL | | JCCS | 2:17:26 | 2:18:08 | 6:04 | 9.90 | 421 | 318 | |
104. | 1490 | | LEYSEN Robin | 30 | BEL | | KASTEELLOPERS | 2:18:04 | 2:18:47 | 6:06 | 9.86 | 430 | 307 | HERENTALS |
105. | 1659 | | BREVERS Damien | 28 | BEL | | | 2:18:38 | 2:19:00 | 6:06 | 9.84 | 433 | 301 | |
106. | 1515 | | QUINTENS Arnaud | 29 | BEL | | | 2:20:41 | 2:20:58 | 6:11 | 9.70 | 450 | 274 | ANDERLECHT |
107. | 1477 | | HUMBLET Didier | 38 | BEL | | | 2:22:30 | 2:23:00 | 6:17 | 9.57 | 472 | 247 | KAPELLEN |
108. | 244 | | MARCHAL Stephan | 36 | BEL | | | 2:23:09 | 2:23:37 | 6:18 | 9.53 | 479 | 238 | LISOGNE |
109. | 1646 | | NICOLAS Arnaud | 32 | FRA | | | 2:25:03 | 2:25:23 | 6:23 | 9.41 | 489 | 217 | |
110. | 1699 | | POSTIAU Tony | 39 | BEL | | | 2:38:01 | 2:38:33 | 6:58 | 8.63 | 535 | 93 | |
111. | 1562 | | DI CESARE Gregory | 24 | BEL | | | 2:39:37 | 2:39:51 | 7:01 | 8.56 | 536 | 81 | |
112. | 1488 | | LEQUENNE Olivier | 38 | BEL | | | 2:40:02 | 2:40:50 | 7:04 | 8.51 | 538 | 77 | WARISOULX |
DSQ | 1723 | | LEDUC Sebastien | 27 | BEL | FLEU | JOGGPLUS | 1:14:55 | 1:14:55 | | | | | NAMUR |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|