|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1856 | | TRILLET Denis | 18 | BEL | | | 28:34 | 28:37 | 4:06 | 14.68 | 2 | |
2. | 1928 | | BRAQUET Corentin | 17 | BEL | | | 28:45 | 28:45 | 4:07 | 14.61 | 3 | |
3. | 1993 | | DELACOLLETTE Quentin | 18 | BEL | | | 29:55 | 30:22 | 4:21 | 13.84 | 7 | WIBRIN |
4. | 1968 | | BLAISE Thomas | 15 | BEL | | | 30:42 | 31:03 | 4:27 | 13.53 | 10 | |
5. | 1969 | | LUTGEN William | 15 | BEL | | | 32:08 | 32:28 | 4:39 | 12.94 | 12 | |
6. | 1961 | | BLAISE Nicolas | 18 | BEL | | | 32:36 | 33:03 | 4:44 | 12.71 | 15 | |
7. | 1836 | | QUIRYNEN Nathan | 14 | BEL | | | 34:10 | 34:43 | 4:58 | 12.10 | 19 | |
8. | 1902 | | DEJET Baptiste | 16 | BEL | | | 35:04 | 35:56 | 5:08 | 11.69 | 26 | |
9. | 1863 | | BRASSEUR Vincent | 17 | BEL | | | 36:01 | 36:53 | 5:17 | 11.39 | 28 | |
10. | 1921 | | MECKEBROEK Yann | 10 | BEL | | | 36:36 | 37:22 | 5:21 | 11.24 | 30 | |
11. | 1931 | | PETIT Roby | 11 | BEL | | | 36:36 | 37:23 | 5:21 | 11.24 | 31 | |
12. | 1967 | | BRISY Arthur | 17 | BEL | | | 37:33 | 38:01 | 5:26 | 11.05 | 36 | |
13. | 1972 | | TOMBAL Xavier | 9 | BEL | | | 38:07 | 38:44 | 5:32 | 10.85 | 42 | HOUFFALIZE |
14. | 1954 | | DALNE Nathan | 14 | BEL | | MYSTERE | 39:09 | 39:22 | 5:38 | 10.67 | 47 | |
15. | 1965 | | MOSCHETTI Alexandre | 10 | BEL | | | 41:16 | 42:03 | 6:01 | 9.99 | 64 | |
16. | 1934 | | LEDOUX Noah | 10 | BEL | | | 42:31 | 43:21 | 6:12 | 9.69 | 73 | |
17. | 1859 | | ARCHAMBAUD Julien | 12 | BEL | | | 42:32 | 43:22 | 6:12 | 9.68 | 74 | |
18. | 1854 | | TRIFFAUX Anthony | 15 | BEL | | | 43:23 | 43:45 | 6:15 | 9.60 | 78 | |
19. | 1964 | | NOEL Noah | 8 | BEL | | | 46:05 | 46:51 | 6:42 | 8.97 | 115 | |
20. | 1847 | | DEVROYE Romain | 15 | BEL | | | 46:39 | 47:23 | 6:47 | 8.86 | 118 | |
21. | 1951 | | LEONARD Florian | 12 | BEL | | TRAIL ET RANDO DE LA CEDR | 48:21 | 49:08 | 7:02 | 8.55 | 130 | |
22. | 1963 | | NOEL Florien | 10 | BEL | | | 49:01 | 49:55 | 7:08 | 8.42 | 138 | |
23. | 1999 | | BIHAIN Antoine | 11 | BEL | | | 49:37 | 50:27 | 7:13 | 8.33 | 142 | |
24. | 1935 | | LAFALIZE Romain | 11 | BEL | | | 1:03:13 | 1:04:08 | 9:10 | 6.55 | 162 | |
DNF | 1976 | | PASCAL Jochem | 16 | BEL | | | | | | | | HASSELT |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|