|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 701 | F | COUQUELET Laurence | 41 | BEL | | JOGGPLUS | 1:34:57 | 1:35:00 | 4:21 | 13.83 | 62 | 907 | HAMOIR |
2. | 2140 | F | GUILLAUME Cécile | 43 | BEL | | UAC/CPMV | 1:44:17 | 1:44:25 | 4:47 | 12.58 | 157 | 773 | SELOIGNES |
3. | 93 | F | BUZIN Donatienne | 43 | BEL | ARCH | | 1:46:46 | 1:46:46 | 4:53 | 12.31 | 195 | 734 | HAN SUR LESSE |
4. | 46 | F | OLIX Cheila | 47 | BEL | ARCH | | 1:47:04 | 1:47:10 | 4:54 | 12.26 | 204 | 727 | GOZIN |
5. | 438 | F | FAVEAUX Patricia | 43 | BEL | ARCH | | 1:47:25 | 1:47:32 | 4:55 | 12.22 | 208 | 723 | CINEY |
6. | 450 | F | BLAISE Christiane | 48 | BEL | ARCH | | 1:48:45 | 1:48:45 | 4:58 | 12.08 | 233 | 700 | ANTHEE |
7. | 97 | F | HANSSEN Bernadette | 46 | BEL | ARCH | | 1:50:39 | 1:50:51 | 5:04 | 11.85 | 253 | 674 | CINEY |
8. | 2189 | F | LEDUC Nathalie | 42 | BEL | CACE | | 1:53:01 | 1:53:09 | 5:10 | 11.61 | 288 | 639 | ALSEMBERG |
9. | 366 | F | LANSLOTS Viviane | 45 | BEL | ARAC | AVN | 1:59:05 | 1:59:35 | 5:28 | 10.99 | 381 | 549 | MERKSPLAS |
10. | 2204 | F | LUPCIN Brigitte | 45 | BEL | | | 2:02:52 | 2:03:06 | 5:38 | 10.67 | 432 | 497 | REVOGNE-BEAURAI |
11. | 532 | F | DE VROEDE Nadine | 49 | BEL | USBW | ROAD TEAM | 2:05:50 | 2:06:25 | 5:47 | 10.39 | 494 | 448 | BRAINE L'ALLEUD |
12. | 2086 | F | DERMAUX Ann | 45 | BEL | | | 2:07:31 | 2:08:31 | 5:53 | 10.22 | 521 | 423 | WERCHTER |
13. | 2428 | F | JOUNIAUX Francoise | 40 | BEL | | | 2:07:43 | 2:08:43 | 5:53 | 10.21 | 524 | 421 | |
14. | 2236 | F | OGAR Annick | 46 | BEL | | LANDAS | 2:09:38 | 2:09:46 | 5:56 | 10.13 | 534 | 401 | |
15. | 391 | F | VAUSE Fabienne | 45 | BEL | SMAC | | 2:10:53 | 2:11:56 | 6:02 | 9.96 | 556 | 383 | MALONNE |
16. | 715 | F | BENOIT Brigitte | 47 | BEL | | USBW | 2:11:11 | 2:11:59 | 6:02 | 9.96 | 560 | 379 | BRAINE-L'ALLEUD |
17. | 722 | F | MAALSTÉ Nicole | 44 | NLD | | BAIL RUN | 2:11:54 | 2:12:59 | 6:05 | 9.88 | 577 | 367 | YVOIR |
18. | 372 | F | LEBEAU Marianne | 46 | BEL | USBW | ROAD TEAM | 2:12:31 | 2:13:19 | 6:06 | 9.86 | 579 | 361 | RHODE SAINT GEN |
19. | 2507 | F | LORIES Linda | 49 | BEL | | AXA RUNNING | 2:13:54 | 2:14:01 | 6:08 | 9.80 | 592 | 345 | BRUXELLES 1 |
20. | 2292 | F | SMAERS Kathleen | 47 | BEL | | | 2:14:36 | 2:15:10 | 6:11 | 9.72 | 606 | 334 | WILRIJK |
21. | 2277 | F | ROMBAUX Sabine | 42 | BEL | | | 2:14:46 | 2:15:23 | 6:11 | 9.71 | 609 | 332 | LA LOUVIERE |
22. | 110 | F | KEPENNE Carine | 49 | BEL | | | 2:16:20 | 2:17:01 | 6:16 | 9.59 | 624 | 314 | MALONNE |
23. | 2110 | F | FODE Nathalie | 41 | FRA | | VOSGIRUNNERS | 2:17:26 | 2:17:54 | 6:18 | 9.53 | 636 | 301 | NIEDERBRONN |
24. | 2067 | F | DANIELS Arlette | 48 | BEL | | | 2:18:20 | 2:18:44 | 6:21 | 9.47 | 645 | 291 | BILZEN |
25. | 2164 | F | JANSEN Ingrid | 46 | NLD | KNAU | S.V. FORTUNA | 2:18:11 | 2:18:45 | 6:21 | 9.47 | 647 | 291 | SINT-OEDENRODE |
26. | 293 | F | CARTIAUX Muriel | 41 | BEL | RCB | | 2:19:47 | 2:20:46 | 6:26 | 9.33 | 667 | 272 | BRUXELLES |
27. | 2274 | F | ROLAIN Sabrina | 40 | BEL | | | 2:20:34 | 2:21:21 | 6:28 | 9.30 | 675 | 262 | YVOIR |
28. | 186 | F | HILLEN Hilde | 42 | BEL | | AVN | 2:20:56 | 2:21:28 | 6:28 | 9.29 | 677 | 259 | MEER |
29. | 2457 | F | THOMAS Jacqueline | 46 | FRA | | | 2:20:51 | 2:21:31 | 6:28 | 9.29 | 679 | 259 | |
30. | 2042 | F | CALDERAN Paola | 44 | BEL | | | 2:22:19 | 2:23:12 | 6:33 | 9.18 | 699 | 241 | AWIRS |
31. | 2512 | F | JESPERS Sabine | 49 | BEL | | | 2:22:18 | 2:23:13 | 6:33 | 9.17 | 700 | 240 | |
32. | 2155 | F | HOURIEZ Florence | 48 | FRA | | ASSOC JOGGIN | 2:22:30 | 2:23:34 | 6:34 | 9.15 | 702 | 238 | |
33. | 267 | F | SALENS Lia | 45 | BEL | | | 2:23:07 | 2:23:53 | 6:35 | 9.13 | 708 | 231 | WOLVERTEM |
34. | 2538 | F | SCHEJVEN Genevieve | 42 | BEL | | | 2:24:47 | 2:25:26 | 6:39 | 9.04 | 721 | 214 | |
35. | 2719 | F | CHRISTOPHORY Danièle | 41 | LUX | | | 2:25:01 | 2:25:52 | 6:40 | 9.01 | 729 | 210 | BERTRANGE |
36. | 2190 | F | LEJEUNE Patricia | 48 | BEL | | | 2:26:06 | 2:27:02 | 6:43 | 8.94 | 744 | 196 | JAMBES |
37. | 2735 | F | GROGNET Sonia | 48 | BEL | | JAMES | 2:26:54 | 2:27:28 | 6:45 | 8.91 | 746 | 189 | LOUVAIN-LA-NEUV |
38. | 7 | F | HENNERESSE Isabelle | 40 | BEL | | JCCS | 2:29:44 | 2:30:21 | 6:52 | 8.74 | 764 | 163 | SART-CUSTINNE |
39. | 2238 | F | PALEOVRISIOTIS Maria | 46 | BEL | | JC BAUDOUR | 2:31:52 | 2:32:08 | 6:57 | 8.64 | 772 | 145 | |
40. | 2073 | F | DE FILIPPA Venerina | 49 | BEL | | JC BAUDOUR | 2:31:51 | 2:32:09 | 6:57 | 8.64 | 773 | 145 | |
41. | 602 | F | JEANNESSON Nathalie | 40 | BEL | | BAIL RUN | 2:32:16 | 2:33:04 | 7:00 | 8.58 | 776 | 141 | EVREHAILLES |
42. | 2418 | F | DENIS Anne | 49 | BEL | | | 2:32:16 | 2:33:20 | 7:01 | 8.57 | 779 | 139 | JAMBES (NAMUR) |
43. | 2176 | F | LAENEN Linda | 47 | BEL | | AC BREAK | 2:33:50 | 2:34:52 | 7:05 | 8.48 | 800 | 121 | KAPELLEN |
44. | 2130 | F | GOFFIN Veronique | 46 | BEL | | | 2:34:10 | 2:35:07 | 7:05 | 8.47 | 801 | 118 | DINANT |
45. | 2121 | F | GERNAY Valérie | 43 | BEL | | | 2:36:45 | 2:37:40 | 7:12 | 8.33 | 807 | 99 | LOYERS |
46. | 2926 | F | GILLES Véronique | 45 | BEL | | | 2:39:01 | 2:39:49 | 7:18 | 8.22 | 814 | 81 | DENÉE |
47. | 54 | F | TILLY Georgette | 49 | BEL | | ETCHIEVR | 2:39:07 | 2:39:50 | 7:18 | 8.22 | 815 | 80 | CHIEVRES |
48. | 2327 | F | VAN EECKHOUDT SIMONE | 49 | BEL | ARCH | | 2:40:05 | 2:41:02 | 7:22 | 8.16 | 818 | 73 | |
49. | 2101 | F | ELMORE Lynda | 42 | GBR | | ALDRIDGE | 3:07:25 | 3:07:45 | 8:35 | 7.00 | 844 | 1 | |
DNF | 2150 | F | HEROLD Anne | 47 | GBR | | ALDRIDGE RUN | | | | | | | WALSALL |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|