|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 962 | | TERNET Vincent | 30 | 49:26 | 49:28 | 3:18 | 18.20 | 1 | 1104 | Montignies Le Tilleul |
2. | 851 | | COLSON Stephane | 39 | 52:26 | 52:28 | 3:30 | 17.15 | 4 | 1045 | Grace-Hollogne |
3. | 1106 | | SULEAU Stephane | 30 | 52:33 | 52:35 | 3:31 | 17.12 | 5 | 1042 | Bruxelles |
4. | 2184 | | LELANGUE Daniel | 33 | 54:00 | 54:02 | 3:37 | 16.66 | 9 | 1013 | Lens |
5. | 720 | | BARAS Frederic | 34 | 54:13 | 54:15 | 3:37 | 16.59 | 10 | 1008 | Thieu |
6. | 1288 | | DECOURTY Jimmy | 30 | 54:20 | 54:23 | 3:38 | 16.55 | 11 | 1005 | Boussu |
7. | 1459 | | THERER Benedict | 39 | 54:26 | 54:27 | 3:38 | 16.53 | 12 | 1003 | Leglise |
8. | 548 | | DURANT Patrick | 37 | 54:49 | 54:51 | 3:40 | 16.41 | 13 | 996 | Maurage |
9. | 804 | | DILIBERTO Antonino | 37 | 55:09 | 55:12 | 3:41 | 16.31 | 15 | 988 | Crisnee |
10. | 2185 | | CAVYN J.Philippe | 36 | 55:40 | 55:43 | 3:43 | 16.16 | 16 | 979 | Halle |
11. | 2147 | | LEBEAU Sebastien | 33 | 55:53 | 55:53 | 3:44 | 16.11 | 17 | 974 | Hyon |
12. | 1002 | | JACOBS Kris | 31 | 55:59 | 56:03 | 3:45 | 16.06 | 18 | 972 | Guigoven-Kortesem |
13. | 1443 | | LEBEAU Frederic | 28 | 56:10 | 56:12 | 3:45 | 16.02 | 19 | 968 | Zellik |
14. | 2017 | | SAVOCA Anthony | 29 | 56:22 | 56:24 | 3:46 | 15.96 | 20 | 964 | Lille |
15. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 36 | 56:33 | 56:38 | 3:47 | 15.89 | 21 | 960 | Malonne |
16. | 2015 | | DELHAYE Didier | 39 | 56:43 | 56:47 | 3:48 | 15.85 | 22 | 957 | Paturages |
17. | 2021 | | POTTIEZ Jessy | 35 | 57:37 | 57:39 | 3:51 | 15.61 | 27 | 938 | Baudour |
18. | 2213 | | CATOUL Emmanuel | 31 | 57:55 | 57:59 | 3:52 | 15.53 | 29 | 932 | Mons |
19. | 2186 | | VANGROOTENBRUEL Ludovic | 28 | 58:11 | 58:12 | 3:53 | 15.47 | 30 | 927 | |
20. | 2300 | | BANUSZ Rudy | 37 | 58:16 | 58:19 | 3:54 | 15.44 | 31 | 925 | Morlanwelz |
21. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 38 | 58:33 | 58:35 | 3:55 | 15.37 | 32 | 919 | Lasne |
22. | 2128 | | EL OUASSI Redouane | 37 | 58:35 | 58:38 | 3:55 | 15.35 | 33 | 918 | Boussu |
23. | 2001 | | CONIGLIO Lorenzo | 33 | 58:58 | 59:02 | 3:57 | 15.25 | 37 | 909 | Chatelineau |
24. | 2183 | | VANCUTSEM David | 20 | 59:07 | 59:10 | 3:57 | 15.22 | 38 | 906 | |
25. | 987 | | LOEZ Jean-Francois | 27 | 59:12 | 59:15 | 3:57 | 15.19 | 39 | 904 | Marchienne Au Pont |
26. | 2281 | | MASTROIANNI Enrico | 39 | 59:20 | 59:21 | 3:58 | 15.17 | 40 | 901 | Blaugies |
27. | 2130 | | DI CLEMENTE Patrizio | 30 | 59:43 | 59:48 | 4:00 | 15.05 | 42 | 894 | Frameries |
28. | 2218 | | BOURDJI Sabri | 22 | 1:00:32 | 1:00:37 | 4:03 | 14.85 | 45 | 879 | Frameries |
29. | 2359 | | DEMARET Gregory | 25 | 1:00:43 | 1:00:43 | 4:03 | 14.82 | 46 | 875 | Ormeignies |
30. | 566 | | DUPRET Didier | 37 | 1:00:44 | 1:00:59 | 4:04 | 14.76 | 47 | 874 | Chercq |
31. | 2311 | | RAMI Said | 32 | 1:01:08 | 1:01:08 | 4:05 | 14.72 | 49 | 867 | Montignies-sur-Sambre |
32. | 149 | | SOHNLE Erich | 24 | 1:01:33 | 1:01:36 | 4:07 | 14.61 | 54 | 857 | Chaussee-Notre-Dame |
33. | 1069 | | DUTRIEUX Fernand | 33 | 1:01:35 | 1:01:39 | 4:07 | 14.60 | 56 | 855 | Baudour |
34. | 228 | | MARCHAL Yves | 34 | 1:01:42 | 1:01:46 | 4:08 | 14.57 | 57 | 853 | Vedrin |
35. | 1175 | | FELIERS Eddy | 36 | 1:02:03 | 1:02:03 | 4:09 | 14.51 | 58 | 846 | Tervuren |
36. | 2301 | | OVERTUS Matthieu | 23 | 1:02:09 | 1:02:14 | 4:09 | 14.46 | 59 | 844 | Eugies (Frameries) |
37. | 355 | | ROBERTI Xavier | 21 | 1:02:07 | 1:02:19 | 4:10 | 14.44 | 61 | 844 | Liege |
38. | 2279 | | DENGHIEN Laurent | 36 | 1:02:50 | 1:02:54 | 4:12 | 14.31 | 65 | 830 | Blaugies |
39. | 2159 | | FRANCOIS David | 36 | 1:02:57 | 1:02:59 | 4:12 | 14.29 | 66 | 827 | |
40. | 2321 | | POTART Christophe | 28 | 1:02:59 | 1:03:04 | 4:13 | 14.27 | 68 | 826 | Warchin |
41. | 2363 | | COLLIER Daniel | 38 | 1:03:19 | 1:03:35 | 4:15 | 14.16 | 71 | 819 | Quaregnon |
42. | 2210 | | VERSTREPEN Frederic | 32 | 1:03:45 | 1:03:48 | 4:16 | 14.11 | 74 | 810 | Rhisnes |
43. | 2296 | | GERARD William | 22 | 1:03:44 | 1:03:49 | 4:16 | 14.10 | 75 | 810 | Wihéries |
44. | 2007 | | DEWOLF Pascal | 39 | 1:03:52 | 1:04:00 | 4:16 | 14.06 | 78 | 806 | Jurbise |
45. | 1231 | | NEVE Pascal | 35 | 1:04:00 | 1:04:05 | 4:17 | 14.04 | 79 | 803 | Bassilly |
45. | 2180 | | TIMMERMANS David | 36 | 1:04:00 | 1:04:05 | 4:17 | 14.04 | 79 | 803 | Obourg |
47. | 1362 | | RICOTTA Carmelo | 35 | 1:04:02 | 1:04:07 | 4:17 | 14.04 | 81 | 802 | Quaregnon |
48. | 2264 | | D'AUREA Philippe | 32 | 1:03:50 | 1:04:09 | 4:17 | 14.03 | 82 | 804 | Wasmes |
49. | 2008 | | RICOUR Herve | 31 | 1:04:25 | 1:04:29 | 4:18 | 13.96 | 83 | 794 | Soignies |
50. | 219 | | DEWIT Raymond | 34 | 1:04:30 | 1:04:37 | 4:19 | 13.93 | 84 | 793 | Gembloux |
51. | 1972 | | GOBERT Yannick | 39 | 1:04:35 | 1:04:38 | 4:19 | 13.93 | 85 | 791 | Quaregnon |
52. | 2188 | | COCHE Philippe | 38 | 1:04:34 | 1:04:42 | 4:19 | 13.91 | 87 | 790 | Neufmaison |
53. | 2177 | | BOISDENGHIEN Tanguy | 34 | 1:04:39 | 1:04:42 | 4:19 | 13.91 | 88 | 788 | |
54. | 1036 | | VAN GHOETHEM Emmanuel | 32 | 1:04:59 | 1:05:08 | 4:21 | 13.82 | 92 | 780 | Landelies |
55. | 2228 | | EL AYADI Ali | 28 | 1:05:49 | 1:05:55 | 4:24 | 13.66 | 98 | 764 | Saint-Gilles |
56. | 2280 | | VERMOERE Jean Francois | 23 | 1:05:52 | 1:05:56 | 4:24 | 13.65 | 99 | 763 | Sirault |
57. | 2318 | | COUGNEAU Vincent | 20 | 1:06:04 | 1:06:15 | 4:25 | 13.59 | 107 | 755 | Erquennes |
58. | 2310 | | MEERSSEMAN Etienne | 36 | 1:05:50 | 1:06:19 | 4:26 | 13.57 | 108 | 758 | Thulin |
59. | 365 | | DESCHUYTENEER Marc | 25 | 1:06:23 | 1:06:30 | 4:26 | 13.54 | 110 | 748 | Horrues |
60. | 1717 | | FIGYS Koen | 31 | 1:06:20 | 1:06:35 | 4:27 | 13.52 | 113 | 747 | Opwijk |
61. | 807 | | MAES David | 27 | 1:06:29 | 1:06:39 | 4:27 | 13.50 | 114 | 744 | Chatelineau |
62. | 334 | | SKOWRONSKI Bernard | 32 | 1:06:40 | 1:06:52 | 4:28 | 13.46 | 117 | 740 | Arsimont |
63. | 468 | | CRISMER Herve | 29 | 1:06:40 | 1:06:54 | 4:28 | 13.45 | 118 | 739 | Halanzy |
64. | 2026 | | ABRAHAM Michel | 38 | 1:07:20 | 1:07:37 | 4:31 | 13.31 | 124 | 726 | Casteau |
65. | 2364 | | DELGUSTE Gregory | 30 | 1:07:29 | 1:07:42 | 4:31 | 13.30 | 125 | 723 | Ath |
66. | 2212 | | BOUDART Frank | 35 | 1:07:44 | 1:07:49 | 4:32 | 13.27 | 127 | 718 | Estinnes-Au-Mont |
67. | 679 | | MORONE Yves | 37 | 1:08:04 | 1:08:11 | 4:33 | 13.20 | 134 | 709 | Hamois |
68. | 1614 | | JANSSEN Serge | 37 | 1:08:52 | 1:09:06 | 4:37 | 13.02 | 142 | 693 | Rebecq |
69. | 222 | | GRAVIER Frederic | 34 | 1:09:03 | 1:09:45 | 4:39 | 12.91 | 148 | 686 | Amay |
70. | 793 | | NAHANT Regis | 26 | 1:09:49 | 1:09:54 | 4:40 | 12.88 | 151 | 673 | Signeulx |
71. | 2365 | | GOSSELIN Robert | 38 | 1:10:15 | 1:10:20 | 4:42 | 12.80 | 155 | 665 | Flobecq |
72. | 817 | | KLEIN David | 29 | 1:10:22 | 1:10:27 | 4:42 | 12.78 | 157 | 662 | Arlon |
73. | 2132 | | GOSSART Serge | 38 | 1:10:32 | 1:10:36 | 4:43 | 12.75 | 159 | 658 | Frameries |
74. | 409 | | RICHARD Fabrice | 35 | 1:10:31 | 1:10:40 | 4:43 | 12.74 | 160 | 658 | Aubange |
75. | 2242 | | VANDECAPELLE Patrick | 29 | 1:10:30 | 1:10:48 | 4:44 | 12.71 | 163 | 657 | Bellecourt |
76. | 1022 | | DORATIOTTO Alain | 36 | 1:11:18 | 1:11:29 | 4:46 | 12.59 | 175 | 638 | Mazy |
77. | 2285 | | VANDERHAEGEN Pierre | 39 | 1:11:31 | 1:11:58 | 4:48 | 12.51 | 183 | 630 | Flobecq |
78. | 2246 | | HORLAIT Didier | 32 | 1:11:44 | 1:11:59 | 4:48 | 12.50 | 185 | 626 | Soignies |
79. | 2209 | | SETAN Claude | 29 | 1:12:06 | 1:12:21 | 4:50 | 12.44 | 189 | 619 | Quiévrain |
80. | 703 | | ROOS Joel | 36 | 1:12:26 | 1:12:31 | 4:51 | 12.41 | 192 | 612 | Frasnes-Lez-Anvaing |
81. | 2291 | | VIART Gilles | 36 | 1:12:37 | 1:12:42 | 4:51 | 12.38 | 195 | 608 | Obourg |
82. | 2312 | | ROMAIN Jean-Francois | 21 | 1:12:31 | 1:12:51 | 4:52 | 12.36 | 196 | 609 | Chastre |
83. | 2333 | | BASTIN Ludovic | 29 | 1:13:00 | 1:13:24 | 4:54 | 12.26 | 202 | 598 | La Louvière |
84. | 2328 | | AUVERDIN Mathieu | 26 | 1:13:21 | 1:13:31 | 4:55 | 12.24 | 204 | 593 | Ghlin |
85. | 361 | | WEGNEZ Eric | 39 | 1:13:34 | 1:13:50 | 4:56 | 12.19 | 205 | 589 | Mons |
86. | 1967 | | DEVOS Serge | 33 | 1:13:15 | 1:13:54 | 4:56 | 12.18 | 208 | 591 | Bruxelles |
87. | 2290 | | BOSSANT Jean-Francois | 29 | 1:13:36 | 1:14:05 | 4:57 | 12.15 | 212 | 584 | Mons |
88. | 1869 | | RIJCKAERT Fabian | 34 | 1:14:01 | 1:14:27 | 4:58 | 12.09 | 220 | 574 | Andenne |
89. | 976 | | GRIMONSTER Rudy | 33 | 1:14:26 | 1:14:48 | 5:00 | 12.03 | 231 | 562 | Ollignies |
90. | 917 | | MARIEN Wim | 37 | 1:15:19 | 1:15:23 | 5:02 | 11.94 | 241 | 544 | Lennik |
91. | 2135 | | GUELTON David | 23 | 1:15:14 | 1:15:39 | 5:03 | 11.90 | 245 | 542 | Frameries |
92. | 2219 | | LEGAT Philippe | 38 | 1:15:42 | 1:15:54 | 5:04 | 11.86 | 249 | 534 | Eugies (Frameries) |
93. | 605 | | DEWIT Christophe | 31 | 1:15:54 | 1:16:06 | 5:05 | 11.83 | 251 | 530 | Amay |
94. | 1420 | | DE SLAGMEULDER Michel | 39 | 1:16:32 | 1:16:46 | 5:08 | 11.73 | 267 | 512 | Halle |
95. | 1003 | | GREGOIRE Gilles | 39 | 1:16:36 | 1:16:51 | 5:08 | 11.71 | 269 | 510 | Sars-La-Bruyere |
96. | 2126 | | STILMANT Pierre | 38 | 1:17:48 | 1:17:59 | 5:12 | 11.54 | 292 | 481 | X |
97. | 2351 | | DEFALQUE Aymeric | 31 | 1:18:15 | 1:18:21 | 5:14 | 11.49 | 297 | 472 | Ottignies |
98. | 2327 | | HANNECART Pascal | 33 | 1:17:39 | 1:18:25 | 5:14 | 11.48 | 299 | 479 | Ghlin |
99. | 2346 | | CHENUT Olivier | 37 | 1:17:49 | 1:18:26 | 5:14 | 11.48 | 300 | 476 | Leuze-en-Hainaut |
100. | 1245 | | CORNET Fabrice | 35 | 1:18:18 | 1:18:36 | 5:15 | 11.45 | 301 | 469 | Tinlot |
101. | 2274 | | BRIGOU Didier | 37 | 1:18:29 | 1:18:42 | 5:15 | 11.44 | 305 | 464 | Seneffe |
102. | 2027 | | MALREE Christophe | 35 | 1:18:16 | 1:18:52 | 5:16 | 11.41 | 310 | 464 | Soignies |
103. | 2171 | | HUIN Cedric | 24 | 1:19:17 | 1:19:46 | 5:20 | 11.28 | 320 | 445 | Tournai |
104. | 508 | | RIBOUX Stephane | 34 | 1:19:42 | 1:19:49 | 5:20 | 11.28 | 321 | 439 | Mettet |
105. | 695 | | DE DAPPER David | 31 | 1:20:27 | 1:20:36 | 5:23 | 11.17 | 331 | 424 | Bruxelles |
106. | 2107 | | MAHIEU Dominique | 37 | 1:20:38 | 1:20:45 | 5:23 | 11.15 | 335 | 419 | Colfontaine |
107. | 2124 | | MELIS Giuseppe | 38 | 1:20:54 | 1:21:08 | 5:25 | 11.09 | 340 | 413 | Mons |
108. | 2275 | | LATOUCHE Herve | 30 | 1:20:58 | 1:21:16 | 5:26 | 11.08 | 343 | 410 | Mons |
109. | 2357 | | SCANDARI Jamal | 26 | 1:21:11 | 1:21:33 | 5:27 | 11.04 | 348 | 405 | Cuesmes |
110. | 1221 | | SPRINGUEL Philip | 37 | 1:21:09 | 1:21:46 | 5:28 | 11.01 | 351 | 403 | Bruxelles |
111. | 1054 | | FALLAIS Eric | 38 | 1:22:07 | 1:22:28 | 5:30 | 10.91 | 362 | 385 | Tihange |
112. | 2325 | | VERDE Michel | 36 | 1:23:19 | 1:23:47 | 5:36 | 10.74 | 375 | 363 | Colfontaine |
113. | 2181 | | HOYAS Bernard | 35 | 1:23:44 | 1:24:26 | 5:38 | 10.66 | 383 | 353 | |
114. | 2109 | | SPEZIALE Stephane | 34 | 1:24:05 | 1:24:33 | 5:39 | 10.65 | 386 | 347 | Colfontaine |
115. | 2200 | | LEROUX Stephane | 34 | 1:24:03 | 1:24:41 | 5:39 | 10.63 | 389 | 345 | Jurbise |
116. | 768 | | ROLAND Philippe | 37 | 1:26:19 | 1:26:24 | 5:46 | 10.42 | 404 | 310 | Haine -St-Paul |
117. | 2330 | | WARLIER Damien | 33 | 1:26:07 | 1:26:30 | 5:46 | 10.41 | 405 | 312 | La Louvière |
118. | 1413 | | RIGBOURG Christian | 38 | 1:27:02 | 1:27:19 | 5:50 | 10.31 | 415 | 295 | Ennevelin |
119. | 2166 | | JACQUET Jonathan | 22 | 1:26:50 | 1:27:20 | 5:50 | 10.31 | 417 | 296 | Charleroi |
120. | 2113 | | TASBILLE Mickael | 33 | 1:27:08 | 1:27:33 | 5:51 | 10.28 | 420 | 291 | Mons |
121. | 625 | | SONET Renaud | 27 | 1:26:57 | 1:27:36 | 5:51 | 10.27 | 421 | 292 | Jumet |
122. | 2341 | | DEBEY Joel | 34 | 1:27:54 | 1:28:11 | 5:53 | 10.21 | 426 | 279 | Hyon |
123. | 701 | | SAUSSEZ Jean-Marie | 35 | 1:28:27 | 1:28:50 | 5:56 | 10.13 | 434 | 268 | Manage |
124. | 2304 | | DOUTERLUNGNE Steven | 27 | 1:31:07 | 1:31:35 | 6:07 | 9.83 | 450 | 229 | Mouscron |
125. | 1499 | | GEUSKENS Nicolas | 36 | 1:31:40 | 1:31:52 | 6:08 | 9.80 | 454 | 220 | Bruxelles |
126. | 2144 | | VERBRUGGHE Francois | 25 | 1:31:57 | 1:32:27 | 6:10 | 9.74 | 460 | 213 | Mouscron |
127. | 2134 | | PLATTEAU Olivier | 36 | 1:32:32 | 1:32:50 | 6:12 | 9.70 | 461 | 207 | Tertre |
128. | 2332 | | LYON Olivier | 30 | 1:33:21 | 1:33:59 | 6:16 | 9.58 | 470 | 193 | Eugies (Frameries) |
129. | 2334 | | URBAIN Philippe | 28 | 1:33:21 | 1:33:59 | 6:16 | 9.58 | 471 | 192 | Pâturages |
130. | 2148 | | BUYSE Michel | 33 | 1:34:18 | 1:35:01 | 6:21 | 9.47 | 480 | 176 | Jemappes |
131. | 2169 | | HERMANT Nicolas | 28 | 1:38:55 | 1:39:29 | 6:38 | 9.05 | 503 | 116 | Mons |
132. | 2344 | | VANDERBORCK Philippe | 34 | 1:43:12 | 1:43:29 | 6:54 | 8.70 | 515 | 67 | Mons |
133. | 2197 | | EWBANK Christophe | 29 | 1:46:44 | 1:47:15 | 7:09 | 8.39 | 519 | 31 | |
134. | 2308 | | CARLIER Pierre | 38 | 1:46:53 | 1:47:23 | 7:10 | 8.38 | 523 | 27 | Cuesmes |
135. | 2196 | | FILICE Michel | 36 | 2:05:08 | 2:05:41 | 8:23 | 7.16 | 537 | 3 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|